2021年昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位招聘(衛(wèi)健類)綜合成績(jī)公示
來(lái)源:昆明市人社局網(wǎng)站 閱讀:1413 次 日期:2022-03-07 17:17:11
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2021年昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位招聘(衛(wèi)健類)綜合成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位

2021年公開(kāi)招聘工作人員(衛(wèi)健類)綜合成績(jī)公示

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入
下一環(huán)節(jié)
備注
1 21065500101 5300000076 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院-臨床 69.97 83.60 76.79 1  
2 21065500303 5300000076 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院-臨床 66.53 79.50 73.02 2  
3 21065500118 5300000076 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院-臨床 64.73 75.86 70.30 3    
4 21065500221 5300000076 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院-臨床 61.85 77.12 69.49 4    
5 21065501528 5300000077 昆明市盤龍區(qū)阿子營(yíng)街道衛(wèi)生院-臨床醫(yī)生 63.21 78.30 70.76 1  
6 21065501601 5300000077 昆明市盤龍區(qū)阿子營(yíng)街道衛(wèi)生院-臨床醫(yī)生 57.19 75.40 66.30 2   遞補(bǔ)進(jìn)入面試
7 21065600418 5300000078 昆明市盤龍區(qū)阿子營(yíng)街道衛(wèi)生院-口腔醫(yī)生 63.86 85.00 74.43 1  
8 21065600619 5300000078 昆明市盤龍區(qū)阿子營(yíng)街道衛(wèi)生院-口腔醫(yī)生 59.44 79.92 69.68 2    
9 21065500922 5300000079 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院-護(hù)理 65.54 87.10 76.32 1  
10 21065501315 5300000079 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院-護(hù)理 64.35 82.40 73.38 2    
11 21011601603 5300000080 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院-會(huì)計(jì) 76.50 86.49 81.50 1  
12 21011602221 5300000080 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院-會(huì)計(jì) 74.32 87.44 80.88 2    
13 21065702504 5300000081 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院-臨床崗位 54.74 79.90 67.32 1  
14 21065701128 5300000081 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院-臨床崗位 55.04 77.00 66.02 2    
15 21065500912 5300000082 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院-檢驗(yàn)崗位 63.80 85.90 74.85 1  
16 21065500904 5300000082 昆明市盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院-檢驗(yàn)崗位 62.12 83.90 73.01 2    
17 21065700815 5300000083 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-急診科 52.99 80.19 66.59 1 等額崗位,面試成績(jī)不得低于75分
18 21065500626 5300000084 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床外科A 51.30 82.57 66.94 1 等額崗位,面試成績(jī)不得低于75分
19 21065500302 5300000084 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床外科A 50.12 80.33 65.23 2 等額崗位,面試成績(jī)不得低于75分
20 21065500722 5300000085 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床外科B 52.79 83.91 68.35 1 等額崗位,面試成績(jī)不得低于75分
21 21065601216 5300000086 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科A 65.06 83.28 74.17 1  
22 21065602219 5300000086 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科A 64.39 82.83 73.61 2  
23 21065600521 5300000086 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科A 64.97 81.80 73.39 3  
24 21065602207 5300000086 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科A 59.16 81.87 70.52 4    
25 21065601429 5300000086 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科A 56.27 82.28 69.28 5    
26 21065602028 5300000086 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科A 58.48 76.14 67.31 6    
27 21065602202 5300000087 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科B 66.08 83.62 74.85 1  
28 21065600818 5300000087 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科B 60.41 83.96 72.19 2  
29 21065601305 5300000087 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科B 60.48 82.89 71.69 3  
30 21065602509 5300000087 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科B 58.17 84.51 71.34 4    
31 21065600226 5300000087 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科B 61.74 80.19 70.97 5    
32 21065600116 5300000087 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-臨床內(nèi)科B 59.22 82.56 70.89 6    
33 21065602503 5300000089 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-放射科 57.54 84.87 71.21 1  
34 21065601919 5300000089 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-放射科 53.70 85.88 69.79 2  
35 21065601528 5300000089 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-放射科 57.76 80.56 69.16 3    
36 21065601428 5300000089 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-放射科 55.33 81.19 68.26 4    
37 21066509013 5300000090 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-五官科 58.90 84.60 71.75 1  
38 21066508002 5300000090 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-五官科 60.61 78.79 69.70 2  
39 21066507422 5300000090 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-五官科 55.75 82.04 68.90 3    
40 21066507713 5300000090 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-五官科 53.14 79.54 66.34 4   遞補(bǔ)進(jìn)入面試
41 21066508604 5300000091 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-口腔科 63.00 83.56 73.28 1  
42 21066507520 5300000091 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-口腔科 61.74 81.58 71.66 2  
43 21066507411 5300000091 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-口腔科 56.53 83.84 70.19 3    
44 21066508718 5300000091 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-口腔科 56.59 80.92 68.76 4    
45 21066507610 5300000092 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-兒科 45.97 80.88 63.43 1 遞補(bǔ)進(jìn)入面試,等額崗位,面試成績(jī)不得低于75分
46 21066507616 5300000093 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-婦科 58.17 78.29 68.23 1  
47 21066508522 5300000093 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-婦科 59.07 76.36 67.72 2  
48 21066507809 5300000093 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-婦科 58.58 68.22 63.40 3    
49 21066507902 5300000093 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-婦科 46.99 0.00 23.50 4   遞補(bǔ)進(jìn)入面試,面試缺考
50 21066508921 5300000094 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-病案室 66.38 82.14 74.26 1  
51 21066508930 5300000094 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-病案室 61.63 85.84 73.74 2   遞補(bǔ)進(jìn)入面試
52 21066508313 5300000095 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-醫(yī)務(wù)科 75.48 82.98 79.23 1  
53 21066507518 5300000095 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-醫(yī)務(wù)科 65.94 81.46 73.70 2    
54 21065801518 5300000096 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-針灸科 64.77 89.06 76.92 1  
55 21065803315 5300000096 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-針灸科 62.57 87.89 75.23 2  
56 21065800304 5300000096 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-針灸科 61.58 84.74 73.16 3    
57 21065801217 5300000096 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-針灸科 60.69 80.86 70.78 4    
58 21066507623 5300000097 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-中醫(yī)骨傷 57.33 85.59 71.46 1  
59 21066507426 5300000097 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-中醫(yī)骨傷 51.46 84.08 67.77 2    
60 21066507614 5300000098 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-中醫(yī)內(nèi)科 65.87 87.56 76.72 1  
61 21066508222 5300000098 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-中醫(yī)內(nèi)科 62.37 88.36 75.37 2  
62 21066507519 5300000098 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-中醫(yī)內(nèi)科 58.71 82.34 70.53 3    
63 21066507507 5300000098 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-中醫(yī)內(nèi)科 57.89 82.92 70.41 4    
64 21065800318 5300000099 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-康復(fù)科 65.91 82.60 74.26 1  
65 21065801101 5300000099 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-康復(fù)科 64.46 82.00 73.23 2  
66 21065800109 5300000099 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-康復(fù)科 60.60 80.50 70.55 3    
67 21065802714 5300000099 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-康復(fù)科 59.57 77.40 68.49 4    
68 21065702026 5300000100 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-護(hù)理 69.12 83.30 76.21 1  
69 21065702023 5300000100 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-護(hù)理 62.71 88.80 75.76 2  
70 21065702110 5300000100 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-護(hù)理 63.92 86.70 75.31 3  
71 21065702106 5300000100 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-護(hù)理 63.81 86.70 75.26 4  
72 21065702011 5300000100 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-護(hù)理 63.68 86.10 74.89 5  
73 21065702806 5300000100 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-護(hù)理 64.25 82.70 73.48 6    
74 21065701027 5300000100 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-護(hù)理 63.09 83.40 73.25 7    
75 21065700409 5300000100 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-護(hù)理 63.09 81.20 72.15 8    
76 21065701717 5300000100 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-護(hù)理 63.15 79.60 71.38 9    
77 21065701116 5300000100 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-護(hù)理 63.33 79.30 71.32 10    
78 21011400216 5300000101 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-信息 74.67 84.71 79.69 1  
79 21011400120 5300000101 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-信息 73.22 82.88 78.05 2    
80 21011400301 5300000102 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-財(cái)務(wù) 76.76 85.15 80.96 1  
81 21011400305 5300000102 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-財(cái)務(wù) 76.12 85.35 80.74 2  
82 21011400323 5300000102 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-財(cái)務(wù) 76.28 85.01 80.65 3    
83 21011400419 5300000102 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院-財(cái)務(wù) 75.43 84.87 80.15 4    
84 21011603316 5300000103 昆明市盤龍區(qū)老年人活動(dòng)中心-財(cái)務(wù) 76.60 85.26 80.93 1  
85 21011602315 5300000103 昆明市盤龍區(qū)老年人活動(dòng)中心-財(cái)務(wù) 76.94 84.09 80.52 2    
86 21011401829 5300000105 昆明市盤龍區(qū)老年人活動(dòng)中心-辦公室綜合 74.18 85.53 79.86 1  
87 21011401705 5300000105 昆明市盤龍區(qū)老年人活動(dòng)中心-辦公室綜合 73.19 78.96 76.08 2    
88 21011402410 5300000106 昆明市盤龍區(qū)老年人活動(dòng)中心-勞動(dòng)與社會(huì)保障 77.05 86.35 81.70 1  
89 21011402519 5300000106 昆明市盤龍區(qū)老年人活動(dòng)中心-勞動(dòng)與社會(huì)保障 76.31 80.12 78.22 2    
90 21066508819 5300000107 昆明市南屏口腔醫(yī)院-口腔醫(yī)生1 65.69 83.96 74.83 1  
91 21066507430 5300000107 昆明市南屏口腔醫(yī)院-口腔醫(yī)生1 66.19 81.42 73.81 2  
92 21066507605 5300000107 昆明市南屏口腔醫(yī)院-口腔醫(yī)生1 60.02 81.58 70.80 3    
93 21066507403 5300000107 昆明市南屏口腔醫(yī)院-口腔醫(yī)生1 49.74 80.10 64.92 4    
94 21066507826 5300000108 昆明市南屏口腔醫(yī)院-口腔醫(yī)生2 59.42 84.90 72.16 1  
95 21066507424 5300000108 昆明市南屏口腔醫(yī)院-口腔醫(yī)生2 55.67 79.68 67.68 2  
96 21066507920 5300000108 昆明市南屏口腔醫(yī)院-口腔醫(yī)生2 54.11 81.12 67.62 3    
97 21066508609 5300000108 昆明市南屏口腔醫(yī)院-口腔醫(yī)生2 51.06 78.90 64.98 4   遞補(bǔ)進(jìn)入面試
98 21066508216 5300000109 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院-西醫(yī)臨床 63.47 76.90 70.19 1  
99 21066508607 5300000109 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院-西醫(yī)臨床 62.96 74.60 68.78 2    
100 21066508105 5300000110 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院-臨床影像 55.25 84.44 69.85 1 等額崗位,面試成績(jī)不得低于75分
101 21066507802 5300000111 昆明市盤龍區(qū)婦幼健康服務(wù)中心-臨床醫(yī)生1 57.89 79.50 68.70 1  
102 21066508117 5300000111 昆明市盤龍區(qū)婦幼健康服務(wù)中心-臨床醫(yī)生1 57.66 76.20 66.93 2    
103 21066508318 5300000112 昆明市盤龍區(qū)婦幼健康服務(wù)中心-臨床醫(yī)生2 65.24 79.00 72.12 1  
104 21066508206 5300000112 昆明市盤龍區(qū)婦幼健康服務(wù)中心-臨床醫(yī)生2 63.58 77.40 70.49 2   遞補(bǔ)進(jìn)入面試
105 21011301801 5300000113 昆明市盤龍區(qū)雙龍衛(wèi)生院-會(huì)計(jì) 73.51 86.33 79.92 1  
106 21011301807 5300000113 昆明市盤龍區(qū)雙龍衛(wèi)生院-會(huì)計(jì) 73.04 79.66 76.35 2    
更多信息請(qǐng)查看昆明市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)