西雙版納州2022年度考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績公示
根據(jù)《云南省2022年度考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將西雙版納州2022年度考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績予以公示。
聯(lián)系電話:0691-2123744
附件:西雙版納州2022年度考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績公示.xls
中共西雙版納州委組織部
2022年7月30日
西雙版納州2022年度考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績公示 | |||||||
準考證 | 報考職位代碼 | 招考計劃數(shù) | 筆試合成成績 | 面試成績 (按四舍五入保留兩位小數(shù)進行計算) |
綜合成績 (按四舍五入保留兩位小數(shù)進行計算) |
職位排名 | 是否進入后續(xù)環(huán)節(jié) |
123990404209 | 2228002380 | 1 | 70.4 | 86.52 | 78.46 | 1 | 是 |
123032003301 | 2228002380 | 1 | 71.25 | 85.31 | 78.28 | 2 | 否 |
313081003823 | 4128012391 | 1 | 60.5 | 77.90 | 69.20 | 1 | 是 |
313013102323 | 4128012391 | 1 | 56.5 | 75.51 | 66.01 | 2 | 否 |
113280303512 | 2128002383 | 1 | 68.25 | 81.11 | 74.68 | 1 | 是 |
113080504125 | 2128002383 | 1 | 67.75 | 79.48 | 73.62 | 2 | 否 |
113080503622 | 2128002384 | 1 | 61.75 | 86.18 | 73.97 | 1 | 是 |
113991503724 | 2128002384 | 1 | 64.75 | 81.44 | 73.10 | 2 | 否 |
113991504126 | 2128002384 | 1 | 61.75 | 80.02 | 70.89 | 3 | 否 |
123032003316 | 2228002381 | 1 | 64.75 | 86.43 | 75.59 | 1 | 是 |
123070503614 | 2228002381 | 1 | 66.1 | 67.82 | 66.96 | 2 | 否 |
123080501019 | 2228002382 | 1 | 67.7 | 82.71 | 75.21 | 1 | 是 |
123280300107 | 2228002382 | 1 | 67.7 | 79.87 | 73.79 | 2 | 否 |
313280503114 | 3128012388 | 1 | 67 | 80.71 | 73.86 | 1 | 是 |
313250704010 | 3128012388 | 1 | 64.75 | 76.60 | 70.68 | 2 | 否 |
313280503130 | 3128222399 | 1 | 59.75 | 82.96 | 71.36 | 1 | 是 |
313041605127 | 3128222399 | 1 | 59.25 | 79.94 | 69.60 | 2 | 否 |
313280502013 | 3128222400 | 1 | 65 | 82.08 | 73.54 | 1 | 是 |
313013100627 | 3128222400 | 1 | 61.75 | 78.89 | 70.32 | 2 | 否 |
313050600516 | 3128222401 | 1 | 69 | 79.00 | 74.00 | 1 | 是 |
313280503205 | 3128222401 | 1 | 67 | 80.84 | 73.92 | 2 | 否 |
313230604125 | 3128222402 | 1 | 65 | 80.89 | 72.95 | 1 | 是 |
313250703013 | 3128222402 | 1 | 63.25 | 76.08 | 69.67 | 2 | 否 |
313090500415 | 3128222403 | 1 | 63 | 73.09 | 68.05 | 1 | 是 |
313041604801 | 3128222403 | 1 | 62.5 | 69.78 | 66.14 | 2 | 否 |
313280502828 | 3128222404 | 1 | 63.75 | 81.64 | 72.70 | 1 | 是 |
313041601016 | 3128222404 | 1 | 64.75 | 74.96 | 69.86 | 2 | 否 |
313013104020 | 3128222405 | 1 | 64.75 | 77.92 | 71.34 | 1 | 是 |
313280505504 | 3128222405 | 1 | 64.5 | 76.41 | 70.46 | 2 | 否 |
313250704002 | 3128222406 | 1 | 64.5 | 79.77 | 72.14 | 1 | 是 |
313031901919 | 3128222406 | 1 | 65.75 | 77.31 | 71.53 | 2 | 否 |
313280604802 | 3128222407 | 1 | 63.5 | 85.24 | 74.37 | 1 | 是 |
313250704913 | 3128222407 | 1 | 63 | 75.74 | 69.37 | 2 | 否 |
313280600128 | 3128232416 | 1 | 54.5 | 85.05 | 69.78 | 1 | 是 |
313061203218 | 3128232416 | 1 | 56.25 | 83.09 | 69.67 | 2 | 否 |
313280606010 | 3128232417 | 1 | 69.25 | 83.07 | 76.16 | 1 | 是 |
313013103913 | 3128232417 | 1 | 62.5 | 80.26 | 71.38 | 2 | 否 |
323280302019 | 3228012385 | 1 | 67.65 | 79.44 | 73.55 | 1 | 是 |
323080501804 | 3228012385 | 1 | 70.15 | 67.77 | 68.96 | 2 | 否 |
323080502308 | 3228012386 | 1 | 61.05 | 78.70 | 69.88 | 1 | 是 |
323040101615 | 3228012386 | 1 | 58.55 | 75.28 | 66.92 | 2 | 否 |
323050214001 | 3228012387 | 1 | 65 | 78.70 | 71.85 | 1 | 是 |
323090801710 | 3228012387 | 1 | 63.55 | 76.51 | 70.03 | 2 | 否 |
323310101211 | 3228222395 | 1 | 68.8 | 86.14 | 77.47 | 1 | 是 |
323032001704 | 3228222395 | 1 | 66.95 | 84.89 | 75.92 | 2 | 否 |
323032000208 | 3228222396 | 1 | 63.45 | 81.18 | 72.32 | 1 | 是 |
323261103115 | 3228222396 | 1 | 63.15 | 78.71 | 70.93 | 2 | 否 |
323280301117 | 3228222397 | 1 | 68.35 | 83.29 | 75.82 | 1 | 是 |
323080502527 | 3228222397 | 1 | 64.05 | 77.78 | 70.92 | 2 | 否 |
323292000924 | 3228222398 | 1 | 65.05 | 83.00 | 74.03 | 1 | 是 |
323050214009 | 3228222398 | 1 | 65.55 | 78.57 | 72.06 | 2 | 否 |
323280301311 | 3228232413 | 1 | 59.85 | 77.93 | 68.89 | 1 | 是 |
323080501524 | 3228232414 | 1 | 65.5 | 77.45 | 71.48 | 1 | 是 |
323990510311 | 3228232414 | 1 | 60.65 | 80.24 | 70.45 | 2 | 否 |
323080502101 | 3228232415 | 1 | 68.7 | 77.46 | 73.08 | 1 | 是 |
323080502129 | 3228232415 | 1 | 67.15 | 78.83 | 72.99 | 2 | 否 |
313280502522 | 4128012392 | 1 | 63.25 | 83.76 | 73.51 | 1 | 是 |
313280504404 | 4128012392 | 1 | 64.5 | 82.06 | 73.28 | 2 | 否 |
313013103426 | 4128012392 | 1 | 63.25 | 82.42 | 72.84 | 3 | 否 |
313280501515 | 4128012393 | 1 | 65.75 | 84.48 | 75.12 | 1 | 是 |
313280500620 | 4128012393 | 1 | 64.75 | 81.63 | 73.19 | 2 | 否 |
313070800307 | 4128012394 | 1 | 59.5 | 79.30 | 69.40 | 1 | 是 |
313050601208 | 4128012394 | 1 | 62.25 | 76.29 | 69.27 | 2 | 否 |
313280605223 | 4128222410 | 1 | 61.5 | 82.80 | 72.15 | 1 | 是 |
313280603112 | 4128222410 | 1 | 61 | 78.36 | 69.68 | 2 | 否 |
313013102914 | 4128222411 | 1 | 69.25 | 79.94 | 74.60 | 1 | 是 |
313280601408 | 4128222411 | 1 | 65.5 | 82.68 | 74.09 | 2 | 否 |
313280603020 | 4128222412 | 1 | 68.5 | 79.62 | 74.06 | 1 | 是 |
313280603828 | 4128222412 | 1 | 64 | 80.29 | 72.15 | 2 | 否 |
313081004010 | 4128232420 | 1 | 64.25 | 81.60 | 72.93 | 1 | 是 |
313013102617 | 4128232420 | 1 | 64 | 61.43 | 62.72 | 2 | 否 |
313280601817 | 4128232421 | 1 | 65.25 | 81.26 | 73.26 | 1 | 是 |
313081001926 | 4128232421 | 1 | 65.25 | 80.69 | 72.97 | 2 | 否 |
313280306022 | 4128232422 | 1 | 67 | 74.80 | 70.90 | 1 | 是 |
313081000912 | 4128232422 | 1 | 57.75 | 74.97 | 66.36 | 2 | 否 |
313280306527 | 4128232423 | 1 | 59.75 | 82.07 | 70.91 | 1 | 是 |
313081003213 | 4128232423 | 1 | 54.5 | 81.45 | 67.98 | 2 | 否 |
來源:http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/2022/7/30/5786ced0-7653-492e-92d9-b495c6ac1efd.html