2022年龍陵縣特崗教師筆試成績公示
根據(jù)《云南省保山市龍陵縣2022年公開招聘特崗教師公告》要求,現(xiàn)將筆試成績給予公示。未缺考但對(duì)筆試成績有異議的人員,可在2022年8月12日17:00前向龍陵縣教育體育局人事股提出申請(qǐng),統(tǒng)一登記后,報(bào)省教育廳進(jìn)行查分。
附件:2021年龍陵縣特崗教師筆試成績
龍陵縣體育體育局
2022年8月11日
2022年龍陵縣特崗教師筆試成績 | ||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 成績 |
302422010001 | 小學(xué)_語文 | 82.5 |
302422010002 | 小學(xué)_語文 | 78 |
302422010003 | 小學(xué)_語文 | 72.5 |
302422010004 | 小學(xué)_語文 | 65 |
302422010005 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010006 | 小學(xué)_語文 | 72 |
302422010007 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010008 | 小學(xué)_語文 | 75.5 |
302422010009 | 小學(xué)_語文 | 70 |
302422010010 | 小學(xué)_語文 | 67.5 |
302422010011 | 小學(xué)_語文 | 64 |
302422010012 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010013 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010014 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010015 | 小學(xué)_語文 | 64 |
302422010016 | 小學(xué)_語文 | 78 |
302422010017 | 小學(xué)_語文 | 74.5 |
302422010018 | 小學(xué)_語文 | 70.5 |
302422010019 | 小學(xué)_語文 | 72 |
302422010020 | 小學(xué)_語文 | 84.5 |
302422010021 | 小學(xué)_語文 | 75.5 |
302422010022 | 小學(xué)_語文 | 80.5 |
302422010024 | 小學(xué)_語文 | 74 |
302422010025 | 小學(xué)_語文 | 76.5 |
302422010027 | 小學(xué)_語文 | 73 |
302422010028 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
302422010029 | 小學(xué)_語文 | 81 |
302422010030 | 小學(xué)_語文 | 70 |
302422010031 | 小學(xué)_語文 | 75 |
302422010032 | 小學(xué)_語文 | 75.5 |
302422010033 | 小學(xué)_語文 | 74 |
302422010034 | 小學(xué)_語文 | 70.5 |
302422010035 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010036 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010037 | 小學(xué)_語文 | 81 |
302422010038 | 小學(xué)_語文 | 81 |
302422010039 | 小學(xué)_語文 | 60 |
302422010040 | 小學(xué)_語文 | 67 |
302422010041 | 小學(xué)_語文 | 77 |
302422010042 | 小學(xué)_語文 | 70 |
302422010043 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010044 | 小學(xué)_語文 | 64.5 |
302422010045 | 小學(xué)_語文 | 77.5 |
302422010046 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010047 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010048 | 小學(xué)_語文 | 55 |
302422010049 | 小學(xué)_語文 | 69 |
302422010050 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010051 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010052 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010053 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010054 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010055 | 小學(xué)_語文 | 76 |
302422010056 | 小學(xué)_語文 | 66.5 |
302422010057 | 小學(xué)_語文 | 69 |
302422010058 | 小學(xué)_語文 | 0 |
302422010059 | 小學(xué)_語文 | 60 |
302422020001 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020002 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 59.5 |
302422020003 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 66.5 |
302422020004 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 38.5 |
302422020005 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020006 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 38 |
302422020007 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 48 |
302422020008 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 40 |
302422020009 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020010 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 53.5 |
302422020011 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 41 |
302422020012 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57 |
302422020013 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 65 |
302422020014 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49 |
302422020015 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55.5 |
302422020016 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57 |
302422020017 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49.5 |
302422020018 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60.5 |
302422020019 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 44 |
302422020020 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 56.5 |
302422020021 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64.5 |
302422020022 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020023 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84 |
302422020024 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020025 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 36 |
302422020026 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 71.5 |
302422020027 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63 |
302422020028 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 70 |
302422020029 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 48 |
302422020030 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 43.5 |
302422020031 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020032 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55 |
302422020035 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020036 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76 |
302422020037 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49 |
302422020038 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 106 |
302422020039 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 54.5 |
302422020040 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020041 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020042 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78.5 |
302422020043 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020044 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60 |
302422020045 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 91 |
302422020046 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80.5 |
302422020047 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 71 |
302422020048 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50.5 |
302422020050 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020051 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64.5 |
302422020052 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61 |
302422020053 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 71 |
302422020054 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 40 |
302422020055 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
302422020056 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 59 |
302422030001 | 小學(xué)_英語 | 83 |
302422030002 | 小學(xué)_英語 | 82.5 |
302422040001 | 小學(xué)_音樂 | 37 |
302422040002 | 小學(xué)_音樂 | 37.5 |
302422040003 | 小學(xué)_音樂 | 41.5 |
302422040004 | 小學(xué)_音樂 | 47.75 |
302422040005 | 小學(xué)_音樂 | 35.75 |
302422040006 | 小學(xué)_音樂 | 40.75 |
302422040007 | 小學(xué)_音樂 | 57.5 |
302422040008 | 小學(xué)_音樂 | 38.75 |
302422040009 | 小學(xué)_音樂 | 41.25 |
302422040010 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
302422040011 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
302422040012 | 小學(xué)_音樂 | 54 |
302422040013 | 小學(xué)_音樂 | 62.75 |
302422040014 | 小學(xué)_音樂 | 49.5 |
302422040015 | 小學(xué)_音樂 | 62.5 |
302422040016 | 小學(xué)_音樂 | 33 |
302422040017 | 小學(xué)_音樂 | 40.25 |
302422040018 | 小學(xué)_音樂 | 59 |
302422040019 | 小學(xué)_音樂 | 35.75 |
302422040020 | 小學(xué)_音樂 | 42.5 |
302422040021 | 小學(xué)_音樂 | 42.25 |
302422040022 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
302422040023 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
302422040024 | 小學(xué)_音樂 | 45.5 |
302422040025 | 小學(xué)_音樂 | 36.75 |
302422040026 | 小學(xué)_音樂 | 54.75 |
302422040027 | 小學(xué)_音樂 | 63.5 |
302422040028 | 小學(xué)_音樂 | 29.25 |
302422040029 | 小學(xué)_音樂 | 61.5 |
302422040030 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
302422040031 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
302422040032 | 小學(xué)_音樂 | 37.75 |
302422040033 | 小學(xué)_音樂 | 44 |
302422040034 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
302422040035 | 小學(xué)_音樂 | 58.25 |
302422040036 | 小學(xué)_音樂 | 43.5 |
302422040037 | 小學(xué)_音樂 | 0 |
302422040038 | 小學(xué)_音樂 | 67.5 |
302422040039 | 小學(xué)_音樂 | 27.75 |
302422040040 | 小學(xué)_音樂 | 43.25 |
302422040041 | 小學(xué)_音樂 | 65.75 |
302422050001 | 小學(xué)_體育 | 46 |
302422050002 | 小學(xué)_體育 | 67.75 |
302422050003 | 小學(xué)_體育 | 73.25 |
302422050004 | 小學(xué)_體育 | 62.25 |
302422050005 | 小學(xué)_體育 | 54.5 |
302422050006 | 小學(xué)_體育 | 54 |
302422050007 | 小學(xué)_體育 | 54 |
302422050008 | 小學(xué)_體育 | 62.25 |
302422050009 | 小學(xué)_體育 | 57.25 |
302422050010 | 小學(xué)_體育 | 66.75 |
302422050011 | 小學(xué)_體育 | 60.75 |
302422050012 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050013 | 小學(xué)_體育 | 57.5 |
302422050014 | 小學(xué)_體育 | 40.25 |
302422050015 | 小學(xué)_體育 | 63.5 |
302422050016 | 小學(xué)_體育 | 54.25 |
302422050017 | 小學(xué)_體育 | 52.5 |
302422050018 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050019 | 小學(xué)_體育 | 53.5 |
302422050020 | 小學(xué)_體育 | 50.25 |
302422050021 | 小學(xué)_體育 | 71 |
302422050022 | 小學(xué)_體育 | 66 |
302422050023 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050024 | 小學(xué)_體育 | 67.75 |
302422050025 | 小學(xué)_體育 | 44 |
302422050026 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050027 | 小學(xué)_體育 | 48.75 |
302422050028 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050029 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050030 | 小學(xué)_體育 | 68.25 |
302422050031 | 小學(xué)_體育 | 78.5 |
302422050032 | 小學(xué)_體育 | 58.75 |
302422050033 | 小學(xué)_體育 | 52 |
302422050034 | 小學(xué)_體育 | 54 |
302422050035 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050036 | 小學(xué)_體育 | 68.5 |
302422050037 | 小學(xué)_體育 | 74.75 |
302422050038 | 小學(xué)_體育 | 68 |
302422050039 | 小學(xué)_體育 | 66 |
302422050040 | 小學(xué)_體育 | 58.5 |
302422050041 | 小學(xué)_體育 | 58.25 |
302422050042 | 小學(xué)_體育 | 72.75 |
302422050043 | 小學(xué)_體育 | 28 |
302422050044 | 小學(xué)_體育 | 54 |
302422050045 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050046 | 小學(xué)_體育 | 71.75 |
302422050047 | 小學(xué)_體育 | 62.75 |
302422050048 | 小學(xué)_體育 | 73.25 |
302422050049 | 小學(xué)_體育 | 53.75 |
302422050050 | 小學(xué)_體育 | 65.25 |
302422050051 | 小學(xué)_體育 | 53.5 |
302422050052 | 小學(xué)_體育 | 44.25 |
302422050053 | 小學(xué)_體育 | 44 |
302422050054 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050055 | 小學(xué)_體育 | 66 |
302422050056 | 小學(xué)_體育 | 54.25 |
302422050057 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050058 | 小學(xué)_體育 | 57 |
302422050059 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050060 | 小學(xué)_體育 | 56 |
302422050061 | 小學(xué)_體育 | 46 |
302422050062 | 小學(xué)_體育 | 65.5 |
302422050063 | 小學(xué)_體育 | 60.75 |
302422050064 | 小學(xué)_體育 | 55.5 |
302422050065 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050066 | 小學(xué)_體育 | 54 |
302422050067 | 小學(xué)_體育 | 50.75 |
302422050068 | 小學(xué)_體育 | 66.5 |
302422050069 | 小學(xué)_體育 | 57.25 |
302422050070 | 小學(xué)_體育 | 61 |
302422050071 | 小學(xué)_體育 | 54 |
302422050072 | 小學(xué)_體育 | 54.25 |
302422050073 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422050074 | 小學(xué)_體育 | 0 |
302422060001 | 小學(xué)_美術(shù) | 74.5 |
302422060002 | 小學(xué)_美術(shù) | 43.5 |
302422060003 | 小學(xué)_美術(shù) | 49 |
302422060004 | 小學(xué)_美術(shù) | 29.5 |
302422060005 | 小學(xué)_美術(shù) | 58 |
302422060006 | 小學(xué)_美術(shù) | 64 |
302422060007 | 小學(xué)_美術(shù) | 63 |
302422060008 | 小學(xué)_美術(shù) | 63.5 |
302422060009 | 小學(xué)_美術(shù) | 68 |
302422060010 | 小學(xué)_美術(shù) | 70.5 |
302422060011 | 小學(xué)_美術(shù) | 65 |
302422060012 | 小學(xué)_美術(shù) | 59 |
302422060013 | 小學(xué)_美術(shù) | 0 |
302422060014 | 小學(xué)_美術(shù) | 51.5 |
302422060015 | 小學(xué)_美術(shù) | 63 |
302422060016 | 小學(xué)_美術(shù) | 53.5 |
302422060017 | 小學(xué)_美術(shù) | 68.5 |
302422060018 | 小學(xué)_美術(shù) | 51.5 |
302422060019 | 小學(xué)_美術(shù) | 58 |
302422060020 | 小學(xué)_美術(shù) | 50 |
302422060021 | 小學(xué)_美術(shù) | 80 |
302422060022 | 小學(xué)_美術(shù) | 63.5 |
302422060023 | 小學(xué)_美術(shù) | 37.5 |
302422060024 | 小學(xué)_美術(shù) | 66 |
302422060025 | 小學(xué)_美術(shù) | 60 |
302422060026 | 小學(xué)_美術(shù) | 47.5 |
302422060027 | 小學(xué)_美術(shù) | 39.5 |
302422060028 | 小學(xué)_美術(shù) | 65.5 |
302422060029 | 小學(xué)_美術(shù) | 60 |
302422060030 | 小學(xué)_美術(shù) | 60.5 |
302422060031 | 小學(xué)_美術(shù) | 43.5 |
302422060032 | 小學(xué)_美術(shù) | 42.5 |
302422060033 | 小學(xué)_美術(shù) | 61.5 |
302422060034 | 小學(xué)_美術(shù) | 32.5 |
302422060035 | 小學(xué)_美術(shù) | 59 |
302422060036 | 小學(xué)_美術(shù) | 53.5 |
302422060037 | 小學(xué)_美術(shù) | 34 |
302422060038 | 小學(xué)_美術(shù) | 54 |
302422060039 | 小學(xué)_美術(shù) | 53 |
302422060040 | 小學(xué)_美術(shù) | 53.5 |
302422060041 | 小學(xué)_美術(shù) | 66.5 |
302422060042 | 小學(xué)_美術(shù) | 57.5 |
302422060043 | 小學(xué)_美術(shù) | 61 |
302422060044 | 小學(xué)_美術(shù) | 42.5 |
302422060045 | 小學(xué)_美術(shù) | 38.5 |
302422060046 | 小學(xué)_美術(shù) | 56 |
302422060047 | 小學(xué)_美術(shù) | 55.5 |
302422060048 | 小學(xué)_美術(shù) | 65.5 |
302422060049 | 小學(xué)_美術(shù) | 65.5 |
302422060050 | 小學(xué)_美術(shù) | 34.5 |
302422060051 | 小學(xué)_美術(shù) | 69.5 |
302422060052 | 小學(xué)_美術(shù) | 52.5 |
302422060053 | 小學(xué)_美術(shù) | 28 |
302422060054 | 小學(xué)_美術(shù) | 35.5 |
302422060055 | 小學(xué)_美術(shù) | 0 |
302422060056 | 小學(xué)_美術(shù) | 56.5 |
302422060057 | 小學(xué)_美術(shù) | 48.5 |
302422060058 | 小學(xué)_美術(shù) | 67.5 |
302422060059 | 小學(xué)_美術(shù) | 57 |
302422060060 | 小學(xué)_美術(shù) | 49 |
302422060061 | 小學(xué)_美術(shù) | 48 |
302422060062 | 小學(xué)_美術(shù) | 60 |
302422060063 | 小學(xué)_美術(shù) | 67.5 |
302422060064 | 小學(xué)_美術(shù) | 36 |
302422060065 | 小學(xué)_美術(shù) | 65 |
302422060066 | 小學(xué)_美術(shù) | 60.5 |
302422060067 | 小學(xué)_美術(shù) | 63.5 |
302422060068 | 小學(xué)_美術(shù) | 62 |
302422060069 | 小學(xué)_美術(shù) | 43.5 |
302422060070 | 小學(xué)_美術(shù) | 54.5 |
302422060071 | 小學(xué)_美術(shù) | 1 |
302422060073 | 小學(xué)_美術(shù) | 42 |
302422060074 | 小學(xué)_美術(shù) | 47 |
302422060075 | 小學(xué)_美術(shù) | 48.5 |
302422070001 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 75.5 |
302422070002 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 80.5 |
302422070003 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 82 |
302422070004 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 66 |
302422070005 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 78.5 |
302422070006 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 70 |
302422070007 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 59 |
302422070008 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 75 |
302422070009 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 89.5 |
302422070010 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 68 |
302422070011 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 67 |
302422070012 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 73.5 |
302422070013 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 63.5 |
302422070014 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 69.5 |
302422070015 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 54 |
302422070016 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 84 |
302422070017 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 66.5 |
302422070018 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 80.5 |
302422070019 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 0 |
302422070020 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 0 |
302422070021 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 67.5 |
302422070022 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 84 |
302422070023 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 64.5 |
302422070024 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 75 |
302422070025 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 74.5 |
302422070026 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 60.5 |
302422070027 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 78 |
302422070028 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 62 |
302422070030 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 0 |
302422070031 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 69 |
302422070032 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 60.5 |
302422070033 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 63.5 |
302422070034 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 66.5 |
302422070035 | 小學(xué)_信息技術(shù) | 73 |
302423060001 | 中學(xué)_生物 | 70.75 |
302423060002 | 中學(xué)_生物 | 86.5 |
302423060003 | 中學(xué)_生物 | 53.75 |
302423060004 | 中學(xué)_生物 | 0 |
302423060005 | 中學(xué)_生物 | 73.25 |
302423060006 | 中學(xué)_生物 | 61.5 |
302423060007 | 中學(xué)_生物 | 67.75 |
302423060008 | 中學(xué)_生物 | 67.5 |
302423070001 | 中學(xué)_政治 | 78.5 |
302423070002 | 中學(xué)_政治 | 74.5 |
302423070003 | 中學(xué)_政治 | 84 |
302423070004 | 中學(xué)_政治 | 80 |
302423070005 | 中學(xué)_政治 | 77.5 |
302423070006 | 中學(xué)_政治 | 81 |
302423070007 | 中學(xué)_政治 | 69 |
302423070008 | 中學(xué)_政治 | 77.5 |
302423070009 | 中學(xué)_政治 | 74.5 |
302423070010 | 中學(xué)_政治 | 81.5 |
302423070012 | 中學(xué)_政治 | 79 |
302423070013 | 中學(xué)_政治 | 78.5 |
302423070014 | 中學(xué)_政治 | 71.5 |
302423070015 | 中學(xué)_政治 | 79.5 |
302423070016 | 中學(xué)_政治 | 69 |
302423070017 | 中學(xué)_政治 | 0 |
302423070018 | 中學(xué)_政治 | 81 |
302423070019 | 中學(xué)_政治 | 71.5 |
302423070020 | 中學(xué)_政治 | 0 |
302423070021 | 中學(xué)_政治 | 0 |
302423070022 | 中學(xué)_政治 | 67 |
302423070023 | 中學(xué)_政治 | 0 |
302423070024 | 中學(xué)_政治 | 0 |
302423070025 | 中學(xué)_政治 | 79 |
302423070026 | 中學(xué)_政治 | 68.5 |
302423070027 | 中學(xué)_政治 | 78 |
302423070028 | 中學(xué)_政治 | 70.5 |
302423080001 | 中學(xué)_歷史 | 0 |
302423080002 | 中學(xué)_歷史 | 83.5 |
302423080003 | 中學(xué)_歷史 | 80.5 |
302423080004 | 中學(xué)_歷史 | 0 |
302423080005 | 中學(xué)_歷史 | 0 |
302423080006 | 中學(xué)_歷史 | 84.5 |
302423080007 | 中學(xué)_歷史 | 0 |
302423080008 | 中學(xué)_歷史 | 85 |
302423080009 | 中學(xué)_歷史 | 0 |
302423080010 | 中學(xué)_歷史 | 0 |
302423090001 | 中學(xué)_地理 | 76 |
302423090002 | 中學(xué)_地理 | 0 |
302423090003 | 中學(xué)_地理 | 80 |
302423090004 | 中學(xué)_地理 | 69 |
302423090005 | 中學(xué)_地理 | 88.5 |
302423090006 | 中學(xué)_地理 | 74 |
302423090007 | 中學(xué)_地理 | 75.5 |
302423090008 | 中學(xué)_地理 | 71.5 |
文章來源:http://www.longling.gov.cn/info/egovinfo/1001/zfxxgkpt/zfxxgkptzn-content/01526265-2-/2022-0811001.htm