2025年迪慶州事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截止2月18日17:00)
第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費人數(shù) | |
迪慶州科學(xué)技術(shù)局 | 迪慶州高原生物研究所 | 生物科學(xué)研究崗 | 15334001001001001 | 1 | 1 |
中共迪慶州委社會工作部 | 迪慶州社會工作服務(wù)中心 | 專技崗 | 15334001003001001 | 1 | 1 |
中共迪慶州委社會工作部 | 迪慶州社會工作服務(wù)中心 | 專技崗 | 15334001003001002 | 1 | 1 |
中共迪慶州委社會工作部 | 迪慶州社會工作服務(wù)中心 | 專技崗 | 15334001003001003 | 1 | 1 |
迪慶州政務(wù)服務(wù)局 | 迪慶州政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 15334001004001001 | 1 | 1 |
迪慶州交通運輸局 | 迪慶藏族自治州地方海事局 | 管理崗 | 15334001005001001 | 1 | 1 |
迪慶州交通運輸局 | 迪慶藏族自治州郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001005003001 | 1 | 0 |
迪慶州交通運輸局 | 迪慶州交通運輸局工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001005004001 | 1 | 0 |
迪慶州教育體育局 | 香格里拉職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 15334001006001001 | 1 | 0 |
迪慶州教育體育局 | 香格里拉職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員 | 15334001006001002 | 1 | 1 |
迪慶州教育體育局 | 香格里拉職業(yè)學(xué)院 | 大專體育教師 | 15334001006001003 | 1 | 0 |
迪慶州教育體育局 | 香格里拉職業(yè)學(xué)院 | 大專計算機(jī)教師 | 15334001006001004 | 1 | 1 |
迪慶州教育體育局 | 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 安全工程 | 15334001006002001 | 1 | 1 |
迪慶州教育體育局 | 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)(校門診) | 15334001006002002 | 1 | 2 |
迪慶州教育體育局 | 迪慶州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理(校門診) | 15334001006002003 | 1 | 4 |
迪慶州衛(wèi)生健康委員會 | 迪慶州藏醫(yī)院 | 藏醫(yī)臨床崗 | 15334001007001001 | 1 | 1 |
迪慶州衛(wèi)生健康委員會 | 迪慶州藏醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗 | 15334001007001002 | 1 | 1 |
迪慶州衛(wèi)生健康委員會 | 迪慶藏族自治州中心血站 | 醫(yī)學(xué)檢驗崗位 | 15334001007002001 | 1 | 0 |
迪慶州衛(wèi)生健康委員會 | 迪慶藏族自治州中心血站 | 財務(wù)崗 | 15334001007002002 | 1 | 3 |
迪慶州衛(wèi)生健康委員會 | 迪慶州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001007003001 | 1 | 0 |
迪慶州衛(wèi)生健康委員會 | 迪慶藏族自治州疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 | 15334001007004001 | 2 | 0 |
迪慶州衛(wèi)生健康委員會 | 迪慶藏族自治州疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗崗 | 15334001007004002 | 1 | 4 |
迪慶州紀(jì)委監(jiān)委 | 迪慶州留置中心 | 綜合管理崗 | 15334001008001001 | 1 | 0 |
迪慶州紀(jì)委監(jiān)委 | 迪慶州留置中心 | 綜合管理崗 | 15334001008001002 | 1 | 3 |
云南白馬雪山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 云南白馬雪山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局德欽分局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001009001001 | 1 | 4 |
云南白馬雪山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 云南白馬雪山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局德欽分局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001009001002 | 1 | 5 |
迪慶州紅十字會 | 迪慶州紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心 | 綜合管理崗 | 15334001010001001 | 1 | 17 |
迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 迪慶州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001011001001 | 1 | 0 |
迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 迪慶州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001011001002 | 1 | 4 |
迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 迪慶州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001011001003 | 1 | 5 |
迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 迪慶州農(nóng)村能源與農(nóng)業(yè)環(huán)境服務(wù)站 | 財務(wù)崗 | 15334001011002001 | 1 | 0 |
迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗 | 15334001011003001 | 1 | 7 |
迪慶州林業(yè)和草原局 | 迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 會計崗 | 15334001012001001 | 1 | 2 |
迪慶州林業(yè)和草原局 | 迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001012001002 | 1 | 1 |
迪慶州林業(yè)和草原局 | 迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001012001003 | 1 | 4 |
迪慶州民政局 | 迪慶藏族自治州民政局救助站 | 綜合管理崗 | 15334001013001001 | 1 | 2 |
迪慶州審計局 | 迪慶州政府投資審計中心 | 審計員 | 15334001014001001 | 1 | 5 |
迪慶州自然資源和規(guī)劃局 | 迪慶州國土規(guī)劃整理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001015001001 | 1 | 2 |
迪慶州廣播電視局 | 迪慶州廣播電視無線發(fā)射臺站管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001016001001 | 1 | 1 |
中共迪慶州委宣傳部 | 迪慶藏族自治州融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗(殘疾人專崗) | 15334001017001001 | 1 | 3 |
中共迪慶州委宣傳部 | 迪慶藏族自治州融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗(編輯記者崗) | 15334001017001002 | 1 | 1 |
中共迪慶州委宣傳部 | 迪慶藏族自治州融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗(新媒體崗) | 15334001017001003 | 1 | 3 |
中共迪慶州委宣傳部 | 迪慶藏族自治州融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗(播音主持崗) | 15334001017001004 | 1 | 2 |
中共迪慶州委宣傳部 | 迪慶藏族自治州融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗(網(wǎng)絡(luò)信息工程技術(shù)崗 ) | 15334001017001005 | 1 | 4 |
中共迪慶州委宣傳部 | 迪慶藏族自治州融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗(公共行政崗) | 15334001017001006 | 1 | 10 |
中共迪慶州委宣傳部 | 迪慶州農(nóng)村電影發(fā)行放映管理站 | 專技崗 | 15334001017002001 | 1 | 1 |
迪慶州統(tǒng)計局 | 迪慶州統(tǒng)計局計算站 | 計算站管理崗 | 15334001018001001 | 1 | 1 |
迪慶州檢驗檢測院 | 藥品檢驗崗位 | 15334001019000001 | 2 | 0 | |
迪慶州檢驗檢測院 | 微生物檢驗崗位 | 15334001019000002 | 3 | 4 | |
迪慶州檢驗檢測院 | 食品檢驗崗位 | 15334001019000003 | 1 | 2 | |
迪慶州商務(wù)局 | 迪慶州商貿(mào)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 15334001020001001 | 1 | 1 |
迪慶州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 迪慶藏族自治州住房保障管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15334001021001001 | 1 | 2 |
迪慶州水務(wù)局 | 迪慶藏族自治州河湖管理中心 | 專技崗位 | 15334001022001001 | 1 | 1 |
迪慶州搬遷安置辦公室 | 迪慶州移民技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 15334001023001001 | 1 | 5 |
迪慶州搬遷安置辦公室 | 迪慶州移民技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 15334001023001002 | 1 | 4 |
迪慶州人力資源和社會保障局 | 迪慶州社會保障數(shù)據(jù)管理中心 | 綜合管理崗 | 15334001025001001 | 1 | 1 |
中共迪慶州委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 迪慶州網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)戰(zhàn)工作信息中心 | 財務(wù)崗 | 15334001026001001 | 1 | 4 |
香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合管理崗位 | 15334002001001001 | 1 | 0 |
香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 林草崗位 | 15334002001002001 | 1 | 1 |
香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 自然資源與村鎮(zhèn)規(guī)劃崗位 | 15334002001002002 | 1 | 0 |
香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心 | 文化崗位 | 15334002001003001 | 1 | 1 |
香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 自然資源與村鎮(zhèn)規(guī)劃崗位 | 15334002002001001 | 1 | 4 |
香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民鎮(zhèn)府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 自然資源與村鎮(zhèn)規(guī)劃崗位 | 15334002003001001 | 1 | 2 |
香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民鎮(zhèn)府黨群服務(wù)中心 | 財務(wù)崗位 | 15334002003002001 | 1 | 2 |
香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法崗位 | 15334002004001001 | 1 | 0 |
香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法崗位 | 15334002004001002 | 1 | 0 |
香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法崗位 | 15334002004001003 | 1 | 1 |
香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心崗位 | 15334002004002001 | 1 | 0 |
香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 林業(yè)崗位 | 15334002005001001 | 1 | 2 |
香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心 | 民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心崗位 | 15334002005002001 | 1 | 1 |
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法崗位 | 15334002006001001 | 1 | 1 |
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心 | 民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心崗位 | 15334002006002001 | 1 | 2 |
香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心崗位 | 15334002006003001 | 1 | 3 |
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法管理崗位 (優(yōu)秀村社區(qū)干部 ) | 15334002007001002 | 1 | 6 |
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 15334002007002001 | 1 | 3 |
香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心 | 民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 15334002007003002 | 1 | 1 |
香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)中心崗位 1 | 15334002008001001 | 1 | 3 |
香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)中心崗位 2 | 15334002008001002 | 1 | 17 |
香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法崗位 1 | 15334002008002001 | 1 | 4 |
香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法崗位 2 | 15334002008002002 | 1 | 0 |
香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法崗位 3 | 15334002008002003 | 1 | 1 |
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合管理崗位 (基層服務(wù)三項目人員 ) | 15334002009001001 | 1 | 0 |
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法管理崗位 | 15334002009001002 | 1 | 0 |
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)崗位 | 15334002009002001 | 1 | 3 |
香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 規(guī)劃專業(yè)技術(shù)崗位 | 15334002009002002 | 1 | 2 |
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心崗位 1 | 15334002010002001 | 1 | 1 |
香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心崗位 2 | 15334002010002002 | 1 | 5 |
香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合執(zhí)法崗位 | 15334002011001001 | 1 | 17 |
香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 林草崗位 | 15334002011002001 | 1 | 0 |
香格里拉市統(tǒng)計局 | 地方調(diào)查隊 | 地方調(diào)查崗位 | 15334002012001001 | 1 | 3 |
香格里拉市司法局 | 香格里拉市法律援助中心 | 法律援助律師崗位 | 15334002013001001 | 1 | 1 |
香格里拉市綜合行政執(zhí)法局 | 綜合管理崗 | 15334002015000001 | 1 | 0 | |
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 信息中心 | 計算機(jī)崗位 | 15334002016001001 | 1 | 1 |
香格里拉市文化和旅游局 | 香格里拉市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15334002017001001 | 1 | 1 |
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會老干部局 | 老干部活動中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15334002018001001 | 1 | 2 |
香格里拉市國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 計劃財務(wù)股崗位 1 | 15334002019000001 | 1 | 0 | |
香格里拉市國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 計劃財務(wù)股崗位 2 | 15334002019000002 | 1 | 1 | |
香格里拉市國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 投資發(fā)展股崗位 | 15334002019000003 | 1 | 2 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 (男崗) | 15334002020000001 | 3 | 4 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 (女崗) | 15334002020000002 | 3 | 9 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 15334002020000003 | 5 | 9 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 (男崗) | 15334002020000004 | 3 | 9 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 (女崗) | 15334002020000005 | 3 | 6 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15334002020000006 | 3 | 2 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂教師 1 | 15334002020000007 | 2 | 3 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂教師 2 | 15334002020000008 | 1 | 4 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)體育教師 | 15334002020000009 | 4 | 12 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù)教師 | 15334002020000010 | 3 | 2 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 15334002020000011 | 6 | 40 | |
香格里拉市教育體育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)財務(wù) | 15334002020000012 | 4 | 7 | |
香格里拉市工業(yè)信息化和商務(wù)外事局 | 香格里拉市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位(退役士官士兵 ) | 15334002021001001 | 1 | 5 |
香格里拉市林業(yè)和草原局 | 香格里拉市綠化委員會辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15334002022001001 | 1 | 2 |
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會宣傳部 | 廣播電視管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15334002023001001 | 1 | 0 |
中國共產(chǎn)黨香格里拉市委員會宣傳部 | 農(nóng)村電影放映管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15334002023002001 | 1 | 1 |
德欽縣司法局 | 云南省德欽縣公證處 | 公證專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003001001001 | 1 | 0 |
中共德欽縣委黨校 | 黨校教師專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003002000001 | 1 | 1 | |
中共德欽縣委黨校 | 黨校教師專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003002000002 | 1 | 1 | |
德欽縣綜合管理崗大崗男崗 | 德欽縣綜合管理崗大崗男崗 | 15334003003000001 | 3 | 14 | |
德欽縣綜合管理崗大崗女崗 | 德欽縣綜合管理崗大崗女崗 | 15334003004000002 | 3 | 9 | |
德欽縣發(fā)展和改革局 | 德欽縣數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 15334003006001001 | 1 | 0 |
德欽縣水務(wù)局 | 德欽縣水務(wù)建設(shè)管理站 | 水利工程專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003009003001 | 1 | 0 |
德欽縣文化和旅游局 | 德欽縣文化館 | 文化專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003010001001 | 1 | 1 |
德欽縣文化和旅游局 | 德欽縣文化館 | 文化專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003010001002 | 1 | 2 |
德欽縣財政局 | 德欽縣非稅收入管理局 | 計算機(jī)專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003011001001 | 1 | 0 |
德欽縣財政局 | 德欽縣預(yù)算編審核和投資評審中心 | 財務(wù)類專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003011002001 | 1 | 0 |
中國人民解放軍德欽縣人民武裝部 | 德欽縣人民武裝部后勤保障中心 | 綜合管理崗 | 15334003012001001 | 1 | 13 |
德欽縣應(yīng)急管理局 | 德欽縣應(yīng)急管理指揮中心 | 應(yīng)急專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003013001001 | 1 | 1 |
中共德欽縣委組織部 | 德欽縣新聞和網(wǎng)絡(luò)宣傳中心 | 綜合管理崗 | 15334003014001001 | 1 | 0 |
中共德欽縣委組織部 | 德欽縣新聞和網(wǎng)絡(luò)宣傳中心 | 綜合管理崗 | 15334003014001002 | 1 | 1 |
德欽縣林業(yè)和草原局 | 德欽縣林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位 | 林業(yè)工程專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003015001001 | 2 | 11 |
德欽縣衛(wèi)生健康局 | 德欽縣護(hù)理專業(yè)技術(shù)崗大崗 | 護(hù)理專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003016001001 | 2 | 18 |
德欽縣衛(wèi)生健康局 | 佛山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003016002001 | 1 | 5 |
德欽縣衛(wèi)生健康局 | 羊拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003016003001 | 1 | 4 |
德欽縣衛(wèi)生健康局 | 云嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003016004001 | 1 | 2 |
德欽縣衛(wèi)生健康局 | 燕門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 藏醫(yī)專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003016005002 | 1 | 3 |
德欽縣衛(wèi)生健康局 | 燕門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003016005003 | 1 | 2 |
德欽縣衛(wèi)生健康局 | 巴迪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療類專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003016006001 | 1 | 3 |
德欽縣衛(wèi)生健康局 | 德欽縣臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)崗大崗 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003016007001 | 2 | 0 |
德欽縣佛山人民政府 | 佛山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 15334003018001001 | 1 | 1 |
德欽縣佛山人民政府 | 佛山鄉(xiāng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心 | 旅游文化專業(yè)技術(shù)崗 | 15334003018002001 | 1 | 2 |
德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 | 云嶺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合管理崗 | 15334003019001001 | 1 | 1 |
德欽縣教育體育局 | 德欽中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 15334003021001001 | 1 | 1 |
德欽縣教育體育局 | 巴迪中心完小 | 語文教師 | 15334003021002001 | 1 | 1 |
德欽縣教育體育局 | 葉枝中心完小 | 數(shù)學(xué)教師 | 15334003021003001 | 1 | 4 |
德欽縣教育體育局 | 羊拉鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒教師 | 15334003021004001 | 1 | 2 |
德欽縣教育體育局 | 羊拉鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒教師 | 15334003021004002 | 1 | 1 |
德欽縣教育體育局 | 羊拉鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒教師 | 15334003021004003 | 1 | 1 |
德欽縣財務(wù)大崗 01 | 德欽縣財務(wù)大崗 01 | 15334003022000001 | 4 | 1 | |
德欽縣財務(wù)大崗 02 | 德欽縣財務(wù)大崗 02 | 15334003023000002 | 2 | 1 | |
德欽縣水利工程專業(yè)技術(shù)大崗 | 水利水電專業(yè)技術(shù)崗位 | 15334003024000001 | 2 | 7 | |
德欽縣計算機(jī)專業(yè)綜合管理崗大崗 | 計算機(jī)專業(yè)綜合管理崗 | 15334003025000001 | 2 | 0 | |
維西縣防震減災(zāi)局 | 財務(wù)崗 | 15334004001000001 | 1 | 3 | |
維西縣教育體育局 | 初中英語 | 15334004002000001 | 1 | 2 | |
維西縣教育體育局 | 初中道德與法治 | 15334004002000002 | 1 | 0 | |
維西縣教育體育局 | 初中體育 | 15334004002000003 | 2 | 2 | |
維西縣教育體育局 | 初中信息技術(shù) | 15334004002000004 | 1 | 3 | |
維西縣教育體育局 | 小學(xué)語文 | 15334004002000006 | 6 | 0 | |
維西縣教育體育局 | 小學(xué)語文 | 15334004002000007 | 6 | 21 | |
維西縣教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15334004002000008 | 5 | 5 | |
維西縣教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15334004002000009 | 5 | 4 | |
維西縣教育體育局 | 小學(xué)美術(shù) | 15334004002000011 | 1 | 1 | |
維西縣教育體育局 | 小學(xué)體育 | 15334004002000012 | 1 | 0 | |
維西縣教育體育局 | 小學(xué)心理健康教育 | 15334004002000013 | 1 | 1 | |
維西縣教育體育局 | 學(xué)前教育 | 15334004002000014 | 4 | 9 | |
維西縣教育體育局 | 學(xué)校財務(wù) | 15334004002000015 | 4 | 9 | |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學(xué)崗 | 15334004003001001 | 1 | 0 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 15334004003001002 | 1 | 2 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 縣人民醫(yī)院 | 辦公室管理崗 | 15334004003001003 | 1 | 0 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 縣人民醫(yī)院 | 財務(wù)崗 | 15334004003001004 | 1 | 1 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗 | 15334004003001006 | 4 | 3 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗 | 15334004003001007 | 4 | 1 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗 | 15334004003002001 | 1 | 1 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 | 15334004003003001 | 4 | 1 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗崗 | 15334004003003002 | 2 | 1 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 白濟(jì)汛中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療崗 | 15334004003004001 | 1 | 1 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 康普鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 15334004003005001 | 1 | 8 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 中路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué)崗 | 15334004003006001 | 1 | 0 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 維登鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗 | 15334004003007002 | 1 | 0 |
維西縣衛(wèi)生健康局 | 塔城中心衛(wèi)生院 | 財務(wù)崗 | 15334004003009001 | 1 | 2 |
維西縣水務(wù)局 | 規(guī)劃服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 15334004005001001 | 1 | 0 |
