招考單位名稱 | 單位性質(zhì)(√) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 性別要求(√) | 學(xué)歷要求(√) | 學(xué)位要求(√) | 年齡要求(√) | 招考對(duì)象(√) | 所學(xué)專業(yè)要求 | 備注 | |||||||||||||
機(jī)關(guān) | 群團(tuán)參照 | 事業(yè)參照 | 男 | 女 | 不限 | 博研 | 碩研 | 本科 | 大專 | 博士 | 碩士 | 不限 | 28歲 | 30歲 | 35歲 | 面向優(yōu)秀村干部 | 面向大學(xué)生“村官” | 不限 | |||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預(yù)備人選(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預(yù)備人選(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預(yù)備人選(3) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預(yù)備人選(4) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 司法警察(1) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 1.限國民教育序列。2.要求體能測(cè)評(píng);3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行;4.考察工作按普通公務(wù)員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 司法警察(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 1.限國民教育序列。2.要求體能測(cè)評(píng);3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行;4.考察工作按普通公務(wù)員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 檢察官預(yù)備人選(1) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 檢察官預(yù)備人選(2) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 法警 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 1.限國民教育序列。2.要求體能測(cè)評(píng);3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行;4.考察工作按普通公務(wù)員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||
慈溪市紅十字會(huì) | √ | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 臨床醫(yī)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市公安局 | √ | 人民警察(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 1.筆試加試《心理測(cè)評(píng)》;2.要求體能測(cè)評(píng);3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字〔2008〕60號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||
慈溪市公安局 | √ | 人民警察(2) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 1.筆試加試《心理測(cè)評(píng)》;2.要求體能測(cè)評(píng);3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||
慈溪市公安局 | √ | 人民警察(3) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 1.筆試加試《心理測(cè)評(píng)》;2.要求體能測(cè)評(píng);3.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行;5.其它按公告規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||
慈溪市司法局基層司法所 | √ | 司法助理員(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | ||||||||||||||
慈溪市司法局基層司法所 | √ | 司法助理員(2) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | ||||||||||||||
慈溪市司法局基層司法所 | √ | 司法助理員(社區(qū)矯正) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 本科學(xué)歷的心理學(xué)類專業(yè),研究生學(xué)歷的基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) | ||||||||||||||
慈溪市人力資源和社會(huì)保障局 | √ | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、理財(cái)學(xué)、審計(jì)、審計(jì)學(xué) | ||||||||||||||
慈溪市農(nóng)業(yè)局 | √ | 林業(yè)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 本科學(xué)歷的森林資源類專業(yè),研究生學(xué)歷的林木遺傳育種、森林保護(hù)學(xué)、森林培育、野生動(dòng)植物保護(hù)與利用專業(yè) | ||||||||||||||
慈溪市地方稅務(wù)局 | √ | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務(wù)、財(cái)政與稅務(wù)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)政稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) | ||||||||||||||
慈溪市地方稅務(wù)局 | √ | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務(wù)、財(cái)政與稅務(wù)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)政稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) | ||||||||||||||
慈溪市地方稅務(wù)局 | √ | 計(jì)算機(jī) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科專業(yè) | ||||||||||||||
寧波市工商局慈溪分局 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | ||||||||||||||
寧波市工商局慈溪分局 | √ | 計(jì)算機(jī) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)軟件工程、軟件工程、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)與理論、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息科學(xué)技術(shù)、電子信息工程、信息工程、信息安全、電子工程、電子信息、電子科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué)、網(wǎng)絡(luò)工程、通信工程、自動(dòng)化 | ||||||||||||||
寧波市工商局慈溪分局 | √ | 食品監(jiān)測(cè) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 食品安全、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品衛(wèi)生安全與檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、食品檢測(cè)、食品科學(xué)、食品衛(wèi)生與檢驗(yàn) | ||||||||||||||
寧波市工商局慈溪分局 | √ | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、理財(cái)學(xué)、審計(jì)、審計(jì)學(xué) | ||||||||||||||
寧波市工商局慈溪分局 | √ | 基層工商所執(zhí)法 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | ||||||||||||||
慈溪市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | √ | 采礦和危化行業(yè)安全監(jiān)察 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 本科學(xué)歷的地礦類、化學(xué)類、化學(xué)工程、化學(xué)工藝、化學(xué)工程與工藝專業(yè),研究生學(xué)歷的化學(xué)工程、化學(xué)工藝、生物化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、礦產(chǎn)普查與勘探、地質(zhì)工程、采礦工程、礦物加工工程,安全技術(shù)及工程、無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、高分子化學(xué)與物理專業(yè) | ||||||||||||||
慈溪市預(yù)算會(huì)計(jì)資金核算中心 | √ | 財(cái)稅核算 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務(wù)、財(cái)政與稅務(wù)、財(cái)政、財(cái)政學(xué)、財(cái)政稅收、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)、審計(jì)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處 | √ | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、理財(cái)學(xué)、審計(jì)、審計(jì)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市人才市場管理辦公室 | √ | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、理財(cái)學(xué)、審計(jì)、審計(jì)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 食品安全執(zhí)法 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 食品安全、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品衛(wèi)生安全與檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、食品檢測(cè)、食品科學(xué)、食品衛(wèi)生與檢驗(yàn) | 1、參照公務(wù)員法管理。 2、執(zhí)法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市畜牧獸醫(yī)站 | √ | 動(dòng)物疫病防治 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)、中獸醫(yī)、動(dòng)物藥學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市衛(wèi)生監(jiān)督所 | √ | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市食品藥品稽查大隊(duì) | √ | 食品監(jiān)管 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 食品安全、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品衛(wèi)生安全與檢驗(yàn)、食品檢測(cè)、食品科學(xué)、食品衛(wèi)生與檢驗(yàn) | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市食品藥品稽查大隊(duì) | √ | 藥品監(jiān)管 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 藥學(xué)、中藥學(xué)、藥物制劑、臨床藥學(xué)、中草藥栽培與鑒定、中藥檢定、藥物分析、藥理學(xué)、中藥資源、中藥制劑 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局 | √ | 經(jīng)濟(jì)分析與統(tǒng)計(jì) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理、金融、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)與概率、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市國土資源局基層國土資源所 | √ | 土地資源管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 參照公務(wù)員法管理 | |||||||||||||
慈溪市殯葬管理所 | √ | 殯葬管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 1、參照公務(wù)員法管理。 2、執(zhí)法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 城市管理 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市管理、行政管理、公共管理、公共事業(yè)管理、社會(huì)公共安全管理 | 1、參照公務(wù)員法管理。 2、執(zhí)法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 行政執(zhí)法(1) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 1、參照公務(wù)員法管理。 2、執(zhí)法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 行政執(zhí)法(2) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學(xué)類、法律類 | 1、參照公務(wù)員法管理。 2、執(zhí)法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 行政執(zhí)法(3) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 1、參照公務(wù)員法管理。 2、執(zhí)法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 行政執(zhí)法(4) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 1、參照公務(wù)員法管理。 2、執(zhí)法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | √ | 行政執(zhí)法(5) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 1、參照公務(wù)員法管理。 2、執(zhí)法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市龍山鎮(zhèn) | √ | 計(jì)生管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn) | √ | 土木工程 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 土木工程、土木工程管理、土木工程施工與管理、土建工程、交通土建工程、建筑學(xué)、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程項(xiàng)目管理、建筑施工與管理、房屋建筑工程、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、市政工程、橋梁與隧道工程、工業(yè)與民用建筑、工程造價(jià) | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | ||||||||||||||
慈溪市新浦鎮(zhèn) | √ | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、理財(cái)學(xué)、審計(jì)、審計(jì)學(xué)、企業(yè)會(huì)計(jì)與稅務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、審計(jì)實(shí)務(wù)、統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)、會(huì)計(jì)電算化 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 規(guī)劃管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃、土地規(guī)劃與利用 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 物流管理 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 物流、物流技術(shù)、物流管理、物流工程、現(xiàn)代物流 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、國民經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理、國際貿(mào)易、國際貿(mào)易學(xué)、國際金融、國際商務(wù)、商務(wù)管理、國際商務(wù)管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際貿(mào)易實(shí)務(wù)、市場營銷、市場開發(fā)與營銷、電子商務(wù)、物流管理、工商企業(yè)管理、工商管理 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 社會(huì)工作 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作、社區(qū)工作及服務(wù)、社區(qū)管理、社區(qū)管理與服務(wù)、社會(huì)工作管理與服務(wù)、社會(huì)工作與管理、社會(huì)福利事業(yè)管理、公共關(guān)系 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農(nóng)學(xué)、作物學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、植物病理學(xué)、植物保護(hù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、應(yīng)用生物科學(xué)(農(nóng)學(xué))、應(yīng)用生物科學(xué)(植物保護(hù))、作物生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、觀光農(nóng)業(yè) | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(面向大學(xué)生“村官”) | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)面向優(yōu)秀村干部 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 現(xiàn)任村“兩委”正職年齡、學(xué)歷要求按公告規(guī)定執(zhí)行 | |||||||||||||
慈溪市鎮(zhèn)(街道) | √ | 專職人民武裝干部 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 特殊職位。面向?qū)幉ㄉ辞揖哂姓憬〕W艨诘娜罩破胀ǜ咝.厴I(yè)生退役士兵和人民武裝學(xué)院畢業(yè)學(xué)員。面試前進(jìn)行軍事技能測(cè)評(píng)。 |
更多信息請(qǐng)查看浙江省公務(wù)員招錄考試網(wǎng)