序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 撥款性質(zhì) | 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別及等級(jí) | 招聘名額 | 招聘條件要求 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 專(zhuān)業(yè)科目測(cè)試 |
面試 | 聯(lián)系地址 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà) | ||||||||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專(zhuān)業(yè) | 性別 | 年齡 | 工作經(jīng)歷要求 | 其它條件 | 報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn) | 測(cè)試時(shí)間及地點(diǎn) | 測(cè)試方式 | 面試時(shí)間及地點(diǎn) | 面試方式 | |||||||||
1 | 市衛(wèi)生局 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 內(nèi)分泌內(nèi)科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 1.應(yīng)屆生 2.SCI論文≥5 |
與單位人事部門(mén)聯(lián)系面試 | 免試 | 免試 | 單位另行通知 | 試崗+結(jié)構(gòu)化面試 | 重慶市渝中區(qū)友誼路1號(hào) | 劉彬彬 89012406 | |
2 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 7 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
3 | 消化內(nèi)科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
4 | 消化內(nèi)科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
5 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 以下兩者均可: 1.應(yīng)屆生 2.副高及以上職稱(chēng) | |||||||||||
6 | 血液內(nèi)科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
7 | 血液內(nèi)科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
8 | 老年科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
9 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 1.應(yīng)屆生 2.博士期間SCI論文單篇IF>4 | |||||||||||
10 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 1.應(yīng)屆生 2.博士期間SCI論文單篇IF>6或累計(jì)IF>8 | |||||||||||
11 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 8 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
12 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
13 | 感染科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
14 | 血管外科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
15 | 胃腸外科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
16 | 肝膽外科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
17 | 肝膽外科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技7級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 45周歲及以下 | 具有副高及以上職稱(chēng) | |||||||||||
18 | 內(nèi)分泌 乳腺外科醫(yī)師 |
專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
19 | 神經(jīng)外科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 神經(jīng)病學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
20 | 神經(jīng)外科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 神經(jīng)病學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
21 | 神經(jīng)外科醫(yī)師3 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
22 | 神經(jīng)外科ICU醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
23 | 泌尿外科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 4 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
24 | 骨科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 4 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
25 | 骨科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
26 | 胸心外科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
27 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 5 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
28 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
29 | 眼科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 1.應(yīng)屆生 2.有SCI文章 | |||||||||||
30 | 眼科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技7級(jí) | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 眼科學(xué) | 不限 | 45周歲及以下 | 1.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 2.具有副高及以上職稱(chēng) | |||||||||||
31 | 耳鼻喉科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
32 | 耳鼻喉科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
33 | 腫瘤科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
34 | 腫瘤科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
35 | 中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
36 | 精神科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
37 | 麻醉科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 5 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
38 | 疼痛病房醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
39 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
40 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
41 | 康復(fù)理療科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
42 | 口腔頜面外科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 口腔醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
43 | 整形外科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
44 | 體檢中心醫(yī)師1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
45 | 體檢中心醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 女 | 35周歲及以下 | 2年及以上工作經(jīng)驗(yàn) | |||||||||||
46 | 放射科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
47 | 超聲科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
48 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
49 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
50 | 金山分院普外科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技10級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 有5年及以上三甲醫(yī)院外科工作經(jīng)歷 | 具有中級(jí)及以上職稱(chēng) | ||||||||||
51 | 金山分院普外科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
52 | 金山分院骨科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
53 | 金山分院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
54 | 金山分院麻醉科醫(yī)師1 | 專(zhuān)技7級(jí) | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 45周歲及以下 | 有5年及以上三甲教學(xué)醫(yī)院麻醉科工作經(jīng)歷 | 具有副高及以上職稱(chēng) | ||||||||||
55 | 金山分院麻醉科醫(yī)師2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 6 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
56 | 金山分院內(nèi)科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 6 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
57 | 金山分院急診科醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 4 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
58 | 金山分院體檢中心醫(yī)師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | |||||||||||
59 | 內(nèi)分泌內(nèi)科技術(shù)員 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 1.應(yīng)屆生 2.SCI論文≥2 | |||||||||||
60 | 血液內(nèi)科技術(shù)員 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
61 | 感染科技術(shù)員 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 病原生物學(xué)、免疫學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
62 | 婦產(chǎn)科技術(shù)員 | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(lèi)、臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
63 | 藥學(xué)部技術(shù)員 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 藥學(xué)、藥理學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
64 | 檢驗(yàn)科技術(shù)員1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 3 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
65 | 檢驗(yàn)科技術(shù)員2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 藥學(xué)、藥理學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
66 | 檢驗(yàn)科技術(shù)員3 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 免疫學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
67 | 分子腫瘤學(xué)及表觀(guān)遺傳學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
68 | 實(shí)驗(yàn)研究中心技術(shù)員1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 生物醫(yī)學(xué)工程、生理學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 1.應(yīng)屆生需有SCI文章 2.往屆生SCI論文單篇IF≥3或總IF≥5 | |||||||||||
69 | 實(shí)驗(yàn)研究中心技術(shù)員2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 1.應(yīng)屆生需有SCI文章 2.往屆生SCI論文單篇IF≥3或總IF≥5 | |||||||||||
70 | 神經(jīng)病學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 神經(jīng)病學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 有SCI且IF﹥6。 | |||||||||||
71 | 神經(jīng)病學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 藥理學(xué) | 不限 | 40周歲及以下 | ||||||||||||
72 | 臨床分子醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心1 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
73 | 臨床分子醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心2 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
74 | 護(hù)理學(xué)院教師 | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 護(hù)理學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
75 | 院辦職員1 | 職員9級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆生 | |||||||||||
76 | 院辦職員2 | 職員9級(jí) | 1 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | ||||||||||||
77 | 醫(yī)務(wù)處職員 | 職員9級(jí) | 4 | 全日制普通高校博士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 35周歲及以下 | 2年及以上工作經(jīng)驗(yàn) |
更多信息請(qǐng)查看重慶市事業(yè)單位招聘網(wǎng)