報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
重慶市疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生 | 25 | 23 | 17 |
重慶市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 3 | 3 | 3 |
重慶市疾病預防控制中心 | 職業(yè)病防治 | 7 | 6 | 5 |
重慶市疾病預防控制中心 | 體檢門診 | 14 | 14 | 7 |
重慶市結(jié)核病防治所 | 結(jié)防醫(yī)師 | 4 | 4 | 1 |
重慶市結(jié)核病防治所 | 實驗室 | 5 | 4 | 1 |
重慶市健康教育所 | 科教信息科干事 | 46 | 42 | 27 |
重慶市健康教育所 | 控煙辦專干 | 19 | 11 | 7 |
重慶市健康教育所 | 辦公室行政助理 | 27 | 3 | 2 |
重慶市健康教育所 | 財務科會計 | 63 | 32 | 13 |
重慶市健康教育所 | 項目辦公室專干 | 3 | 3 | 3 |
重慶市健康教育所 | 指導與評價部專干 | 7 | 6 | 3 |
重慶市衛(wèi)生信息中心 | 編輯崗位 | 8 | 5 | 4 |
重慶市衛(wèi)生信息中心 | 宣傳崗位 | 33 | 23 | 9 |
重慶市血液中心 | 護理崗 | 124 | 107 | 80 |
重慶市血液中心 | 檢驗崗 | 59 | 54 | 38 |
重慶市血液中心 | 醫(yī)生崗 | 30 | 25 | 16 |
重慶市第三托兒所 | 會計 | 50 | 34 | 20 |
北部新區(qū)翠云街道社會保障服務所 | 社區(qū)信息平臺管理 | 204 | 173 | 75 |
北部新區(qū)翠云街道文化服務中心 | 文化管理 | 94 | 53 | 23 |
北部新區(qū)翠云街道市政園林綠化環(huán)衛(wèi)所 | 市政園林管理 | 39 | 23 | 12 |
北部新區(qū)鴛鴦街道文化服務中心 | 文化管理 | 25 | 20 | 8 |
北部新區(qū)鴛鴦街道社區(qū)服務中心 | 社區(qū)防疫管理 | 21 | 18 | 7 |
北部新區(qū)鴛鴦街道社會保障所 | 文秘綜合管理 | 95 | 67 | 23 |
北部新區(qū)大竹林街道社會保障服務所 | 財務統(tǒng)計 | 19 | 18 | 10 |
北部新區(qū)大竹林街道文化服務中心 | 文秘綜合管理 | 6 | 2 | 1 |
北部新區(qū)大竹林街道社區(qū)服務中心 | 社會事務管理 | 295 | 251 | 99 |
北部新區(qū)大竹林街道公租房管理中心 | 社會事務管理 | 260 | 230 | 107 |
北部新區(qū)大竹林街道園林綠化環(huán)衛(wèi)所 | 社會事務管理 | 229 | 207 | 95 |
北部新區(qū)人和街道社會保障所 | 社會保障管理 | 130 | 101 | 55 |
北部新區(qū)人和街道社區(qū)服務中心 | 社會事務管理 | 82 | 64 | 28 |
北部新區(qū)人和街道文化服務中心 | 文秘綜合管理 | 68 | 60 | 27 |
北部新區(qū)人和街道文化服務中心 | 會計 | 23 | 20 | 12 |
北部新區(qū)天宮殿街道公租房管理服務中心 | 法律援助 | 56 | 46 | 17 |
北部新區(qū)天宮殿街道公租房管理服務中心 | 會計 | 19 | 13 | 7 |
北部新區(qū)天宮殿街道公租房管理服務中心 | 民政管理 | 59 | 39 | 20 |
北部新區(qū)天宮殿街道公租房管理服務中心 | 文化干部 | 13 | 11 | 6 |
北部新區(qū)禮嘉街道文化服務中心 | 綜合管理 | 1323 | 1219 | 511 |
北部新區(qū)禮嘉街道市政園林綠化環(huán)衛(wèi)所 | 工程管理 | 53 | 37 | 21 |
北部新區(qū)綠化處 | 工程管理 | 8 | 4 | 4 |
北部新區(qū)民政事務中心 | 民政事務管理 | 457 | 411 | 195 |
北部新區(qū)民政事務中心 | 財務管理 | 17 | 15 | 9 |
更多信息請查看重慶市事業(yè)單位招聘網(wǎng)