序號 | 職位代碼 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位層級 | 所屬區(qū)縣 | 用人部門 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 政治面貌 | 其它條件 | 是否組織專業(yè)考試 | 計劃錄用人數(shù)與面試人選的確定比例 | 基層工作經(jīng)歷最低年限 | 是否面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員招考 | 是否面向退役大學(xué)生士兵招考 | 考生咨詢電話(010) | 單位網(wǎng)站 | 面試人數(shù) | 首批進入面試人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) | 備注 |
419 | 219935401 | 北京市統(tǒng)計局統(tǒng)計執(zhí)法檢查大隊 | 行政機關(guān) | 市級機關(guān) | - | 統(tǒng)計執(zhí)法 | 統(tǒng)計執(zhí)法 | 1 | 碩士研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 行政法、經(jīng)濟法 | 中共黨員 | 具有相關(guān)工作經(jīng)歷;大學(xué)英語六級考試合格或成績達到425分以上。 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83547065、83547061法定工作日上午9:00-12:00下午1:30-5:30 | www.bjstats.gov.cn | 3 | 0 | 3 | ||
420 | 819935301 | 北京市統(tǒng)計局普查中心 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 市級機關(guān) | - | 專業(yè)統(tǒng)計 | 統(tǒng)計調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、分析研究、撰寫報告等 | 3 | 碩士研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 不限 | 具有相關(guān)工作經(jīng)歷;大學(xué)英語六級考試合格或成績達到425分以上。 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83547065、83547061法定工作日上午9:00-12:00下午1:30-5:30 | www.bjstats.gov.cn | 9 | 1 | 8 | ||
421 | 819929801 | 北京市商業(yè)經(jīng)濟調(diào)查總隊 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 市級機關(guān) | - | 專業(yè)統(tǒng)計 | 統(tǒng)計調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、分析研究、撰寫報告等 | 1 | 碩士研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理 | 中共黨員 | 具有相關(guān)工作經(jīng)歷;大學(xué)英語六級考試合格或成績達到425分以上。 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83547065、83547061法定工作日上午9:00-12:00下午1:30-5:30 | www.bjstats.gov.cn | 3 | 0 | 3 | ||
422 | 810106001 | 北京市東城區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 市級機關(guān) | 東城 | - | 專業(yè)統(tǒng)計 | 統(tǒng)計調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、分析研究等 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)類相關(guān) | 不限 | 本科生英語四級、研究生英語六級考試合格或成績達到425分以上。 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83547065、83547061法定工作日上午9:00-12:00下午1:30-5:30 | www.bjstats.gov.cn | 6 | 5 | 1 | |
426 | 810712101 | 北京市豐臺區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 市級機關(guān) | 豐臺 | - | 專業(yè)統(tǒng)計 | 統(tǒng)計調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、分析研究等 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)類相關(guān) | 不限 | 研究生英語六級考試合格或成績達到425分以上。 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83547065、83547061法定工作日上午9:00-12:00下午1:30-5:30 | www.bjstats.gov.cn | 6 | 0 | 6 | |
427 | 810623001 | 北京市海淀區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 市級機關(guān) | 海淀 | - | 專業(yè)統(tǒng)計 | 統(tǒng)計調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、分析研究等 | 3 | 碩士研究生 | 碩士 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、行政法、經(jīng)濟法 | 不限 | 研究生英語六級考試合格或成績達到425分以上。 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83547065、83547061法定工作日上午9:00-12:00下午1:30-5:30 | www.bjstats.gov.cn | 9 | 2 | 7 | |
428 | 810927401 | 北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 市級機關(guān) | 門頭溝 | - | 統(tǒng)計分析、統(tǒng)計模型研究 | 從事統(tǒng)計專業(yè)及統(tǒng)計模型組建、數(shù)據(jù)挖掘及分析工作 | 2 | 碩士研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計 | 不限 | 研究生英語六級考試合格或成績達到425分以上。 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83547065、83547061法定工作日上午9:00-12:00下午1:30-5:30 | www.bjstats.gov.cn | 6 | 0 | 6 | |
429 | 811133501 | 北京市通州區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 市級機關(guān) | 通州 | - | 專業(yè)統(tǒng)計 | 統(tǒng)計調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、分析研究等 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)類相關(guān) | 不限 | 本科生英語四級、研究生英語六級考試合格或成績達到425分以上。 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83547065、83547061法定工作日上午9:00-12:00下午1:30-5:30 | www.bjstats.gov.cn | 3 | 0 | 3 | |
430 | 811431301 | 北京市順義區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 市級機關(guān) | 順義 | - | 專業(yè)統(tǒng)計 | 統(tǒng)計調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、分析研究等 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)類相關(guān) | 不限 | 研究生英語六級考試合格或成績達到425分以上。 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83547065、83547061法定工作日上午9:00-12:00下午1:30-5:30 | www.bjstats.gov.cn | 3 | 0 | 3 | |
431 | 811502801 | 北京市大興區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 市級機關(guān) | 大興 | - | 專業(yè)統(tǒng)計 | 統(tǒng)計調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、分析研究等 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)類相關(guān) | 不限 | 研究生英語六級考試合格或成績達到425分以上。 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83547065、83547061法定工作日上午9:00-12:00下午1:30-5:30 | www.bjstats.gov.cn | 3 | 0 | 3 |
更多信息請查看北京市公務(wù)員考試網(wǎng)