年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業(yè)分?jǐn)?shù)線 |
2012 | 福建省 | 本科 | 材料類(含材料化學(xué)、金屬材料工程、高分子材料與工程、材料科學(xué)與工 | 理工 | 526 | 520 | 523 | 0 | |
2012 | 福建省 | 本科 | 地理科學(xué)類(含地理科學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理信息系統(tǒng)) | 理工 | 524 | 524 | 524 | 0 | |
2012 | 福建省 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 531 | 528 | 529 | 0 | |
2012 | 福建省 | 本科 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、汽車服務(wù)工程) | 理工 | 528 | 526 | 527 | 0 | |
2012 | 福建省 | 本科 | 生物工程(含生物工程、生物科學(xué)、輕工生物技術(shù)) | 理工 | 526 | 524 | 525 | 0 | |
2012 | 福建省 | 本科 | 園林(含園林、園藝、植物保護(hù)、種子科學(xué)與工程) | 理工 | 526 | 521 | 523 | 0 | |
2012 | 福建省 | 本科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 文史 | 533 | 531 | 532 | 0 | |
2012 | 福建省 | 本科 | 法學(xué) | 文史 | 541 | 540 | 540 | 0 | |
2012 | 福建省 | 本科 | 公共管理類 | 文史 | 537 | 531 | 533 | 0 | |
2012 | 福建省 | 本科 | 廣播電視新聞學(xué) | 文史 | 538 | 538 | 538 | 0 | |
2012 | 福建省 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 534 | 534 | 534 | 0 | |
2012 | 福建省 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 531 | 531 | 531 | 0 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)