主管部門 | 申報招聘單位 | 經(jīng)費方式 | 核定編制數(shù) | 現(xiàn)在實有人數(shù) | 申報招聘人數(shù) | 三明市公務(wù)員局核準(zhǔn)計劃 | |||
管理人員 | 專技人員 | 工勤人員 | 合計 | ||||||
三元區(qū)民政局 | 三元區(qū)民政福利企業(yè)管理站 | 財政核撥 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)發(fā)展和改革局 | 三元區(qū)重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 財政撥款 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)文體廣電出版局 | 三元區(qū)文化館 | 財政撥款 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)人力資源和社會保障局 | 三元區(qū)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心 | 財政核撥 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)人力資源和社會保障局 | 三元區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 財政核撥 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)人口計生局 | 三元區(qū)計生服務(wù)站 | 財政核撥 | 20 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
三元區(qū)莘口鎮(zhèn)人民政府 | 三元區(qū)莘口鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 財政核撥 | 15 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||
三元區(qū)莘口鎮(zhèn)人民政府 | 三元區(qū)莘口鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 財政核撥 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)中村鄉(xiāng)人民政府 | 三元區(qū)中村鄉(xiāng)人口與計劃生育服務(wù)中心 | 財政核撥 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)水利局 | 三元區(qū)水利水電工作站 | 財政核撥 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)巖前鎮(zhèn)人民政府 | 三元區(qū)巖前鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 經(jīng)費自給 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)巖前鎮(zhèn)人民政府 | 三元區(qū)巖前鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 財政核撥 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)巖前鎮(zhèn)人民政府 | 三元區(qū)巖前鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 財政核撥 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
三元區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 三元區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 財政核撥 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 三元區(qū)種子管理站 | 財政核撥 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)林業(yè)局 | 三元區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊 | 財政核撥 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
三元區(qū)林業(yè)局 | 三元區(qū)速生豐產(chǎn)基地辦公室 | 財政核撥 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)林業(yè)局 | 三明市樓源苗圃 | 財政撥補 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
三元區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 三元區(qū)拆遷辦 | 財政核撥 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 三元區(qū)質(zhì)監(jiān)站 | 經(jīng)費自給 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 三元區(qū)安監(jiān)站 | 經(jīng)費自給 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 三元區(qū)村建站 | 財政撥補 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
三元區(qū)環(huán)保局 | 三元區(qū)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 財政核撥 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
三元區(qū)荊西街道辦事處 | 三元區(qū)荊西街道社區(qū)計生服務(wù)所 | 財政核撥 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
三元區(qū)政府辦 | 三元區(qū)行政服務(wù)中心管理委員會 | 財政核撥 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
三元區(qū)富興堡街道辦事處 | 三元區(qū)富興堡街道辦事處勞動保障所 | 財政撥補 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)城東鄉(xiāng)人民政府 | 三元區(qū)城東鄉(xiāng)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 財政核撥 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
三元區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 三元區(qū)環(huán)衛(wèi)處 | 財政撥款 | 130 | 54 | 8 | 4 | 12 | 12 | |
三元區(qū)衛(wèi)生局 | 三元區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 財政核撥 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)衛(wèi)生局 | 三元區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 財政核撥 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
三元區(qū)衛(wèi)生局 | 三元區(qū)荊西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財政撥補 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
三元區(qū)衛(wèi)生局 | 三元區(qū)富興堡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財政撥補 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
三元區(qū)衛(wèi)生局 | 三元區(qū)中村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
三元區(qū)衛(wèi)生局 | 三元區(qū)巖前衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 15 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||
三元區(qū)衛(wèi)生局 | 三元區(qū)星橋衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 15 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
三元區(qū)衛(wèi)生局 | 三元區(qū)莘口衛(wèi)生院 | 財政核撥 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | ||
合計 | 433 | 251 | 6 | 75 | 4 | 85 | 85 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)