序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位數(shù)量 | 相關(guān)要求 | 專業(yè)科目 | |||
學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | 其他要求 | ||||||
1 | 重慶市魚洞中學(xué) | 高中英語 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下(其中研究生可放寬到30周歲,下同) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
2 | 重慶市魚洞中學(xué) | 高中地理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
3 | 重慶市大江中學(xué) | 高中語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 語文等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
4 | 重慶市渝南田家炳中學(xué) | 高中物理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
5 | 重慶市渝南田家炳中學(xué) | 高中歷史 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
6 | 重慶市巴南區(qū)大江小學(xué) | 語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 語文等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
7 | 重慶市巴南區(qū)魚洞蓮花小學(xué) | 語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 語文等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
8 | 重慶市巴南區(qū)魚洞蓮花小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
9 | 重慶市巴南區(qū)魚胡路小學(xué) | 音樂 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 具有舞蹈專長 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
10 | 重慶市巴南區(qū)南華學(xué)校 | 初中歷史 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
11 | 重慶市巴南區(qū)南華學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
12 | 重慶市巴南區(qū)界石小學(xué) | 信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
13 | 重慶市巴南區(qū)魚洞幼兒園 | 學(xué)前教育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)前教育等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
14 | 重慶市巴南職教中心 | 建筑 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 國民教育本科及以上 | 建筑等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
15 | 重慶市巴南職教中心 | 中餐烹飪 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 烹飪等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 具有中級(jí)烹調(diào)師資格證及以上的可不限專業(yè) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
16 | 重慶市巴南中學(xué) | 高中語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 語文等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
17 | 重慶市巴南中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
18 | 重慶市巴南中學(xué) | 高中英語 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
19 | 重慶市巴南區(qū)惠民小學(xué) | 體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 擅長田徑或體操 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
20 | 重慶市接龍中學(xué) | 音樂 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
21 | 界石桂花小學(xué) | 語文 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 語文等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
22 | 界石桂花小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
23 | 界石桂花小學(xué) | 音樂1 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 擅長舞蹈編排 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
24 | 界石桂花小學(xué) | 音樂2 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 擅長管樂訓(xùn)練 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
25 | 界石桂花小學(xué) | 體育 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 擅長田徑訓(xùn)練 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
26 | 界石桂花小學(xué) | 美術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 美術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 擅長國畫或油畫 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
27 | 界石桂花小學(xué) | 英語 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
28 | 界石桂花小學(xué) | 信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 擅長網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、管理、維護(hù) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
29 | 界石桂花小學(xué) | 科學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理、化學(xué)、生物等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
30 | 民主新街小學(xué) | 語文 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 語文等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
31 | 民主新街小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
32 | 民主新街小學(xué) | 音樂 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 擅長器樂 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
33 | 民主新街小學(xué) | 美術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 美術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
34 | 民主新街小學(xué) | 體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 擅長體操 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
35 | 民主新街小學(xué) | 英語 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
36 | 民主新街小學(xué) | 科學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理、化學(xué)、生物等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
37 | 民主新街小學(xué) | 信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
38 | 魚洞新華小學(xué) | 語文 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 語文等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
39 | 魚洞新華小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
40 | 魚洞新華小學(xué) | 體育 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 擅長乒乓、籃球訓(xùn)練 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
41 | 魚洞新華小學(xué) | 音樂 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 擅長管弦樂訓(xùn)練 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
42 | 魚洞新華小學(xué) | 美術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 美術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
43 | 魚洞新華小學(xué) | 科學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理、化學(xué)、生物等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
44 | 魚洞新華小學(xué) | 信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 擅長網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、管理、維護(hù) | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) |
45 | 魚洞新華小學(xué) | 英語 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語等相關(guān)專業(yè) | 28周歲及以下 | 學(xué)科專業(yè)知識(shí) | |
合 計(jì) | 78 |
更多信息請(qǐng)查看重慶市教師招聘考試網(wǎng)