序號(hào) | 主管部門 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 招聘單位 | 編制性質(zhì) | 崗位代碼 | 崗位類別 | 專業(yè)要求 | 最高年齡要求 | 最低學(xué)歷要求 | 最低服務(wù)年限 | 其他條件 | 咨詢電話 | 備注 |
1 | 資興市教育局 | 3005 | 信息技術(shù)教師 | 2 | 農(nóng)村小學(xué) | 全額事業(yè) | 201 | 專業(yè)技術(shù) | 信息技術(shù) | 25 | 全日制大專 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |
2 | 英語(yǔ)教師 | 2 | 農(nóng)村小學(xué) | 全額事業(yè) | 202 | 專業(yè)技術(shù) | 英語(yǔ) | 25 | 全日制大專 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
3 | 音樂(lè)教師 | 2 | 農(nóng)村小學(xué) | 全額事業(yè) | 203 | 專業(yè)技術(shù) | 音樂(lè) | 25 | 全日制大專 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
4 | 美術(shù)教師 | 2 | 農(nóng)村小學(xué) | 全額事業(yè) | 204 | 專業(yè)技術(shù) | 美術(shù) | 25 | 全日制大專 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
5 | 體育教師 | 2 | 農(nóng)村小學(xué) | 全額事業(yè) | 205 | 專業(yè)技術(shù) | 體育 | 25 | 全日制大專 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
6 | 語(yǔ)文教師 | 2 | 農(nóng)村中學(xué) | 全額事業(yè) | 206 | 專業(yè)技術(shù) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 25 | 全日制本科 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
7 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 農(nóng)村中學(xué) | 全額事業(yè) | 207 | 專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué) | 25 | 全日制本科 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
8 | 英語(yǔ)教師 | 4 | 農(nóng)村中學(xué) | 全額事業(yè) | 208 | 專業(yè)技術(shù) | 英語(yǔ) | 25 | 全日制本科 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
9 | 物理教師 | 2 | 農(nóng)村中學(xué) | 全額事業(yè) | 209 | 專業(yè)技術(shù) | 物理 | 25 | 全日制本科 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
10 | 化學(xué)教師 | 3 | 農(nóng)村中學(xué) | 全額事業(yè) | 210 | 專業(yè)技術(shù) | 化學(xué) | 25 | 全日制本科 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
11 | 地理教師 | 3 | 農(nóng)村中學(xué) | 全額事業(yè) | 211 | 專業(yè)技術(shù) | 地理 | 25 | 全日制本科 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
12 | 生物教師 | 3 | 農(nóng)村中學(xué) | 全額事業(yè) | 212 | 專業(yè)技術(shù) | 生物 | 25 | 全日制本科 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
13 | 歷史教師 | 2 | 農(nóng)村中學(xué) | 全額事業(yè) | 213 | 專業(yè)技術(shù) | 歷史 | 25 | 全日制本科 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
14 | 音樂(lè)教師 | 1 | 東江中學(xué)1人 | 全額事業(yè) | 214 | 專業(yè)技術(shù) | 音樂(lè) | 28 | 全日制碩士研究生 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
15 | 體育教師 | 2 | 鯉魚江中學(xué)1人 資興市三中1人 |
全額事業(yè) | 215 | 專業(yè)技術(shù) | 體育 | 28 | 全日制碩士研究生 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
16 | 美術(shù)教師 | 2 | 鯉魚江中學(xué)1人 資興市三中1人 |
全額事業(yè) | 216 | 專業(yè)技術(shù) | 美術(shù) | 28 | 全日制碩士研究生 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
17 | 語(yǔ)文教師 | 2 | 資興市一中2人 | 全額事業(yè) | 217 | 專業(yè)技術(shù) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 28 | 全日制碩士研究生 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
18 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 資興市一中1人 | 全額事業(yè) | 218 | 專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué) | 28 | 全日制碩士研究生 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
19 | 地理教師 | 2 | 資興市一中2人 | 全額事業(yè) | 219 | 專業(yè)技術(shù) | 地理 | 28 | 全日制碩士研究生 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
20 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 資興市一中1人 | 全額事業(yè) | 220 | 專業(yè)技術(shù) | 信息技術(shù) | 28 | 全日制碩士研究生 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
21 | 旅游專業(yè)教師 | 1 | 資興市職教中心1人 | 全額事業(yè) | 221 | 專業(yè)技術(shù) | 旅游 | 28 | 全日制碩士研究生 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
22 | 烹飪專業(yè)教師 | 1 | 資興市職教中心1人 | 全額事業(yè) | 222 | 專業(yè)技術(shù) | 烹飪 | 28 | 全日制碩士研究生 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
23 | 幼兒教師 | 6 | 農(nóng)村幼兒園 | 全額事業(yè) | 223 | 專業(yè)技術(shù) | 幼教或具有幼教資格證 | 25 | 全日制中專 | 3 | 具備相應(yīng)崗位教師資格 | 07353321609 | |||
24 | 資興市衛(wèi)生局 | 3006 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 1 | 資興市第一人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 201 | 專業(yè)技術(shù) | 針灸推拿 | 28 | 全日制碩士研究生 | 5 | 有執(zhí)醫(yī)資格的最高年齡放寬到35歲。 | 07353320253 | |
25 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 資興市第一人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 202 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔醫(yī)學(xué) | 28 | 全日制碩士研究生 | 5 | 有執(zhí)醫(yī)資格的最高年齡放寬到35歲。 | ||||
26 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 資興市第一人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 203 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 28 | 全日制碩士研究生 | 5 | 有執(zhí)醫(yī)資格最高年齡放寬到35歲。 | ||||
27 | 放射醫(yī)生 | 1 | 資興市第二人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 204 | 專業(yè)技術(shù) | 放射或臨床醫(yī)學(xué) | 25 | 全日制大專及以上 | 5 | 15197583460 | ||||
28 | 五官科醫(yī)生 | 1 | 資興市第二人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 205 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 25 | 全日制大專及以上 | 5 | |||||
29 | 影像醫(yī)生 | 1 | 資興市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 206 | 專業(yè)技術(shù) | 影像 | 28 | 全日制碩士研究生 | 5 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師最高年齡放寬到30歲、學(xué)歷放寬到全日制大專 | 07353233155 | |||
30 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 資興市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 207 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉 | 28 | 全日制碩士研究生 | 5 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師最高年齡放寬到30歲 | ||||
31 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 資興市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 208 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔 | 28 | 全日制碩士研究生 | 5 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師最高年齡放寬到30歲 | ||||
32 | 皮膚科醫(yī)生 | 1 | 資興市皮膚病醫(yī)院 | 自籌自支 | 209 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 25 | 全日制大專 | 5 | 具有皮膚科執(zhí)業(yè)資格,兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)的最高年齡放寬到30歲。 | 13875530849 | |||
33 | 醫(yī)生 | 10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 210 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué)或預(yù)防醫(yī)學(xué) | 25 | 全日制大專 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)資格的最高年齡放寬到30歲 | 07353320036 | |||
34 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 211 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學(xué)或中西結(jié)合 | 25 | 全日制大專 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)資格的最高年齡放寬到31歲 | ||||
35 | 護(hù)士 | 8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 212 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理學(xué)或助產(chǎn)學(xué) | 25 | 全日制大專 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)資格的年齡放寬到30歲、學(xué)歷放寬到全日制中專 |
更多信息請(qǐng)查看湖南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)