專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 備注 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 35 | 6000 | |
2 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 40 | 6000 | |
3 | 食品類(食品生物技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)) | 72 | 6000 | |
4 | 觀光農(nóng)業(yè) | 18 | 6000 | |
5 | 園林技術(shù) | 47 | 6000 | 含景觀設(shè)計(jì)、城市園林規(guī)劃管理方向 |
6 | 園林工程技術(shù) | 47 | 6000 | |
7 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作) | 98 | 6000 | |
8 | 電子商務(wù) | 21 | 6000 | |
9 | 計(jì)算機(jī)通信 | 29 | 6000 | 3G移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)方向 |
10 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 38 | 6000 | |
11 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)信息管理、會(huì)計(jì)與審計(jì)) | 176 | 6000 | |
12 | 工商管理類(物流管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理) | 75 | 6000 | |
13 | 財(cái)政金融類(投資與理財(cái)、金融管理與實(shí)務(wù)) | 79 | 6000 | |
14 | 營(yíng)銷與策劃 | 37 | 6000 | |
15 | 語(yǔ)言文化類(文秘、商務(wù)英語(yǔ)) | 40 | 6000 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)