面試時(shí)間 | 面試考場(chǎng) | 本考場(chǎng)面試平均分 |
2013年6月29日 | 第二考場(chǎng) | 74.32 |
2013年6月29日 | 第三考場(chǎng) | 72.11 |
2013年6月29日 | 第四考場(chǎng) | 73.21 |
2013年6月29日 | 第十一考場(chǎng) | 73.35 |
2013年6月29日 | 第十三考場(chǎng) | 71.79 |
2013年6月29日 | 第十五考場(chǎng) | 65.60 |
2013年6月29日 | 第十七考場(chǎng) | 71.94 |
2013年6月29日 | 第二十考場(chǎng) | 72.31 |
2013年6月30日 | 第三考場(chǎng) | 70.42 |
2013年6月30日 | 第七考場(chǎng) | 69.50 |
2013年6月30日 | 第十二考場(chǎng) | 73.98 |
2013年6月30日 | 第十五考場(chǎng) | 71.74 |
2013年6月30日 | 第十六考場(chǎng) | 70.84 |
2013年6月30日 | 第十七考場(chǎng) | 71.81 |
2013年6月30日 | 第十九考場(chǎng) | 71.22 |
2013年6月30日 | 第二十考場(chǎng) | 73.01 |
更多信息請(qǐng)查看貴州省公務(wù)員考試網(wǎng)