院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)方向 | 備注 | 計劃性質 | 科類 | 計劃數(shù) |
10004 | 北京交通大學 | 007 | 理科試驗班(基礎學科試點班) | 只招有該專業(yè)志愿考生,且考生的高考數(shù)學單科成績應達到滿分的百分之八十以上,或高考數(shù)學單科成績排名達到本省區(qū)投檔考生數(shù)的前百分之五十 | 非定向 | 理工類 | 1 |
013 | 材料化學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
021 | 計算機類 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10022 | 北京林業(yè)大學 | 007 | 生物科學類 | 生物科學和生物技術專業(yè)按類招生,入學一年后,擇優(yōu)組成"基地班"即生物科學專業(yè),其余就讀生物技術專業(yè)。"基地班"學生實行滾動分流管理 | 非定向 | 理工類 | 2 |
018 | 林產化工(制漿造紙方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
021 | 食品科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
025 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
029 | 草業(yè)科學(草坪科學與管理方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
030 | 信息管理與信息系統(tǒng)(管理信息方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 004 | 護理學(涉外方向) | 男女不限 | 非定向 | 理工類 | 2 |
015 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
10043 | 北京體育大學 | 015 | 公共事業(yè)管理(體育管理方向) | 非定向 | 文史類 | 3 | |
10108 | 山西大學 | 003 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
018 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
026 | 哲學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
028 | 國際政治 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
10112 | 太原理工大學 | 003 | 應用物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
010 | 材料物理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
011 | 冶金工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
027 | 采礦工程 | 只招男生 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
030 | 農業(yè)水利工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
031 | 生物醫(yī)學工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
034 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
037 | 文化產業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10126 | 內蒙古大學 | 002 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
003 | 信息與計算科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
005 | 化學類(基地班) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
010 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
011 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
013 | 政治學與行政學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
014 | 社會學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
015 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
018 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
019 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 001 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工類 | 5 | |
003 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
004 | 資源勘查工程 | 只招男生 | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
005 | 采礦工程 | 只招男生 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
006 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
008 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
10157 | 沈陽農業(yè)大學 | 001 | 信息與計算科學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
002 | 化學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
003 | 生物科學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
004 | 生物技術 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
005 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
006 | 農學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
008 | 蠶學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
009 | 中草藥栽培與鑒定 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
10159 | 中國醫(yī)科大學 | 001 | 生物科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
017 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
018 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
019 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10163 | 沈陽藥科大學 | 001 | 葡萄與葡萄酒工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
009 | 中藥資源與開發(fā) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
011 | 國際經濟與貿易 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
012 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
013 | 制藥工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
014 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
016 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
022 | 藥物化學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
023 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
024 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
10173 | 東北財經大學 | 018 | 社會學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |
10183 | 吉林大學 | 001 | 生物技術(動物) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
002 | 生物技術(植物) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
016 | 服裝設計與工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
021 | 園藝 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
022 | 植物保護 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
023 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
024 | 動物科學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
025 | 動物醫(yī)學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
026 | 動物醫(yī)學(公共衛(wèi)生) | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
032 | 物流工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
036 | 理科試驗班(唐敖慶生物學班) | 部分課漢英雙語教學。招文化課總分高于重點線110分以上、外語130分以上的考生 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
047 | 生物科學 | 部分課漢英雙語教學 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
048 | 應用心理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
061 | 制藥工程(生命科學與技術基地班) | 部分課漢英雙語教學 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
065 | 地下水科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
067 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
068 | 生物醫(yī)學工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
075 | 護理學 | 部分課漢英雙語教學,宜女生就讀 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
076 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥信息管理) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10184 | 延邊大學 | 001 | 物理學(光通信與信息方向) | 含師范、非師范,物理學為師范,光通信與信息為非師范,入學后分流 | 非定向 | 理工類 | 2 |
005 | 政治學類(國際政治、政治學與行政學專業(yè)) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
009 | 旅游管理 | 招身高男170cm、女160cm以上考生 | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10224 | 東北農業(yè)大學 | 003 | 農業(yè)水利工程 | 非定向 | 理工類 | 4 | |
004 | 食品科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
005 | 種子科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
006 | 園林 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
007 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
008 | 農林經濟管理 | 拔尖人才培養(yǎng)班 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10225 | 東北林業(yè)大學 | 003 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
005 | 物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
006 | 化學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
007 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
008 | 地理信息科學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
013 | 材料化學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
014 | 高分子材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
023 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
024 | 輕化工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
025 | 包裝工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
028 | 林產化工 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
029 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
032 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
033 | 動物科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
034 | 動物醫(yī)學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
037 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
039 | 農林經濟管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
041 | 工業(yè)工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 002 | 生物信息學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
013 | 護理學 | 女身高160cm以上,男身高170cm以上. | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
015 | 市場營銷 | 專業(yè)方向為醫(yī)藥營銷 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
016 | 公共事業(yè)管理 | 專業(yè)方向為衛(wèi)生事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10268 | 上海中醫(yī)藥大學 | 006 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
10294 | 河海大學 | 008 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
009 | 應用物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
011 | 地理信息科學 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
10300 | 南京信息工程大學 | 009 | 材料物理 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
014 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10384 | 廈門大學 | 044 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 定向西藏就業(yè),工作年限不少于5年。一、二年級免學費,三年級分流到預防醫(yī)學專業(yè)的學生繼續(xù)免學費,分流到醫(yī)學檢驗技術專業(yè)的學生則按學校規(guī)定的標準收取學費 | 定向 | 理工類 | 1 |
10425 | 中國石油大學(華東) | 005 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
006 | 地球物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
013 | 材料物理 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
021 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10426 | 青島科技大學 | 013 | 包裝工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
10445 | 山東師范大學 | 001 | 心理學類(心理學(師范)、應用心理學) | 含心理學(師范)、應用心理學 | 非定向 | 理工類 | 3 |
10504 | 華中農業(yè)大學 | 004 | 社會工作 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
024 | 植物保護 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
027 | 茶學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
029 | 動物科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
030 | 動物醫(yī)學 | 非定向 | 理工類 | 7 | |||
033 | 水產養(yǎng)殖學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
034 | 水族科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
10512 | 湖北大學 | 004 | 教育技術學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
008 | 地理科學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
10524 | 中南民族大學 | 024 | 數(shù)學類 | 只招收少數(shù)民族考生。含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學2個專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 23 |
025 | 化學類 | 只招收少數(shù)民族考生。含應用化學、材料化學、化學工程與工藝專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 18 | ||
042 | 生物醫(yī)學工程類 | 只招收少數(shù)民族考生。含生物醫(yī)學工程、醫(yī)學信息工程2個專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 16 | ||
044 | 生物工程 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 5 | ||
10559 | 暨南大學 | 011 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 3 | |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 011 | 中藥學(營銷與物流方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
10589 | 海南大學 | 031 | 設施農業(yè)科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
044 | 園藝 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
045 | 園藝(花卉與景觀設計方向) | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10593 | 廣西大學(一) | 081 | 動物科學 | 要求分數(shù)不低于466分。該專業(yè)含生物技術與飼料加工、動物種資資源開發(fā)利用、動物生殖與發(fā)育、動物細胞與基因工程 | 非定向 | 理工類 | 51 |
085 | 水產養(yǎng)殖學 | 要求分數(shù)不低于466分。該專業(yè)含水生生物資源開發(fā)與利用、水產品質量與安全、水生生態(tài)環(huán)境保護 | 非定向 | 理工類 | 13 | ||
087 | 哲學(管理哲學) | 要求分數(shù)不低于541分。 | 非定向 | 文史類 | 9 | ||
095 | 日語 | 要求分數(shù)不低于541分。 | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
105 | 泰語 | 要求分數(shù)不低于541分。符合條件者,三年級有一學期在泰國就讀,期間費用自理 | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
106 | 越南語 | 要求分數(shù)不低于541分。符合條件者,三年級有一學期在越南就讀,期間費用自理 | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
10596 | 桂林理工大學(一) | 014 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 10 | |
10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 002 | 生物技術 | 要求無色盲、色弱 | 非定向 | 理工類 | 15 |
10602 | 廣西師范大學 | 058 | 機械設計制造及其自動化(數(shù)控技術,職教師資班) | 非定向 | 理工類 | 20 | |
059 | 汽車維修工程教育(職教師資班) | 非定向 | 理工類 | 31 | |||
062 | 電子信息工程(職教師資班) | 非定向 | 理工類 | 38 | |||
064 | 計算機科學與技術 | 應用型人才培養(yǎng),突出實踐教學,強化學生創(chuàng)新能力 | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
065 | 計算機科學與技術(職教師資班) | 非定向 | 理工類 | 31 | |||
099 | 學前教育(職教師資班) | 要求考生具備一定的舞蹈、繪畫、朗誦等方面的文藝基礎 | 非定向 | 文史類 | 30 | ||
100 | 秘書學(職教師資班) | 非定向 | 文史類 | 24 | |||
103 | 旅游管理(職教師資班) | 要求五官端正,原則上男生身高不低于165cm、女生身高不低于158cm | 非定向 | 文史類 | 40 | ||
10608 | 廣西民族大學(一) | 027 | 老撾語(國家基地班) | 非定向 | 理工類 | 1 | |
031 | 越南語(國家基地班) | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
033 | 柬埔寨語(國家基地班) | 非定向 | 文史類 | 4 | |||
034 | 老撾語(國家基地班) | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
035 | 緬甸語(國家基地班) | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
038 | 越南語(國家基地班) | 非定向 | 文史類 | 3 | |||
10613 | 西南交通大學 | 033 | 生物醫(yī)學工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
035 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
10618 | 重慶交通大學 | 019 | 地質工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
024 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
10626 | 四川農業(yè)大學 | 002 | 生物科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
003 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
004 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
005 | 農業(yè)電氣化 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
006 | 木材科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
009 | 動物科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
010 | 動物科學(本碩連讀) | 學制為六年 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
013 | 林學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
014 | 森林保護 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
015 | 藥學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
016 | 藥物制劑 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
017 | 生物技術 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
019 | 農學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
020 | 植物科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
10656 | 西南民族大學 | 019 | 漢語國際教育 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 2 |
027 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
030 | 應用化學 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
031 | 生物技術 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 7 | ||
032 | 應用心理學 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
039 | 計算機科學與技術 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
040 | 軟件工程 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
042 | 網絡工程 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 8 | ||
043 | 化學工程與工藝 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 9 | ||
051 | 動物科學 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 6 | ||
052 | 動物醫(yī)學 | 只招收少數(shù)民族考生。 | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
10657 | 貴州大學 | 007 | 物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
015 | 農學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
016 | 化學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
017 | 地理信息科學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
033 | 哲學 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
10697 | 西北大學 | 011 | 生物科學類 | 要求分數(shù)不低于518分。含生物科學、生物技術、中藥學 | 非定向 | 理工類 | 1 |
10701 | 西安電子科技大學 | 003 | 應用物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
10703 | 西安建筑科技大學 | 015 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
10704 | 西安科技大學 | 006 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |
10708 | 陜西科技大學 | 003 | 藥物制劑 | 非定向 | 理工類 | 3 | |
10718 | 陜西師范大學 | 026 | 教育技術學(創(chuàng)新實驗班) | 非定向 | 理工類 | 2 | |
032 | 地理信息科學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
034 | 生物技術 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
035 | 心理學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
038 | 材料化學 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
040 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 2 | |||
042 | 食品科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
043 | 食品質量與安全 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
10749 | 寧夏大學 | 007 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史類 | 2 | |
008 | 歷史學 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
10755 | 新疆大學 | 001 | 應用物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
002 | 勘查技術與工程 | "緊缺人才"計劃 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10759 | 石河子大學 | 002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
003 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
005 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
007 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
008 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
009 | 食品質量與安全 | 非定向 | 理工類 | 4 | |||
014 | 法學 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
015 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 2 | |||
017 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 1 | |||
11065 | 青島大學 | 003 | 應用物理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
017 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |||
11414 | 中國石油大學(北京) | 002 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
19141 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 004 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 1 | |
010 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 非定向 | 理工類 | 3 | |||
20001 | 廣西大學(二) | 002 | 機械設計制造及其自動化(中法校際交流) | 要求分數(shù)不低于460分。中法合作辦學,具體情況請查閱廣西招生考試院組編的《2013年高考指南招生計劃篇》公布的信息。 | 非定向 | 理工類 | 21 |
003 | 計算機科學與技術(中法校際交流) | 要求分數(shù)不低于460分。中法合作辦學,具體情況請查閱廣西招生考試院組編的《2013年高考指南招生計劃篇》公布的信息。 | 非定向 | 理工類 | 26 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網