昆明市祿勸縣2009年特崗教師體檢通知及體檢人員名單
來源:祿勸彝族苗族自治縣教育局 閱讀:6641 次 日期:2009-08-19 12:02:47
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市祿勸縣2009年特崗教師體檢通知及體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各位考生:

根據(jù)昆明市教育局2009年特崗教師招聘工作有關(guān)要求,現(xiàn)將祿勸特崗教師體檢有關(guān)事宜通知如下:

1、8月20日下午2:00至5:00在祿勸教育局人事科報到,8月21日上午7:30分在祿勸教育局院內(nèi)集中,體檢前不吃早餐不喝水。

2、請帶身份證、5分照片一張、體檢費200-250元(根據(jù)醫(yī)院收費標準,據(jù)實收取)。

3、食宿自理、請注意安全,出現(xiàn)安全事故責任自負。
 
附件:體檢人員名單

祿勸彝族苗族自治縣教育局

二○○九年八月十七日

祿勸2009年特崗教師體檢人員名單

序號 報名序號 姓名 崗位 報考科目 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 備注
1 LQ442 角永照 小學 語文 1101010442 88 85.60 173.60 1
2 LQ542 浦合麗 小學 語文 1101010542 82.5 89.70 172.20 2
3 LQ443 劉永江 小學 語文 1101010443 87 84.50 171.50 3
4 LQ118 張蕓燕 小學 語文 1101010118 78 92.87 170.87 4
5 LQ521 武治賢 小學 語文 1101010521 76.5 92.70 169.20 5
6 LQ626 李建芬 小學 語文 1101010626 86 80.50 166.50 6
7 LQ148 顧敏 小學 語文 1101010148 78 88.13 166.13 7
8 LQ516 車曉玲 小學 語文 1101010516 76.5 89.33 165.83 8
9 LQ223 劉文松 小學 語文 1101010223 81 84.50 165.50 9
10 LQ173 李瑩 小學 語文 1101010173 74.5 90.67 165.17 10
11 LQ193 張文俊 小學 語文 1101010193 74 90.30 164.30 11
12 LQ545 張定偉 小學 語文 1101010545 76 87.57 163.57 12
13 LQ508 武翠蓮 小學 語文 1101010508 75.5 87.17 162.67 13
14 LQ065 陳磊 小學 語文 1101010065 73 89.53 162.53 14
15 LQ571 劉興斌 小學 語文 1101010571 74 86.82 160.82 15
16 LQ564 王麗華 小學 語文 1101010564 76.5 83.90 160.40 16
17 LQ645 李佳倩 小學 語文 1101010645 67 92.67 159.67 17
18 LQ230 范建蘭 小學 語文 1101010230 74.5 84.00 158.50 18
19 LQ512 蘇辛 小學 語文 1101010512 72.5 85.63 158.13 19
20 LQ258 郭曉麗 小學 語文 1101010258 74 82.60 156.60 20
21 LQ367 朱應曉 小學 語文 1101010367 75 81.57 156.57 21
22 LQ286 郭云娥 小學 語文 1101010286 70 86.03 156.03 22
23 LQ377 李玉梅 小學 語文 1101010377 69 86.87 155.87 23
24 LQ128 黎曉芳 小學 語文 1101010128 84 91.90 175.90 24
25 LQ659 胡萍 小學 語文 1101010659 78 92.30 170.30 25
26 LQ602 王麗珠 小學 語文 1101010602 76.5 91.90 168.40 26
27 LQ167 陳莉娟 小學 語文 1101010167 79.5 88.03 167.53 27
28 LQ141 李劍豪 小學 語文 1101010141 75.5 90.37 165.87 28
29 LQ053 趙祖玉 小學 語文 1101010053 75 90.60 165.60 29
30 LQ676 趙張蕊 小學 語文 1101010676 71 91.93 162.93 30
31 LQ413 莫瑞蓉 小學 語文 1101010413 74.5 88.30 162.80 31
32 LQ005 李燕 小學 語文 1101010005 75 87.63 162.63 32
33 LQ017 張曉鳳 小學 語文 1101010017 73 89.43 162.43 33
34 LQ259 張全艷 小學 語文 1101010259 74 88.40 162.40 34
35 LQ556 畢亞青 小學 語文 1101010556 75 86.97 161.97 35
36 LQ326 廖迎春 小學 語文 1101010326 76 85.97 161.97 36
37 LQ673 郭曉燕 小學 語文 1101010673 79 82.77 161.77 37
38 LQ166 王志蕓 小學 語文 1101010166 72 89.53 161.53 38
39 LQ438 董蕊 小學 語文 1101010438 73 88.27 161.27 39
40 LQ184 李嘉 小學 語文 1101010184 76.5 84.53 161.03 40
41 LQ130 朱國梅 小學 語文 1101010130 78 82.90 160.90 41
42 LQ373 武麗波 小學 語文 1101010373 79 81.77 160.77 42
43 LQ208 嚴勤錦 小學 語文 1101010208 72 88.67 160.67 43
44 LQ264 許波 小學 語文 1101010264 83 77.40 160.40 44
45 LQ290 薛梅 小學 語文 1101010290 75 85.33 160.33 45
46 LQ183 李秀萍 小學 語文 1101010183 73 87.03 160.03 46
47 LQ488 張敏 小學 語文 1101010488 76 83.60 159.60 47
48 LQ752 繆基杉 小學 英語 1101010751 80 88.17 168.17 1
49 LQ113 肖易吟 小學 英語 1101010113 82 84.00 166.00 2
50 LQ656 劉桂存 小學 英語 1101010656 86 79.33 165.33 3
51 LQ188 蘇莉婷 小學 英語 1101010188 75 89.20 164.20 4
52 LQ657 楊與慧 小學 英語 1101010657 79 83.17 162.17 5
53 LQ646 趙春梅 小學 英語 1101010646 82 79.10 161.10 6
54 LQ584 楊耀艷 小學 音樂 1101010584 63.5 81.13 144.63 1
55 LQ416 賀文平 小學 音樂 1101010416 49 78.03 127.03 2
56 LQ568 張曉 小學 音樂 1101010568 45 76.67 121.67 3
57 LQ420 耿成猛 小學 音樂 1101010420 51.5 69.93 121.43 4
58 LQ698 李秉芳 小學 音樂 1101010698 46 72.07 118.07 5
59 LQ008 楊宗福 小學 信息技術(shù) 1101010008 79.5 80.60 160.10 1
60 LQ686 陳文婷 小學 信息技術(shù) 1101010686 72 78.80 150.80 2
61 LQ039 關(guān)威 小學 信息技術(shù) 1101010039 64.5 84.30 148.80 3
62 LQ327 張美仙 小學 信息技術(shù) 1101010327 71 75.57 146.57 4
63 LQ018 趙學平 小學 體育 1101010018 64 81.37 145.37 1
64 LQ097 嚴安 小學 體育 1101010097 56.1 82.63 138.73 2
65 LQ575 朱偉 小學 體育 1101010575 60.6 88.03 148.63 3
66 LQ364 張利福 小學 體育 1101010364 54.1 86.30 140.40 4
67 LQ476 李天鵬 小學 體育 1101010476 51.4 86.47 137.87 5
68 LQ388 李成芬 小學 數(shù)學 1101010388 94 80.33 174.33 1
69 LQ390 劉有燕 小學 數(shù)學 1101010390 85.5 87.27 172.77 2
70 LQ321 楊紅娜 小學 數(shù)學 1101010321 82 86.63 168.63 3
71 LQ159 李芳芳 小學 數(shù)學 1101010159 79 89.63 168.63 4
72 LQ198 陳英鋒 小學 數(shù)學 1101010198 87 81.50 168.50 5
73 LQ434 潘應培 小學 數(shù)學 1101010434 80 88.33 168.33 6
74 LQ273 王艷波 小學 數(shù)學 1101010273 75.5 90.97 166.47 7
75 LQ537 張麗 小學 數(shù)學 1101010537 78.5 87.67 166.17 8
76 LQ089 張學杰 小學 數(shù)學 1101010089 76.5 89.57 166.07 9
77 LQ317 田翠玲 小學 數(shù)學 1101010317 81 84.80 165.80 10
78 LQ722 蔣銀梅 小學 數(shù)學 1101010721 71 94.17 165.17 11
79 LQ125 陸玉 小學 數(shù)學 1101010125 80 83.67 163.67 12
80 LQ624 白艷婷 小學 數(shù)學 1101010624 80 83.17 163.17 13
81 LQ712 施雙強 小學 數(shù)學 1101010711 77 84.83 161.83 14
82 LQ328 劉朝華 小學 數(shù)學 1101010328 77.5 83.37 160.87 15
83 LQ391 劉金倩 小學 數(shù)學 1101010391 77 82.27 159.27 16
84 LQ304 周祥 小學 數(shù)學 1101010304 77.5 81.37 158.87 17
85 LQ014 馬建雄 小學 數(shù)學 1101010014 72.5 85.83 158.33 18
86 LQ035 吳麗芬 小學 數(shù)學 1101010035 70 87.90 157.90 19
87 LQ588 葛麗芳 小學 數(shù)學 1101010588 66.5 90.53 157.03 20
88 LQ105 郭春艷 小學 數(shù)學 1101010105 72.5 84.33 156.83 21
89 LQ043 何元昆 小學 數(shù)學 1101010043 69 87.47 156.47 22
90 LQ523 徐瑞 小學 數(shù)學 1101010523 65 91.33 156.33 23
91 LQ112 耿強 小學 數(shù)學 1101010112 66 87.80 153.80 24
92 LQ472 郭錦坤 小學 數(shù)學 1101010472 97 91.43 188.43 1
93 LQ473 李志美 小學 數(shù)學 1101010473 89 90.60 179.60 2
94 LQ500 趙小嬌 小學 數(shù)學 1101010500 87.5 91.17 178.67 3
95 LQ108 崔菊花 小學 數(shù)學 1101010108 87.5 89.33 176.83 4
96 LQ536 曹加賽 小學 數(shù)學 1101010536 90 84.17 174.17 5
97 LQ532 魏芬洪 小學 數(shù)學 1101010532 87.5 86.33 173.83 6
98 LQ389 張蕾 小學 數(shù)學 1101010389 84.5 88.73 173.23 7
99 LQ468 蘇麗婷 小學 數(shù)學 1101010468 83.5 89.27 172.77 8
100 LQ247 劉國壽 小學 數(shù)學 1101010247 82 89.67 171.67 9
101 LQ411 袁明彩 小學 數(shù)學 1101010411 87 84.57 171.57 10
102 LQ507 李俊紅 小學 數(shù)學 1101010507 81 90.00 171.00 11
103 LQ504 劉衛(wèi)中 小學 數(shù)學 1101010504 81.5 86.33 167.83 12
104 LQ269 劉路芬 小學 數(shù)學 1101010269 84 83.37 167.37 13
105 LQ060 劉曉艷 小學 數(shù)學 1101010060 75.5 91.63 167.13 14
106 LQ057 彭杏麗 小學 數(shù)學 1101010057 75.5 90.90 166.40 15
107 LQ454 陳春麗 小學 數(shù)學 1101010454 78 88.10 166.10 16
108 LQ555 陳超 小學 數(shù)學 1101010555 76.5 89.33 165.83 17
109 LQ414 劉軍 小學 數(shù)學 1101010414 78 87.43 165.43 18
110 LQ425 劉寒 小學 數(shù)學 1101010425 77.5 87.20 164.70 19
111 LQ114 張麗瓊 小學 數(shù)學 1101010114 81 82.70 163.70 20
112 LQ534 李麗琴 小學 數(shù)學 1101010534 81.5 81.83 163.33 21
113 LQ352 朱斌 小學 數(shù)學 1101010352 83 80.20 163.20 22
114 LQ496 楊潔 小學 數(shù)學 1101010496 72.5 90.67 163.17 23
115 LQ133 陳順奎 小學 數(shù)學 1101010133 79.5 83.33 162.83 24
116 LQ397 趙昌敏 小學 美術(shù) 1101010397 70.5 89.23 159.73 1
117 LQ757 楊鴻 小學 美術(shù) 1101010756 63 87.10 150.10 2
118 LQ667 邱海 小學 美術(shù) 1101010667 61 87.40 148.40 3
119 LQ393 敖榮文 小學 美術(shù) 1101010393 74.5 81.20 155.70 4
120 LQ403 李瑞娥 小學 美術(shù) 1101010403 67 83.47 150.47 5
121 LQ021 解云文 初中 政治 1101010021 80.5 80.33 160.83 1
122 LQ085 楊富強 初中 政治 1101010085 72 83.33 155.33 2
123 LQ382 華艷梅 初中 政治 1101010382 71 81.67 152.67 3
124 LQ599 李建平 初中 政治 1101010599 69 78.00 147.00 4
125 LQ157 武佳潔 初中 語文 1101010157 71.5 88.33 159.83 1
126 LQ291 桂寶立 初中 語文 1101010291 79 79.67 158.67 2
127 LQ720 陳濤 初中 語文 1101010719 72.5 85.33 157.83 3
128 LQ325 楊文艷 初中 語文 1101010325 66.5 87.00 153.50 4
129 LQ432 韋蕓 初中 語文 1101010432 65.5 87.33 152.83 5
130 LQ431 孫顯東 初中 語文 1101010431 66.5 86.33 152.83 6
131 LQ215 李俊婷 初中 語文 1101010215 70 79.67 149.67 7
132 LQ277 劉春花 初中 語文 1101010277 68 80.67 148.67 8
133 LQ276 張年飛 初中 語文 1101010276 64 84.33 148.33 9
134 LQ495 保銀芝 初中 語文 1101010495 65.5 81.33 146.83 10
135 LQ280 余海燕 初中 語文 1101010280 62 83.67 145.67 11
136 LQ292 袁冬 初中 英語 1101010292 77 92.17 169.17 1
137 LQ056 陳朝琨 初中 英語 1101010056 72 93.83 165.83 2
138 LQ059 謝顯慧 初中 英語 1101010059 76 89.50 165.50 3
139 LQ526 涂秋月 初中 英語 1101010526 79 85.67 164.67 4
140 LQ484 陳玲娟 初中 英語 1101010484 72 91.83 163.83 5
141 LQ081 王妃 初中 英語 1101010081 76 87.50 163.50 6
142 LQ251 石連艷 初中 英語 1101010251 71 91.67 162.67 7
143 LQ224 王梅 初中 英語 1101010224 72 86.17 158.17 8
144 LQ165 李燕 初中 英語 1101010165 73 85.00 158.00 9
145 LQ308 李行 初中 英語 1101010308 71 85.77 156.77 10
146 LQ150 李耀嬡 初中 英語 1101010150 64 92.00 156.00 11
147 LQ227 李杰 初中 英語 1101010227 64 91.50 155.50 12
148 LQ129 普貞燕 初中 英語 1101010129 64 88.67 152.67 13
149 LQ229 羅斌 初中 音樂 1101010229 49 91.17 140.17 1
150 LQ036 李德聰 初中 音樂 1101010036 45.5 88.83 134.33 2
151 LQ064 王靜 初中 音樂 1101010064 45.5 88.77 134.27 3
152 LQ466 鳳金美 初中 音樂 1101010466 48 82.77 130.77 4
153 LQ522 張繼瑞 初中 音樂 1101010522 33.5 92.67 126.17 5
154 LQ295 李會 初中 信息技術(shù) 1101010295 75 89.33 164.33 1
155 LQ654 柳姍姍 初中 信息技術(shù) 1101010654 81.5 82.30 163.80 2
156 LQ357 楊艷 初中 信息技術(shù) 1101010357 78 85.30 163.30 3
157 LQ305 李燕花 初中 信息技術(shù) 1101010305 79.5 83.67 163.17 4
158 LQ682 何梅芬 初中 信息技術(shù) 1101010682 77 85.17 162.17 5
159 LQ205 代秀梅 初中 信息技術(shù) 1101010205 73.5 87.33 160.83 6
160 LQ143 武德祥 初中 物理 1101010143 59.5 86.83 146.33 1
161 LQ447 李衛(wèi)安 初中 物理 1101010447 49 81.83 130.83 2
162 LQ547 倪志宏 初中 物理 1101010547 49 80.50 129.50 3
163 LQ396 丁順平 初中 物理 1101010396 51 77.00 128.00 4
164 LQ553 孔德云 初中 物理 1101010553 42 82.00 124.00 5
165 LQ458 魯曉燕 初中 物理 1101010458 44 73.66 117.66 6
166 LQ180 陳石波 初中 體育 1101010180 63 81.67 144.67 1
167 LQ219 普發(fā)志 初中 體育 1101010219 62 80.67 142.67 2
168 LQ697 樊智忠 初中 體育 1101010697 62 80.00 142.00 3
169 LQ539 張義忠 初中 體育 1101010539 64 76.67 140.67 4
170 LQ024 張志龍 初中 體育 1101010024 53.5 87.00 140.50 5
171 LQ076 韓兆芳 初中 體育 1101010076 59.5 80.00 139.50 6
172 LQ126 楊玉鳳 初中 數(shù)學 1101010126 82.5 87.67 170.17 1
173 LQ058 趙梅 初中 數(shù)學 1101010058 76 91.17 167.17 2
174 LQ048 陳為廣 初中 數(shù)學 1101010048 79 87.33 166.33 3
175 LQ483 宗粉泉 初中 數(shù)學 1101010483 73 92.33 165.33 4
176 LQ037 祝建才 初中 數(shù)學 1101010037 78 87.00 165.00 5
177 LQ383 楊慶宣 初中 數(shù)學 1101010383 74.5 88.33 162.83 6
178 LQ070 李愛英 初中 數(shù)學 1101010070 75 87.66 162.66 7
179 LQ016 趙選楨 初中 數(shù)學 1101010016 76 86.50 162.50 8
180 LQ153 李發(fā)軍 初中 數(shù)學 1101010153 76 85.50 161.50 9
181 LQ161 王艷紅 初中 數(shù)學 1101010161 75.5 85.83 161.33 10
182 LQ449 張左瓊 初中 生物 1101010449 78 78.83 156.83 1
183 LQ643 楊文愛 初中 生物 1101010643 71 84.50 155.50 2
184 LQ270 楊汝琪 初中 生物 1101010270 69 83.17 152.17 3
185 LQ278 李啟權(quán) 初中 美術(shù) 1101010278 73 92.67 165.67 1
186 LQ474 劉倩 初中 美術(shù) 1101010474 70 93.67 163.67 2
187 LQ649 梁畢華 初中 美術(shù) 1101010649 76 80.00 156.00 3
188 LQ274 李文超 初中 美術(shù) 1101010274 66 83.00 149.00 4
189 LQ625 李佳 初中 美術(shù) 1101010625 58 90.00 148.00 5
190 LQ665 周潔 初中 歷史 1101010665 78.5 82.50 161.00 1
191 LQ103 張春芳 初中 歷史 1101010103 70 84.83 154.83 2
192 LQ339 張家禹 初中 化學 1101010339 81 83.30 164.30 1
193 LQ049 保忠麗 初中 化學 1101010049 82 78.70 160.70 2
194 LQ338 李建芹 初中 化學 1101010338 74 84.70 158.70 3
195 LQ617 段柱美 初中 化學 1101010617 76 81.70 157.70 4
196 LQ439 楊訓琴 初中 化學 1101010439 69 88.00 157.00 5
197 LQ408 朱應濤 初中 地理 1101010408 67 86.00 153.00 1
198 LQ268 楊吉娥 初中 地理 1101010268 66 78.83 144.83 2
199 LQ284 楊春苗 初中 地理 1101010284 58 79.33 137.33 3
200 LQ309 張艷菲 初中 地理 1101010309 48 88.96 136.96 4
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)