麗江市古城區(qū)2013年事業(yè)單位招聘考試筆試成績排名
來源:麗江市人力資源和社會保障局 閱讀:2668 次 日期:2013-08-14 16:55:38
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“麗江市古城區(qū)2013年事業(yè)單位招聘考試筆試成績排名”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
  準考證號 報考單位 報考崗位 第一卷 第二卷 總分 加分 備注 最后得分 崗位筆試名次 是否進入崗位能力測試 是否進入體檢
1 20137045304 大東鄉(xiāng)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理服務站 54 15.5 69.5     69.5 1  
2 20137045303 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理服務站 46 13.5 59.5     59.5 2  
3 20137045301 大東鄉(xiāng)人民政府 人口與計劃生育服務中心 62 23.5 85.5     85.5 1  
4 20137045300 人口與計劃生育服務中心 55 8.5 63.5     63.5 2  
5 20137045302 人口與計劃生育服務中心 45 13.5 58.5     58.5 3  
6 20137045299 人口與計劃生育服務中心 28 17.0 45.0     45 4  
7 20137045270 大東鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務中心 64 25.5 89.5     89.5 1  
8 20137045283 社會保障服務中心 71 16.0 87.0     87 2  
9 20137045280 社會保障服務中心 72 12.5 84.5     84.5 3  
10 20137045297 社會保障服務中心 70 13.5 83.5     83.5 4  
11 20137045290 社會保障服務中心 67 12.5 79.5     79.5 5  
12 20137045275 社會保障服務中心 63 15.5 78.5     78.5 6(并列)  
13 20137045288 社會保障服務中心 65 13.5 78.5     78.5 6(并列)  
14 20137045293 社會保障服務中心 60 18.5 78.5     78.5 6(并列)  
15 20137045272 社會保障服務中心 66 12.0 78.0     78 9  
16 20137045287 社會保障服務中心 60 17.5 77.5     77.5 10  
17 20137045291 社會保障服務中心 63 14.0 77.0     77 11  
18 20137045295 社會保障服務中心 60 16.5 76.5     76.5 12  
19 20137045279 社會保障服務中心 65 10.0 75.0     75 13  
20 20137045286 社會保障服務中心 62 12.0 74.0     74 14  
21 20137045292 社會保障服務中心 52 21.0 73.0     73 15  
22 20137045277 社會保障服務中心 58 14.5 72.5     72.5 16  
23 20137045294 社會保障服務中心 60 12.0 72.0     72 17(并列)  
24 20137045296 社會保障服務中心 51 21.0 72.0     72 17(并列)  
25 20137045284 社會保障服務中心 55 16.5 71.5     71.5 19  
26 20137045298 社會保障服務中心 67 4.0 71.0     71 20  
27 20137045273 社會保障服務中心 56 14.5 70.5     70.5 21  
28 20137045285 社會保障服務中心 55 14.5 69.5     69.5 22  
29 20137045281 社會保障服務中心 57 10.0 67.0     67 23  
30 20137045282 社會保障服務中心 51 14.0 65.0     65 24  
31 20137045274 社會保障服務中心 50 12.5 62.5 2   64.5 25  
32 20137045278 社會保障服務中心 53 4.5 57.5     57.5 26  
33 20137045276 社會保障服務中心 54 0.0 54.0     54 27  
34 20137045271 社會保障服務中心 0   0.0   缺考 0    
35 20137045289 社會保障服務中心 0   0.0   缺考 0    
36 20137045319 大東鄉(xiāng)人民政府 文化廣播電視服務中心 68 18.5 86.5 5   91.5 1  
37 20137045323 文化廣播電視服務中心 58 32.0 90.0     90 2  
38 20137045321 文化廣播電視服務中心 64 25.0 89.0     89 3  
39 20137045307 文化廣播電視服務中心 64 13.0 77.0     77 4  
40 20137045314 文化廣播電視服務中心 60 13.0 73.0     73 5  
41 20137045318 文化廣播電視服務中心 51 17.5 68.5     68.5 6  
42 20137045311 文化廣播電視服務中心 57 11.0 68.0     68 7  
43 20137045315 文化廣播電視服務中心 56 11.0 67.0     67 8  
44 20137045316 文化廣播電視服務中心 52 14.0 66.0     66 9  
45 20137045309 文化廣播電視服務中心 48 14.5 62.5     62.5 10  
46 20137045320 文化廣播電視服務中心 51 11.5 62.5     62.5 11  
47 20137045312 文化廣播電視服務中心 50 12.0 62.0     62 12  
48 20137045305 文化廣播電視服務中心 50 10.0 60.0     60 13  
49 20137045317 文化廣播電視服務中心 51 9.0 60.0     60 14  
50 20137045313 文化廣播電視服務中心 47 11.0 58.0     58 15  
51 20137045306 文化廣播電視服務中心 48 9.5 57.5     57.5 16  
52 20137045322 文化廣播電視服務中心 47 5.0 52.0     52 17  
53 20137045308 文化廣播電視服務中心 48 1.5 49.5     49.5 18  
54 20137045310 文化廣播電視服務中心 0   0.0   缺考 0    
55 20137044853 公共資源交易中心 工程建設交易服務科 61 13.5 74.5     74.5 1  
56 20137044854 工程建設交易服務科 54 11.5 65.5     65.5 2  
57 20137044852 公共資源交易中心 土地及礦業(yè)交易服務科 45 19.0 64.0 5   69 1  
58 20137044851 土地及礦業(yè)交易服務科 46 8.5 54.5     54.5 2  
59 20137044850 公共資源交易中心 政府采購交易服務科 60 30.5 90.5     90.5 1  
60 20137044844 公共資源交易中心 綜合管理服務科(計算機類) 72 26.0 98.0     98 1  
61 20137044849 綜合管理服務科(計算機類) 66 26.0 92.0 5   97 2  
62 20137044846 綜合管理服務科(計算機類) 73 18.5 91.5     91.5 3  
63 20137044848 綜合管理服務科(計算機類) 58 29.0 87.0     87 4  
64 20137044842 綜合管理服務科(計算機類) 59 26.5 85.5     85.5 5  
65 20137044841 綜合管理服務科(計算機類) 64 13.5 77.5     77.5 6  
66 20137044843 綜合管理服務科(計算機類) 65 11.5 76.5     76.5 7  
67 20137044845 綜合管理服務科(計算機類) 62 12.5 74.5     74.5 8  
68 20137044847 綜合管理服務科(計算機類) 54 12.0 66.0     66 9  
69 20137044840 綜合管理服務科(計算機類) 49 13.0 62.0 3   65 10  
70 20137044862 公共資源交易中心 綜合管理服務科(文秘) 69 29.0 98.0     98 1  
71 20137044860 綜合管理服務科(文秘) 68 19.5 87.5     87.5 2  
72 20137044857 綜合管理服務科(文秘) 66 18.5 84.5     84.5 3  
73 20137044859 綜合管理服務科(文秘) 64 18.5 82.5     82.5 4  
74 20137044868 綜合管理服務科(文秘) 59 16.5 75.5     75.5 5  
75 20137044869 綜合管理服務科(文秘) 61 13.5 74.5     74.5 6  
76 20137044867 綜合管理服務科(文秘) 55 19.0 74.0     74 7  
77 20137044865 綜合管理服務科(文秘) 53 17.5 70.5 2   72.5 8  
78 20137044863 綜合管理服務科(文秘) 60 12.0 72.0     72 9  
79 20137044858 綜合管理服務科(文秘) 53 15.5 68.5 2   70.5 10  
80 20137044864 綜合管理服務科(文秘) 59 11.0 70.0     70 11  
81 20137044861 綜合管理服務科(文秘) 61 4.5 65.5 2   67.5 12  
82 20137044856 綜合管理服務科(文秘) 52 13.0 65.0     65 13  
83 20137044870 綜合管理服務科(文秘) 55 10.0 65.0     65 14  
84 20137044866 綜合管理服務科(文秘) 51 13.0 64.0     64 15  
85 20137044855 綜合管理服務科(文秘) 55 8.0 63.0     63 16  
86 20137044944 古城區(qū)審計局 投資審計中心(工程造價、土木工程) 63 24.0 87.0 5   92 1  
87 20137044943 投資審計中心(工程造價、土木工程) 65 19.5 84.5     84.5 2  
88 20137044945 投資審計中心(工程造價、土木工程) 58 20.5 78.5     78.5 3  
89 20137044946 投資審計中心(工程造價、土木工程) 45 23.0 68.0     68 4  
90 20137044947 投資審計中心(工程造價、土木工程) 45 17.5 62.5     62.5 5  
91 20137044942 投資審計中心(工程造價、土木工程) 52 5.0 57.0     57 6  
92 20137044919 古城區(qū)審計局 投資審計中心(會計審計) 76 31.5 107.5     107.5 1  
93 20137044931 投資審計中心(會計審計) 61 35.5 96.5 5   101.5 2  
94 20137044933 投資審計中心(會計審計) 69 23.5 92.5     92.5 3  
95 20137044928 投資審計中心(會計審計) 66 25.5 91.5     91.5 4  
96 20137044937 投資審計中心(會計審計) 70 21.0 91.0     91 5  
97 20137044918 投資審計中心(會計審計) 75 15.5 90.5     90.5 6  
98 20137044915 投資審計中心(會計審計) 63 27.0 90.0     90 7  
99 20137044935 投資審計中心(會計審計) 74 13.5 87.5     87.5 8  
100 20137044940 投資審計中心(會計審計) 74 12.0 86.0     86 9  
101 20137044930 投資審計中心(會計審計) 72 12.5 84.5     84.5 10  
102 20137044941 投資審計中心(會計審計) 57 27.5 84.5     84.5 11  
103 20137044926 投資審計中心(會計審計) 67 15.0 82.0     82 12  
104 20137044920 投資審計中心(會計審計) 61 16.0 77.0     77 13  
105 20137044932 投資審計中心(會計審計) 55 20.5 75.5     75.5 14  
106 20137044917 投資審計中心(會計審計) 63 12.0 75.0     75 15  
107 20137044929 投資審計中心(會計審計) 65 9.5 74.5     74.5 16  
108 20137044924 投資審計中心(會計審計) 52 20.0 72.0     72 17  
109 20137044921 投資審計中心(會計審計) 56 11.0 67.0     67 18  
110 20137044939 投資審計中心(會計審計) 52 8.0 60.0     60 19  
111 20137044916 投資審計中心(會計審計) 48 11.5 59.5     59.5 20  
112 20137044923 投資審計中心(會計審計) 49 10.0 59.0     59 21  
113 20137044938 投資審計中心(會計審計) 59 0.0 59.0     59 22  
114 20137044936 投資審計中心(會計審計) 45 8.0 53.0     53 23  
115 20137044922 投資審計中心(會計審計) 0   0.0   缺考 0    
116 20137044925 投資審計中心(會計審計) 0   0.0   缺考 0    
117 20137044927 投資審計中心(會計審計) 0   0.0   缺考 0    
118 20137044934 投資審計中心(會計審計) 0   0.0   缺考 0    
119 20137044902 古城區(qū)統(tǒng)計局 地方統(tǒng)計調查隊 79 29.5 108.5     108.5 1  
120 20137044901 地方統(tǒng)計調查隊 69 24.5 93.5     93.5 2  
121 20137044907 古城區(qū)畜牧局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 53 29.5 82.5     82.5 1  
122 20137044909 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 63 18.0 81.0     81 2(并列) 筆試成績相同,加崗位能力測試  
123 20137044910 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 65 16.0 81.0     81 2(并列) 筆試成績相同,加崗位能力測試  
124 20137044908 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 66 12.5 78.5     78.5 4  
125 20137044912 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 56 17.5 73.5     73.5 5  
126 20137044911 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 52 21.0 73.0     73 6  
127 20137044914 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 61 9.0 70.0     70 7  
128 20137044913 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 54 13.0 67.0     67 8  
129 20137044904 古城區(qū)畜牧局 動物疫病預防控制中心 73 18.0 91.0     91 1  
130 20137044906 動物疫病預防控制中心 58 19.0 77.0     77 2  
131 20137044905 動物疫病預防控制中心 54 10.5 64.5     64.5 3  
132 20137044903 動物疫病預防控制中心 45 12.0 57.0     57 4  
133 20137044900 古城區(qū)知識產(chǎn)權局 科技開發(fā)培訓中心 67 24.5 91.5     91.5 1  
134 20137044899 科技開發(fā)培訓中心 47 7.0 54.0     54 2  
135 20137044894 古城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 城建監(jiān)察隊 54 24.0 78.0     78 1  
136 20137044898 城建監(jiān)察隊 55 9.5 64.5     64.5 2  
137 20137044897 城建監(jiān)察隊 49 14.0 63.0     63 3  
138 20137044895 城建監(jiān)察隊 45 14.5 59.5     59.5 4  
139 20137044896 城建監(jiān)察隊 49 7.0 56.0     56 5  
140 20137044882 古城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 房產(chǎn)管理所 59 19.0 78.0 5   83 1  
141 20137044888 房產(chǎn)管理所 60 14.5 74.5     74.5 2  
142 20137044880 房產(chǎn)管理所 56 18.0 74.0     74 3  
143 20137044889 房產(chǎn)管理所 60 7.0 67.0     67 4  
144 20137044885 房產(chǎn)管理所 56 9.5 65.5     65.5 5  
145 20137044886 房產(chǎn)管理所 59 6.5 65.5     65.5 6  
146 20137044883 房產(chǎn)管理所 52 10.0 62.0     62 7  
147 20137044892 房產(chǎn)管理所 46 12.0 58.0     58 8  
148 20137044887 房產(chǎn)管理所 47 9.0 56.0     56 9  
149 20137044881 房產(chǎn)管理所 47 7.0 54.0     54 10  
150 20137044884 房產(chǎn)管理所 52 0.0 52.0     52 11  
151 20137044891 房產(chǎn)管理所 45 5.0 50.0     50 12  
152 20137044890 房產(chǎn)管理所 43 4.0 47.0     47 13  
153 20137044893 房產(chǎn)管理所 0   0.0   缺考 0    
154 20137045451 教育局 初中地理教師 66 25.5 91.5     91.5 1  
155 20137045450 初中地理教師 64 19.0 83.0     83 2  
156 20137045457 教育局 初中化學教師 60 33.0 93.0     93 1  
157 20137045456 初中化學教師 62 22.0 84.0 1   85 2  
158 20137045458 初中化學教師 64 21.0 85.0     85 3  
159 20137045432 教育局 初中歷史教師 61 17.0 78.0 5   83 1  
160 20137045431 初中歷史老師 59 17.5 76.5     76.5 2  
161 20137045452 教育局 初中生物教師 80 29.5 109.5     109.5 1  
162 20137045454 初中生物教師 61 30.0 91.0     91 2  
163 20137045455 初中生物教師 60 22.5 82.5     82.5 3  
164 20137045453 初中生物教師 57 23.5 80.5     80.5 4  
165 20137045423 教育局 初中數(shù)學教師(男) 67 25.5 92.5     92.5 1  
166 20137045424 初中數(shù)學教師(男) 62 15.5 77.5     77.5 2  
167 20137045421 初中數(shù)學教師(男) 58 17.5 75.5     75.5 3  
168 20137045422 初中數(shù)學教師(男) 51 17.0 68.0 2   70 4  
169 20137045428 教育局 初中數(shù)學教師(女) 77 27.5 104.5     104.5 1  
170 20137045427 初中數(shù)學教師(女) 74 27.5 101.5     101.5 2  
171 20137045429 初中數(shù)學教師(女) 69 22.0 91.0     91 3  
172 20137045426 初中數(shù)學教師(女) 65 21.5 86.5 1   87.5 4  
173 20137045425 初中數(shù)學教師(女) 64 19.5 83.5     83.5 5  
174 20137045430 初中數(shù)學教師(女) 59 18.0 77.0     77 6  
175 20137045434 教育局 初中信息技術教師 67 11.0 78.0     78 1  
176 20137045433 初中信息技術教師 60 10.0 70.0     70 2  
177 20137045447 教育局 初中英語教師 68 24.5 92.5     92.5 1  
178 20137045445 初中英語教師 61 23.5 84.5     84.5 2  
179 20137045442 初中英語教師 65 15.5 80.5     80.5 3  
180 20137045449 初中英語教師 58 22.5 80.5     80.5 4  
181 20137045443 初中英語教師 52 25.0 77.0     77 5  
182 20137045444 初中英語教師 46 16.0 62.0     62 6  
183 20137045448 初中英語教師 50 12.0 62.0     62 7  
184 20137045446 初中英語教師 43 10.0 53.0     53 8  
185 20137045441 初中英語教師 0   0.0   缺考 0    
186 20137045437 教育局 初中政治教師 73 19.5 92.5 4   96.5 1  
187 20137045440 初中政治教師 66 24.0 90.0     90 2  
188 20137045438 初中政治教師 62 23.0 85.0     85 3  
189 20137045435 初中政治教師 53 25.0 78.0     78 4  
190 20137045439 初中政治教師 55 21.5 76.5     76.5 5  
191 20137045436 初中政治教師 59 12.5 71.5     71.5 6  
192 20137045589 教育局 小學教師(男) 72 26.0 98.0 1   99 1  
193 20137045564 小學教師(男) 69 19.5 88.5 2   90.5 2  
194 20137045562 小學教師(男) 55 31.0 86.0     86 3  
195 20137045585 小學教師(男) 66 18.5 84.5     84.5 4  
196 20137045563 小學教師(男) 62 15.5 77.5     77.5 5  
197 20137045588 小學教師(男) 61 16.5 77.5     77.5 6  
198 20137045575 小學教師(男) 67 8.5 75.5     75.5 7  
199 20137045578 小學教師(男) 58 17.0 75.0     75 8  
200 20137045570 小學教師(男) 59 15.5 74.5     74.5 9  
201 20137045574 小學教師(男) 66 8.5 74.5     74.5 10  
202 20137045571 小學教師(男) 49 25.0 74.0     74 11  
203 20137045584 小學教師(男) 56 14.5 70.5     70.5 12  
204 20137045577 小學教師(男) 58 12.0 70.0     70 13  
205 20137045586 小學教師(男) 54 16.0 70.0     70 14  
206 20137045583 小學教師(男) 60 9.0 69.0     69 15  
207 20137045567 小學教師(男) 48 20.5 68.5     68.5 16  
208 20137045587 小學教師(男) 56 12.5 68.5     68.5 17  
209 20137045572 小學教師(男) 47 20.5 67.5     67.5 18  
210 20137045582 小學教師(男) 55 10.0 65.0     65 19  
211 20137045566 小學教師(男) 49 11.5 60.5     60.5 20  
212 20137045573 小學教師(男) 56 2.0 58.0     58 21  
213 20137045581 小學教師(男) 48 10.0 58.0     58 22  
214 20137045576 小學教師(男) 53 3.5 56.5     56.5 23  
215 20137045579 小學教師(男) 43 8.5 51.5     51.5 24  
216 20137045568 小學教師(男) 45 1.5 46.5     46.5 25  
217 20137045569 小學教師(男) 32 11.5 43.5     43.5 26  
218 20137045559 小學教師(男) 0   0.0   缺考 0    
219 20137045560 小學教師(男) 0   0.0   缺考 0    
220 20137045561 小學教師(男) 0   0.0   缺考 0    
221 20137045565 小學教師(男) 0   0.0   缺考 0    
222 20137045580 小學教師(男) 0   0.0   缺考 0    
223 20137045490 教育局 小學教師(女) 67 30.0 97.0     97 1  
224 20137045522 小學教師(女) 62 31.0 93.0     93 2  
225 20137045549 小學教師(女) 63 29.5 92.5     92.5 3  
226 20137045539 小學教師(女) 65 26.5 91.5     91.5 4  
227 20137045515 小學教師(女) 64 26.5 90.5     90.5 5  
228 20137045546 小學教師(女) 69 20.0 89.0     89 6  
229 20137045484 小學教師(女) 70 18.0 88.0     88 7  
230 20137045527 小學教師(女) 64 23.0 87.0 1   88 8  
231 20137045505 小學教師(女) 68 19.0 87.0     87 9  
232 20137045538 小學教師(女) 56 29.5 85.5     85.5 10  
233 20137045483 小學教師(女) 66 18.5 84.5     84.5 11  
234 20137045480 小學教師(女) 64 19.0 83.0     83 12  
235 20137045547 小學教師(女) 55 26.5 81.5 1   82.5 13  
236 20137045481 小學教師(女) 58 24.0 82.0     82 14  
237 20137045498 小學教師(女) 54 26.0 80.0 2   82 15  
238 20137045535 小學教師(女) 56 26.0 82.0     82 16  
239 20137045552 小學教師(女) 68 14.0 82.0     82 17  
240 20137045501 小學教師(女) 59 21.0 80.0     80 18  
241 20137045503 小學教師(女) 61 19.0 80.0     80 19  
242 20137045516 小學教師(女) 66 14.0 80.0     80 20  
243 20137045534 小學教師(女) 66 13.5 79.5     79.5 21  
244 20137045557 小學教師(女) 66 13.0 79.0     79 22  
245 20137045496 小學教師(女) 64 14.5 78.5     78.5 23  
246 20137045493 小學教師(女) 55 23.0 78.0     78 24  
247 20137045511 小學教師(女) 62 16.0 78.0     78 25  
248 20137045512 小學教師(女) 55 23.0 78.0     78 26  
249 20137045521 小學教師(女) 66 12.0 78.0     78 27  
250 20137045536 小學教師(女) 59 18.5 77.5     77.5 28  
251 20137045479 小學教師(女) 57 20.0 77.0     77 29  
252 20137045495 小學教師(女) 58 19.0 77.0     77 30  
253 20137045553 小學教師(女) 65 12.0 77.0     77 31  
254 20137045556 小學教師(女) 59 17.5 76.5     76.5 32  
255 20137045491 小學教師(女) 62 14.0 76.0     76 33  
256 20137045485 小學教師(女) 53 22.5 75.5     75.5 34  
257 20137045529 小學教師(女) 48 22.5 70.5 5   75.5 35  
258 20137045517 小學教師(女) 56 17.0 73.0     73 36  
259 20137045507 小學教師(女) 53 19.5 72.5     72.5 37  
260 20137045550 小學教師(女) 61 11.5 72.5     72.5 38  
261 20137045523 小學教師(女) 56 15.5 71.5     71.5 39  
262 20137045555 小學教師(女) 53 18.5 71.5     71.5 40  
263 20137045558 小學教師(女) 56 15.0 71.0     71 41  
264 20137045488 小學教師(女) 55 15.5 70.5     70.5 42  
265 20137045551 小學教師(女) 55 14.5 69.5     69.5 43  
266 20137045509 小學教師(女) 55 14.0 69.0     69 44  
267 20137045531 小學教師(女) 57 10.5 67.5     67.5 45  
268 20137045537 小學教師(女) 58 9.5 67.5     67.5 46  
269 20137045506 小學教師(女) 46 21.0 67.0     67 47  
270 20137045499 小學教師(女) 50 16.5 66.5     66.5 48  
271 20137045492 小學教師(女) 54 12.0 66.0     66 49  
272 20137045504 小學教師(女) 53 12.0 65.0     65 50  
273 20137045502 小學教師(女) 47 17.5 64.5     64.5 51  
274 20137045520 小學教師(女) 51 13.5 64.5     64.5 52  
275 20137045526 小學教師(女) 52 12.5 64.5     64.5 53  
276 20137045530 小學教師(女) 55 9.0 64.0     64 54  
277 20137045518 小學教師(女) 48 15.5 63.5     63.5 55  
278 20137045540 小學教師(女) 50 13.0 63.0     63 56  
279 20137045543 小學教師(女) 46 15.5 61.5     61.5 57  
280 20137045508 小學教師(女) 47 13.0 60.0     60 58  
281 20137045513 小學教師(女) 47 13.0 60.0     60 59  
282 20137045514 小學教師(女) 48 12.0 60.0     60 60  
283 20137045489 小學教師(女) 35 21.5 56.5     56.5 61  
284 20137045532 小學教師(女) 45 10.5 55.5     55.512 62  
285 20137045482 小學教師(女) 48 7.5 55.5     55.5 63  
286 20137045533 小學教師(女) 43 12.0 55.0     55 64  
287 20137045548 小學教師(女) 43 9.0 52.0 3   55 65  
288 20137045525 小學教師(女) 53 1.5 54.5     54.5 66  
289 20137045510 小學教師(女) 40 14.0 54.0     54 67  
290 20137045486 小學教師(女) 39 14.5 53.5     53.5 68  
291 20137045554 小學教師(女) 38 15.5 53.5     53.5 69  
292 20137045500 小學教師(女) 42 11.0 53.0     53 70  
293 20137045494 小學教師(女) 42 10.0 52.0     52 71  
294 20137045528 小學教師(女) 50 1.0 51.0     51 72  
295 20137045519 小學教師(女) 37 13.0 50.0     50 73  
296 20137045545 小學教師(女) 32 9.0 41.0     41 74  
297 20137045487 小學教師(女) 0   0.0   缺考 0    
298 20137045497 小學教師(女) 0   0.0   缺考 0    
299 20137045524 小學教師(女) 0   0.0   缺考 0    
300 20137045541 小學教師(女) 0   0.0   缺考 0    
301 20137045542 小學教師(女) 0   0.0   缺考 0    
302 20137045544 小學教師(女) 0   0.0   缺考 0    
303 20137045466 教育局 幼兒教師 61 32.5 93.5 5   98.5 1  
304 20137045462 幼兒教師 73 20.0 93.0     93 2  
305 20137045469 幼兒教師 71 17.5 88.5     88.5 3  
306 20137045465 幼兒教師 59 22.0 81.0     81 4  
307 20137045460 幼兒教師 56 24.0 80.0     80 5  
308 20137045463 幼兒教師 55 22.0 77.0     77 6  
309 20137045478 幼兒教師 59 16.0 75.0     75 7  
310 20137045459 幼兒教師 56 17.5 73.5     73.5 8  
311 20137045468 幼兒教師 58 11.0 69.0     69 9  
312 20137045470 幼兒教師 57 11.0 68.0     68 10  
313 20137045467 幼兒教師 52 10.0 62.0     62 11  
314 20137045477 幼兒教師 50 7.0 57.0 5   62 12  
315 20137045475 幼兒教師 47 11.0 58.0     58 13  
316 20137045461 幼兒教師 54 3.5 57.5     57.5 14  
317 20137045464 幼兒教師 48 9.0 57.0     57 15  
318 20137045471 幼兒教師 45 11.0 56.0     56 16  
319 20137045472 幼兒教師 48 7.5 55.5     55.5 17  
320 20137045473 幼兒教師 47 8.0 55.0     55 18  
321 20137045474 幼兒教師 44 3.5 47.5     47.5 19  
322 20137045476 幼兒教師 32 9.0 41.0     41 20  
323 20137045029 金安鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 74 22.5 96.5     96.5 1  
324 20137045027 金安鎮(zhèn)人民政府 人口與計劃生育服務中心 61 15.0 76.0     76 1  
325 20137045028 人口與計劃生育服務中心 43 18.0 61.0     61 2  
326 20137045026 人口與計劃生育服務中心 50 3.0 53.0     53 3  
327 20137045000 金安鎮(zhèn)人民政府 文化廣播電視服務中心 65 26.5 91.5 5   96.5 1  
328 20137044957 文化廣播電視服務中心 67 27.0 94.0     94 2  
329 20137044980 文化廣播電視服務中心 72 19.0 91.0     91 3  
330 20137045010 文化廣播電視服務中心 67 16.5 83.5 5   88.5 4  
331 20137045021 文化廣播電視服務中心 64 24.5 88.5     88.5 5  
332 20137044999 文化廣播電視服務中心 66 21.5 87.5     87.5 6  
333 20137045023 文化廣播電視服務中心 63 24.0 87.0     87 7  
334 20137045006 文化廣播電視服務中心 61 25.0 86.0     86 8  
335 20137044961 文化廣播電視服務中心 64 21.5 85.5     85.5 9  
336 20137045008 文化廣播電視服務中心 63 22.5 85.5     85.5 10  
337 20137045014 文化廣播電視服務中心 59 20.5 79.5 5   84.5 11  
338 20137044983 文化廣播電視服務中心 68 15.0 83.0     83 12  
339 20137044977 文化廣播電視服務中心 64 18.5 82.5     82.5 13  
340 20137044953 文化廣播電視服務中心 66 15.0 81.0     81 14  
341 20137044995 文化廣播電視服務中心 47 29.0 76.0 5   81 15  
342 20137045004 文化廣播電視服務中心 56 24.5 80.5     80.5 16  
343 20137044971 文化廣播電視服務中心 66 13.5 79.5     79.5 17  
344 20137044985 文化廣播電視服務中心 56 23.0 79.0     79 18  
345 20137045024 文化廣播電視服務中心 60 14.0 74.0 5   79 19  
346 20137044996 文化廣播電視服務中心 56 22.5 78.5     78.5 20  
347 20137044981 文化廣播電視服務中心 59 18.5 77.5     77.5 21  
348 20137044973 文化廣播電視服務中心 54 23.0 77.0     77 22  
349 20137044959 文化廣播電視服務中心 66 10.5 76.5     76.5 23  
350 20137045012 文化廣播電視服務中心 65 11.5 76.5     76.5 24  
351 20137045011 文化廣播電視服務中心 54 22.0 76.0     76 25  
352 20137044967 文化廣播電視服務中心 54 19.5 73.5 2   75.5 26  
353 20137044970 文化廣播電視服務中心 56 16.0 72.0 3   75 27  
354 20137045017 文化廣播電視服務中心 50 25.0 75.0     75 28  
355 20137045020 文化廣播電視服務中心 63 11.0 74.0     74 29  
356 20137045022 文化廣播電視服務中心 61 13.0 74.0     74 30  
357 20137044993 文化廣播電視服務中心 56 17.5 73.5     73.5 31  
358 20137045016 文化廣播電視服務中心 54 19.0 73.0     73 32  
359 20137044976 文化廣播電視服務中心 57 15.0 72.0     72 33  
360 20137044974 文化廣播電視服務中心 57 14.5 71.5     71.5 34  
361 20137044975 文化廣播電視服務中心 60 11.5 71.5     71.5 35  
362 20137044978 文化廣播電視服務中心 58 8.0 66.0 5   71 36  
363 20137045018 文化廣播電視服務中心 55 11.0 66.0 5   71 37  
364 20137044952 文化廣播電視服務中心 60 10.0 70.0     70 38  
365 20137044948 文化廣播電視服務中心 60 9.5 69.5     69.5 39  
366 20137044991 文化廣播電視服務中心 55 14.5 69.5     69.5 40  
367 20137045007 文化廣播電視服務中心 54 13.5 67.5     67.5 41  
368 20137044955 文化廣播電視服務中心 58 9.0 67.0     67 42  
369 20137044988 文化廣播電視服務中心 45 21.5 66.5     66.5 43  
370 20137044987 文化廣播電視服務中心 51 15.0 66.0     66 44  
371 20137045025 文化廣播電視服務中心 48 18.0 66.0     66 45  
372 20137045005 文化廣播電視服務中心 52 13.5 65.5     65.5 46  
373 20137044998 文化廣播電視服務中心 43 21.5 64.5     64.5 47  
374 20137044964 文化廣播電視服務中心 50 13.5 63.5     63.5 48  
375 20137044966 文化廣播電視服務中心 48 15.5 63.5     63.5 49  
376 20137044992 文化廣播電視服務中心 44 18.5 62.5     62.5 50  
377 20137045001 文化廣播電視服務中心 50 12.0 62.0     62 51  
378 20137044990 文化廣播電視服務中心 48 13.0 61.0     61 52  
379 20137045003 文化廣播電視服務中心 48 13.0 61.0     61 53  
380 20137044950 文化廣播電視服務中心 48 11.0 59.0     59 54  
381 20137044954 文化廣播電視服務中心 49 9.0 58.0     58 55  
382 20137044958 文化廣播電視服務中心 48 9.5 57.5     57.5 56  
383 20137044984 文化廣播電視服務中心 48 8.5 56.5     56.5 57  
384 20137044982 文化廣播電視服務中心 47 9.0 56.0     56 58  
385 20137045015 文化廣播電視服務中心 50 6.0 56.0     56 59  
386 20137044949 文化廣播電視服務中心 45 10.0 55.0     55 60  
387 20137044989 文化廣播電視服務中心 40 15.0 55.0     55 61  
388 20137044951 文化廣播電視服務中心 48 5.5 53.5     53.5 62  
389 20137044969 文化廣播電視服務中心 49 4.0 53.0     53 63  
390 20137044972 文化廣播電視服務中心 41 12.0 53.0     53 64  
