用人單位 | 招 聘 指 標 | 學歷要求 | 招聘范圍 | ||||||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 政治 | 歷史 | 地理 | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 計算機 | 小學教育(理科) | 小學教育(文科) | 學前教育 | 社會工作 | 財會 | 汽修 | 土木工程及建筑 | 校醫(yī) | 小計 | |||
南川中學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 教育部直屬師范大學(不含所屬獨立院校、民辦高校、網(wǎng)絡教育等院校。2014年應屆全日制研究生學歷并取得相應學位的和汽修、社會工作、財會、土木工程及建筑教學職位不限畢業(yè)院校;音樂、體育、美術(shù)教學職位放寬至全日制普通高等藝術(shù)院校;學前教育教學職位放寬至全國師范類高校)。 | ||||||||||||
南川中學附屬初中分部 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
南川道南中學校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
南川隆化職中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
南川第一中學校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
南川第三中學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
南川隆化一校 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
南川示范幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
南川隆化三小 | 1 | 1 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/TD> | 限臨床醫(yī)學類專業(yè)、護理學類專業(yè)、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類專業(yè)報考,不限畢業(yè)院校。 | |||||||||||||||||||
南川隆化四小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
南川區(qū)大觀鎮(zhèn)中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
南川區(qū)水江鎮(zhèn)中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
南川區(qū)興隆鎮(zhèn)中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
南川區(qū)南平鎮(zhèn)中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
合 計 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 52 |
更多信息請查看重慶市教師招聘考試網(wǎng)