序號(hào) | 單位名稱 | 小計(jì) | 各學(xué)科招聘需求數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 政治 | 歷史 | 地理 | 生物 | 體育 | 美術(shù) | 初中舞蹈 | 小學(xué)音樂(lè) | 幼教 | 特殊教育 | 建筑 | 數(shù)控 | (城市建設(shè)方向)公共事業(yè)管理 | ||||||||||||||||||
高中 | 初中 | 小學(xué) | 高中 | 初中 | 小學(xué) | 高中 | 初中 | 小學(xué) | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 初中 | 小學(xué) | 高中 | 小學(xué) | ||||||||||
1 | 奉節(jié)中學(xué) | 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 永安中學(xué) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 職教中心 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 夔門(mén)高中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 幸福中學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 實(shí)驗(yàn)初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 巴蜀渝東中學(xué) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 遼寧小學(xué) | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 西部一小 | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 特教學(xué)校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 永安幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 機(jī)關(guān)幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 長(zhǎng)龍中學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 吐祥中學(xué) | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 100 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
更多信息請(qǐng)查看重慶市教師招聘考試網(wǎng)