2009年西雙版納州考錄公務(wù)員擬錄用人員公示
來源:西雙版納州人事局 閱讀:10080 次 日期:2009-11-10 17:49:08
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2009年西雙版納州考錄公務(wù)員擬錄用人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、《公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》精神,以及《中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會保障廳2009年考試錄用公務(wù)員公告》第七條第二款和《中共西雙版納州委組織部、西雙版納州人事局2009年考試錄用公務(wù)員公告》第七條第二款的規(guī)定,2009年西雙版納州公開考錄公務(wù)員工作已完成網(wǎng)絡(luò)報名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、體能測試(僅限公安崗位)、考核、公示等工作,現(xiàn)將擬錄用人員進行公示。對擬錄用人員如有異議,請于2009年11月15日24:00時前與中共西雙版納州紀(jì)律檢查委員會(0691-12345)、中共西雙版納州委組織部(0691-2126293)、西雙版納州人事局(0691-2123744)反映。

附:《2009年西雙版納州公開考錄公務(wù)員擬錄用人員》

中共西雙版納州委組織部    西雙版納州人事局

二00九年十一月九日

2009年西雙版納州公開考錄公務(wù)員擬錄用人員

準(zhǔn)考證號 姓名
報考崗位代碼 報考單位 筆試
成績
折合
成績
面試
成績
折合
成績
綜合
成績
體檢 體能
測試
考核
20128033720 游云 28002011002 西雙版納州公安局看守所 68.00 34.00 89.78 44.892 78.89 合格 合格 合格
20136212224 陳俊 28002012001 西雙版納州公安局磨憨分局 55.13 27.57 79.58 39.792 67.36 合格 合格 合格
20128032813 玉金叫 28002012002 西雙版納州公安局磨憨分局 55.50 27.75 83.55 41.77 69.52 合格 合格 合格
20128032729 姜倩楠 28002012003 西雙版納州公安局磨憨分局 59.25 29.63 83.12 41.559 71.18 合格 合格 合格
20128032023 李斌 28002012005 西雙版納州公安局磨憨分局 59.75 29.88 84.10 42.05 71.93 合格 合格 合格
20128032309 李偉峰 28002012005 西雙版納州公安局磨憨分局 57.75 28.88 84.08 42.04 70.92 合格 合格 合格
20128033819 陳志誠 28002012006 西雙版納州公安局磨憨分局 61.50 30.75 79.53 39.763 70.51 合格 合格 合格
20136215214 楊明興 28002012006 西雙版納州公安局磨憨分局 59.25 29.63 79.25 39.625 69.25 合格 合格 合格
20128032205 王華平 28002012006 西雙版納州公安局磨憨分局 56.88 28.44 79.36 39.678 68.12 合格 合格 合格
20128031829 羅青 28002012007 西雙版納州公安局磨憨分局 66.38 33.19 74.60 37.30 70.49 合格 合格 合格
20128034004 普云雄 28002012007 西雙版納州公安局磨憨分局 57.13 28.57 78.71 39.36 67.92 合格 合格 合格
20128032207 陳杰 28002012007 西雙版納州公安局磨憨分局 57.63 28.82 77.23 38.61 67.43 合格 合格 合格
20128032919 白國慶 28002012007 西雙版納州公安局磨憨分局 54.75 27.38 79.43 39.71 67.09 合格 合格 合格
20128033328 刀寧 28002012007 西雙版納州公安局磨憨分局 54.88 27.44 78.72 39.36 66.80 合格 合格 合格
20128031917 楊璐 28002013001 西雙版納州公安局西雙版納旅游度假區(qū)分局、景洪工業(yè)園區(qū)分局 66.50 33.25 87.18 43.591 76.84 合格 合格 合格
20128032129 楊栩 28002013001 西雙版納州公安局西雙版納旅游度假區(qū)分局、景洪工業(yè)園區(qū)分局 63.50 31.75 86.37 43.184 74.93 合格 合格 合格
20128032606 鄭爍磊 28002013002 西雙版納州公安局西雙版納旅游度假區(qū)分局、景洪工業(yè)園區(qū)分局 63.88 31.94 84.43 42.213 74.15 合格 合格 合格
20128032628 潘玲杰 28002013002 西雙版納州公安局西雙版納旅游度假區(qū)分局、景洪工業(yè)園區(qū)分局 62.75 31.38 84.30 42.149 73.52 合格 合格 合格
20128032902 求三 28002014001 西雙版納州公安局景洪工業(yè)園區(qū)分局 60.63 30.32 82.10 41.05 71.37 合格 合格 合格
20128033406 湯偉杰 28002014001 西雙版納州公安局景洪工業(yè)園區(qū)分局 65.75 32.88 76.86 38.43 71.31 合格 合格 合格
20128033029 王新洪 28002014001 西雙版納州公安局景洪工業(yè)園區(qū)分局 58.63 29.32 81.27 40.63 69.95 合格 合格 合格
20128033111 蘇明 28002014001 西雙版納州公安局景洪工業(yè)園區(qū)分局 59.50 29.75 80.05 40.03 69.78 合格 合格 合格
20128032024 張剡 28002015001 西雙版納州公安局西雙版納旅游度假區(qū)分局 70.75 35.38 80.83 40.413 75.79 合格 合格 合格
20128032907 李忻然 28002015001 西雙版納州公安局西雙版納旅游度假區(qū)分局 61.25 30.63 82.64 41.321 71.95 合格 合格 合格
20128032429 楊學(xué)成 28002015002 西雙版納州公安局西雙版納旅游度假區(qū)分局 61.75 30.88 83.21 41.60 72.48 合格 合格 合格
20128033007 段春成 28002015002 西雙版納州公安局西雙版納旅游度假區(qū)分局 67.00 33.50 77.78 38.89 72.39 合格 合格 合格
20128032016 石柄春 28002015002 西雙版納州公安局西雙版納旅游度假區(qū)分局 63.13 31.57 79.00 39.50 71.07 合格 合格 合格
20128032323 武海東 28002015002 西雙版納州公安局西雙版納旅游度假區(qū)分局 60.25 30.13 81.85 40.92 71.05 合格 合格 合格
20128032303 車暉 28002015002 西雙版納州公安局西雙版納旅游度假區(qū)分局 56.38 28.19 80.04 40.02 68.21 合格 合格 合格
10128021017 陶雪 28002021001 西雙版納州森林公安局派出所 64.33 32.17 85.03 42.517 74.68 合格 合格 合格
10128024807 鄒依林 28002021001 西雙版納州森林公安局派出所 61.33 30.67 82.30 41.15 71.82 合格 合格 合格
10128012414 吳新華 28002021002 西雙版納州森林公安局派出所 62.83 31.42 87.50 43.75 75.17 合格 合格 合格
10128020724 楊澗斐 28002021002 西雙版納州森林公安局派出所 53.00 26.50 78.91 39.45 65.95 合格 合格 合格
10128010725 李天天 28002021003 西雙版納州森林公安局派出所 52.67 26.34 82.05 41.02 67.36 合格 合格 合格
10128024125 黃文奇 28002021003 西雙版納州森林公安局派出所 53.67 26.84 75.85 37.93 64.76 合格 合格 合格
10128013812 康穎 28002021006 西雙版納州森林公安局派出所 63.50 31.75 83.50 41.75 73.50 合格 合格 合格
10101611217 杜菊仙 28002021007 西雙版納州森林公安局派出所 57.17 28.59 82.52 41.261 69.85 合格 合格 合格
10128020626 吳冬毅 28002021009 西雙版納州森林公安局派出所 61.33 30.67 79.82 39.91 70.57 合格 合格 合格
10128011113 刀光明 28002021009 西雙版納州森林公安局派出所 62.00 31.00 77.54 38.77 69.77 合格 合格 合格
10128020403 王南楠 28002021009 西雙版納州森林公安局派出所 60.83 30.42 77.98 38.99 69.41 合格 合格 合格
20128033409 魯上榕 28012011002 景洪市公安局 57.75 28.88 82.47 41.233 70.11 合格 合格 合格
20128033206 羅如斌 28012011002 景洪市公安局 57.88 28.94 80.24 40.121 69.06 合格 合格 合格
20128033130 巖溫叫 28012011002 景洪市公安局 59.13 29.57 77.26 38.63 68.20 合格 合格 合格
20128032022 李文坤 28012011002 景洪市公安局 54.25 27.13 81.79 40.895 68.02 合格 合格 合格
20128033420 梁劍 28012011002 景洪市公安局 53.75 26.88 81.48 40.742 67.62 合格 合格 合格
20128033727 巖香 28012011002 景洪市公安局 56.88 28.44 77.92 38.96 67.40 合格 合格 合格
20128033225 李學(xué)榮 28012011002 景洪市公安局 53.63 26.82 81.04 40.519 67.33 合格 合格 合格
20128032814 許紅軍 28012011002 景洪市公安局 57.50 28.75 73.13 36.566 65.32 合格 合格 合格
20128031701 巖罕尖 28012011002 景洪市公安局 54.50 27.25 76.10 38.048 65.30 合格 合格 合格
20128032424 陶毅 28012011002 景洪市公安局 49.25 24.63 78.75 39.377 64.00 合格 合格 合格
20128033711 田超 28012011002 景洪市公安局 55.88 27.94 79.27 39.63454545 67.57 合格 合格 合格
20136210210 李霄霄 28012011003 景洪市公安局 70.50 35.25 83.42 41.709 76.96 合格 合格 合格
20128032509 李東鳳 28012011003 景洪市公安局 62.25 31.13 82.41 41.204 72.33 合格 合格 合格
20128033827 蘇靜 28012011003 景洪市公安局 56.88 28.44 79.48 39.738 68.18 合格 合格 合格
20128033124 車清 28012011003 景洪市公安局 48.38 24.19 82.19 41.094 65.28 合格 合格 合格
20128033112 周琴 28012011004 景洪市公安局 60.00 30.00 81.10 40.55 70.55 合格 合格 合格
20128033918 張婧 28012011006 景洪市公安局 65.25 32.63 82.48 41.24 73.86 合格 合格 合格
20136215230 明夢 28012011007 景洪市公安局 63.00 31.50 84.80 42.40 73.90 合格 合格 合格
20128032206 龔以庭 28012011008 景洪市公安局 56.00 28.00 84.75 42.38 70.38 合格 合格 合格
20128032128 郭磊 28012011010 景洪市公安局 62.25 31.13 87.22 43.61 74.74 合格 合格 合格
20127003005 馬梓騫 28012011010 景洪市公安局 60.13 30.07 83.80 41.901 71.97 合格 合格 合格
20128032228 劉麗萍 28012011011 景洪市公安局 60.75 30.38 87.95 43.975 74.35 合格 合格 合格
20128033002 何亮 28012011012 景洪市公安局 59.00 29.50 82.90 41.45 70.95 合格 合格 合格
20136212708 殷孟珍 28012011013 景洪市公安局 59.88 29.94 71.71 35.86 65.80 合格 合格 合格
20136211924 魏黎 28012011014 景洪市公安局 67.63 33.82 85.06 42.53 76.35 合格 合格 合格
20128032120 方宇 28012011015 景洪市公安局 59.25 29.63 76.28 38.14 67.76 合格 合格 合格
20128031914 趙海峰 28012011016 景洪市公安局 54.88 27.44 80.36 40.18 67.62 合格 合格 合格
20128032517 張春林 28012011017 景洪市公安局 58.38 29.19 81.57 40.79 69.98 合格 合格 合格
20128033809 朱亞瓊 28012011018 景洪市公安局 60.13 30.07 82.82 41.41 71.48 合格 合格 合格
20136210519 岑雪銀 28012011020 景洪市公安局 61.38 30.69 79.26 39.632 70.32 合格 合格 合格
20128032414 陳濤 28012011023 景洪市公安局交警一大隊 60.75 30.38 81.93 40.97 71.34 合格 合格 合格
20128033107 謝曉瑜 28012011024 景洪市公安局交警二大隊 63.50 31.75 87.98 43.99 75.74 合格 合格 合格
20128032011 趙蓉 28012011024 景洪市公安局交警二大隊 59.25 29.63 83.28 41.64 71.27 合格 合格 合格
20128032804 侯建櫻 28012011025 景洪市公安局交警二大隊 60.38 30.19 75.61 37.81 68.00 合格 合格 合格
20128032717 陳云 28012011026 景洪市公安局交警二大隊 63.13 31.57 87.41 43.705 75.27 合格 合格 合格
20128031808 紀(jì)繼紅 28012011027 景洪市公安局交警二大隊 59.00 29.50 76.44 38.22 67.72 合格 合格 合格
20128033716 賀源 28012011027 景洪市公安局交警二大隊 59.00 29.50 75.30 37.65 67.15 合格 合格 合格
20128032704 馬杰 28012011027 景洪市公安局交警二大隊 57.88 28.94 71.29 35.65 64.59 合格 合格 合格
20128032920 張云川 28012011028 景洪市公安局交警二大隊 52.38 26.19 73.33 36.66 62.85 合格 合格 合格
10128013316 巖香 28012021001 景洪市森林公安分局 49.50 24.75 80.07 40.03 64.78 合格 合格 合格
10128020206 王裕祿 28012021002 景洪市森林公安分局 67.33 33.67 83.13 41.565 75.23 合格 合格 合格
10128013314 王發(fā)明 28012033001 景洪市水利局 53.83 26.92 81.81 40.91 67.82 合格   合格
10128011826 王澤萍 28012033002 景洪市水利局 58.67 29.34 84.05 42.03 71.36 合格   合格
10128023606 郭瑾 28012034001 景洪市財政局 57.50 28.75 84.10 42.05 70.80 合格   合格
10128013509 宗彥磊 28012034002 景洪市財政局 66.50 33.25 88.49 44.25 77.50 合格   合格
10101402819 陳豫懿 28012035001 景洪市人事勞動和社會保障局 68.67 34.34 88.12 44.06 78.40 合格   合格
10128012023 劉青 28012035002 景洪市人事勞動和社會保障局 62.67 31.34 82.38 41.192 72.53 合格   合格
10128020527 車慧花 28012035003 景洪市人事勞動和社會保障局 59.67 29.84 77.95 38.97 68.81 合格   合格
10128031102 羅婧坤 28012035004 景洪市人事勞動和社會保障局 67.00 33.50 84.27 42.13 75.63 合格   合格
10128010224 雷雪梅 28012035005 景洪市人事勞動和社會保障局 63.33 31.67 82.84 41.42 73.09 合格   合格
10128012328 曾珍 28012035006 景洪市人事勞動和社會保障局 62.00 31.00 80.62 40.31 71.31 合格   合格
10128010620 劉曉嫻 28012035007 景洪市人事勞動和社會保障局 61.50 30.75 82.39 41.20 71.95 合格   合格
10127010706 楊婭 28012051001 景洪市勐旺鄉(xiāng) 62.50 31.25 82.23 41.116 72.37 合格   合格
10128012021 馮應(yīng)杰 28012051002 景洪市勐旺鄉(xiāng) 56.33 28.17 70.44 35.22 63.38 合格   合格
10128022021 李娜 28012051003 景洪市勐旺鄉(xiāng) 59.00 29.50 77.49 38.74 68.24 合格   合格
10128013925 木文君 28012051004 景洪市勐旺鄉(xiāng) 66.67 33.34 81.04 40.52 73.86 合格   合格
10128021104 依香旺 28012052001 景洪市普文鎮(zhèn) 66.00 33.00 82.67 41.34 74.34 合格   合格
10128023430 羅蒂 28012052003 景洪市普文鎮(zhèn) 59.00 29.50 83.41 41.70 71.20 合格   合格
10128011301 楊天林 28012052004 景洪市普文鎮(zhèn) 63.83 31.92 82.53 41.26 73.18 合格   合格
10127002015 自文娟 28012053001 景洪市大渡崗鄉(xiāng) 61.17 30.59 83.26 41.63 72.22 合格   合格
10128010609 廖暢 28012053002 景洪市大渡崗鄉(xiāng) 62.33 31.17 78.92 39.46 70.63 合格   合格
10128021917 陳勇 28012054001 景洪市景訥鄉(xiāng) 66.17 33.09 78.51 39.26 72.34 合格   合格
10128010910 依光香 28012054002 景洪市景訥鄉(xiāng) 65.50 32.75 84.92 42.46 75.21 合格   合格
10128021221 普艷 28012054003 景洪市景訥鄉(xiāng) 61.50 30.75 80.19 40.093 70.84 合格   合格
10128030320 高芳 28012055001 景洪市景哈鄉(xiāng) 62.00 31.00 83.58 41.79 72.79 合格   合格
10128021607 李佳 28012055001 景洪市景哈鄉(xiāng) 63.33 31.67 77.52 38.76 70.43 合格   合格
10128010220 巖溫龍 28012056001 景洪市勐罕鎮(zhèn) 59.83 29.92 87.77 43.88 73.80 合格   合格
10128021306 蔣亞軒 28012057001 景洪市基諾鄉(xiāng) 60.67 30.34 84.93 42.47 72.80 合格   合格
10101401716 陳歡 28012990001 西雙版納州景洪市工商行政管理局 68.00 34.00 85.80 42.901 76.90 合格   合格
10101165724 解青 28012991001 西雙版納州景洪市地方稅務(wù)局 65.17 32.59 80.94 40.469 73.05 合格   合格
20128031721 楊海霞 28222011001 勐??h公安局 62.25 31.13 78.93 39.46 70.59 合格 合格 合格
20128033610 王建川 28222011002 勐??h公安局 60.88 30.44 80.14 40.07 70.51 合格 合格 合格
20128033120 玉嘎 28222011004 勐海縣公安局 62.50 31.25 81.21 40.60 71.85 合格 合格 合格
20128033415 張璇 28222011004 勐??h公安局 65.50 32.75 77.61 38.81 71.56 合格 合格 合格
20128033017 李瑞 28222011004 勐海縣公安局 65.25 32.63 77.75 38.88 71.50 合格 合格 合格
20128031718 刀俊波 28222011005 勐??h公安局 53.50 26.75 76.31 38.16 64.91 合格 合格 合格
20128033307 李俊 28222011005 勐??h公安局 53.63 26.82 68.62 34.31 61.13 合格 合格 合格
20128033728 鐘健東 28222011006 勐??h公安局 52.13 26.07 82.13 41.07 67.13 合格 合格 合格
20128033209 楊春磊 28222011007 勐??h公安局 59.38 29.69 78.90 39.45 69.14 合格 合格 合格
20128033604 戈大 28222011007 勐??h公安局 54.88 27.44 81.95 40.97 68.41 合格 合格 合格
20128033226 馬誌陽 28222011007 勐??h公安局 54.75 27.38 80.11 40.05 67.43 合格 合格 合格
20128032409 高建華 28222011007 勐海縣公安局 50.88 25.44 80.93 40.46 65.90 合格 合格 合格
20128033530 趙海鋒 28222011009 勐??h公安局 54.13 27.07 73.97 36.99 64.05 合格 合格 合格
20128032202 玉香 28222011010 勐海縣公安局 61.75 30.88 85.73 42.866 73.74 合格 合格 合格
20128032514 高蘢 28222011010 勐??h公安局 57.00 28.50 87.29 43.646 72.15 合格 合格 合格
20128033026 李龍 28222011010 勐??h公安局 61.00 30.50 81.36 40.679 71.18 合格 合格 合格
20128032515 李毅 28222011010 勐??h公安局 53.75 26.88 87.46 43.728 70.60 合格 合格 合格
20128031908 肖玉娟 28222011010 勐海縣公安局 58.13 29.07 81.55 40.777 69.84 合格 合格 合格
20128033619 黃有佳 28222011010 勐??h公安局 52.38 26.19 78.58 39.292 65.48 合格 合格 合格
20128034013 錢宏森 28222011010 勐??h公安局 49.50 24.75 79.01 39.507 64.26 合格 合格 合格
20128032314 楊春婷 28222011011 勐??h公安局 55.00 27.50 80.36 40.179 67.68 合格 合格 合格
20128033823 真飄 28222011012 勐??h公安局 50.25 25.13 81.50 40.75 65.87 合格 合格 合格
20128031714 劉志林 28222011012 勐??h公安局 60.00 30.00 70.07 35.04 65.04 合格 合格 合格
20128033622 李開進 28222011012 勐??h公安局 49.50 24.75 75.39 37.70 62.45 合格 合格 合格
20128032508 曹志偉 28222011012 勐??h公安局 48.00 24.00 70.91 35.45 59.45 合格 合格 合格
20128033413 黃光 28222011013 勐??h公安局 56.25 28.13 81.73 40.86 68.99 合格 合格 合格
20128032329 黃露 28222011013 勐??h公安局 50.88 25.44 86.09 43.04 68.48 合格 合格 合格
20128032808 李沂哲 28222011014 勐??h公安局 50.88 25.44 73.02 36.51 61.95 合格 合格 合格
20136211621 袁艷平 28222011015 勐??h公安局 58.00 29.00 78.39 39.20 68.20 合格 合格 合格
20128033613 李志成 28222011016 勐海縣公安局 53.38 26.69 78.94 39.468 66.16 合格 合格 合格
10128011912 劉希利 28222021001 勐??h森林公安分局 65.33 32.67 80.86 40.43 73.10 合格 合格 合格
10101167620 董怡君 28222031001 勐??h司法局 62.50 31.25 85.58 42.79 74.04 合格   合格
10128020419 施圓圓 28222031001 勐海縣司法局 62.50 31.25 81.58 40.79 72.04 合格   合格
10128020911 李思思 28222031001 勐??h司法局 62.00 31.00 81.57 40.79 71.79 合格   合格
10128014029 符婭玲 28222031002 勐??h司法局 57.17 28.59 83.17 41.587 70.17 合格   合格
10128021010 羅克林奇 28222033001 勐海縣財政局 48.83 24.42 86.83 43.42 67.83 合格   合格
10128021921 李潞 28222033002 勐??h財政局 59.33 29.67 81.27 40.64 70.30 合格   合格
10128022506 陳霞 28222033003 勐??h財政局 69.83 34.92 73.93 36.97 71.88 合格   合格
10128011302 周雅 28222033004 勐??h財政局 56.17 28.09 76.46 38.23 66.31 合格   合格
10128024109 段文霞 28222051001 勐??h布朗山鄉(xiāng) 67.33 33.67 76.16 38.08 71.75 合格   合格
10128022826 玉光坎 28222051002 勐??h布朗山鄉(xiāng) 56.17 28.09 79.31 39.66 67.74 合格   合格
10128012212 歐藝 28222052001 勐??h勐混鎮(zhèn) 63.83 31.92 81.12 40.56 72.47 合格   合格
10101166012 黃云鋒 28222053001 勐海縣打洛鎮(zhèn) 64.50 32.25 79.05 39.527 71.78 合格   合格
10128013107 劉瑩 28222054001 勐??h勐宋鄉(xiāng) 62.67 31.34 83.68 41.842 73.18 合格   合格
10128011623 楊艷 28222054002 勐海縣勐宋鄉(xiāng) 65.50 32.75 78.19 39.10 71.85 合格   合格
10128020213 玉班坎 28222054003 勐??h勐宋鄉(xiāng) 60.17 30.09 81.53 40.76 70.85 合格   合格
10128030904 普維嘉 28222055001 勐??h格朗和鄉(xiāng) 72.17 36.09 77.63 38.82 74.90 合格   合格
10128030106 高紅艷 28222056001 勐??h勐往鄉(xiāng) 63.67 31.84 83.63 41.815 73.65 合格   合格
10101041815 玉香旺 28222056002 勐海縣勐往鄉(xiāng) 56.67 28.34 77.47 38.73 67.07 合格   合格
10128022005 陶學(xué)梅 28222056003 勐??h勐往鄉(xiāng) 64.83 32.42 72.62 36.31 68.72 合格   合格
10101164516 周麗芳 28222057001 勐??h西定鄉(xiāng) 60.00 30.00 66.85 33.43 63.43 合格   合格
10128010623 玉金罕 28222057002 勐??h西定鄉(xiāng) 60.33 30.17 76.33 38.17 68.33 合格   合格
10128024410 陶明華 28222058001 勐??h勐遮鎮(zhèn) 57.67 28.84 82.08 41.04 69.87 合格   合格
10128020128 依應(yīng)坎 28222058002 勐??h勐遮鎮(zhèn) 55.50 27.75 78.00 39.00 66.75 合格   合格
10128021111 熊杰 28222059001 勐海縣勐滿鎮(zhèn) 64.00 32.00 84.78 42.39 74.39 合格   合格
10128013111 李尚清 28222059002 勐??h勐滿鎮(zhèn) 60.33 30.17 80.30 40.15 70.31 合格   合格
10128021119 讓呂 28222059003 勐??h勐滿鎮(zhèn) 55.67 27.84 83.64 41.82 69.66 合格   合格
10128022403 者希 28222059004 勐??h勐滿鎮(zhèn) 61.33 30.67 74.03 37.02 67.68 合格   合格
10128011029 肖云榮 28222060001 勐??h勐阿鎮(zhèn) 66.83 33.42 83.75 41.873 75.29 合格   合格
10128031225 趙伶俐 28222060002 勐??h勐阿鎮(zhèn) 59.50 29.75 86.63 43.32 73.07 合格   合格
10128010326 官超 28222060003 勐海縣勐阿鎮(zhèn) 67.50 33.75 70.22 35.11 68.86 合格   合格
10128012809 楊秀蘭 28222060004 勐??h勐阿鎮(zhèn) 62.33 31.17 85.72 42.86 74.03 合格   合格
10122331411 董能 28222990001 西雙版納州勐??h工商行政管理局 57.33 28.67 84.70 42.348 71.01 合格   合格
10101171405 趙禎妮 28222990002 西雙版納州勐海縣工商行政管理局 81.67 40.84 86.12 43.062 83.90 合格   合格
10128014005 畢薇 28222990003 西雙版納州勐??h工商行政管理局 66.17 33.09 79.74 39.87 72.96 合格   合格
10128020530 謝娜 28222990004 西雙版納州勐??h工商行政管理局 60.00 30.00 83.69 41.843 71.84 合格   合格
10128023308 董昌梅 28222990005 西雙版納州勐海縣工商行政管理局 63.17 31.59 82.81 41.403 72.99 合格   合格
10128024005 丁琳嫣然 28222990006 西雙版納州勐海縣工商行政管理局 64.17 32.09 81.80 40.898 72.98 合格   合格
10128031422 張穎好 28222991001 西雙版納州勐??h地方稅務(wù)局 64.50 32.25 86.11 43.056 75.31 合格   合格
10101636226 汪元帥 28222994001 勐海縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 64.67 32.34 80.25 40.123 72.46 合格   合格
20136210705 羅群 28232011001 勐臘縣公安局 61.75 30.88 84.35 42.18 73.05 合格 合格 合格
20128033213 羅榮輝 28232011004 勐臘縣公安局 60.25 30.13 77.51 38.75 68.88 合格 合格 合格
20128033224 肖虎 28232011004 勐臘縣公安局 51.00 25.50 78.62 39.31 64.81 合格 合格 合格
20136213122 鄧斌宏 28232011005 勐臘縣公安局 46.63 23.32 80.48 40.24 63.56 合格 合格 合格
20127003209 秦潤 28232011006 勐臘縣公安局 60.13 30.07 79.25 39.62 69.69 合格 合格 合格
20128033513 羅成斌 28232011007 勐臘縣公安局 57.88 28.94 80.05 40.03 68.97 合格 合格 合格
20128033306 鐘薈 28232011007 勐臘縣公安局 57.50 28.75 80.12 40.06 68.81 合格 合格 合格
20128031911 彭皓 28232011007 勐臘縣公安局 55.38 27.69 77.54 38.77 66.46 合格 合格 合格
20128033317 潘婧 28232011007 勐臘縣公安局 50.75 25.38 80.23 40.12 65.49 合格 合格 合格
20136210507 劉冬玲 28232011008 勐臘縣公安局 62.13 31.07 81.21 40.603 71.67 合格 合格 合格
20136214405 趙曉東 28232011009 勐臘縣公安局 58.63 29.32 83.46 41.73 71.05 合格 合格 合格
20128033308 董福向 28232011009 勐臘縣公安局 57.75 28.88 79.31 39.65 68.53 合格 合格 合格
20128033425 武婷 28232011012 勐臘縣公安局 63.75 31.88 79.74 39.87 71.75 合格 合格 合格
20128033511 楊宏 28232011013 勐臘縣公安局 60.88 30.44 82.45 41.223 71.66 合格 合格 合格
20128032330 劉坤 28232011014 勐臘縣公安局 59.38 29.69 77.83 38.92 68.61 合格 合格 合格
20128033927 陶新華 28232011014 勐臘縣公安局 55.75 27.88 75.72 37.86 65.73 合格 合格 合格
20128033517 葉枝雄 28232011014 勐臘縣公安局 55.00 27.50 75.98 37.99 65.49 合格 合格 合格
10128021423 袁偉華 28232021001 勐臘縣森林公安分局 46.33 23.17 77.46 38.73 61.90 合格 合格 合格
10128031519 王毅 28232021003 勐臘縣森林公安分局 60.00 30.00 73.83 36.91 66.91 合格 合格 合格
10124022720 巖貫 28232021003 勐臘縣森林公安分局 53.83 26.92 78.66 39.33 66.25 合格 合格 合格
10128022002 龍松 28232021003 勐臘縣森林公安分局 57.00 28.50 75.22 37.61 66.11 合格 合格 合格
10128021130 王彥 28232021004 勐臘縣森林公安分局 58.83 29.42 84.22 42.11 71.53 合格 合格 合格
10128012311 劉毅 28232021005 勐臘縣森林公安分局 54.17 27.09 77.89 38.947 66.03 合格 合格 合格
10128022418 龔志超 28232021005 勐臘縣森林公安分局 57.67 28.84 74.34 37.171 66.01 合格 合格 合格
10128012825 ?,?/TD> 28232031001 勐臘縣財政局 63.67 31.84 79.31 39.66 71.49 合格   合格
10128030504 張藍 28232031002 勐臘縣財政局 57.50 28.75 76.20 38.10 66.85 合格   合格
10127201118 王祥 28232031003 勐臘縣財政局 63.67 31.84 74.85 37.43 69.26 合格   合格
10128020423 高蓉 28232031004 勐臘縣財政局 63.67 31.84 78.61 39.31 71.14 合格   合格
10128012727 湯梭 28232051001 勐臘縣象明鄉(xiāng) 59.83 29.92 67.62 33.81 63.72 合格   合格
10128021805 陳剛 28232051002 勐臘縣象明鄉(xiāng) 51.50 25.75 76.51 38.25 64.00 合格   合格
10128021913 肖小鳳 28232051003 勐臘縣象明鄉(xiāng) 57.67 28.84 81.79 40.894 69.73 合格   合格
10128013106 白梁 28232051004 勐臘縣象明鄉(xiāng) 57.67 28.84 78.53 39.26 68.10 合格   合格
10128024610 馬春梅 28232051005 勐臘縣象明鄉(xiāng) 61.50 30.75 70.49 35.25 66.00 合格   合格
10128011906 陳世平 28232052001 勐臘縣尚勇鎮(zhèn) 45.00 22.50 74.99 37.50 60.00 合格   合格
10101051716 者梅英 28232053001 勐臘縣勐捧鎮(zhèn) 67.67 33.84 72.60 36.30 70.14 合格   合格
10122051415 黃文春 28232053002 勐臘縣勐捧鎮(zhèn) 60.00 30.00 78.00 39.00 69.00 合格   合格
10128031421 羅鵬坤 28232053003 勐臘縣勐捧鎮(zhèn) 62.17 31.09 73.90 36.95 68.04 合格   合格
10128030418 陳幸 28232053004 勐臘縣勐捧鎮(zhèn) 51.83 25.92 71.74 35.87 61.79 合格   合格
10128010312 許偉 28232054001 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng) 45.17 22.59 73.72 36.86 59.44 合格   合格
10128024826 依旺坎 28232054002 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng) 65.17 32.59 85.63 42.82 75.40 合格   合格
10128010823 依坎為 28232054003 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng) 61.67 30.84 85.88 42.94 73.78 合格   合格
10128030616 楊丹蓉 28232055001 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn) 57.67 28.84 83.75 41.87 70.71 合格   合格
10101182014 沈美娜 28232055002 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn) 62.67 31.34 89.29 44.65 75.98 合格   合格
10128010628 楊彬 28232055003 勐臘縣關(guān)累鎮(zhèn) 56.33 28.17 79.51 39.75 67.92 合格   合格
10128020122 黃俊 28232056001 勐臘縣勐滿鎮(zhèn) 62.67 31.34 82.10 41.051 72.39 合格   合格
10128030802 巖坎勇 28232056002 勐臘縣勐滿鎮(zhèn) 49.67 24.84 84.89 42.45 67.28 合格   合格
10128031207 李圓圓 28232056003 勐臘縣勐滿鎮(zhèn) 59.83 29.92 74.14 37.07 66.99 合格   合格
10128022825 唐新橋 28232056004 勐臘縣勐滿鎮(zhèn) 62.00 31.00 81.90 40.948 71.95 合格   合格
