2014年常州溧陽市衛(wèi)生系統(tǒng)招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績及體檢名單公示
來源:溧陽市衛(wèi)生局網(wǎng) 閱讀:996 次 日期:2014-05-09 15:02:04
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年常州溧陽市衛(wèi)生系統(tǒng)招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績及體檢名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

現(xiàn)將2014年溧陽市衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績及取得體檢資格人員名單予以公示。

請進入體檢的考生于5月25日(周日)上午7:20到西門大統(tǒng)華前廣場集中(平陵中路252號),統(tǒng)一乘車前往。

特別提示:

1.請勿進早餐,空腹;

2.請攜帶身份證、準(zhǔn)考證;

3.體檢費每人180元。

請考生務(wù)必準(zhǔn)時前往,過期不到視為自動放棄。

(聯(lián)系電話:8726915187223183)

附件:upload/2014年溧陽市衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績及體檢名單:

http://lywsj.gov.cn/show897_111.aspx

序號 報考單位 報考職位 報考專業(yè) 準(zhǔn)考證號 筆試
成績
面試
成績
綜合
成績
是否
進入體檢
1 人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科醫(yī)師 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012051 65 73.00 68.20 進入體檢
2 人民醫(yī)院 腎內(nèi)科醫(yī)師 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012052 63 76.20 68.28 進入體檢
3 人民醫(yī)院 口腔科醫(yī)師 口腔醫(yī)學(xué) 14320410012112 68 80.40 72.96 進入體檢
4 人民醫(yī)院 普外科醫(yī)師 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012053 68 76.00 71.20 進入體檢
5 人民醫(yī)院 普外科醫(yī)師 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012054 56 0.00 33.60  
7 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012060 72 80.60 75.44 進入體檢
6 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012056 73 77.20 74.68 進入體檢
10 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012072 71 79.60 74.44 進入體檢
9 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012075 72 77.00 74.00 進入體檢
11 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012069 70 79.80 73.92 進入體檢
12 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012078 70 78.60 73.44 進入體檢
13 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012065 68 81.60 73.44 進入體檢
15 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012061 66 81.60 72.24 進入體檢
8 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012071 72 71.20 71.68 進入體檢
18 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012068 64 78.80 69.92 進入體檢
14 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012058 66 75.20 69.68  
16 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012064 66 73.80 69.12  
17 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012063 65 74.60 68.84  
20 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012080 64 72.80 67.52  
26 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012082 57 81.40 66.76  
25 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012073 57 72.00 63.00  
28 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012067 51 75.00 60.60  
29 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012057 50 75.00 60.00  
19 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012079 64 0.00 38.40  
21 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012059 63 0.00 37.80  
22 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012077 63 0.00 37.80  
23 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012066 62 0.00 37.20  
24 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012081 58 0.00 34.80  
27 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師1 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012062 51 0.00 30.60  
30 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012097 79 79.80 79.32 進入體檢
33 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012084 74 83.80 77.92 進入體檢
31 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012083 75 80.80 77.32 進入體檢
32 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012087 75 77.40 75.96 進入體檢
34 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012103 72 76.20 73.68 進入體檢
38 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012086 66 82.80 72.72 進入體檢
39 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012101 66 82.60 72.64 進入體檢
37 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012085 66 82.00 72.40 進入體檢
42 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012093 63 84.60 71.64 進入體檢
35 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012089 67 77.40 71.16 進入體檢
40 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012106 65 75.80 69.32  
46 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012090 60 78.40 67.36  
41 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012091 63 73.20 67.08  
43 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012108 63 73.00 67.00  
44 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012092 61 71.60 65.24  
48 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012100 57 74.40 63.96  
49 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012095 55 72.60 62.04  
50 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012099 53 72.80 60.92  
51 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012088 50 74.20 59.68  
36 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012098 67 0.00 40.20  
45 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012096 61 0.00 36.60  
47 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012105 60 0.00 36.00  
52 人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012102 50 0.00 30.00  
53 人民醫(yī)院 麻醉師2 麻醉學(xué) 14320410012113 65 78.80 70.52 進入體檢
54 人民醫(yī)院 麻醉師2 麻醉學(xué) 14320410012114 56 0.00 33.60  
55 人民醫(yī)院 功能科醫(yī)師 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012109 57 71.80 62.92 進入體檢
56 人民醫(yī)院 營養(yǎng)科醫(yī)師 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012110 65 76.40 69.56 進入體檢
57 人民醫(yī)院 康復(fù)科醫(yī)師2 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012111 72 80.00 75.20 進入體檢
58 人民醫(yī)院 檢驗師2 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 14320410012124 60 72.40 64.96 進入體檢
59 人民醫(yī)院 藥師 藥學(xué) 14320410012118 68 80.20 72.88 進入體檢
61 人民醫(yī)院 藥師 藥學(xué) 14320410012115 64 80.40 70.56 進入體檢
60 人民醫(yī)院 藥師 藥學(xué) 14320410012117 66 72.80 68.72  
62 人民醫(yī)院 藥師 藥學(xué) 14320410012120 60 75.00 66.00  
63 人民醫(yī)院 藥師 藥學(xué) 14320410012119 54 74.80 62.32  
64 人民醫(yī)院 藥師 藥學(xué) 14320410012116 50 79.00 61.60  
65 人民醫(yī)院 放射技師 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 14320410012130 68 75.20 70.88 進入體檢
66 人民醫(yī)院 放射技師 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 14320410012128 62 75.20 67.28  
67 人民醫(yī)院 放射技師 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 14320410012132 60 73.20 65.28  
68 人民醫(yī)院 器械科科員 醫(yī)學(xué)工程 14320410012133 64 75.40 68.56 進入體檢
69 人民醫(yī)院 護理(助產(chǎn)) 護理學(xué)(??疲?/TD> 14320410012252 63 71.60 66.44 進入體檢
70 人民醫(yī)院 護理(助產(chǎn)) 護理學(xué)(專科) 14320410012251 61 71.40 65.16 進入體檢
71 人民醫(yī)院 護理(助產(chǎn)) 護理學(xué)(??疲?/TD> 14320410012250 54 73.20 61.68  
72 中醫(yī)院 內(nèi)分泌科中醫(yī)師 中醫(yī)學(xué) 14320410012266 53 76.60 62.44 進入體檢
73 中醫(yī)院 腦病科中醫(yī)師 中醫(yī)學(xué) 14320410012269 67 0.00 40.20  
75 中醫(yī)院 中醫(yī)師 中醫(yī)學(xué) 14320410012273 66 83.00 72.80 進入體檢
74 中醫(yī)院 中醫(yī)師 中醫(yī)學(xué) 14320410012281 68 75.20 70.88  
76 中醫(yī)院 中醫(yī)師 中醫(yī)學(xué) 14320410012276 65 77.60 70.04  
77 中醫(yī)院 護理(助產(chǎn)) 護理學(xué)(??疲?/TD> 14320410012341 51 78.00 61.80 進入體檢
78 中醫(yī)院 影像技師 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 14320410012293 70 78.00 73.20 進入體檢
79 中醫(yī)院 影像技師 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 14320410012292 64 73.80 67.92  
80 中醫(yī)院 檢驗師 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 14320410012287 60 75.60 66.24 進入體檢
81 中醫(yī)院 檢驗師 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 14320410012286 52 78.60 62.64  
82 中醫(yī)院 器械科科員 醫(yī)學(xué)工程 14320410012294 60 74.00 65.60 進入體檢
83 疾控中心 檢驗師 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 14320410012024 64 75.60 68.64 進入體檢
84 疾控中心 衛(wèi)生檢驗師 衛(wèi)生檢驗技術(shù) 14320410012025 55 76.40 63.56 進入體檢
85 社渚衛(wèi)生院 中醫(yī)師 中醫(yī)學(xué) 14320410012259 64 82.00 71.20 進入體檢
86 社渚衛(wèi)生院 中醫(yī)師 中醫(yī)學(xué) 14320410012260 62 76.20 67.68  
87 竹簀衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012342 61 76.20 67.08 進入體檢
88 別橋衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012018 58 77.00 65.60 進入體檢
89 溧城醫(yī)院 中醫(yī)師 中醫(yī)學(xué) 14320410012030 68 79.60 72.64 進入體檢
90 溧城醫(yī)院 中醫(yī)師 中醫(yī)學(xué) 14320410012029 56 78.80 65.12  
91 清安衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012049 61 72.00 65.40 進入體檢
92 清安衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 臨床醫(yī)學(xué) 14320410012050 50 78.40 61.36 進入體檢

溧陽市人力資源和社會保障局

溧陽市衛(wèi)生局

二○一四年五月八日

更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)