招考人數(shù) | 報考人數(shù) | ||
小學(xué)教師 | 湟中縣小學(xué)語文2名 | 2 | 33 |
湟中縣小學(xué)數(shù)學(xué)3名 | 3 | 40 | |
大通縣小學(xué)語文5名 | 5 | 77 | |
大通縣小學(xué)數(shù)學(xué)5名 | 5 | 64 | |
大通縣小學(xué)英語5名 | 5 | 65 | |
大通縣小學(xué)體育3名 | 3 | 22 | |
大通縣小學(xué)音樂3名 | 3 | 13 | |
大通縣小學(xué)美術(shù)3名 | 3 | 13 | |
大通縣小學(xué)科學(xué)1名 | 1 | 15 | |
化隆縣小學(xué)語文3名 | 3 | 29 | |
化隆縣小學(xué)數(shù)學(xué)3名 | 3 | 20 | |
化隆縣小學(xué)英語9名 | 9 | 69 | |
民和縣小學(xué)語文(1)8名 | 8 | 55 | |
民和縣小學(xué)語文(2)8名 | 8 | 75 | |
民和縣小學(xué)語文(3)7名 | 7 | 55 | |
民和縣小學(xué)數(shù)學(xué)(1)8名 | 8 | 52 | |
民和縣小學(xué)數(shù)學(xué)(2)7名 | 7 | 50 | |
民和縣小學(xué)數(shù)學(xué)(3)7名 | 7 | 46 | |
民和縣小學(xué)英語(1)8名 | 8 | 69 | |
民和縣小學(xué)英語(2)7名 | 7 | 53 | |
民和縣小學(xué)音樂10名 | 10 | 16 | |
樂都區(qū)小學(xué)語文8名 | 8 | 79 | |
樂都區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)6名 | 6 | 52 | |
樂都區(qū)小學(xué)英語4名 | 4 | 30 | |
樂都區(qū)小學(xué)體育2名 | 2 | 16 | |
平安縣小學(xué)英語1名 | 1 | 13 | |
平安縣小學(xué)體育1名 | 1 | 6 | |
平安縣小學(xué)音樂1名 | 1 | 2 | |
平安縣小學(xué)美術(shù)1名 | 1 | 11 | |
循化縣小學(xué)語文4名 | 4 | 28 | |
循化縣小學(xué)數(shù)學(xué)2名 | 2 | 14 | |
循化縣小學(xué)英語2名 | 2 | 15 | |
互助縣小學(xué)語文5名 | 5 | 57 | |
互助縣小學(xué)數(shù)學(xué)5名 | 5 | 51 | |
互助縣小學(xué)英語6名 | 6 | 52 | |
互助縣小學(xué)體育4名 | 4 | 30 | |
互助縣小學(xué)音樂6名 | 6 | 10 | |
互助縣小學(xué)美術(shù)4名 | 4 | 18 | |
興??h小學(xué)語文2名 | 2 | 18 | |
興海縣小學(xué)數(shù)學(xué)1名 | 1 | 7 | |
共和縣小學(xué)英語3名 | 3 | 31 | |
共和縣小學(xué)美術(shù)1名 | 1 | 5 | |
共和縣小學(xué)科學(xué)2名 | 2 | 18 | |
貴南縣小學(xué)語文6名 | 6 | 45 | |
貴南縣小學(xué)數(shù)學(xué)2名 | 2 | 14 | |
貴南縣小學(xué)英語2名 | 2 | 21 | |
尖扎縣小學(xué)數(shù)學(xué)1名 | 1 | 10 | |
尖扎縣小學(xué)英語1名 | 1 | 13 | |
尖扎縣小學(xué)音樂4名 | 4 | 4 | |
尖扎縣小學(xué)美術(shù)2名 | 2 | 9 | |
玉樹市小學(xué)語文6名 | 6 | 34 | |
玉樹市小學(xué)數(shù)學(xué)4名 | 4 | 27 | |
玉樹市小學(xué)體育1名 | 1 | 17 | |
玉樹市小學(xué)音樂1名 | 1 | 0 | |
玉樹市小學(xué)美術(shù)1名 | 1 | 3 | |
囊謙縣小學(xué)語文3名 | 3 | 11 | |
囊謙縣小學(xué)體育1名 | 1 | 8 | |
囊謙縣小學(xué)音樂1名 | 1 | 2 | |
稱多縣小學(xué)語文1名 | 1 | 7 | |
稱多縣小學(xué)數(shù)學(xué)4名 | 4 | 23 | |
稱多縣小學(xué)體育1名 | 1 | 5 | |
稱多縣小學(xué)音樂1名 | 1 | 2 | |
稱多縣小學(xué)美術(shù)1名 | 1 | 1 | |
稱多縣小學(xué)信息技術(shù)2名 | 2 | 52 | |
班瑪縣小學(xué)思品2名 | 2 | 13 | |
班瑪縣小學(xué)語文8名 | 8 | 40 | |
班瑪縣小學(xué)英語2名 | 2 | 15 | |
班瑪縣小學(xué)體育4名 | 4 | 22 | |
班瑪縣小學(xué)音樂4名 | 4 | 5 | |
班瑪縣小學(xué)美術(shù)4名 | 4 | 13 | |
久治縣小學(xué)語文6名 | 6 | 34 | |
合計 | 262 | 1944 | |
小學(xué)藏漢雙語教師 | 興??h小學(xué)藏語文2名 | 2 | 52 |
共和縣小學(xué)數(shù)學(xué)(雙語)3名 | 3 | 30 | |
尖扎縣小學(xué)音樂(雙語)5名 | 5 | 12 | |
囊謙縣小學(xué)數(shù)學(xué)(雙語)10名 | 10 | 50 | |
囊謙縣小學(xué)藏語文5名 | 5 | 67 | |
瑪沁縣小學(xué)科學(xué)(雙語)4名 | 4 | 33 | |
班瑪縣小學(xué)數(shù)學(xué)(1)(雙語)7名 | 7 | 45 | |
班瑪縣小學(xué)數(shù)學(xué)(2)(雙語)7名 | 7 | 38 | |
合計 | 43 | 327 | |
初中教師 | 湟中縣初中政治2名 | 2 | 66 |
湟中縣初中語文5名 | 5 | 96 | |
湟中縣初中數(shù)學(xué)5名 | 5 | 99 | |
湟中縣初中英語5名 | 5 | 77 | |
湟中縣初中物理3名 | 3 | 58 | |
湟中縣初中化學(xué)3名 | 3 | 134 | |
湟中縣初中生物2名 | 2 | 52 | |
湟中縣初中地理2名 | 2 | 30 | |
湟中縣初中歷史2名 | 2 | 66 | |
湟中縣初中信息技術(shù)1名 | 1 | 60 | |
湟中縣初中體育2名 | 2 | 20 | |
湟中縣初中音樂2名 | 2 | 11 | |
湟中縣初中美術(shù)1名 | 1 | 10 | |
大通縣初中政治1名 | 1 | 32 | |
大通縣初中語文1名 | 1 | 19 | |
大通縣初中數(shù)學(xué)1名 | 1 | 16 | |
大通縣初中英語3名 | 3 | 50 | |
大通縣初中物理1名 | 1 | 20 | |
大通縣初中生物2名 | 2 | 50 | |
大通縣初中地理1名 | 1 | 21 | |
大通縣初中歷史2名 | 2 | 58 | |
大通縣初中體育1名 | 1 | 12 | |
大通縣初中音樂1名 | 1 | 6 | |
大通縣初中美術(shù)1名 | 1 | 7 | |
化隆縣初中數(shù)學(xué)1名 | 1 | 14 | |
化隆縣初中英語2名 | 2 | 17 | |
化隆縣初中生物1名 | 1 | 24 | |
化隆縣初中地理1名 | 1 | 16 | |
平安縣初中物理1名 | 1 | 17 | |
平安縣初中體育1名 | 1 | 11 | |
平安縣初中音樂1名 | 1 | 7 | |
平安縣初中美術(shù)1名 | 1 | 5 | |
循化縣初中政治2名 | 2 | 43 | |
循化縣初中語文2名 | 2 | 22 | |
循化縣初中英語2名 | 2 | 20 | |
循化縣初中體育1名 | 1 | 8 | |
興??h初中語文2名 | 2 | 19 | |
興??h初中數(shù)學(xué)1名 | 1 | 12 | |
共和縣初中政治2名 | 2 | 49 | |
共和縣初中語文3名 | 3 | 44 | |
共和縣初中數(shù)學(xué)3名 | 3 | 30 | |
共和縣初中英語2名 | 2 | 27 | |
共和縣初中物理1名 | 1 | 16 | |
共和縣初中化學(xué)1名 | 1 | 28 | |
共和縣初中生物1名 | 1 | 23 | |
共和縣初中地理1名 | 1 | 12 | |
共和縣初中歷史1名 | 1 | 28 | |
共和縣初中信息技術(shù)1名 | 1 | 42 | |
共和縣初中體育1名 | 1 | 14 | |
共和縣初中音樂1名 | 1 | 1 | |
共和縣初中美術(shù)1名 | 1 | 4 | |
貴南縣初中音樂1名 | 1 | 3 | |
尖扎縣初中物理1名 | 1 | 14 | |
尖扎縣初中地理1名 | 1 | 13 | |
玉樹市初中政治1名 | 1 | 11 | |
玉樹市初中數(shù)學(xué)4名 | 4 | 26 | |
玉樹市初中物理4名 | 4 | 37 | |
玉樹市初中生物1名 | 1 | 14 | |
玉樹市初中地理1名 | 1 | 6 | |
玉樹市初中歷史1名 | 1 | 15 | |
囊謙縣初中政治3名 | 3 | 22 | |
囊謙縣初中物理2名 | 2 | 16 | |
囊謙縣初中地理2名 | 2 | 12 | |
囊謙縣初中歷史3名 | 3 | 33 | |
囊謙縣初中體育1名 | 1 | 7 | |
囊謙縣初中音樂1名 | 1 | 1 | |
囊謙縣初中美術(shù)1名 | 1 | 1 | |
治多縣初中政治3名 | 3 | 22 | |
治多縣初中語文4名 | 4 | 21 | |
治多縣初中地理2名 | 2 | 13 | |
稱多縣初中數(shù)學(xué)3名 | 3 | 17 | |
稱多縣初中物理3名 | 3 | 22 | |
稱多縣初中化學(xué)3名 | 3 | 45 | |
稱多縣初中生物1名 | 1 | 13 | |
曲麻萊縣初中語文2名 | 2 | 8 | |
曲麻萊縣初中英語2名 | 2 | 19 | |
曲麻萊縣初中物理1名 | 1 | 11 | |
曲麻萊縣初中化學(xué)1名 | 1 | 12 | |
曲麻萊縣初中生物1名 | 1 | 12 | |
曲麻萊縣初中歷史1名 | 1 | 6 | |
玉樹州直屬初中語文4名 | 4 | 27 | |
玉樹州直屬初中數(shù)學(xué)4名 | 4 | 29 | |
玉樹州直屬初中英語2名 | 2 | 19 | |
玉樹州直屬初中化學(xué)2名 | 2 | 35 | |
玉樹州直屬初中生物1名 | 1 | 14 | |
玉樹州直屬初中信息技術(shù)1名 | 1 | 32 | |
班瑪縣初中語文5名 | 5 | 25 | |
合計 | 162 | 2256 | |
初中藏漢雙語教師 | 興海縣初中藏語文2名 | 2 | 52 |
共和縣初中藏語文2名 | 2 | 61 | |
貴南縣初中政治(雙語)2名 | 2 | 36 | |
貴南縣初中歷史(雙語)2名 | 2 | 53 | |
囊謙縣初中藏語文2名 | 2 | 33 | |
治多縣初中藏語文1名 | 1 | 14 | |
曲麻萊縣初中藏語文2名 | 2 | 28 | |
玉樹州直屬初中藏語文2名 | 2 | 37 | |
瑪沁縣初中地理(雙語)1名 | 1 | 18 | |
瑪沁縣初中體育(雙語)1名 | 1 | 0 | |
瑪沁縣初中音樂(雙語)1名 | 1 | 1 | |
瑪沁縣初中美術(shù)(雙語)1名 | 1 | 4 | |
班瑪縣初中政治(雙語)2名 | 2 | 32 | |
班瑪縣初中數(shù)學(xué)(雙語)6名 | 6 | 50 | |
班瑪縣初中英語(雙語)2名 | 2 | 28 | |
班瑪縣初中物理(雙語)6名 | 6 | 78 | |
班瑪縣初中化學(xué)(雙語)4名 | 4 | 50 | |
班瑪縣初中地理(雙語)1名 | 1 | 13 | |
班瑪縣初中體育(雙語)2名 | 2 | 3 | |
班瑪縣初中音樂(雙語)2名 | 2 | 2 | |
班瑪縣初中美術(shù)(雙語)2名 | 2 | 10 | |
久治縣初中物理(雙語)2名 | 2 | 23 | |
久治縣初中化學(xué)(雙語)2名 | 2 | 27 | |
合計 | 50 | 653 | |
合計 | 517 | 5180 |
更多信息請查看青海省特崗教師招聘考試