地區(qū) | 報名人數(shù) |
北京 | 393 |
天津 | 695 |
河北 | 1179 |
山西 | 867 |
內(nèi)蒙古 | 2836 |
遼寧 | 494 |
吉林 | 331 |
黑龍江 | 692 |
上海 | 555 |
江蘇 | 669 |
浙江 | 368 |
安徽 | 743 |
福建 | 189 |
江西 | 761 |
山東 | 2816 |
河南 | 2130 |
湖北 | 2115 |
湖南 | 1611 |
廣東 | 516 |
廣西 | 854 |
海南 | 354 |
重慶 | 2320 |
四川 | 4423 |
貴州 | 2886 |
云南 | 561 |
西藏 | 29 |
陜西 | 2326 |
甘肅 | 1401 |
青海 | 207 |
寧夏 | 438 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 4123 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 473 |
合計 | 40355 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)