蕪湖市2014年考試錄用公務員(警察職位)體能測評結果
來源:蕪湖人力資源和社會保障局網 閱讀:720 次 日期:2014-05-27 09:36:53
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“蕪湖市2014年考試錄用公務員(警察職位)體能測評結果”,方便廣大網友查閱!

根據省委組織部、省人社廳、省公務員局《安徽省2014年考試錄用公務員工作實施方案》(皖人社發(fā)〔2014〕8號)和省人社廳《關于做好2014年全省考試錄用公務員警察職位體能測評工作有關問題的通知》(皖人社明電〔2014〕35號)等文件規(guī)定,經5月24日體能測評,現(xiàn)將結果公布如下(詳見附表)。

蕪湖市人社局

2014年5月26日

蕪湖市2014年考試錄用公務員(警察職位)體能測評結果請參照http://220.178.191.51/news.php?id=5145

序號 職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 合成成績 體測結果
1 120025 121000202423 69.4 62   65.7 合格
2 120025 121000202417 59.4 67.5   63.45 不合格
3 120025 121000202421 63 54   58.5 合格
4 120031 121020300824 58.3 58 62 59.305 合格
5 120031 121020300822 56.5 66.5 52.5 58.8 放棄
6 120031 121020300820 61.3 61.5 44 56.18 合格
7 120031 121020300901 68.4 54.5 40.5 55.165 合格
8 120031 121020300902 56.1 57.5 44.5 53.11 合格
9 120037 121000205315 80.1 68.5   74.3 合格
10 120037 121000204510 78.2 66.5   72.35 合格
11 120037 121000204324 82 62.5   72.25 合格
12 120037 121000204029 72.7 71   71.85 合格
13 120037 121000203921 72.9 70.5   71.7 合格
14 120037 121000204724 74.8 66.5   70.65 合格
15 120037 121000204624 74.6 66   70.3 合格
16 120037 121000204805 74.8 65.5   70.15 合格
17 120037 121000204723 75.6 64.5   70.05 合格
18 120037 121000204813 76.6 63   69.8 不合格
19 120037 121000205228 71.9 66   68.95 合格
20 120037 121000204011 71.8 66   68.9 合格
21 120037 121000203822 73.9 63   68.45 合格
22 120037 121000204718 71.2 65.5   68.35 放棄
23 120037 121000205024 72.1 64.5   68.3 合格
24 120037 121000205110 72 64.5   68.25 合格
25 120037 121000204220 67.6 68.5   68.05 不合格
26 120037 121000204824 75.4 60.5   67.95 合格
27 120037 121000205219 63.7 72   67.85 放棄
28 120037 121000204301 71.1 64.5   67.8 合格
29 120037 121000205606 72.9 62.5   67.7 放棄
30 120037 121000204523 72 63   67.5 合格
31 120037 121000204929 72 63   67.5 合格
32 120037 121000204720 73.9 61   67.45 合格
33 120037 121000204405 73.4 61.5   67.45 合格
34 120038 121000400206 72 64.5   68.25 合格
35 120038 121000400216 69.2 66   67.6 合格
36 120038 121000400126 64.7 70.5   67.6 合格
37 120038 121000400105 70.1 63.5   66.8 合格
38 120038 121000400213 66.7 65   65.85 合格
39 120038 121000400129 65.6 65.5   65.55 合格
40 120038 121000400116 71.9 58.5   65.2 合格
41 120038 121000400112 67.3 62.5   64.9 合格
42 120038 121000400107 71.1 57   64.05 合格
43 120038 121000400130 68.1 60   64.05 合格
44 120038 121000400110 60.1 67.5   63.8 合格
45 120038 121000400211 66.4 60   63.2 合格
46 120038 121000400103 66.5 59.5   63 合格
47 120038 121000400221 59.2 66.5   62.85 合格
48 120038 121000400207 62.8 62.5   62.65 合格
49 120038 121000400210 61 64   62.5 不合格
50 120038 121000400101 63.9 60.5   62.2 合格
51 120038 121000400209 67.4 56.5   61.95 合格
52 120038 121000400208 70.2 53.5   61.85 不合格
53 120038 121000400219 71.2 52   61.6 放棄
54 120038 121000400114 58.6 64.5   61.55 合格
55 120038 121000400123 64.8 58   61.4 合格
56 120038 121000400127 61.2 61   61.1 合格
57 120038 121000400223 65.5 55.5   60.5 合格
58 120039 121000400314 80.1 64.5   72.3 放棄
59 120039 121000400321 73.7 66   69.85 放棄
60 120039 121000400327 68.5 67   67.75 合格
61 120039 121000400315 64.9 69.5   67.2 合格
62 120039 121000400318 68.3 63   65.65 放棄
63 120039 121000400322 66.3 62.5   64.4 合格
64 120039 121000400329 67.5 60.5   64 合格
65 120039 121000400313 64.6 63   63.8 放棄
66 120039 121000400406 63.9 63   63.45 放棄
67 120040 121000400408 74.8 64   69.4 不合格
68 120040 121000400427 72.1 59.5   65.8 放棄
69 120040 121000400410 69.2 61.5   65.35 合格
70 120040 121000400415 66.6 63   64.8 合格
71 120040 121000400418 75.7 53   64.35 合格
72 120040 121000400424 77.3 50   63.65 合格
73 120040 121000400409 64.8 61.5   63.15 合格
74 120040 121000400414 58.4 66   62.2 合格
75 120040 121000400501 62 60.5   61.25 合格
76 120040 121000400421 58.5 64   61.25 合格
77 120041 121030301706 74.8 68.5 76 72.955 缺考
78 120041 121030301823 78.4 68.5 62.5 70.165 合格
79 120041 121030301911 67.6 68 70.5 68.61 合格
80 120041 121030301804 69.4 73.5 59 67.715 合格
81 120041 121030301803 61.1 64.5 75.5 66.61 合格
82 120041 121030301719 73.8 64 61 66.53 合格
83 120041 121030301607 71.1 69 56.5 65.985 合格
84 120041 121030301813 68.4 72.5 54 65.515 合格
85 120041 121030301820 62.7 68.5 64.5 65.27 不合格
86 120041 121030302022 62 66.5 67.25 65.15 合格
87 120041 121030301822 71 59 64.75 64.925 合格
88 120041 121030301729 71.8 69.5 50.5 64.605 合格
89 120041 121030301611 63.1 58 73 64.285 不合格
90 120041 121030301720 67.5 64.5 60 64.2 放棄
91 120041 121030301829 62.7 65 64 63.895 合格
92 120042 121020301216 65.7 63.5 66.5 65.17 合格
93 120042 121020301212 70.1 63.5 59.5 64.61 合格
94 120042 121020301124 68.4 65 58.5 64.24 合格
95 120042 121020301127 65.7 65 60.5 63.895 合格
96 120042 121020301209 64.8 59.5 62.5 62.255 合格
97 120042 121020301129 58.6 63 65.5 62.21 放棄
98 120042 121020301219 64.7 55.5 67 62.17 合格
99 120042 121020301220 71.2 50.5 63.5 61.645 合格
100 120042 121020301211 66.5 65 52 61.625 合格
101 120043 121000400818 70.2 70.5   70.35 缺考
102 120043 121000400522 71 68.5   69.75 合格
103 120043 121000400603 70.3 69   69.65 合格
104 120043 121000400609 64.8 74.5   69.65 不合格
105 120043 121000400910 70.1 69   69.55 合格
106 120043 121000400701 71.9 67   69.45 合格
107 120043 121000401009 70.2 68.5   69.35 合格
108 120043 121000401003 75.7 61.5   68.6 合格
109 120043 121000400703 72.1 64.5   68.3 合格
110 120043 121000400707 72.3 64   68.15 合格
111 120043 121000400807 70 66   68 不合格
112 120043 121000400624 60.4 75   67.7 合格
113 120043 121000400521 69.3 66   67.65 合格
114 120043 121000400616 69 65   67 合格
115 120043 121000400927 63.8 70   66.9 合格
116 120044 121010300211 73.8 68 71.5 71.08 免體測
117 120044 121010300416 74.8 66.5 58 66.855 不合格
118 120044 121010300406 65.8 60 72.5 65.78 不合格
119 120044 121010300214 73.9 62.5 58 65.14 合格
120 120044 121010300218 72 60 61.5 64.65 合格
121 120044 121010300327 71.2 64 57.5 64.57 合格
122 120045 121000401229 73.9 66   69.95 合格
123 120045 121000401206 78.2 60   69.1 合格
124 120045 121000401010 70.3 64.5   67.4 合格
125 120045 121000401107 74.7 58   66.35 不合格
126 120045 121000401208 71.9 60.5   66.2 免體測
127 120045 121000401310 70.1 62   66.05 合格
128 120045 121000401220 68.3 63   65.65 合格
129 120045 121000401028 69.3 61   65.15 合格
130 120045 121000401308 73.7 56   64.85 合格
131 120045 121000401128 64.8 64.5   64.65 合格
132 120045 121000401129 69.4 59.5   64.45 合格
133 120045 121000401222 69.2 58.5   63.85 合格
134 120045 121000401219 69.3 58   63.65 不合格
135 120045 121000401224 64.7 62   63.35 放棄
136 120045 121000401301 67.5 58.5   63 合格
137 120046 121000401824 81.1 70   75.55 合格
138 120046 121000401428 81 65.5   73.25 合格
139 120046 121000401603 79.1 63.5   71.3 合格
140 120046 121000401724 73.8 68.5   71.15 合格
141 120046 121000401817 72 68   70 不合格
142 120046 121000401628 66.6 72.5   69.55 合格
143 120046 121000401403 72 65.5   68.75 合格
144 120046 121000401721 73.8 63   68.4 合格
145 120046 121000401610 70.2 66.5   68.35 合格
146 120046 121000401825 65.7 70.5   68.1 合格
147 120046 121000401708 69 65.5   67.25 合格
148 120046 121000401502 74.7 59.5   67.1 合格
149 120046 121000401422 69.2 65   67.1 合格
150 120046 121000401917 69.4 64.5   66.95 合格
151 120046 121000401809 66.7 66   66.35 放棄
152 120047 121000402814 73.7 74.5   74.1 缺考
153 120047 121000402306 72.9 73   72.95 合格
154 120047 121000402122 76.6 68.5   72.55 合格
155 120047 121000402701 64.8 73.5   69.15 合格
156 120047 121000402725 74.7 63.5   69.1 放棄
157 120047 121000402421 74.5 63.5   69 不合格
158 120047 121000402708 78.4 59.5   68.95 合格
159 120047 121000402523 72.9 64.5   68.7 放棄
160 120047 121000402817 70 67   68.5 合格
161 120047 121000402103 72.1 64   68.05 合格
162 120047 121000402006 62.1 73.5   67.8 合格
163 120047 121000402404 69.4 66   67.7 合格
164 120047 121000402827 68.5 66.5   67.5 合格
165 120047 121000402430 70.9 63.5   67.2 合格
166 120047 121000402703 78.3 56   67.15 合格
167 120058 122020302612 70.2 52 62 61.37 合格
168 120066 122020302901 62.8 65 65.5 64.38 合格
169 120066 122020302829 55.5 58 45.5 53.375 合格
170 120071 122020302903 63.6 55 70 62.51 合格
171 120071 122020302904 68.2 62.5 51.5 61.195 合格
172 120071 122020302902 59.2 61 47.5 56.32 合格
173 120078 122020302916 58.3 61.5 45.5 55.58 合格
174 120078 122020302914 63.9 54 44 54.465 合格
175 120078 122020302917 54.8 55.5 49.5 53.455 合格
176 120081 122000602524 81 57.5   69.25 合格
177 120081 122000602525 69.3 65.5   67.4 合格
178 120081 122000602603 68.2 59   63.6 合格
179 120082 122000602607 65.9 65.5   65.7 合格
180 120082 122000602615 52.9 61   56.95 合格
181 120129 122020303302 62.1 60 64 61.935 合格
182 120129 122020303308 69.1 60.5 53.5 61.41 合格
183 120129 122020303310 58.3 59 65 60.555 合格
184 120129 122020303314 58.5 61.5 50 57 缺考
185 120129 122020303306 59.4 63.5 46 56.815 合格
186 120129 122020303309 56.6 57.5 50 54.935 合格
187 120163 122020303814 66.6 65 64.5 65.41 合格
188 120163 122020303819 60.3 64.5 68.5 64.23 合格
189 120163 122020303829 63.9 60.5 58 60.94 合格
190 120163 122020303616 72.9 54 53.5 60.465 合格
191 120163 122020303630 64.8 57 57.5 59.88 合格
192 120163 122020303812 57.6 67.5 52.5 59.535 合格
193 120163 122020303902 70.1 58 47.5 59.085 合格
194 120163 122020303913 60.3 63.5 52.5 59.08 合格
195 120163 122020303722 64.6 64.5 45 58.685 合格
196 120163 122020303826 62.9 60.5 50.5 58.34 合格
197 120163 122020304008 52.8 61 60 57.83 合格
198 120163 122020303904 63.8 64 43.5 57.78 合格
199 120163 122020303804 59.3 58.5 54.5 57.58 合格
200 120163 122020303905 66.6 60 44 57.51 合格
201 120163 122020303909 70.9 59.5 39 57.34 合格
202 120163 122020303713 63.7 54.5 53 57.27 合格
203 120163 122020303628 60.1 57 54 57.185 合格
204 120163 122020303619 61.2 56 52 56.62 合格
205 120163 122020303801 64.8 60 42.5 56.43 不合格
206 120163 122020303810 67.4 59 40.5 56.39 合格
207 120163 122020303918 56.7 59 52.5 56.245 不合格
208 120163 122020303817 70.2 57.5 38 56.095 合格
209 120163 122020303922 60.3 62.5 43.5 56.03 合格
210 120163 122020303714 56.7 59 50.5 55.645 合格
211 120164 122000403809 73.8 63.5   68.65 合格
212 120164 122000403801 59.4 70   64.7 合格
213 120164 122000403827 65.7 63.5   64.6 合格
214 120164 122000403830 64.7 64.5   64.6 合格
215 120164 122000403901 67.4 60.5   63.95 不合格
216 120164 122000403808 68.4 58.5   63.45 合格
217 120165 122000403914 67.3 68   67.65 合格
218 120165 122000403911 63.7 55.5   59.6 合格
219 120165 122000403910 63.9 54.5   59.2 合格
220 120166 122000900230 70.1 68   69.05 合格
221 120166 122000900226 65.8 68   66.9 合格
222 120166 122000900220 71.1 61   66.05 合格
223 120166 122000900117 63.1 66   64.55 不合格
224 120166 122000900406 58.5 70   64.25 合格
225 120166 122000900304 62.1 66   64.05 合格
226 120167 122001100103 65.4 59.5   62.45 合格
227 120167 122001100101 54.8 66   60.4 合格
228 120167 122001100102 54.7 63.5   59.1 合格
229 120167 122001100104 56.6 56   56.3 放棄
230 120167 122001100105 48.3 60.5   54.4 合格
231 120168 122020304014 60.9 56.5 43 53.99 合格
232 120168 122020304020 48.6 63 31 48.36 放棄
233 120179 122020304029 66.6 65 51.5 61.51 合格
234 120179 122020304030 61.1 54.5 56.5 57.41 合格
235 120179 122020304028 57.2 56.5 50.5 54.945 免體測
236 120184 122001102311 75.7 72.5   74.1 合格
237 120184 122001101915 71 66   68.5 合格
238 120184 122001101430 72.9 63.5   68.2 合格
239 120184 122001103314 69.3 66.5   67.9 合格
240 120184 122001103407 63.8 71   67.4 放棄
241 120184 122001102813 70.1 64.5   67.3 不合格
242 120184 122001101505 67.3 67   67.15 合格
243 120184 122001102008 71.2 63   67.1 合格
244 120184 122001102626 65.4 68.5   66.95 合格
245 120184 122001102623 65.6 68   66.8 不合格
246 120184 122001101320 73.8 59.5   66.65 合格
247 120184 122001101701 66.5 65.5   66 合格
248 120184 122001103323 74.7 57   65.85 合格
249 120184 122001102615 62.9 68.5   65.7 合格
250 120184 122001101425 61.3 70   65.65 不合格
251 120184 122001102704 68.2 63   65.6 合格
252 120184 122001102814 65.7 65.5   65.6 合格
253 120184 122001101718 57.6 73.5   65.55 合格
254 120184 122001102713 66.5 64.5   65.5 合格
255 120184 122001102629 63 67.5   65.25 合格
256 120185 122000900621 62.2 58   60.1 合格
257 120185 122000900622 60.1 53.5   56.8 不合格
258 120185 122000900620 60.3 40.5   50.4 不合格
259 120186 122010302313 62.9 62.5 64.5 63.24 合格
260 120186 122010302228 60.3 54.5 72 61.78 合格
261 120186 122010302307 63 54.5 57.5 58.375 合格
262 120187 122030305222 72.6 65.5 66 68.135 合格
263 120187 122030305228 61.8 65.5 57.5 61.805 合格
264 120187 122030305220 72.9 54.5 53 60.49 合格
265 120188 122000900625 61.8 64   62.9 合格
266 120188 122000900630 53.8 58.5   56.15 放棄
267 120188 122000900626 56.6 55   55.8 不合格
268 120189 122001001720 70.3 59.5   64.9 免體測
269 120189 122001001712 67.2 55   61.1 不合格
270 120189 122001001708 59.2 62   60.6 不合格

更多信息請查看安徽省公務員考試網

更多信息請查看2024年安徽省公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網