華僑大學2013年四川省各專業(yè)錄取情況 | |||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱及方向 | 批次代碼 | 批次名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
01 | 經濟學 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 596 | 595 | 594 | |
02 | 金融學 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 604 | 600 | 595 | |
03 | 國際經濟與貿易 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 593 | 593 | 593 | |
05 | 法學 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 589 | 583 | 579 | |
07 | 漢語言文學 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 587 | 584 | 582 | |
09 | 廣播電視學 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 591 | 587 | 582 | |
11 | 英語 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 588 | 587 | 586 | |
12 | 日語 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 585 | 584 | 582 | |
13 | 工商管理類 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 587 | 586 | 585 | |
14 | 會計學 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 591 | 590 | 588 | |
15 | 財務管理 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 589 | 586 | 582 | |
18 | 公共管理類 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 584 | 581 | 579 | |
19 | 城市管理 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 592 | 585 | 580 | |
20 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 598 | 587 | 579 | |
21 | 旅游管理 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 585 | 582 | 579 | |
24 | 酒店管理(廈航學院) | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 590 | 583 | 579 | |
29 | 社會學 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 586 | 586 | 586 | |
30 | 漢語國際教育 | 0 | 提前批 | 1 | 文史 | 592 | 585 | 579 | |
01 | 經濟學 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 605 | 597 | 588 | |
02 | 金融學 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 601 | 598 | 595 | |
03 | 國際經濟與貿易 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 605 | 599 | 593 | |
04 | 電子商務 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 584 | 583 | 581 | |
06 | 法學(涉外法律方向) | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 584 | 581 | 578 | |
11 | 英語 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 591 | 585 | 575 | |
13 | 數學與應用數學 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 580 | 578 | 577 | |
15 | 光電信息科學與工程 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 590 | 582 | 574 | |
16 | 信息工程(移動通信技術方向) | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 575 | 574 | 573 | |
17 | 物聯(lián)網工程 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 584 | 579 | 575 | |
19 | 藥學(全英文教學) | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 584 | 578 | 574 | |
20 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 573 | 573 | 573 | |
21 | 工商管理類 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 585 | 581 | 577 | |
24 | 國際商務 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 584 | 584 | 583 | |
25 | 物流管理 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 583 | 581 | 579 | |
26 | 公共管理類 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 580 | 577 | 573 | |
30 | 酒店管理 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 580 | 579 | 578 | |
36 | 工商管理類(1+2+1中美聯(lián)合培養(yǎng)國際班) | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 602 | 592 | 582 | |
42 | 機械工程 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 593 | 589 | 584 | |
43 | 材料成型及控制工程 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 583 | 580 | 576 | |
44 | 工業(yè)設計(數字工程動畫、產品設計二個方向) | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 582 | 579 | 575 | |
45 | 車輛工程 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 584 | 581 | 578 | |
46 | 測控技術與儀器 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 577 | 577 | 577 | |
47 | 應用化學(拔尖人才試點班) | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 582 | 580 | 577 | |
49 | 材料科學與工程 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 574 | 574 | 573 | |
50 | 材料化學 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 578 | 577 | 577 | |
51 | 高分子材料與工程(拔尖人才試點班) | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 588 | 583 | 580 | |
53 | 功能材料 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 574 | 574 | 574 | |
54 | 應用物理學(拔尖人才試點班) | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 581 | 578 | 574 | |
56 | 電子信息工程 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 579 | 579 | 578 | |
57 | 電子科學與技術 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 588 | 582 | 575 | |
58 | 通信工程 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 593 | 583 | 576 | |
5A | 自動化 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 589 | 585 | 579 | |
60 | 計算機類 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 580 | 575 | 573 | |
61 | 數字媒體技術 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 581 | 577 | 573 | |
62 | 土木工程 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 597 | 593 | 590 | |
63 | 給排水科學與工程 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 580 | 578 | 576 | |
64 | 工程管理 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 591 | 585 | 579 | |
65 | 生物技術 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 580 | 576 | 573 | |
66 | 化工與制藥類 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 591 | 586 | 579 | |
67 | 環(huán)境工程 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 593 | 582 | 575 | |
70 | 園藝(觀賞園藝) | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 591 | 586 | 581 | |
71 | 建筑學 | 0 | 提前批 | 5 | 理工 | 620 | 611 | 601 | |
81 | 音樂學(海外教育) | 7 | 藝體本科 | 2 | 藝術 | 75.84 | 71.7 | 67.62 | 綜合分 |
83 | 舞蹈學(海外教育) | 7 | 藝體本科 | 2 | 藝術 | 76.49 | 73 | 68.21 | 綜合分 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網