提示:僅限取得公示資格的考生使用 | ||||
編號 | 專業(yè)名稱 | 語種 | 學制 | 學費 |
1460 | 中國科學技術大學 (合肥) 理工類 | |||
0 | 理科試驗班類 | 不限 | 4 | 4800 |
1 | 數學類 | 不限 | 4 | 4800 |
2 | 物理學類 | 不限 | 4 | 4800 |
3 | 化學類 | 不限 | 4 | 4800 |
4 | 地球物理學類 | 不限 | 4 | 4800 |
5 | 生物科學類 | 不限 | 4 | 4800 |
6 | 材料類 | 不限 | 4 | 4800 |
7 | 工科試驗班(含力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類) | 不限 | 4 | 4800 |
8 | 電子信息類 | 不限 | 4 | 4800 |
9 | 計算機科學與技術 | 不限 | 4 | 4800 |
10 | 核工程類 | 不限 | 4 | 4800 |
11 | 環(huán)境科學 | 不限 | 4 | 4800 |
12 | 經濟管理試驗班(含管理科學、金融學、工商管理精英班等) | 不限 | 4 | 4800 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網