2014年滄州市獻縣法院輔助工作人員/公安局巡防隊員筆試成績
來源:獻縣人民政府網(wǎng) 閱讀:2193 次 日期:2014-06-20 10:36:44
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年滄州市獻縣法院輔助工作人員/公安局巡防隊員筆試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年法院輔助工作人員、公安局巡防隊員筆試成績詳情晴參考:http://www.xianxian.gov.cn/zw/14/2014-06-18/1067.html

序號 姓名 準考證號 考場 座位號 報考單位 報考崗位 分數(shù) 備注
1 榮晨 002014001 第一場 01 獻縣公安局 巡防隊員 53  
2 張占江 002014002 第一場 02 獻縣公安局 巡防隊員 77  
3 李勤玉 002014003 第一場 03 獻縣公安局 巡防隊員 88  
4 吳天亮 002014004 第一場 04 獻縣公安局 巡防隊員 79  
5 孫毅 002014005 第一場 05 獻縣公安局 巡防隊員 68  
6 劉超 002014006 第一場 06 獻縣公安局 巡防隊員 61  
7 周浩 002014007 第一場 07 獻縣公安局 巡防隊員 43  
8 范冰川 002014008 第一場 08 獻縣公安局 巡防隊員 41  
9 葛亞強 002014009 第一場 09 獻縣公安局 巡防隊員 68  
10 趙大偉 002014010 第一場 10 獻縣公安局 巡防隊員 66 另加5分
11 張德望 002014011 第一場 11 獻縣公安局 巡防隊員 59  
12 崔西濱 002014012 第一場 12 獻縣公安局 巡防隊員 33  
13 羅濤 002014013 第一場 13 獻縣公安局 巡防隊員 59  
14 彭立帥 002014014 第一場 14 獻縣公安局 巡防隊員 37  
15 蔣曉偉 002014015 第一場 15 獻縣公安局 巡防隊員 65  
16 陳明 002014016 第一場 16 獻縣公安局 巡防隊員 83 另加5分
17 劉強 002014017 第一場 17 獻縣公安局 巡防隊員 37  
18 郭劍 002014018 第一場 18 獻縣公安局 巡防隊員 70  
19 高中奎 002014019 第一場 19 獻縣公安局 巡防隊員 69  
20 劉敬濤 002014020 第一場 20 獻縣公安局 巡防隊員 58  
21 馮浩天 002014021 第一場 21 獻縣公安局 巡防隊員 78  
22 閆勝飛 002014022 第一場 22 獻縣公安局 巡防隊員 65  
23 馬帥 002014023 第一場 23 獻縣公安局 巡防隊員 50  
24 王深 002014024 第一場 24 獻縣公安局 巡防隊員 48  
25 任振鵬 002014025 第一場 25 獻縣公安局 巡防隊員 69  
26 郭會來 002014026 第一場 26 獻縣公安局 巡防隊員 42  
27 張晨晨 002014027 第一場 27 獻縣公安局 巡防隊員 69  
28 胡大命 002014028 第二場 01 獻縣公安局 巡防隊員 53  
29 楊抒展 002014029 第二場 02 獻縣公安局 巡防隊員 69  
30 王建威 002014030 第二場 03 獻縣公安局 巡防隊員 38  
31 孫明揚 002014031 第二場 04 獻縣公安局 巡防隊員 39  
32 曹映德 002014032 第二場 05 獻縣公安局 巡防隊員 47  
33 史紅星 002014033 第二場 06 獻縣公安局 巡防隊員 61  
34 胡國佳 002014034 第二場 07 獻縣公安局 巡防隊員 44  
35 高通 002014035 第二場 08 獻縣公安局 巡防隊員 63  
36 王召 002014036 第二場 09 獻縣公安局 巡防隊員 71  
37 王廣凱 002014037 第二場 10 獻縣公安局 巡防隊員 37 另加5分
38 李再旺 002014038 第二場 11 獻縣公安局 巡防隊員 62 另加5分
39 李亞龍 002014039 第二場 12 獻縣公安局 巡防隊員 39  
40 劉曉文 002014040 第二場 13 獻縣公安局 巡防隊員 56  
41 劉遠 002014041 第二場 14 獻縣公安局 巡防隊員 71  
42 徐飛飛 002014042 第二場 15 獻縣公安局 巡防隊員 84 另加5分
43 劉威 002014043 第二場 16 獻縣公安局 巡防隊員 75  
44 張電帥 002014044 第二場 17 獻縣公安局 巡防隊員 67  
45 趙明明 002014045 第二場 18 獻縣公安局 巡防隊員 46  
46 劉洋 002014046 第二場 19 獻縣公安局 巡防隊員 40  
47 孫猛 002014047 第二場 20 獻縣公安局 巡防隊員 36  
48 陳海騰 002014048 第二場 21 獻縣公安局 巡防隊員 83 另加5分
49 宗楊 002014049 第二場 22 獻縣公安局 巡防隊員 76  
50 王賽 002014050 第二場 23 獻縣公安局 巡防隊員 56  
51 李巖 002014051 第二場 24 獻縣公安局 巡防隊員 47  
52 李棒 002014052 第二場 25 獻縣公安局 巡防隊員 51  
53 馮碩 002014053 第二場 26 獻縣公安局 巡防隊員 70  
54 劉振 002014054 第二場 27 獻縣公安局 巡防隊員 57  
55 李亞楠 002014055 第三場 01 獻縣公安局 巡防隊員 54  
56 郝鵬 002014056 第三場 02 獻縣公安局 巡防隊員 65  
57 蔡志聰 002014057 第三場 03 獻縣公安局 巡防隊員 54  
58 楊承翰 002014058 第三場 04 獻縣公安局 巡防隊員 27  
59 史書凱 002014059 第三場 05 獻縣公安局 巡防隊員 36  
60 許立方 002014060 第三場 06 獻縣公安局 巡防隊員 74 另加5分
61 郭亞輝 002014061 第三場 07 獻縣公安局 巡防隊員 70  
62 崔亞州 002014062 第三場 08 獻縣公安局 巡防隊員 67  
63 劉鵬飛 002014063 第三場 09 獻縣公安局 巡防隊員 51  
64 王軍偉 002014064 第三場 10 獻縣公安局 巡防隊員 53 另加10分
65 王永勝 002014065 第三場 11 獻縣公安局 巡防隊員 79  
66 耿長鎖 002014066 第三場 12 獻縣公安局 巡防隊員 23  
67 趙輝 002014067 第三場 13 獻縣公安局 巡防隊員 91 另加5分
68 曹大松 002014068 第三場 14 獻縣公安局 巡防隊員 73 另加5分
69 杜鈺智 002014069 第三場 15 獻縣公安局 巡防隊員 57 另加5分
70 龔寧寧 002014070 第三場 16 獻縣公安局 巡防隊員 69 另加5分
71 王路 002014071 第三場 17 獻縣公安局 巡防隊員 78  
72 崔晨晨 002014072 第三場 18 獻縣公安局 巡防隊員 48  
73 李江浩 002014073 第三場 19 獻縣公安局 巡防隊員 55  
74 王長志 002014074 第三場 20 獻縣公安局 巡防隊員 74  
75 韋虎 002014075 第三場 21 獻縣公安局 巡防隊員 51  
76 侯萬通 002014076 第三場 22 獻縣公安局 巡防隊員 68 另加5分
77 史聰聰 002014077 第三場 23 獻縣公安局 巡防隊員 70 另加5分
78 杜賀 002014078 第三場 24 獻縣公安局 巡防隊員 54  
79 李猛 002014079 第三場 25 獻縣公安局 巡防隊員 71  
80 楊力偉 002014080 第三場 26 獻縣公安局 巡防隊員 69  
81 郭騰飛 002014081 第三場 27 獻縣公安局 巡防隊員 70  
82 郭海路 002014082 第四場 01 獻縣公安局 巡防隊員 41  
83 史昌朋 002014083 第四場 02 獻縣公安局 巡防隊員 44  
84 王猛 002014084 第四場 03 獻縣公安局 巡防隊員 44  
85 栗劍 002014085 第四場 04 獻縣公安局 巡防隊員 56  
86 彭保振 002014086 第四場 05 獻縣公安局 巡防隊員 79 另加5分
87 趙華兵 002014087 第四場 06 獻縣公安局 巡防隊員 68  
88 劉傳浩 002014088 第四場 07 獻縣公安局 巡防隊員 60 另加10分
89 張文光 002014089 第四場 08 獻縣公安局 巡防隊員 65  
90 郭鵬 002014090 第四場 09 獻縣公安局 巡防隊員 0 缺考
91 李亞丁 002014091 第四場 10 獻縣公安局 巡防隊員 70  
92 唐加堯 002014092 第四場 11 獻縣公安局 巡防隊員 69 另加10分
93 張岳 002014093 第四場 12 獻縣公安局 巡防隊員 59  
94 楊偉偉 002014094 第四場 13 獻縣公安局 巡防隊員 35  
95 周旺盛 002014095 第四場 14 獻縣公安局 巡防隊員 69  
96 李肖漢 002014096 第四場 15 獻縣公安局 巡防隊員 66 另加10分
97 崔子成 002014097 第四場 16 獻縣公安局 巡防隊員 79  
98 李志朋 002014098 第四場 17 獻縣公安局 巡防隊員 61  
99 王洪彬 002014099 第四場 18 獻縣公安局 巡防隊員 66  
100 馮海超 002014100 第四場 19 獻縣公安局 巡防隊員 63  
101 李天兆 002014101 第四場 20 獻縣公安局 巡防隊員 86  
102 彭南 002014102 第四場 21 獻縣公安局 巡防隊員 79  
103 曹忠行 002014103 第四場 22 獻縣公安局 巡防隊員 41  
104 宋艷龍 002014104 第四場 23 獻縣公安局 巡防隊員 55  
105 王志遠 002014105 第四場 24 獻縣公安局 巡防隊員 47  
106 孫世壯 002014106 第四場 25 獻縣公安局 巡防隊員 47  
107 宋鵬偉 002014107 第四場 26 獻縣公安局 巡防隊員 0 缺考
108 閆赫 002014108 第四場 27 獻縣公安局 巡防隊員 44  
109 郭占勝 002014109 第五場 01 獻縣公安局 巡防隊員 57 另加10分
110 周志博 002014110 第五場 02 獻縣公安局 巡防隊員 50 另加5分
111 牛廣朋 002014111 第五場 03 獻縣公安局 巡防隊員 25  
112 景承全 002014112 第五場 04 獻縣公安局 巡防隊員 73  
113 陳培奇 002014113 第五場 05 獻縣公安局 巡防隊員 0 缺考
114 陳沖 002014114 第五場 06 獻縣公安局 巡防隊員 71  
115 范志偉 002014115 第五場 07 獻縣公安局 巡防隊員 57  
116 王元元 002014116 第五場 08 獻縣公安局 巡防隊員 70  
117 趙陽陽 002014117 第五場 09 獻縣公安局 巡防隊員 0 缺考
118 李計 002014118 第五場 10 獻縣公安局 巡防隊員 68  
119 田貴哲 002014119 第五場 11 獻縣公安局 巡防隊員 70 另加5分
120 朱繼創(chuàng) 002014120 第五場 12 獻縣公安局 巡防隊員 90 另加5分
121 韓磊 002014121 第五場 13 獻縣公安局 巡防隊員 50  
122 齊欣慰 002014122 第五場 14 獻縣公安局 巡防隊員 33  
123 肖龍 002014123 第五場 15 獻縣公安局 巡防隊員 70  
124 張巍艨 002014124 第五場 16 獻縣公安局 巡防隊員 37  
125 李特 002014125 第五場 17 獻縣公安局 巡防隊員 0 缺考
126 高昌平 002014126 第五場 18 獻縣公安局 巡防隊員 54  
127 陳志峰 002014127 第五場 19 獻縣公安局 巡防隊員 70  
128 趙登峰 002014128 第五場 20 獻縣公安局 巡防隊員 55  
129 孫建業(yè) 002014129 第五場 21 獻縣公安局 巡防隊員 44  
130 高山 002014130 第五場 22 獻縣公安局 巡防隊員 73 另加5分
131 侯斌 002014131 第五場 23 獻縣公安局 巡防隊員 41  
132 許鑫鑫 002014132 第五場 24 獻縣公安局 巡防隊員 70  
133 劉連勝 002014133 第五場 25 獻縣公安局 巡防隊員 80  
134 王雙全 002014134 第五場 26 獻縣公安局 巡防隊員 62  
135 宋成 002014135 第五場 27 獻縣公安局 巡防隊員 43  
136 魏聰慧 002014136 第六場 01 獻縣人民法院 法官助理 63  
137 劉偉 002014137 第六場 02 獻縣人民法院 法官助理 76  
138 盧芳 002014138 第六場 03 獻縣人民法院 法官助理 69  
139 王沖 002014139 第六場 04 獻縣人民法院 法官助理 66  
140 魏偉 002014140 第六場 05 獻縣人民法院 法官助理 78  
141 范曉彤 002014141 第六場 06 獻縣人民法院 法官助理 77  
142 魯康 002014142 第六場 07 獻縣人民法院 法官助理 69  
143 張金陽 002014143 第六場 08 獻縣人民法院 法官助理 64  
144 郝嬌嬌 002014144 第六場 09 獻縣人民法院 法官助理 60  
145 劉成娟 002014145 第六場 10 獻縣人民法院 法官助理 76  
146 張亞叢 002014146 第六場 11 獻縣人民法院 法官助理 0 缺考
147 李淑靜 002014147 第六場 12 獻縣人民法院 法官助理 72  
148 齊佳佩 002014148 第六場 13 獻縣人民法院 法官助理 61  
149 郜夢莎 002014149 第六場 14 獻縣人民法院 法官助理 63  
150 孫亞楠 002014150 第六場 15 獻縣人民法院 法官助理 86  
151 趙秋菊 002014151 第六場 16 獻縣人民法院 法官助理 84  
152 呂增亞 002014152 第六場 17 獻縣人民法院 法官助理 60  
153 齊猛猛 002014153 第六場 18 獻縣人民法院 法官助理 60  
154 郭沖 002014154 第六場 19 獻縣人民法院 法官助理 51  
155 陳超 002014155 第六場 20 獻縣人民法院 法官助理 68  
156 陳海燕 002014156 第六場 21 獻縣人民法院 法官助理 70  
157 劉亞秀 002014157 第六場 22 獻縣人民法院 法官助理 61  
158 榮昊 002014158 第六場 23 獻縣人民法院 法官助理 55  
159 張劭華 002014159 第六場 24 獻縣人民法院 法官助理 66  
160 劉保國 002014160 第六場 25 獻縣人民法院 法官助理 77  
161 劉清蕊 002014161 第七場 01 獻縣人民法院 法官助理 81 另加10分
162 劉培建 002014162 第七場 02 獻縣人民法院 法官助理 71  
163 于國志 002014163 第七場 03 獻縣人民法院 法官助理 58  
164 朱娜娜 002014164 第七場 04 獻縣人民法院 法官助理 0 缺考
165 李耘平 002014165 第七場 05 獻縣人民法院 法官助理 67  
166 李燕芳 002014166 第七場 06 獻縣人民法院 法官助理 70  
167 陳苗苗 002014167 第七場 07 獻縣人民法院 法官助理 72  
168 陳娟娟 002014168 第七場 08 獻縣人民法院 法官助理 71  
169 邵芳萱 002014169 第七場 09 獻縣人民法院 法官助理 78  
170 郭佳佳 002014170 第七場 10 獻縣人民法院 法官助理 63  
171 王林 002014171 第七場 11 獻縣人民法院 法官助理 59  
172 李雨崴 002014172 第七場 12 獻縣人民法院 法官助理 64  
173 許宏偉 002014173 第七場 13 獻縣人民法院 法官助理 64  
174 張秋閣 002014174 第七場 14 獻縣人民法院 法官助理 64  
175 李俊娟 002014175 第七場 15 獻縣人民法院 法官助理 72  
176 張夢婕 002014176 第七場 16 獻縣人民法院 法官助理 68  
177 劉海威 002014177 第七場 17 獻縣人民法院 法官助理 0 缺考
178 李尚遜 002014178 第七場 18 獻縣人民法院 法官助理 66  
179 陳晶晶 002014179 第七場 19 獻縣人民法院 法官助理 65  
180 高寧 002014180 第七場 20 獻縣人民法院 法官助理 68  
181 何林林 002014181 第七場 21 獻縣人民法院 法官助理 0 缺考
182 穆千千 002014182 第七場 22 獻縣人民法院 法官助理 60  
183 遠琳 002014183 第七場 23 獻縣人民法院 法官助理 59  
184 魏超凡 002014184 第七場 24 獻縣人民法院 法官助理 64  
185 趙偉娜 002014185 第七場 25 獻縣人民法院 法官助理 57  
186 張倩 002014186 第八場 01 獻縣人民法院 法官助理 71  
187 王騰飛 002014187 第八場 02 獻縣人民法院 法官助理 74  
188 宋曉蕾 002014188 第八場 03 獻縣人民法院 法官助理 0 缺考
189 常麗君 002014189 第八場 04 獻縣人民法院 法官助理 85  
190 王美玲 002014190 第八場 05 獻縣人民法院 法官助理 64  
191 張莎莎 002014191 第八場 06 獻縣人民法院 法官助理 74  
192 李艷芳 002014192 第八場 07 獻縣人民法院 法官助理 71  
193 魏巍 002014193 第八場 08 獻縣人民法院 法官助理 72  
194 鄭麗霞 002014194 第八場 09 獻縣人民法院 法官助理 0 缺考
195 王文娟 002014195 第八場 10 獻縣人民法院 法官助理 66  
196 喬廣志 002014196 第八場 11 獻縣人民法院 法官助理 69  
197 譚博學(xué) 002014197 第八場 12 獻縣人民法院 法官助理 59  
198 馬艷超 002014198 第八場 13 獻縣人民法院 法官助理 67  
199 馬廣香 002014199 第八場 14 獻縣人民法院 法官助理 57  
200 王雅萍 002014200 第八場 15 獻縣人民法院 法官助理 52  
201 張慧 002014201 第八場 16 獻縣人民法院 法官助理 72  
202 劉玉穩(wěn) 002014202 第八場 17 獻縣人民法院 法官助理 0 缺考
203 崔鵬飛 002014203 第八場 18 獻縣人民法院 法官助理 37  
204 趙萌萌 002014204 第八場 19 獻縣人民法院 法官助理 67  
205 韓曉偉 002014205 第八場 20 獻縣人民法院 法官助理 59  
206 張濤 002014206 第九場 01 獻縣人民法院 法警 71  
207 李哲 002014207 第九場 02 獻縣人民法院 法警 57  
208 韓廣富 002014208 第九場 03 獻縣人民法院 法警 64  
209 李佳雨 002014209 第九場 04 獻縣人民法院 法警 49  
210 陳釗 002014210 第九場 05 獻縣人民法院 法警 54  
211 王甜甜 002014211 第九場 06 獻縣人民法院 法警 63  
212 劉尊尊 002014212 第九場 07 獻縣人民法院 法警 52  
213 韓亞鑫 002014213 第九場 08 獻縣人民法院 法警 45  
214 馬雅麗 002014214 第九場 09 獻縣人民法院 法警 52  
215 史嬋嬋 002014215 第九場 10 獻縣人民法院 法警 63  
216 魏會利 002014216 第九場 11 獻縣人民法院 法警 52  
217 丁建輝 002014217 第九場 12 獻縣人民法院 法警 64  
218 王靜靜 002014218 第九場 13 獻縣人民法院 法警 59  
219 李昭蕊 002014219 第九場 14 獻縣人民法院 法警 61  
220 李引地 002014220 第九場 15 獻縣人民法院 法警 48  
221 付玲艷 002014221 第九場 16 獻縣人民法院 法警 46  
222 武晶晶 002014222 第九場 17 獻縣人民法院 法警 52  
223 黃懿哲 002014223 第九場 18 獻縣人民法院 法警 61  
224 趙暉 002014224 第九場 19 獻縣人民法院 法警 44  
225 賈雪婷 002014225 第九場 20 獻縣人民法院 法警 56  
226 李艷昀 002014226 第九場 21 獻縣人民法院 法警 48  
227 馬婷婷 002014227 第九場 22 獻縣人民法院 法警 0 缺考
228 陳玄 002014228 第十場 01 獻縣人民法院 法警 45  
229 馮娟娟 002014229 第十場 02 獻縣人民法院 法警 62  
230 彭海偉 002014230 第十場 03 獻縣人民法院 法警 51  
231 李莎 002014231 第十場 04 獻縣人民法院 法警 50  
232 馬洋洋 002014232 第十場 05 獻縣人民法院 法警 53  
233 齊紅蕊 002014233 第十場 06 獻縣人民法院 法警 63  
234 戈重建 002014234 第十場 07 獻縣人民法院 法警 64  
235 李雙雙 002014235 第十場 08 獻縣人民法院 法警 0 缺考
236 周震 002014236 第十場 09 獻縣人民法院 法警 46  
237 劉帥 002014237 第十場 10 獻縣人民法院 法警 54  
238 史妍慧 002014238 第十場 11 獻縣人民法院 法警 58  
239 李兵書 002014239 第十場 12 獻縣人民法院 法警 54  
240 付一琳 002014240 第十場 13 獻縣人民法院 法警 71  
241 劉佳 002014241 第十場 14 獻縣人民法院 法警 47  
242 王亞晴 002014242 第十場 15 獻縣人民法院 法警 52  
243 宋樹彬 002014243 第十場 16 獻縣人民法院 法警 58  
244 郭蘇盼 002014244 第十場 17 獻縣人民法院 司法文秘 0 缺考
245 劉淘淘 002014245 第十場 18 獻縣人民法院 司法文秘 0 缺考
246 張晨 002014246 第十場 19 獻縣人民法院 司法文秘 39  
247 張文娜 002014247 第十場 20 獻縣人民法院 司法文秘 40  
248 宋喃喃 002014248 第十場 21 獻縣人民法院 司法文秘 36  
公安局巡防隊員務(wù)于2014年6月22日上午7:30分前(星期日)到獻縣樂壽鎮(zhèn)中學(xué)體育場參加體能測試。需攜帶筆試準考證及身份證。法院輔助工作人員面試時間另行通知。

更多信息請查看河北省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)