專業(yè) | 計劃數(shù) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 黑龍江專項 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 浙江三位一體 | 浙江專項 | 安徽 | 安徽專項 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 貴州專項 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 甘肅專項 | 青海 | 青海專項 | 寧夏 | 新疆 | 新疆專項 | 新疆內(nèi)地班 |
總計 | 3637 | 40 | 30 | 75 | 70 | 60 | 30 | 40 | 45 | 9 | 60 | 65 | 1847 | 100 | 12 | 98 | 10 | 45 | 40 | 80 | 90 | 45 | 50 | 50 | 60 | 35 | 31 | 80 | 70 | 20 | 60 | 11 | 70 | 64 | 16 | 12 | 8 | 35 | 52 | 5 | 17 |
●文史合計 | 590 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 287 | 4 | 3 | 20 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法學類(法學、知識產(chǎn)權) | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
漢語言文學 | 75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
漢語國際教育 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
廣告學 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
工商管理* | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
財務管理 | 35 | 31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
公共關系學 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
標準化工程 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
●藝術(文)合計 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
視覺傳達設計 | 50 | 8 | 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計(環(huán)境陳設設計) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計(環(huán)境藝術設計) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 15 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●理工合計 | 2922 | 30 | 25 | 65 | 55 | 50 | 25 | 30 | 35 | 9 | 50 | 45 | 1455 | 96 | 9 | 68 | 10 | 40 | 35 | 65 | 75 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 26 | 65 | 50 | 20 | 45 | 11 | 60 | 49 | 16 | 12 | 8 | 30 | 42 | 5 | 11 |
金融工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法學類(法學、知識產(chǎn)權) | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
英語 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息與計算科學* | 118 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
應用物理學 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物技術 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工程力學 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
機械電子工程 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
工業(yè)設計 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
測控技術與儀器* | 177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 85 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
材料科學與工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
材料化學 | 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
功能材料 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
電子信息工程* | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 89 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
微電子科學與工程 | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程* | 160 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
電子信息科學與技術 | 40 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
自動化* | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
計算機科學與技術 | 68 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(中外合作專業(yè)) | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學工程 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全* | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物工程* | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
動植物檢疫 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
藥學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工商管理* | 37 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 40 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 35 | 30 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
標準化工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
質(zhì)量管理工程* | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
●藝術(理)合計 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:最終招生專業(yè)及人數(shù)以各?。ㄊ?、自治區(qū))教育考試院(招辦)公布為準?!皩m棥毕怠柏毨У貐^(qū)專項計劃”。*為我校在浙江省第一批錄取專業(yè)。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)