云南省2014年省級(jí)暨部分省級(jí)直管單位公務(wù)員面試成績(jī)(7月12日下午)
來源:云南省公務(wù)員考試專題信息網(wǎng) 閱讀:6465 次 日期:2014-07-13 09:59:41
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“云南省2014年省級(jí)暨部分省級(jí)直管單位公務(wù)員面試成績(jī)(7月12日下午)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

云南省2014年度公務(wù)員錄用考試省級(jí)暨部分省級(jí)直管單位

面試成績(jī)(2014年7月12日下午)

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 崗位代碼 面試日期 時(shí)間段 考場(chǎng) 組別 輪次 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名
11232400825 太宗愛 0000998076 2014/7/12 下午 14 第1組 第1輪 202.5 88.6 78.05 1
11360801928 崔巍 0000998076 2014/7/12 下午 14 第1組 第1輪 202.5 88.23 77.87 2
11360306019 楊志鵬 0000998076 2014/7/12 下午 14 第1組 第1輪 183.5 87.01 74.09 3
11361003423 祿冉 0000998076 2014/7/12 下午 14 第1組 第1輪 174 89.62 73.81 4
11360304721 李欣翰 0000998076 2014/7/12 下午 14 第1組 第1輪 171.5 88.55 72.86 5
11360604016 王鑫 0000998076 2014/7/12 下午 14 第1組 第1輪 172 87.36 72.35 6
11291000809 潘欣 0000998078 2014/7/12 下午 14 第1組 第1輪 198 86.97 76.49 1
11362611006 李櫻 0000998078 2014/7/12 下午 14 第1組 第1輪 179.5 88.49 74.16 2
11321500605 張星星 0000998079 2014/7/12 下午 14 第1組 第2輪 175 85.52 71.93 1
11360704825 王悅 0000998079 2014/7/12 下午 14 第1組 第2輪 160 84.58 68.96 2
11320201930 楊惠珠 0000998080 2014/7/12 下午 14 第1組 第2輪 166.5 87.62 71.56 1
11220405614 卯明瑞 0000998080 2014/7/12 下午 14 第1組 第2輪 148 85.71 67.52 2
11362610810 杜配琴 0000998081 2014/7/12 下午 14 第1組 第2輪 153 87.35 69.18 1
11291201119 靳寶君 0000998081 2014/7/12 下午 14 第1組 第2輪 151 86.95 68.64 2
11360603208 陳經(jīng)緯 0000998082 2014/7/12 下午 14 第1組 第2輪 156.5 89.35 70.76 1
11230202913 龍庭生 0000998082 2014/7/12 下午 14 第1組 第2輪 159.5 85.54 69.35 2
11240900504 景鈴棲 0000998083 2014/7/12 下午 19 第2組 第1輪 180 88.54 74.27 1
11360208213 徐瑞情 0000998083 2014/7/12 下午 19 第2組 第1輪 166.5 86.25 70.88 2
11363104014 吳晗 0000998084 2014/7/12 下午 19 第2組 第1輪 184 87.81 74.57 1
11220401914 張霞 0000998084 2014/7/12 下午 19 第2組 第1輪 169 86.95 71.64 2
11360609122 楊呈韻 0000998084 2014/7/12 下午 19 第2組 第1輪 169 86.35 71.34 3
11230104713 丁燕 0000998085 2014/7/12 下午 19 第2組 第2輪 189 87.2 75.1 1
11362611424 楊曉敏 0000998085 2014/7/12 下午 19 第2組 第2輪 167.5 85.24 70.54 2
11241402518 楊集景 0000998086 2014/7/12 下午 19 第2組 第2輪 186.5 88.36 75.26 1
11310501906 潘雯 0000998086 2014/7/12 下午 19 第2組 第2輪 172 85.93 71.63 2
11362601211 高芹 0000998087 2014/7/12 下午 19 第2組 第2輪 172.5 88.76 73.13 1
11360607909 段文霞 0000998087 2014/7/12 下午 19 第2組 第2輪 166.5 0 27.75 2
11360804830 楊智 0000998088 2014/7/12 下午 19 第2組 第2輪 209.5 85.92 77.88 1
11232801401 周世勛 0000998088 2014/7/12 下午 19 第2組 第2輪 166 83.16 69.25 2
11320103902 吉火烏支 0000998089 2014/7/12 下午 18 第3組 第1輪 182.5 87.46 74.15 1
11363106715 倪維 0000998089 2014/7/12 下午 18 第3組 第1輪 171.5 82.19 69.68 2
11360206216 翟敏全 0000998090 2014/7/12 下午 18 第3組 第1輪 171 86.56 71.78 1
11362600612 范燕姣 0000998090 2014/7/12 下午 18 第3組 第1輪 170.5 85.93 71.38 2
11362604526 陶銳華 0000998091 2014/7/12 下午 18 第3組 第1輪 190.5 85.42 74.46 1
11361104703 徐小雨 0000998091 2014/7/12 下午 18 第3組 第1輪 177.5 80.72 69.94 2
11240302104 楊菲 0000998092 2014/7/12 下午 18 第3組 第1輪 191 84.32 73.99 1
11363101513 穆春麗 0000998092 2014/7/12 下午 18 第3組 第1輪 157.5 87.69 70.1 2
11360803008 杜小英 0000998093 2014/7/12 下午 18 第3組 第2輪 192.5 84.28 74.22 1
11220602202 鄧佳 0000998093 2014/7/12 下午 18 第3組 第2輪 190 83.98 73.66 2
11361104303 廖吉靜 0000998094 2014/7/12 下午 18 第3組 第2輪 173 85.71 71.69 1
11360308905 高春燕 0000998094 2014/7/12 下午 18 第3組 第2輪 180.5 82.06 71.11 2
11210603424 曾崇羽 0000998095 2014/7/12 下午 18 第3組 第2輪 179.5 87.26 73.55 1
11361106506 鄂玖桐 0000998095 2014/7/12 下午 18 第3組 第2輪 166.5 85.12 70.31 2
11360602108 張穎超 0000998096 2014/7/12 下午 18 第3組 第2輪 170 86.27 71.47 1
11360108209 劉亞莉 0000998096 2014/7/12 下午 18 第3組 第2輪 169.5 81.72 69.11 2
11250100919 豐云 0000998097 2014/7/12 下午 13 第4組 第1輪 180.5 85.99 73.08 1
11360108001 秦敏 0000998097 2014/7/12 下午 13 第4組 第1輪 155 85.13 68.4 2
11360700524 黃輝 0000998098 2014/7/12 下午 13 第4組 第1輪 208.5 82.93 76.22 1
11362607320 者彪 0000998098 2014/7/12 下午 13 第4組 第1輪 160 86.65 69.99 2
11230200106 起秋萍 0000998099 2014/7/12 下午 13 第4組 第1輪 184.5 85.51 73.51 1
11360607718 馮宇丹 0000998099 2014/7/12 下午 13 第4組 第1輪 179.5 86.51 73.17 2
11360606226 樊飛燕 0000998100 2014/7/12 下午 13 第4組 第1輪 172 84.59 70.96 1
11360200430 聶文玨 0000998100 2014/7/12 下午 13 第4組 第1輪 161 81.91 67.79 2
11360600130 宋穎 0000998101 2014/7/12 下午 13 第4組 第2輪 160 85.28 69.31 1
11280204026 高小芳 0000998101 2014/7/12 下午 13 第4組 第2輪 157 85.54 68.94 2
11361101813 楊玥 0000998102 2014/7/12 下午 13 第4組 第2輪 172.5 85.67 71.59 1
11232601617 魯曉波 0000998102 2014/7/12 下午 13 第4組 第2輪 173.5 84.92 71.38 2
11240103430 陳燕 0000998103 2014/7/12 下午 12 第5組 第1輪 175.5 83.88 71.19 1
11211001509 馬鑫 0000998103 2014/7/12 下午 12 第5組 第1輪 175 80.1 69.22 2
11360300922 李林林 0000998103 2014/7/12 下午 12 第5組 第1輪 164 83.45 69.06 3
11360208026 吳增華 0000998103 2014/7/12 下午 12 第5組 第1輪 168.5 81.62 68.89 4
11260106205 王名汝 0000998103 2014/7/12 下午 12 第5組 第1輪 164.5 82.14 68.49 5
11220407421 郭艾杉 0000998103 2014/7/12 下午 12 第5組 第1輪 162.5 81.75 67.96 6
11210601608 薛簫佚 0000998103 2014/7/12 下午 12 第5組 第1輪 164 80.8 67.73 7
11361302628 胡麗琴 0000998103 2014/7/12 下午 12 第5組 第1輪 168.5 79.26 67.71 8
11360308617 王恩躍 0000998103 2014/7/12 下午 12 第5組 第1輪 157 78.66 65.5 9
11360603603 史菊花 0000998103 2014/7/12 下午 12 第5組 第1輪 156.5 73.97 63.07 10
11361002702 袁佳 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第2輪 189.5 85.39 74.28 1
11362601026 萬靜雅 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第1輪 176.5 87.81 73.32 2
11361305520 李映蓮 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第2輪 173 80.31 68.99 3
11362610118 張玫 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第1輪 154 84.11 67.72 4
11360303317 寧保興 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第1輪 157 82.15 67.24 5
11210504008 陳文琴 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第2輪 156.5 82.27 67.22 6
11360801004 趙小潔 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第1輪 141.5 86.91 67.04 7
11353802905 施雨 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第2輪 150 82.73 66.37 8
11360601101 孫玲梅 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第2輪 152 81.57 66.12 9
11360106406 陳愿超 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第1輪 147.5 81.89 65.53 10
11232601605 張曉燕 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第1輪 141.5 82.69 64.93 11
11354001501 賈媛 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第1輪 141.5 82.42 64.79 12
11220104312 趙麗 0000998104 2014/7/12 下午 9 第6組 第2輪 144 0 24 13
11361107210 金玉 0000998105 2014/7/12 下午 2 第7組 第1輪 176 85.09 71.88 1
11360100102 李芬 0000998105 2014/7/12 下午 2 第7組 第1輪 168 85.42 70.71 2
11362602001 段紹超 0000998105 2014/7/12 下午 2 第7組 第1輪 164.5 85.42 70.13 3
11360606102 許婷 0000998105 2014/7/12 下午 2 第7組 第1輪 169 80.84 68.59 4
11361303208 趙孝青 0000998105 2014/7/12 下午 2 第7組 第1輪 149 86.41 68.04 5
11360104204 楊帆 0000998105 2014/7/12 下午 2 第7組 第1輪 150 85.53 67.77 6
11230305024 趙海梅 0000998105 2014/7/12 下午 2 第7組 第1輪 149.5 82.72 66.28 7
11362602422 涂順青 0000998105 2014/7/12 下午 2 第7組 第1輪 152 81.15 65.91 8
11361302327 和春芳 0000998105 2014/7/12 下午 2 第7組 第1輪 146.5 81.95 65.39 9
11360109201 官洵 0000998105 2014/7/12 下午 2 第7組 第1輪 149.5 80.71 65.27 10
11240302007 吉媛 0000998106 2014/7/12 下午 13 第4組 第2輪 158 86.53 69.6 1
11361107228 陶盈盈 0000998106 2014/7/12 下午 13 第4組 第2輪 148.5 87.41 68.46 2
11310200504 白葦蓉 0000998107 2014/7/12 下午 13 第4組 第2輪 153.5 84.38 67.77 1
11354104003 張芳 0000998107 2014/7/12 下午 13 第4組 第2輪 152 81.91 66.29 2
11354203101 張祥芬 0000998108 2014/7/12 下午 12 第5組 第2輪 171 84.48 70.74 1
11362600328 徐梁海倩 0000998108 2014/7/12 下午 12 第5組 第2輪 171.5 0 28.58 2
11361104217 周志慧 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第2輪 167 83.48 69.57 1
11361106505 楊娜 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第1輪 156.5 86.89 69.53 2
11240502916 魏艷潔 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第2輪 154 85.5 68.42 3
11240601004 郭蓉 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第2輪 154.5 85.24 68.37 4
11360604023 馬輝 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第2輪 155 84.36 68.01 5
11360106527 陳瑩 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第1輪 147 85.75 67.38 6
11360301629 徐玲玲 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第2輪 152.5 82.98 66.91 7
11363103030 李佳 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第1輪 148.5 82.07 65.79 8
11361304622 金麗梅 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第1輪 153.5 79.58 65.37 9
11360602713 洪旭 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第1輪 146.5 80.88 64.86 10
11260306321 韋燚 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第1輪 147 79.34 64.17 11
11360109229 李麗霞 0000998110 2014/7/12 下午 10 第8組 第2輪 147 78.67 63.84 12
11220507126 晏靜 0000998111 2014/7/12 下午 12 第5組 第2輪 178.5 84.07 71.79 1
11362604112 何夢(mèng)涵 0000998111 2014/7/12 下午 12 第5組 第2輪 169.5 82.98 69.74 2
11360101625 呂琳玲 0000998111 2014/7/12 下午 12 第5組 第2輪 166.5 82.97 69.24 3
11360703003 徐婭菊 0000998111 2014/7/12 下午 12 第5組 第2輪 167.5 79.9 67.87 4
11320501917 王翔 0000998111 2014/7/12 下午 12 第5組 第2輪 169.5 79.1 67.8 5
11360101626 宋飛驍 0000998111 2014/7/12 下午 12 第5組 第2輪 165.5 78.81 66.99 6
11220301613 韓力 0000998112 2014/7/12 下午 20 第9組 第1輪 166 85.17 70.25 1
11220505318 李霜霜 0000998112 2014/7/12 下午 20 第9組 第1輪 164.5 84.34 69.59 2
11300503105 李潔 0000998113 2014/7/12 下午 20 第9組 第1輪 165 83.9 69.45 1
11361000727 張米娜 0000998113 2014/7/12 下午 20 第9組 第1輪 163.5 81.94 68.22 2
11360106823 符蓉 0000998114 2014/7/12 下午 2 第7組 第2輪 204 80.34 74.17 1
11360205420 朱娟 0000998114 2014/7/12 下午 2 第7組 第2輪 196 80.33 72.83 2
11241401910 張黎黎 0000998114 2014/7/12 下午 2 第7組 第2輪 172.5 85.2 71.35 3
11220407819 楊琴芬 0000998114 2014/7/12 下午 2 第7組 第2輪 171 85.42 71.21 4
11360606111 魏茜 0000998114 2014/7/12 下午 2 第7組 第2輪 175 81.13 69.73 5
11292000305 趙亞梅 0000998114 2014/7/12 下午 2 第7組 第2輪 164 83.5 69.08 6
11361104702 楊斯涵 0000998114 2014/7/12 下午 2 第7組 第2輪 166 80.23 67.78 7
11220407607 呂林 0000998114 2014/7/12 下午 2 第7組 第2輪 163.5 80.01 67.26 8
11362609707 呂亞偉 0000998115 2014/7/12 下午 20 第9組 第1輪 160 82.48 67.91 1
11290600713 曠李珺 0000998115 2014/7/12 下午 20 第9組 第1輪 160 80.92 67.13 2
11360800315 翟寬 0000998116 2014/7/12 下午 20 第9組 第1輪 185.5 80.79 71.31 1
11360305718 鐘璜宇 0000998116 2014/7/12 下午 20 第9組 第1輪 172.5 83.63 70.57 2
11362606615 和永靖 0000998117 2014/7/12 下午 20 第9組 第2輪 148 83.93 66.63 1
11290601521 張加會(huì) 0000998117 2014/7/12 下午 20 第9組 第2輪 147 81.34 65.17 2
11232401304 王志琳 0000998118 2014/7/12 下午 20 第9組 第2輪 169 82.39 69.36 1
11363107507 周航羽 0000998118 2014/7/12 下午 20 第9組 第2輪 154.5 86.27 68.89 2
11360303717 鄭林林 0000998120 2014/7/12 下午 20 第9組 第2輪 163.5 79.34 66.92 1
11361105215 包軍強(qiáng) 0000998120 2014/7/12 下午 20 第9組 第2輪 135.5 0 22.58 2
11220102701 秦晨 0000998121 2014/7/12 下午 20 第9組 第2輪 176.5 82.32 70.58 1
11275100910 趙一洲 0000998121 2014/7/12 下午 20 第9組 第2輪 165.5 0 27.58 2
11361002621 施然 0000998122 2014/7/12 下午 5 第10組 第1輪 175 81.25 69.79 1
11360301126 孫晉禹 0000998122 2014/7/12 下午 5 第10組 第1輪 162 84.85 69.43 2
11250403218 李志龍 0000998123 2014/7/12 下午 5 第10組 第1輪 139 86.51 66.42 1
11360603523 蔡濤 0000998123 2014/7/12 下午 5 第10組 第1輪 141 81.8 64.4 2
11353802801 楊杰 0000998124 2014/7/12 下午 19 第2組 第1輪 130 85.55 64.44 1
11220408726 陳云飛 0000998124 2014/7/12 下午 19 第2組 第1輪 130 83.81 63.57 2
11220100930 李波 0000998124 2014/7/12 下午 19 第2組 第1輪 141 74.83 60.92 3
11360206901 張毅 0000998125 2014/7/12 下午 5 第10組 第1輪 171 84.44 70.72 1
11250405313 王南江 0000998125 2014/7/12 下午 5 第10組 第1輪 170 83.82 70.24 2
11250201816 趙文佳 0000998127 2014/7/12 下午 5 第10組 第1輪 174.5 86.49 72.33 1
11250404930 王澗楠 0000998127 2014/7/12 下午 5 第10組 第1輪 164.5 83.48 69.16 2
11360701430 劉凱 0000998128 2014/7/12 下午 5 第10組 第2輪 138.5 86.4 66.28 1
11220101025 張雙林 0000998128 2014/7/12 下午 5 第10組 第2輪 146.5 81.43 65.13 2
11250402924 王芳 0000998129 2014/7/12 下午 5 第10組 第2輪 203 84.89 76.28 1
11360302105 李雯秀 0000998129 2014/7/12 下午 5 第10組 第2輪 167 83.12 69.39 2
11250202402 閔彪 0000998130 2014/7/12 下午 5 第10組 第2輪 160.5 85.07 69.29 1
11291000928 旃立興 0000998130 2014/7/12 下午 5 第10組 第2輪 166.5 78.18 66.84 2
11250402412 趙濤 0000998131 2014/7/12 下午 5 第10組 第2輪 178.5 83.75 71.63 1
11360106407 白雪 0000998131 2014/7/12 下午 5 第10組 第2輪 166.5 87.33 71.42 2
11250400610 張強(qiáng) 0000998132 2014/7/12 下午 6 第11組 第1輪 191 87.54 75.6 1
11232601401 李穎 0000998132 2014/7/12 下午 6 第11組 第1輪 146.5 87.82 68.33 2
11250200810 陳東旭 0000998132 2014/7/12 下午 6 第11組 第1輪 163 81.96 68.15 3
11250404621 陳智 0000998132 2014/7/12 下午 6 第11組 第1輪 153 82.82 66.91 4
11250600103 李俊華 0000998132 2014/7/12 下午 6 第11組 第1輪 144.5 85.55 66.86 5
11220105801 袁小沖 0000998132 2014/7/12 下午 6 第11組 第1輪 149.5 82.53 66.18 6
11210105609 王榮 0000998132 2014/7/12 下午 6 第11組 第1輪 145 81.8 65.07 7
11250401314 楊凱杰 0000998132 2014/7/12 下午 6 第11組 第1輪 143 77.09 62.38 8
11360306704 帥遠(yuǎn) 0000998133 2014/7/12 下午 6 第11組 第2輪 133.5 85.8 65.15 1
11250404605 李濤 0000998133 2014/7/12 下午 6 第11組 第2輪 135.5 80.64 62.9 2
11362602421 楊陳誠(chéng) 0000998134 2014/7/12 下午 6 第11組 第2輪 165 83.23 69.12 1
11360104411 王運(yùn)剛 0000998134 2014/7/12 下午 6 第11組 第2輪 156.5 81.93 67.05 2
11360108727 李官豪 0000998134 2014/7/12 下午 6 第11組 第2輪 156 81.48 66.74 3
11360107609 唐炫 0000998134 2014/7/12 下午 6 第11組 第2輪 144.5 84.97 66.57 4
11360607806 黃波 0000998134 2014/7/12 下午 6 第11組 第2輪 149 83.47 66.57 5
11363109015 莫忠權(quán) 0000998134 2014/7/12 下午 6 第11組 第2輪 142.5 77.88 62.69 6
11361301825 鐘林沖 0000998135 2014/7/12 下午 3 第12組 第1輪 176 82.92 70.79 1
11360202823 張松明 0000998135 2014/7/12 下午 3 第12組 第1輪 185 78.95 70.31 2
11220103527 朱春洋 0000998135 2014/7/12 下午 3 第12組 第1輪 155 81.57 66.62 3
11362605911 靳啟雄 0000998135 2014/7/12 下午 3 第12組 第1輪 153.5 80.96 66.06 4
11362606001 周廣智 0000998137 2014/7/12 下午 3 第12組 第1輪 200.5 86.59 76.71 1
11361305719 單翔 0000998137 2014/7/12 下午 3 第12組 第1輪 197.5 86.31 76.07 2
11250703720 袁子煌 0000998138 2014/7/12 下午 3 第12組 第1輪 159 82.34 67.67 1
11360307604 賴飛元 0000998141 2014/7/12 下午 3 第12組 第2輪 159 83.35 68.18 1
11291200913 蘇楊凱 0000998141 2014/7/12 下午 3 第12組 第2輪 151.5 77.4 63.95 2
11361102408 黃科 0000998142 2014/7/12 下午 3 第12組 第1輪 153.5 79.5 65.33 1
11360604920 肖善成 0000998143 2014/7/12 下午 3 第12組 第2輪 192.5 80.95 72.56 1
11360303125 楊雨漸 0000998143 2014/7/12 下午 3 第12組 第2輪 184.5 82.64 72.07 2
11360704323 朱鵬程 0000998143 2014/7/12 下午 3 第12組 第2輪 184.5 78.87 70.19 3
11330201807 曾庭張 0000998144 2014/7/12 下午 3 第12組 第2輪 150.5 84.03 67.1 1
11320104027 盧云江 0000998145 2014/7/12 下午 3 第12組 第2輪 152 81.19 65.93 1
11320300421 曲秀宏 0000998145 2014/7/12 下午 3 第12組 第2輪 152.5 80.72 65.78 2
11320500413 楊歡 0000998146 2014/7/12 下午 1 第13組 第1輪 184 85.74 73.54 1
11362606216 滿汶鑫 0000998146 2014/7/12 下午 1 第13組 第1輪 159.5 82.96 68.06 2
11360601003 李俊均 0000998147 2014/7/12 下午 1 第13組 第1輪 145 86.68 67.51 1
11320301322 陳靜子 0000998148 2014/7/12 下午 1 第13組 第1輪 165.5 85.51 70.34 1
11230201322 白雪 0000998148 2014/7/12 下午 1 第13組 第1輪 166.5 84.98 70.24 2
11230101702 楊超 0000998149 2014/7/12 下午 1 第13組 第1輪 166.5 82.7 69.1 1
11291100508 和江松 0000998149 2014/7/12 下午 1 第13組 第1輪 173.5 79.48 68.66 2
11320301829 陳志宏 0000998150 2014/7/12 下午 1 第13組 第1輪 157 79.69 66.01 1
11300207217 高懷斌 0000998151 2014/7/12 下午 1 第13組 第2輪 151 83.33 66.83 1
11360102814 楊琦 0000998151 2014/7/12 下午 1 第13組 第2輪 137.5 87.21 66.52 2
11361306524 鄧龍 0000998151 2014/7/12 下午 1 第13組 第2輪 151 79.75 65.04 3
11290400828 趙龍旺 0000998151 2014/7/12 下午 1 第13組 第2輪 143.5 81.41 64.62 4
11360101328 趙靜洲 0000998152 2014/7/12 下午 1 第13組 第2輪 160.5 85.33 69.42 1
11363105727 代黎明 0000998152 2014/7/12 下午 1 第13組 第2輪 157 84.93 68.63 2
11354205318 任丹妮 0000998153 2014/7/12 下午 1 第13組 第2輪 182.5 85.8 73.32 1
11360102627 張蓉 0000998153 2014/7/12 下午 1 第13組 第2輪 170.5 84.23 70.53 2
11362610505 何詩(shī)偉 0000998154 2014/7/12 下午 7 第14組 第1輪 149.5 86.22 68.03 1
11353700515 黃光輝 0000998154 2014/7/12 下午 7 第14組 第1輪 150.5 84.41 67.29 2
11353702409 段正國(guó) 0000998155 2014/7/12 下午 7 第14組 第1輪 182 86.5 73.58 1
11362605117 譚宏 0000998155 2014/7/12 下午 7 第14組 第1輪 171.5 89.12 73.14 2
11220203012 李亞陸 0000998156 2014/7/12 下午 7 第14組 第1輪 145.5 84.1 66.3 1
11230303615 王玉東 0000998156 2014/7/12 下午 7 第14組 第1輪 131 84.86 64.26 2
11220103204 袁斌 0000998157 2014/7/12 下午 7 第14組 第1輪 151 87.72 69.03 1
11353801920 羅永斌 0000998157 2014/7/12 下午 7 第14組 第1輪 144 86.06 67.03 2
11354203709 秦冰巖 0000998158 2014/7/12 下午 7 第14組 第2輪 160 86.22 69.78 1
11240300812 李吉 0000998159 2014/7/12 下午 7 第14組 第2輪 170.5 87.12 71.98 1
11360800308 魯明平 0000998159 2014/7/12 下午 7 第14組 第2輪 149 80.91 65.29 2
11353701424 徐家富 0000998160 2014/7/12 下午 11 第15組 第1輪 156.5 83.69 67.93 1
11354205329 鈕長(zhǎng)海 0000998160 2014/7/12 下午 11 第15組 第1輪 161.5 81.68 67.76 2
11354202421 王金榮 0000998160 2014/7/12 下午 11 第15組 第1輪 141 84.96 65.98 3
11353701224 沈修俊 0000998160 2014/7/12 下午 11 第15組 第1輪 148 82.15 65.74 4
11353702002 袁樸華 0000998160 2014/7/12 下午 11 第15組 第1輪 142 82.19 64.76 5
11353700725 周世興 0000998160 2014/7/12 下午 11 第15組 第1輪 144.5 81.13 64.65 6
11353801824 施旋 0000998160 2014/7/12 下午 11 第15組 第1輪 136.5 82.28 63.89 7
11354201201 王金國(guó) 0000998160 2014/7/12 下午 11 第15組 第1輪 137.5 79.02 62.43 8
11354100328 黃光宏 0000998160 2014/7/12 下午 11 第15組 第1輪 136.5 76.21 60.86 9
11360305603 劉劍波 0000998161 2014/7/12 下午 7 第14組 第2輪 157 88.67 70.5 1
11363100805 楊榮璐 0000998161 2014/7/12 下午 7 第14組 第2輪 137.5 84.05 64.94 2
11360609720 茶新云 0000998162 2014/7/12 下午 11 第15組 第2輪 174.5 79.24 68.7 1
11360606117 羅海強(qiáng) 0000998162 2014/7/12 下午 11 第15組 第2輪 171.5 79.07 68.12 2
11361001719 李生云 0000998162 2014/7/12 下午 11 第15組 第2輪 139.5 87.74 67.12 3
11362609211 陳思 0000998162 2014/7/12 下午 11 第15組 第2輪 136.5 79.65 62.58 4
11230103312 余明雄 0000998163 2014/7/12 下午 11 第15組 第2輪 158.5 86.47 69.65 1
11353700903 李明 0000998163 2014/7/12 下午 11 第15組 第2輪 144.5 78.16 63.16 2
11354204425 姜維 0000998164 2014/7/12 下午 11 第15組 第2輪 153 81.08 66.04 1
11233101022 柳雄明 0000998164 2014/7/12 下午 11 第15組 第2輪 135.5 77.26 61.21 2
11362606817 張語(yǔ)珂 0000998165 2014/7/12 下午 15 第16組 第1輪 162 86.17 70.09 1
11290904608 楊玲芳 0000998165 2014/7/12 下午 15 第16組 第1輪 159.5 81.27 67.22 2
11270302410 金偉 0000998166 2014/7/12 下午 15 第16組 第1輪 151 81.17 65.75 1
11360603228 付學(xué)江 0000998167 2014/7/12 下午 15 第16組 第1輪 153 83.1 67.05 1
11360701618 方稷 0000998167 2014/7/12 下午 15 第16組 第1輪 156 81.27 66.64 2
11270903305 周玲 0000998168 2014/7/12 下午 15 第16組 第1輪 171 81.98 69.49 1
11270100812 羅玨依 0000998168 2014/7/12 下午 15 第16組 第1輪 169 79.91 68.12 2
11275100830 李海燕 0000998169 2014/7/12 下午 7 第14組 第2輪 167 87.83 71.75 1
11360305012 栗敏 0000998169 2014/7/12 下午 7 第14組 第2輪 162.5 88.08 71.12 2
11270200101 田佩誼 0000998169 2014/7/12 下午 7 第14組 第2輪 162.5 87.43 70.8 3
11270201122 王明發(fā) 0000998170 2014/7/12 下午 15 第16組 第2輪 133.5 78.29 61.4 1
11270500106 鄭周強(qiáng) 0000998170 2014/7/12 下午 15 第16組 第2輪 139.5 76.05 61.28 2
11361104511 趙警云 0000998172 2014/7/12 下午 15 第16組 第2輪 166 83.73 69.53 1
11360101717 歹鵬 0000998172 2014/7/12 下午 15 第16組 第2輪 158 81.91 67.29 2
11360106312 龍坤 0000998172 2014/7/12 下午 15 第16組 第2輪 154 79.57 65.45 3
11361104405 沈立訪 0000998172 2014/7/12 下午 15 第16組 第2輪 149 78.46 64.06 4
11270902111 李尚文 0000998173 2014/7/12 下午 15 第16組 第2輪 165 82.59 68.8 1
11274101003 田丕明 0000998173 2014/7/12 下午 15 第16組 第2輪 141.5 78.59 62.88 2
11361106007 速堅(jiān) 0000998174 2014/7/12 下午 4 第17組 第1輪 178 82.93 71.13 1
11240100230 馮雯 0000998174 2014/7/12 下午 4 第17組 第1輪 147.5 84.29 66.73 2
11220201413 孫元秀 0000998175 2014/7/12 下午 4 第17組 第1輪 163.5 83.3 68.9 1
11220503920 蘇秋杏 0000998175 2014/7/12 下午 4 第17組 第1輪 158.5 83.38 68.11 2
11220101122 舒克難 0000998176 2014/7/12 下午 4 第17組 第1輪 175.5 82.73 70.62 1
11362610102 孟祥 0000998176 2014/7/12 下午 4 第17組 第1輪 169 0 28.17 2
11220203726 田國(guó)朝 0000998177 2014/7/12 下午 4 第17組 第1輪 177.5 81.89 70.53 1
11220203028 孟飛 0000998177 2014/7/12 下午 4 第17組 第1輪 163.5 85.7 70.1 2
11220407026 高麗君 0000998178 2014/7/12 下午 4 第17組 第2輪 166.5 84.83 70.17 1
11220303219 趙亞丹 0000998178 2014/7/12 下午 4 第17組 第2輪 155 83.1 67.38 2
11233101622 張婷婷 0000998180 2014/7/12 下午 4 第17組 第2輪 201.5 84.03 75.6 1
11210505713 楊祖菊 0000998180 2014/7/12 下午 4 第17組 第2輪 156 81.74 66.87 2
11360208612 陽(yáng)欣芮 0000998181 2014/7/12 下午 4 第17組 第2輪 195.5 86.46 75.81 1
11360104812 孫亞 0000998181 2014/7/12 下午 4 第17組 第2輪 187 84.12 73.23 2
11360604809 李雪飛 0000998182 2014/7/12 下午 4 第17組 第2輪 182.5 86.28 73.56 1
11361102007 袁梓晉 0000998182 2014/7/12 下午 4 第17組 第2輪 176 85.05 71.86 2
11233101520 袁愛 0000998183 2014/7/12 下午 8 第18組 第1輪 177.5 86.47 72.82 1
11220502430 沈靜 0000998183 2014/7/12 下午 8 第18組 第1輪 169.5 88.97 72.74 2
11361004116 賴雨生 0000998184 2014/7/12 下午 8 第18組 第1輪 168 84.28 70.14 1
