我市2014年選聘高校畢業(yè)生到村任職筆試、面試成績已經(jīng)揭曉。按照我市的選聘計(jì)劃,根據(jù)參加筆試考生的綜合成績(筆試成績和面試成績各按50%計(jì)算綜合成績),確定51名對(duì)象參加體檢(具體名單見附件,因慈利女生這一職位出現(xiàn)同分情況,經(jīng)向省委組織部請(qǐng)示,同意增加一名錄取計(jì)劃)。
體檢時(shí)間定于2014年7月28日。請(qǐng)參加體檢對(duì)象攜帶筆試準(zhǔn)考證和身份證,在7月28日上午7:30之前趕到市委辦公樓前集合,聽候市委組織部工作人員安排,統(tǒng)一乘車前往體檢醫(yī)院進(jìn)行體檢。請(qǐng)各位體檢對(duì)象務(wù)必于7月27日22:00之后至次日體檢時(shí)不吃食物、不飲水。
未按時(shí)參加體檢者,將被視為自動(dòng)放棄選聘資格。如有特殊情況,或者自動(dòng)放棄選聘資格的考生,請(qǐng)及時(shí)與市委組織部組織指導(dǎo)科聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0744—8223579/15174476006
聯(lián)系人:吳凱力
特此公告,望各位考生相互轉(zhuǎn)告。
中共張家界市委組織部
2014年7月22日
村官綜合成績表(分考場)詳情請(qǐng)見http://www.hnredstar.gov.cn/zhangjiajie/affiche/t20140722_477902.htm
考場 | 抽簽序號(hào) | 報(bào)考區(qū)縣 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否入圍體檢 |
考場四21人(慈利女11人+桑植女10人) | 16 | 慈利縣 | 0803022536 | 劉少琳 | 女 | 59.2 | 83.8 | 71.50 | 1 | 是 |
12 | 慈利縣 | 0803022513 | 彭豆豆 | 女 | 58.4 | 79.7 | 69.05 | 2 | 是 | |
13 | 慈利縣 | 0803022529 | 王碧君 | 女 | 52.8 | 85.3 | 69.05 | 3 | 是 | |
2 | 慈利縣 | 0803022526 | 劉奕君 | 女 | 56.8 | 80 | 68.40 | 4 | 是 | |
9 | 慈利縣 | 0803022530 | 龔瑤 | 女 | 56.8 | 79.9 | 68.35 | 5 | 是 | |
10 | 慈利縣 | 0803022531 | 吳靜 | 女 | 59.2 | 76 | 67.60 | 6 | 是 | |
1 | 慈利縣 | 0803022521 | 朱慶 | 女 | 54.4 | 79.8 | 67.10 | 7 | 是 | |
11 | 慈利縣 | 0803022509 | 邢藝耀 | 女 | 49.6 | 78.5 | 64.05 | 8 | 是 | |
5 | 慈利縣 | 0803022515 | 楊鋒 | 女 | 49.6 | 78.5 | 64.05 | 9 | 是 | |
7 | 慈利縣 | 0803022540 | 張曉詩 | 女 | 48.8 | 75.6 | 62.20 | 10 | 否 | |
20 | 慈利縣 | 0803022523 | 向笑 | 女 | 48.8 | 缺考 | / | 11 | 否 | |
4 | 桑植縣 | 0804022592 | 彭澧蘭 | 女 | 58.4 | 82 | 70.20 | 1 | 是 | |
15 | 桑植縣 | 0804022575 | 覃棱 | 女 | 53.6 | 82.4 | 68.00 | 2 | 是 | |
3 | 桑植縣 | 0804022595 | 張雙英 | 女 | 56 | 79.8 | 67.90 | 3 | 是 | |
19 | 桑植縣 | 0804022574 | 劉經(jīng)緯 | 女 | 57.6 | 77.9 | 67.75 | 4 | 是 | |
14 | 桑植縣 | 0804022582 | 鄧萍 | 女 | 55.2 | 79.56 | 67.38 | 5 | 是 | |
8 | 桑植縣 | 0804022584 | 劉雅靜 | 女 | 53.6 | 80.4 | 67.00 | 6 | 是 | |
17 | 桑植縣 | 0804022578 | 熊梅花 | 女 | 52.8 | 79.76 | 66.28 | 7 | 是 | |
6 | 桑植縣 | 0804022566 | 宋春芳 | 女 | 51.2 | 80.8 | 66.00 | 8 | 否 | |
18 | 桑植縣 | 0804022562 | 李曉蘭 | 女 | 51.2 | 79.4 | 65.30 | 9 | 否 | |
21 | 桑植縣 | 0804022590 | 劉丹 | 女 | 51.2 | 缺考 | / | 10 | 否 |
更多信息請(qǐng)查看湖南省大學(xué)生村官選聘網(wǎng)