2014年常州市武進(jìn)區(qū)招聘幼兒園教師面試及綜合成績(jī)公告
來(lái)源:武進(jìn)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:1519 次 日期:2014-07-28 11:08:51
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年常州市武進(jìn)區(qū)招聘幼兒園教師面試及綜合成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年常州市武進(jìn)區(qū)公開(kāi)招聘幼兒園教師面試程序現(xiàn)已結(jié)束。根據(jù)招聘簡(jiǎn)章,面試成績(jī)滿分為100分,合格線為60分,面試成績(jī)不合格者不計(jì)算綜合成績(jī)。報(bào)考人員綜合成績(jī)采用百分制計(jì)算,按筆試成績(jī)占40%、面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算綜合成績(jī)(保留到小數(shù)點(diǎn)后2位)。

現(xiàn)將本次考試面試及綜合成績(jī)公告如下:

http://wjhrss.gov.cn/node/zxzx_2/2014-7-28/147281044222382774.html

序 號(hào) 姓名 報(bào)考單位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 面試成績(jī) 綜合 成績(jī)
1 劉珉 橫林中心幼兒園 30604010705 70 89.67 81.80
2 張碧玉 橫林中心幼兒園 30604010706 69 88.67 80.80
3 秦麗亞 橫林中心幼兒園 30604010713 68 86.67 79.20
4 王維 橫林中心幼兒園 30604010725 68 85.67 78.60
5 朱蘭娟 橫林中心幼兒園 30604010720 70 81 76.60
6 丁勤華 橫林中心幼兒園 30604010701 68 80 75.20
7 徐云 橫林中心幼兒園 30604010721 70 78.33 75.00
8 王敏 橫林中心幼兒園 30604010712 69 77 73.80
9 承怡敏 橫林中心幼兒園 30604010717 69 75.67 73.00
10 梁惠云 橫山橋中心幼兒園 30604010912 75 78.83 77.30
11 薛惠蓮 橫山橋中心幼兒園 30604010921 75 78.33 77.00
12 任春蕾 橫山橋中心幼兒園 30604010918 74 69.33 71.20
13 吳益香 橫山橋中心幼兒園 30604010904 69 69.33 69.20
14 龔佃娥 橫山橋中心幼兒園 30604010903 69 68.33 68.60
15 朱紅艷 橫山橋中心幼兒園 30604010926 68 69 68.60
16 宋紅梅 橫山橋中心幼兒園 30604010914 68 65.33 66.40
17 陸蓉 橫山橋中心幼兒園 30604010919 69 61 64.20
18 梁紅梅 橫山橋中心幼兒園 30604010924 68 60 63.20
19 張文燕 湟里中心幼兒園 30604011217 68 91 81.80
20 王麗敏 湟里中心幼兒園 30604011215 69 73.17 71.50
21 蔣麗 湟里中心幼兒園 30604011213 68 71.17 69.90
22 賀靜芝 嘉澤中心幼兒園 30604011203 71 84.33 79.00
23 裴靜娟 嘉澤中心幼兒園 30604011204 82 75 77.80
24 韓娜 嘉澤中心幼兒園 30604011109 77 72.33 74.20
25 申月娥 嘉澤中心幼兒園 30604011107 71 76 74.00
26 俞玉娟 嘉澤中心幼兒園 30604011105 70 74 72.40
27 蔣建花 嘉澤中心幼兒園 30604011106 75 69.67 71.80
28 史杜娟 嘉澤中心幼兒園 30604011208 73 69.33 70.80
29 閔亞琪 嘉澤中心幼兒園 30604011130 70 61 64.60
30 蔣燕娟 嘉澤中心幼兒園 30604011125 70 60.33 64.20
31 姚黎 禮河幼兒園 30604010830 74 85 80.60
32 薛波 禮河幼兒園 30604010829 69 86.33 79.40
33 錢(qián)怡柔 禮河幼兒園 30604010826 69 84.67 78.40
34 黃春霞 禮河幼兒園 30604010802 71 81.33 77.20
35 朱正亞 禮河幼兒園 30604010827 70 81.33 76.80
36 吳曉燕 禮河幼兒園 30604010825 68 81.33 76.00
37 施菊英 禮河幼兒園 30604010833 70 80 76.00
38 高晶 禮河幼兒園 30604010820 74 73.67 73.80
39 胡雅春 禮河幼兒園 30604010801 68 77 73.40
40 祝佳麗 禮河幼兒園 30604010812 68 74 71.60
41 周娟 禮嘉中心幼兒園 30604010512 76 86.83 82.50
42 楊青 禮嘉中心幼兒園 30604010518 74 85.33 80.80
43 王麗萍 禮嘉中心幼兒園 30604010532 72 84.83 79.70
44 莊蘭 禮嘉中心幼兒園 30604010521 70 84.5 78.70
45 蔣云悟 禮嘉中心幼兒園 30604010524 66 83.33 76.40
46 徐潤(rùn)琴 禮嘉中心幼兒園 30604010525 69 79.33 75.20
47 孫麗艷 禮嘉中心幼兒園 30604010517 67 80.33 75.00
48 趙曉薇 禮嘉中心幼兒園 30604010531 65 81.33 74.80
49 陸慧 禮嘉中心幼兒園 30604010501 65 80.17 74.10
50 王葉蘭 禮嘉中心幼兒園 30604010601 65 79.83 73.90
51 施秋亞 禮嘉中心幼兒園 30604010528 66 76.67 72.40
52 嚴(yán)小英 禮嘉中心幼兒園 30604010504 65 76 71.60
53 陳娟 洛陽(yáng)中心幼兒園 30604010216 78 85 82.20
54 邵麗娟 洛陽(yáng)中心幼兒園 30604010225 78 81 79.80
55 顧金萍 洛陽(yáng)中心幼兒園 30604010214 71 82 77.60
56 秦立梅 洛陽(yáng)中心幼兒園 30604010230 68 77.17 73.50
57 黃明 洛陽(yáng)中心幼兒園 30604010231 72 72.47 72.28
58 謝美華 洛陽(yáng)中心幼兒園 30604010221 70 72.33 71.40
59 潘莉玉 南夏墅中心幼兒園 30604011416 73 83 79.00
60 常月紅 南夏墅中心幼兒園 30604011418 70 84.5 78.70
61 尚心英 南夏墅中心幼兒園 30604011412 68 81.67 76.20
62 王丹 牛塘中心幼兒園 30604011405 78 82.17 80.50
63 何偉 牛塘中心幼兒園 30604011318 71 83.67 78.60
64 張娟鳳 牛塘中心幼兒園 30604011322 74 81.5 78.50
65 王英玉 牛塘中心幼兒園 30604011313 73 82 78.40
66 陸茜娜 牛塘中心幼兒園 30604011317 72 82.67 78.40
67 丁小玲 牛塘中心幼兒園 30604011308 72 82.33 78.20
68 王燕 牛塘中心幼兒園 30604011402 71 82.67 78.00
69 竇敏艷 牛塘中心幼兒園 30604011312 71 81.67 77.40
70 徐水月 牛塘中心幼兒園 30604011321 71 80.33 76.60
71 趙小英 前黃中心幼兒園 30604010319 75 85.33 81.20
72 莊美華 前黃中心幼兒園 30604010310 74 85.33 80.80
73 朱文秀 前黃中心幼兒園 30604010307 73 80.67 77.60
74 馮美香 前黃中心幼兒園 30604010313 69 83.33 77.60
75 曾夏英 前黃中心幼兒園 30604010316 69 82.33 77.00
76 蔣學(xué)芬 前黃中心幼兒園 30604010301 70 80.33 76.20
77 朱秋芬 前黃中心幼兒園 30604010311 69 78.67 74.80
78 龔琴雅 雪堰中心幼兒園 30604010106 72 89 82.20
79 段紅玉 雪堰中心幼兒園 30604010125 77 83 80.60
80 薛麗潔 雪堰中心幼兒園 30604010124 67 86.5 78.70
81 張紅洲 雪堰中心幼兒園 30604010114 67 80 74.80
82 張萍 雪堰中心幼兒園 30604010129 72 75 73.80
83 錢(qián)紅 雪堰中心幼兒園 30604010208 68 77.33 73.60
84 王小華 雪堰中心幼兒園 30604010118 72 73.83 73.10
85 曹裕琴 雪堰中心幼兒園 30604010211 69 75.83 73.10
86 馮賽蘭 雪堰中心幼兒園 30604010110 74 72 72.80
87 殷海珍 雪堰中心幼兒園 30604010127 67 75 71.80
88 董文琴 雪堰中心幼兒園 30604010128 67 70.83 69.30
89 熊志熠 遙觀中心幼兒園 30604010634 72 91.33 83.60
90 王麗 遙觀中心幼兒園 30604010611 74 86.67 81.60
91 奚靜 遙觀中心幼兒園 30604010608 72 87 81.00
92 唐春燕 遙觀中心幼兒園 30604010603 74 80.67 78.00
93 吳雅媛 遙觀中心幼兒園 30604010612 77 77.33 77.20
94 李倩 遙觀中心幼兒園 30604010613 74 78.33 76.60
95 岳彩紅 遙觀中心幼兒園 30604010610 68 80.67 75.60
96 呂燁 遙觀中心幼兒園 30604010627 67 81.33 75.60
97 居燕蘭 遙觀中心幼兒園 30604010604 68 79.67 75.00
98 徐紅梅 鄭陸中心幼兒園 30604011027 75 81 78.60
99 侯秋蘭 鄭陸中心幼兒園 30604011022 74 79.17 77.10
100 張金 鄭陸中心幼兒園 30604011017 73 79.43 76.86
101 吳文萍 鄭陸中心幼兒園 30604011002 71 80.5 76.70
102 吳雪芬 鄭陸中心幼兒園 30604011007 69 79.33 75.20
103 陸建芬 鄭陸中心幼兒園 30604011020 75 73 73.80
104 秦嶺 鄭陸中心幼兒園 30604011019 68 76.2 72.92
105 是靜娣 鄭陸中心幼兒園 30604011035 69 74.33 72.20
106 錢(qián)鄭葉 鄭陸中心幼兒園 30604011031 68 74.67 72.00
107 劉蕓 鄭陸中心幼兒園 30604011034 68 74.67 72.00
108 李曉花 鄭陸中心幼兒園 30604011001 73 65.67 68.60
109 諸華芬 鄒區(qū)中心幼兒園 30604010407 72 86 80.40
110 陸羽 鄒區(qū)中心幼兒園 30604010410 66 85 77.40
111 巢含 鄒區(qū)中心幼兒園 30604010402 70 82 77.20
112 吳小娟 鄒區(qū)中心幼兒園 30604010406 70 81.33 76.80
113 封亞芬 鄒區(qū)中心幼兒園 30604010414 68 82.67 76.80
114 鐘靜 鄒區(qū)中心幼兒園 30604010408 68 81 75.80
115 陸艷芬 鄒區(qū)中心幼兒園 30604010434 70 74.33 72.60
116 童麗萍 鄒區(qū)中心幼兒園 30604010405 70 72 71.20
117 劉侃 鄒區(qū)中心幼兒園 30604010331 67 68 67.60
118 蔣菊慧 鄒區(qū)中心幼兒園 30604010404 66 0  

常州市武進(jìn)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

常 州 市 武 進(jìn) 區(qū) 教 育 局

2014-7-28

更多信息請(qǐng)查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看常州市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)