2014年蘭州市城關(guān)區(qū)三支一扶項目成績請參照http://rsj.lzcgq.gov.cn/art/2014/7/29/art_5629_108189.html
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考項目 | 筆試成績 | 基礎(chǔ)科目 |
1 | 郭亞峰 | 120102080218 | 三支一扶 | 118 | 118 |
2 | 劉通 | 120102082520 | 三支一扶 | 114 | 114 |
3 | 劉愛玲 | 120102071118 | 三支一扶 | 112 | 112 |
4 | 周鴻 | 120102072126 | 三支一扶 | 108 | 108 |
5 | 白輝 | 120102081512 | 三支一扶 | 107 | 107 |
6 | 劉文婷 | 120102080929 | 三支一扶 | 102 | 102 |
7 | 孫亭亭 | 120102081718 | 三支一扶 | 101 | 101 |
8 | 陳文君 | 120102081927 | 三支一扶 | 100 | 100 |
9 | 溫九紅 | 120102081917 | 三支一扶 | 100 | 100 |
10 | 惠焱 | 120102071806 | 三支一扶 | 99 | 99 |
11 | 王劍 | 120102070926 | 三支一扶 | 99 | 99 |
12 | 李甜 | 120102080815 | 三支一扶 | 99 | 99 |
13 | 霍德 | 120102082621 | 三支一扶 | 98 | 98 |
14 | 牟鈺 | 120102082323 | 三支一扶 | 98 | 98 |
15 | 陳娟 | 120102081511 | 三支一扶 | 98 | 98 |
16 | 江明澤 | 120102070806 | 三支一扶 | 97 | 97 |
17 | 王曉艾 | 120102070805 | 三支一扶 | 97 | 97 |
18 | 同鑫 | 120102071030 | 三支一扶 | 97 | 97 |
19 | 顏偉花 | 120102082109 | 三支一扶 | 94 | 94 |
20 | 孫濤 | 120102071322 | 三支一扶 | 93 | 93 |
21 | 吳晗 | 120102080910 | 三支一扶 | 93 | 93 |
22 | 魏琦力 | 120102081902 | 三支一扶 | 91 | 91 |
23 | 范旭 | 120102081313 | 三支一扶 | 91 | 91 |
24 | 董浩田 | 120102081504 | 三支一扶 | 91 | 91 |
25 | 夏淵 | 120102082426 | 三支一扶 | 91 | 91 |
26 | 田娟 | 120102070221 | 三支一扶 | 91 | 91 |
27 | 高揚 | 120102080421 | 三支一扶 | 91 | 91 |
28 | 張璐 | 120102081621 | 三支一扶 | 91 | 91 |
29 | 劉明哲 | 120102071112 | 三支一扶 | 89 | 89 |
30 | 張瑞君 | 120102071527 | 三支一扶 | 89 | 89 |
31 | 宋薇 | 120102070329 | 三支一扶 | 88 | 88 |
32 | 陳明月 | 120102082030 | 三支一扶 | 86 | 86 |
33 | 張原 | 120102080420 | 三支一扶 | 86 | 86 |
34 | 馬林涓 | 120102071704 | 三支一扶 | 85 | 85 |
35 | 相曉娟 | 120102072003 | 三支一扶 | 85 | 85 |
36 | 高舶程 | 120102082408 | 三支一扶 | 84 | 84 |
37 | 趙晨 | 120102080123 | 三支一扶 | 84 | 84 |
38 | 聶澤健 | 120102080822 | 三支一扶 | 83 | 83 |
39 | 王希彥 | 120102070212 | 三支一扶 | 83 | 83 |
40 | 郭燕萍 | 120102070223 | 三支一扶 | 83 | 83 |
41 | 李婧 | 120102080615 | 三支一扶 | 83 | 83 |
42 | 楊陽 | 120102080909 | 三支一扶 | 82 | 82 |
43 | 曾婕 | 120102071205 | 三支一扶 | 82 | 82 |
44 | 蘇丹 | 120102081530 | 三支一扶 | 82 | 82 |
45 | 張婉玥 | 120102070213 | 三支一扶 | 82 | 82 |
46 | 丁雪 | 120102080201 | 三支一扶 | 82 | 82 |
47 | 雒丹 | 120102081025 | 三支一扶 | 81 | 81 |
48 | 田金鑫 | 120102080616 | 三支一扶 | 81 | 81 |
49 | 樊迪 | 120102082521 | 三支一扶 | 80 | 80 |
50 | 李虹 | 120102082503 | 三支一扶 | 80 | 80 |
51 | 王儷錦 | 120102071622 | 三支一扶 | 79 | 79 |
52 | 范相燕 | 120102081627 | 三支一扶 | 79 | 79 |
53 | 廖志彬 | 120102070830 | 三支一扶 | 78 | 78 |
54 | 朱伯釗 | 120102071614 | 三支一扶 | 78 | 78 |
55 | 楊昭星 | 120102071101 | 三支一扶 | 78 | 78 |
56 | 曹薇 | 120102070607 | 三支一扶 | 78 | 78 |
57 | 楊帆 | 120102070230 | 三支一扶 | 78 | 78 |
58 | 楊博涵 | 120102072017 | 三支一扶 | 78 | 78 |
59 | 徐曉紅 | 120102080312 | 三支一扶 | 78 | 78 |
60 | 樊佳星 | 120102080709 | 三支一扶 | 78 | 78 |
61 | 張樂 | 120102071729 | 三支一扶 | 78 | 78 |
62 | 李建超 | 120102082618 | 三支一扶 | 77 | 77 |
63 | 瞿菁 | 120102080905 | 三支一扶 | 77 | 77 |
64 | 侯青 | 120102071719 | 三支一扶 | 77 | 77 |
65 | 魏帆 | 120102081704 | 三支一扶 | 77 | 77 |
66 | 劉暢 | 120102082122 | 三支一扶 | 76 | 76 |
67 | 徐文強 | 120102081526 | 三支一扶 | 75 | 75 |
68 | 孫健峰 | 120102070622 | 三支一扶 | 74 | 74 |
69 | 馬力 | 120102081827 | 三支一扶 | 74 | 74 |
70 | 馬銳 | 120102080626 | 三支一扶 | 73 | 73 |
71 | 陳彥璋 | 120102072120 | 三支一扶 | 73 | 73 |
72 | 張一智 | 120102070228 | 三支一扶 | 73 | 73 |
73 | 徐嘯 | 120102080213 | 三支一扶 | 72 | 72 |
74 | 張揚 | 120102082002 | 三支一扶 | 72 | 72 |
75 | 王菁 | 120102082103 | 三支一扶 | 72 | 72 |
76 | 劉芳利 | 120102071007 | 三支一扶 | 72 | 72 |
77 | 趙潔 | 120102070808 | 三支一扶 | 71 | 71 |
78 | 蘇晶 | 120102082405 | 三支一扶 | 71 | 71 |
79 | 馮玉 | 120102071520 | 三支一扶 | 71 | 71 |
80 | 梁天程 | 120102071923 | 三支一扶 | 70 | 70 |
81 | 徐瑞 | 120102081909 | 三支一扶 | 70 | 70 |
82 | 孫鑫 | 120102071814 | 三支一扶 | 69 | 69 |
83 | 王俊婷 | 120102071127 | 三支一扶 | 69 | 69 |
84 | 劉靜 | 120102071304 | 三支一扶 | 69 | 69 |
85 | 康文琴 | 120102071314 | 三支一扶 | 69 | 69 |
86 | 馬玲 | 120102080716 | 三支一扶 | 69 | 69 |
87 | 張文慧 | 120102082617 | 三支一扶 | 68 | 68 |
88 | 崔延新波 | 120102082422 | 三支一扶 | 67 | 67 |
89 | 師昌華 | 120102071712 | 三支一扶 | 67 | 67 |
90 | 王婷 | 120102081516 | 三支一扶 | 67 | 67 |
91 | 張婷婷 | 120102082113 | 三支一扶 | 66 | 66 |
92 | 魏媛 | 120102081920 | 三支一扶 | 66 | 66 |
93 | 馮珊欣 | 120102070601 | 三支一扶 | 66 | 66 |
94 | 王文君 | 120102072006 | 三支一扶 | 66 | 66 |
95 | 劉婧 | 120102070627 | 三支一扶 | 66 | 66 |
96 | 許美 | 120102082115 | 三支一扶 | 66 | 66 |
97 | 薛璐 | 120102070421 | 三支一扶 | 66 | 66 |
98 | 張瑾 | 120102081509 | 三支一扶 | 66 | 66 |
99 | 晏星 | 120102082417 | 三支一扶 | 66 | 66 |
100 | 馬新荷 | 120102070810 | 三支一扶 | 65 | 65 |
101 | 張琬嬌 | 120102081229 | 三支一扶 | 65 | 65 |
102 | 黎鑫 | 120102080330 | 三支一扶 | 65 | 65 |
103 | 趙旭 | 120102080624 | 三支一扶 | 64 | 64 |
104 | 付春婷 | 120102080206 | 三支一扶 | 64 | 64 |
105 | 朱娜 | 120102082015 | 三支一扶 | 64 | 64 |
106 | 張曉珍 | 120102080404 | 三支一扶 | 64 | 64 |
107 | 吳凡 | 120102071029 | 三支一扶 | 63 | 63 |
108 | 邢吉俊 | 120102082314 | 三支一扶 | 63 | 63 |
109 | 賀炫 | 120102070819 | 三支一扶 | 63 | 63 |
110 | 林成山 | 120102081018 | 三支一扶 | 62 | 62 |
111 | 方文靜 | 120102071023 | 三支一扶 | 62 | 62 |
112 | 陸萍 | 120102071321 | 三支一扶 | 62 | 62 |
113 | 范婷 | 120102080813 | 三支一扶 | 62 | 62 |
114 | 李佳佳 | 120102071525 | 三支一扶 | 62 | 62 |
115 | 王夢君 | 120102080715 | 三支一扶 | 62 | 62 |
116 | 魏然 | 120102071405 | 三支一扶 | 61 | 61 |
117 | 馬瑛 | 120102071109 | 三支一扶 | 61 | 61 |
118 | 張蓉 | 120102071506 | 三支一扶 | 61 | 61 |
119 | 付振興 | 120102071316 | 三支一扶 | 60 | 60 |
120 | 程志宇 | 120102082222 | 三支一扶 | 60 | 60 |
121 | 郁潔 | 120102071008 | 三支一扶 | 60 | 60 |
122 | 洪鐳 | 120102082523 | 三支一扶 | 60 | 60 |
123 | 張裕飛 | 120102070701 | 三支一扶 | 59 | 59 |
124 | 劉妍婷 | 120102070624 | 三支一扶 | 59 | 59 |
125 | 肖彥斐 | 120102081013 | 三支一扶 | 59 | 59 |
126 | 路惠婕 | 120102081518 | 三支一扶 | 59 | 59 |
127 | 王丹 | 120102070207 | 三支一扶 | 59 | 59 |
128 | 李啟明 | 120102071526 | 三支一扶 | 58 | 58 |
129 | 謝樂 | 120102082301 | 三支一扶 | 58 | 58 |
130 | 崔家豪 | 120102081601 | 三支一扶 | 58 | 58 |
131 | 李迎康 | 120102082609 | 三支一扶 | 58 | 58 |
132 | 柳源 | 120102072020 | 三支一扶 | 58 | 58 |
133 | 陳娜 | 120102071329 | 三支一扶 | 58 | 58 |
134 | 白雪 | 120102081711 | 三支一扶 | 58 | 58 |
135 | 逯文婷 | 120102070514 | 三支一扶 | 58 | 58 |
136 | 張麗潔 | 120102080904 | 三支一扶 | 58 | 58 |
137 | 張振偉 | 120102071821 | 三支一扶 | 57 | 57 |
138 | 卓俊逸 | 120102072110 | 三支一扶 | 57 | 57 |
139 | 王光明 | 120102081817 | 三支一扶 | 57 | 57 |
140 | 李明霞 | 120102070122 | 三支一扶 | 57 | 57 |
141 | 陳欣 | 120102071807 | 三支一扶 | 57 | 57 |
142 | 李瑞 | 120102080701 | 三支一扶 | 57 | 57 |
143 | 劉蓓 | 120102082608 | 三支一扶 | 57 | 57 |
144 | 徐鑫琳 | 120102081020 | 三支一扶 | 57 | 57 |
145 | 魏梓姝 | 120102082007 | 三支一扶 | 56 | 56 |
146 | 祁耀輝 | 120102070713 | 三支一扶 | 56 | 56 |
147 | 盧雪琛 | 120102070404 | 三支一扶 | 56 | 56 |
148 | 李寶平 | 120102071919 | 三支一扶 | 55 | 55 |
149 | 王梓萱 | 120102080828 | 三支一扶 | 55 | 55 |
150 | 劉文源 | 120102082624 | 三支一扶 | 54 | 54 |
151 | 袁晨 | 120102071501 | 三支一扶 | 54 | 54 |
152 | 梁瀟丹 | 120102071505 | 三支一扶 | 54 | 54 |
153 | 王欣 | 120102082104 | 三支一扶 | 53 | 53 |
154 | 王琳琳 | 120102080623 | 三支一扶 | 53 | 53 |
155 | 閻海峰 | 120102082005 | 三支一扶 | 52 | 52 |
156 | 劉樂 | 120102082026 | 三支一扶 | 52 | 52 |
157 | 袁曉娜 | 120102080608 | 三支一扶 | 52 | 52 |
158 | 王歷娟 | 120102070311 | 三支一扶 | 51 | 51 |
159 | 金偉 | 120102070807 | 三支一扶 | 50 | 50 |
160 | 魏銳 | 120102070515 | 三支一扶 | 50 | 50 |
161 | 高琦 | 120102081003 | 三支一扶 | 50 | 50 |
162 | 尚志宇 | 120102082228 | 三支一扶 | 49 | 49 |
163 | 白曉琳 | 120102081203 | 三支一扶 | 49 | 49 |
164 | 田玉婷 | 120102080108 | 三支一扶 | 49 | 49 |
165 | 劉榕 | 120102080725 | 三支一扶 | 48 | 48 |
166 | 孫婕 | 120102071702 | 三支一扶 | 48 | 48 |
167 | 郭明鎧 | 120102081215 | 三支一扶 | 47 | 47 |
168 | 趙瑞 | 120102080308 | 三支一扶 | 47 | 47 |
169 | 魏亞榕 | 120102082410 | 三支一扶 | 46 | 46 |
170 | 曹琦琦 | 120102081904 | 三支一扶 | 44 | 44 |
171 | 陳婷 | 120102082518 | 三支一扶 | 43 | 43 |
172 | 李杰 | 120102080111 | 三支一扶 | 43 | 43 |
173 | 李巖 | 120102081501 | 三支一扶 | 42 | 42 |
174 | 杜汶軒 | 120102081929 | 三支一扶 | 41 | 41 |
175 | 康文越 | 120102070605 | 三支一扶 | 40 | 40 |
176 | 強瑞 | 120102080812 | 三支一扶 | 40 | 40 |
177 | 袁宇蓉 | 120102072018 | 三支一扶 | 40 | 40 |
178 | 張春霞 | 120102071724 | 三支一扶 | 30 | 30 |
179 | 李興福 | 120102070615 | 三支一扶 | -1 | -1 |
180 | 張祖榮 | 120102080714 | 三支一扶 | -1 | -1 |
181 | 任杰 | 120102081128 | 三支一扶 | -1 | -1 |
182 | 滕飛 | 120102080522 | 三支一扶 | -1 | -1 |
183 | 殷俊鵬 | 120102080109 | 三支一扶 | -1 | -1 |
184 | 凌楓 | 120102071816 | 三支一扶 | -1 | -1 |
185 | 胡亞杰 | 120102081615 | 三支一扶 | -1 | -1 |
186 | 徐燕萍 | 120102080724 | 三支一扶 | -1 | -1 |
187 | 蘇嘉宇 | 120102070505 | 三支一扶 | -1 | -1 |
188 | 徐歡 | 120102071301 | 三支一扶 | -1 | -1 |
189 | 保艷薔 | 120102080320 | 三支一扶 | -1 | -1 |
190 | 商育琛 | 120102080303 | 三支一扶 | -1 | -1 |
191 | 武汀汀 | 120102080923 | 三支一扶 | -1 | -1 |
192 | 余瀟瀟 | 120102071115 | 三支一扶 | -1 | -1 |
193 | 白琳 | 120102071430 | 三支一扶 | -1 | -1 |
194 | 王穎 | 120102070312 | 三支一扶 | -1 | -1 |
195 | 范國紅 | 120102080227 | 三支一扶 | -1 | -1 |
196 | 譚金穎 | 120102070929 | 三支一扶 | -1 | -1 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)