2014年8月11日上午
準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 體檢時(shí)間 |
333210203230 | 新城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 管理崗位 | 333212017 | 2014年8月11日上午 |
333210203424 | 河頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 管理崗位 | 333212021 | |
333210203512 | 六祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 管理崗位 | 333212022 | |
333210201714 | 六祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 333212028 | |
333210203804 | 六祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 333212028 | |
333210202129 | 水臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 333212035 | |
333210203526 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)管理 | 333212043 | |
333210201820 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)管理 | 333212043 | |
333210201818 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 計(jì)算機(jī) | 333212044 | |
333210202417 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 文秘(語(yǔ)言文學(xué)類) | 333212045 | |
333210201819 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 文秘(語(yǔ)言文學(xué)類) | 333212045 | |
333210203627 | 新興縣稔村中心衛(wèi)生院 | 管理崗位 | 333212061 | |
333210202518 | 新興縣稔村中心衛(wèi)生院 | 管理崗位 | 333212062 | |
333210202901 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 管理崗位 | 333212064 | |
333210202228 | 新興縣新城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212096 | |
333210201816 | 新興縣車崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212097 | |
333210201724 | 新興縣東成鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212098 | |
333210202027 | 新興縣稔村鎮(zhèn)農(nóng)村勞動(dòng)力服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212099 | |
333210201530 | 新興縣水臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)村勞動(dòng)力服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212100 | |
333210202422 | 新興縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212101 | |
333210201628 | 新興縣六祖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212102 | |
333210201718 | 新興縣里洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212103 | 2014年8月11日上午 |
333210201711 | 新興縣大江鎮(zhèn)農(nóng)村勞動(dòng)力服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212104 | |
333210202926 | 新興縣天堂鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212105 | |
333210202803 | 新興縣河頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212106 | |
333210203528 | 新興縣簕竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位 | 333212107 |
2014年8月12日上午
準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 體檢時(shí)間 |
111210200415 | 新城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 111212014 | 2014年8月12日上午 |
111210200402 | 新城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212016 | |
111210200301 | 新城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212016 | |
111210200411 | 新城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212016 | |
111210200307 | 新城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212016 | |
111210200306 | 河頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212019 | |
111210200206 | 河頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212019 | |
111210200216 | 六祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212025 | |
111210200521 | 六祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212025 | |
111210200511 | 六祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212025 | |
111210200501 | 六祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212025 | |
111210200207 | 六祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212025 | |
111210200203 | 六祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212025 | |
111210200410 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 111212036 | |
111210200314 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 111212036 | |
111210200426 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 111212036 | |
111210200104 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | |
111210200421 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | |
111210200319 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | |
111210200407 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | 2014年8月12日上午 |
111210200109 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | |
111210200401 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | |
111210200416 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | |
111210200101 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | |
111210200330 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | |
111210200122 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | |
111210200311 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | |
111210200417 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212038 | |
111210200223 | 新興縣稔村中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212057 | |
111210200102 | 新興縣稔村中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212057 | |
111210200512 | 新興縣稔村中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212057 | |
111210200107 | 新興縣稔村中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212057 | |
111210200220 | 新興縣稔村中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212057 | |
111210200329 | 新興縣稔村中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212057 | |
111210200121 | 新興縣稔村中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212057 |
2014年8月13日上午
準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 體檢時(shí)間 |
222210201404 | 大江鎮(zhèn)小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 222212068 | 2014年8月13日上午 |
222210200629 | 大江鎮(zhèn)小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 222212068 | |
222210200829 | 水臺(tái)鎮(zhèn)小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 222212069 | |
222210201412 | 水臺(tái)鎮(zhèn)小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 222212069 | |
222210201227 | 里洞鎮(zhèn)小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 222212070 | |
222210200815 | 水臺(tái)鎮(zhèn)小學(xué) | 體育教師 | 222212072 | |
222210200617 | 稔村鎮(zhèn)小學(xué) | 體育教師 | 222212073 | |
222210201417 | 稔村鎮(zhèn)小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 222212075 | |
222210200725 | 東成中學(xué) | 體育教師 | 222212076 | |
222210201116 | 稔村中學(xué) | 體育教師 | 222212077 | |
222210200901 | 河頭中學(xué) | 體育教師 | 222212078 | |
222210201329 | 集成中學(xué) | 美術(shù)教師 | 222212080 | |
222210200604 | 河頭中學(xué) | 美術(shù)教師 | 222212081 | |
222210201130 | 東成中學(xué) | 美術(shù)教師 | 222212082 | |
222210201006 | 蠶崗中學(xué) | 音樂(lè)教師 | 222212083 | |
222210200714 | 集成中學(xué) | 音樂(lè)教師 | 222212085 | |
222210201308 | 河頭中學(xué) | 音樂(lè)教師 | 222212087 | |
222210201127 | 天堂二中 | 歷史教師 | 222212090 | |
222210200928 | 蠶崗中學(xué) | 歷史教師 | 222212091 | |
222210201230 | 車崗中學(xué) | 地理教師 | 222212092 | |
222210200712 | 天堂二中 | 地理教師 | 222212094 | 2014年8月13日上午 |
111210200315 | 新興縣稔村中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 111212059 | |
111210200409 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212063 | |
111210200228 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212063 | |
111210200520 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212063 | |
111210200425 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 111212065 | |
111210200326 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 111212065 | |
111210200424 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 111212065 | |
111210200419 | 簕竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)士\醫(yī)師 | 111212067 | |
111210200322 | 天堂中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 111212041 | |
111210200430 | 車崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212048 | |
111210200320 | 車崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212048 | |
111210200517 | 六祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 111212026 | |
111210200112 | 水臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 111212031 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)