說明:
1、資格復審:進入面試人員于(2014年8月4日早上9:00至下午5:30教育類;2014年8月5日早上9:00至下午5:30其它崗位)進行資格復審,不參加資格復審的人員作自動放棄處理,資格復審必須帶畢業(yè)證、身份證、戶口簿及相關(guān)證件原件,資格復審不合格進行下一名遞補(資格復審地點:人力資源和社會保障局)。
2、面試時間:2014年8月7日至2014年8月8日早上7:00前到面試地點(各崗位面試時間請看下表)
3、面試地點:維西縣二中
4、面試前不再用電話通知,若不參加面試的人員作自動放棄處理。
5、本公告由維西縣人力資源和社會保障局負責解釋。發(fā)布之日起可以通過以下網(wǎng)站查詢:維西縣政府信息公開網(wǎng)(http://dqwx.xxgk.yn.gov.cn)人力資源和社會保障局工作動態(tài)。
姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 擬招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘專業(yè) | 考號 | 筆試成績 | 民族照顧分 | 筆試總成績 | 面試時間 |
雷曉嬌 | 女 | 苗 | ???/TD> | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 護理 | 護理 | 14071511720 | 52.5 | 5 | 57.5 | 8月8日 |
鄧姜霞 | 女 | 漢 | 大專 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 護理 | 護理 | 14071511703 | 55.5 | 55.5 | 8月8日 | |
浩秀美 | 女 | 傈僳 | 本科 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 護理 | 護理 | 14071511719 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月8日 |
付江艷 | 女 | 藏 | ???/TD> | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 護理 | 護理 | 14071511724 | 48.5 | 5 | 53.5 | 8月8日 |
吳群芳 | 女 | 傈僳 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 會計 | 會計 | 14071512908 | 53.5 | 5 | 58.5 | 8月8日 |
肖靜 | 女 | 藏 | 大專 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 會計 | 會計 | 14071512719 | 52.5 | 5 | 57.5 | 8月8日 |
和興東 | 男 | 藏 | 大專 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 會計 | 會計 | 14071512909 | 52 | 5 | 57 | 8月8日 |
和美娟 | 女 | 白 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 會計 | 會計 | 14071512721 | 55.5 | 55.5 | 8月8日 | |
斯那央宗 | 女 | 藏 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 會計 | 會計 | 14071512714 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月8日 |
施楊 | 男 | 普米 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 會計 | 會計 | 14071512720 | 49 | 5 | 54 | 8月8日 |
喃蕾蕾 | 女 | 藏 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 會計 | 會計 | 14071512912 | 49 | 5 | 54 | 8月8日 |
王盛基 | 男 | 白 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 會計 | 會計 | 14071512913 | 54 | 54 | 8月8日 | |
李貴蘭 | 女 | 傈僳 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 會計 | 會計 | 14071512723 | 48.5 | 5 | 53.5 | 8月8日 |
謝道琳 | 女 | 白 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 會計 | 會計 | 14071512724 | 53 | 53 | 8月8日 | |
肖凌云 | 女 | 漢 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 會計 | 會計 | 14071512907 | 53 | 53 | 8月8日 | |
浦文歡 | 女 | 傈僳 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 計算機 | 計算機 | 14071512916 | 50.5 | 5 | 55.5 | 8月8日 |
和國軍 | 男 | 藏 | 大專 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 計算機 | 計算機 | 14071513003 | 49 | 5 | 54 | 8月8日 |
何俊杰 | 男 | 白 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學及林業(yè)資源管理 | 14071513012 | 63.5 | 63.5 | 8月8日 | |
徐曉滔 | 男 | 普米 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學及林業(yè)資源管理 | 14071513016 | 46.5 | 5 | 51.5 | 8月8日 |
李思懿 | 女 | 漢 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學及林業(yè)資源管理 | 14071513018 | 49.5 | 49.5 | 8月8日 | |
全月花 | 女 | 納西 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學及林業(yè)資源管理 | 14071513015 | 47 | 47 | 8月8日 | |
馮智 | 男 | 漢 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學及林業(yè)資源管理 | 14071513024 | 45.5 | 45.5 | 8月8日 | |
施榮 | 男 | 白 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學及林業(yè)資源管理 | 14071513023 | 44.5 | 44.5 | 8月8日 | |
趙雅穎 | 女 | 漢 | 大專 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 14071511802 | 44.5 | 44.5 | 8月8日 | |
梁亮 | 男 | 漢 | ???/TD> | 交通運輸局 | 路政管理 | 建筑工程技術(shù) | 14071513121 | 52 | 52 | 8月8日 | |
楊仕軍 | 男 | 普米 | ???/TD> | 交通運輸局 | 路政管理 | 建筑工程技術(shù) | 14071513124 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月8日 |
李衛(wèi)林 | 男 | 漢 | 本科 | 農(nóng)牧和科學技術(shù)局 | 農(nóng)牧和科學技術(shù)局 | 生物技術(shù) | 14071513205 | 56 | 56 | 8月8日 | |
楊雪梅 | 女 | 納西 | 本科 | 農(nóng)牧和科學技術(shù)局 | 農(nóng)牧和科學技術(shù)局 | 生物學 | 14071513201 | 55.5 | 55.5 | 8月8日 | |
唐云鴻 | 男 | 傈僳 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 14071512617 | 59 | 5 | 64 | 8月8日 |
王坤琳 | 男 | 漢 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 14071512621 | 53 | 53 | 8月8日 | |
扎西農(nóng)布 | 男 | 藏 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利 | 14071512625 | 51 | 5 | 56 | 8月8日 |
向建興 | 男 | 白 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利 | 14071512711 | 55.5 | 55.5 | 8月8日 | |
李華 | 男 | 傈僳 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利 | 14071512705 | 45.5 | 5 | 50.5 | 8月8日 |
秦國軍 | 男 | 傈僳 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利 | 14071512709 | 44 | 5 | 49 | 8月8日 |
楊凌葵 | 男 | 白 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利 | 14071512706 | 48.5 | 48.5 | 8月8日 | |
唐俊春 | 女 | 納西 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利 | 14071512707 | 45.5 | 45.5 | 8月8日 | |
余健偉 | 男 | 傈僳 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利 | 14071512703 | 38 | 5 | 43 | 8月8日 |
和春芳 | 女 | 納西 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利 | 14071512710 | 42 | 42 | 8月8日 | |
和祥 | 男 | 納西 | ???/TD> | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 事業(yè)股 | 不限專業(yè) | 14071512222 | 65 | 65 | 8月8日 | |
華秋菊 | 女 | 藏 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 事業(yè)股 | 不限專業(yè) | 14071512118 | 58 | 5 | 63 | 8月8日 |
朱燕慧 | 女 | 漢 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 事業(yè)股 | 不限專業(yè) | 14071512004 | 62 | 62 | 8月8日 | |
唐麗媛 | 女 | 藏 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 事業(yè)股 | 不限專業(yè) | 14071512018 | 55 | 5 | 60 | 8月8日 |
王瑩 | 女 | 藏 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 事業(yè)股 | 不限專業(yè) | 14071512304 | 55 | 5 | 60 | 8月8日 |
和明宇 | 男 | 納西 | 本科 | 水務局 | 水務局 | 工程管理 | 14071513310 | 54 | 54 | 8月8日 | |
陳蝶飛 | 女 | 傈僳 | ???/TD> | 水務局 | 水務局 | 工程造價 | 14071513302 | 51 | 5 | 56 | 8月8日 |
秦之娜 | 女 | 漢 | ???/TD> | 水務局 | 水務局 | 工程造價 | 14071513304 | 49.5 | 49.5 | 8月8日 | |
俞曉波 | 男 | 傈僳 | 大專 | 水務局 | 水務局 | 建筑工程管理 | 14071513301 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月8日 |
楊李楠 | 男 | 納西 | 本科 | 水務局 | 水務局 | 水利水電工程 | 14071513307 | 54 | 54 | 8月8日 | |
何曉梅 | 女 | 傈僳 | ???/TD> | 水務局 | 水務局 | 水利水電建筑工程 | 14071513224 | 45.5 | 5 | 50.5 | 8月8日 |
肖雙雙 | 女 | 傈僳 | 本科 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 衛(wèi)生管理 | 衛(wèi)生管理 | 14071511815 | 46 | 5 | 51 | 8月8日 |
王億維 | 男 | 傈僳 | 本科 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 衛(wèi)生管理 | 衛(wèi)生管理 | 14071511816 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月8日 |
趙璇方 | 男 | 傈僳 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 文化廣播電視 | 文化廣播電視 | 14071513120 | 47.5 | 5 | 52.5 | 8月8日 |
楊琳 | 女 | 納西 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 文化廣播電視 | 文化廣播電視 | 14071513118 | 48 | 48 | 8月8日 | |
陳衛(wèi)松 | 男 | 漢 | 專科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 文化廣播電視 | 文化廣播電視 | 14071513119 | 42 | 42 | 8月8日 | |
和毅 | 男 | 藏 | 本科 | 文體廣電局 | 文體廣電局 | 新聞學 | 14071513312 | 43 | 5 | 48 | 8月8日 |
和翠英 | 女 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學報賬員 | 會計 | 14071511124 | 66 | 66 | 8月8日 | |
余建軍 | 男 | 傈僳 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學報賬員 | 會計 | 14071511206 | 51 | 5 | 56 | 8月8日 |
趙靜 | 女 | 普米 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學報賬員 | 會計 | 14071511202 | 49 | 5 | 54 | 8月8日 |
和麗菊 | 女 | 白 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學報賬員 | 會計 | 14071511122 | 53.5 | 53.5 | 8月8日 | |
和志琴 | 女 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學報賬員 | 會計 | 14071511120 | 46.5 | 5 | 51.5 | 8月8日 |
戴樹東 | 男 | 納西 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學報賬員 | 會計 | 14071511112 | 51 | 51 | 8月8日 | |
張李敏 | 男 | 漢 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學報賬員 | 會計 | 14071511205 | 51 | 51 | 8月8日 | |
肖軍 | 男 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 藏語教育 | 14071511219 | 48 | 5 | 53 | 8月8日 |
邊瑪央宗 | 女 | 藏 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 藏語教育 | 14071511221 | 42 | 5 | 47 | 8月8日 |
陶志瑩 | 女 | 藏 | 中專 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 藏語教育 | 14071511222 | 42 | 5 | 47 | 8月8日 |
農(nóng)中卓瑪 | 女 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 藏語教育 | 14071511212 | 41 | 5 | 46 | 8月8日 |
和曉雨 | 女 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510912 | 56.5 | 5 | 61.5 | 8月7日 |
余霞花 | 女 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510725 | 51 | 5 | 56 | 8月7日 |
余曉花 | 女 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510825 | 51 | 5 | 56 | 8月7日 |
余鵬 | 男 | 傈僳 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511003 | 50.5 | 5 | 55.5 | 8月7日 |
李蒼群 | 女 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510803 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月7日 |
和結(jié)文 | 男 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511017 | 49 | 5 | 54 | 8月7日 |
趙玉玨 | 女 | 普米 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510724 | 48 | 5 | 53 | 8月7日 |
華秋潤 | 女 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510913 | 47.5 | 5 | 52.5 | 8月7日 |
李靜潔 | 女 | 漢 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510722 | 52 | 52 | 8月7日 | |
張活旺 | 男 | 納西 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510907 | 52 | 52 | 8月7日 | |
李玉芝 | 女 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510908 | 47 | 5 | 52 | 8月7日 |
和麗琴 | 女 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510823 | 46.5 | 5 | 51.5 | 8月7日 |
田建琴 | 女 | 漢 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510916 | 51.5 | 51.5 | 8月7日 | |
劉麗 | 女 | 漢 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510821 | 51 | 51 | 8月7日 | |
魏軍 | 男 | 藏 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510903 | 46 | 5 | 51 | 8月7日 |
徐艷萍 | 女 | 漢 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510819 | 50.5 | 50.5 | 8月7日 | |
楊永萍 | 女 | 白 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511020 | 50.5 | 50.5 | 8月7日 | |
羅娜 | 女 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510904 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月7日 |
蜂建華 | 男 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511023 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月7日 |
段文才 | 男 | 納西 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511013 | 48.5 | 48.5 | 8月7日 | |
和玉竹 | 女 | 白 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510720 | 48 | 48 | 8月7日 | |
李江維 | 男 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510804 | 43 | 5 | 48 | 8月7日 |
黃旭蘋 | 女 | 普米 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511024 | 43 | 5 | 48 | 8月7日 |
劉曉琴 | 女 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510806 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月7日 |
和艷 | 女 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510820 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月7日 |
李清林 | 男 | 藏 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510906 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月7日 |
和秋梅 | 女 | 藏 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510914 | 42.5 | 5 | 47.5 | 8月7日 |
和秋林 | 男 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510814 | 47 | 47 | 8月7日 | |
和聞萍 | 女 | 納西 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510902 | 46 | 46 | 8月7日 | |
李進清 | 男 | 白 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510925 | 46 | 46 | 8月7日 | |
和艷菊 | 女 | 白 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511008 | 46 | 46 | 8月7日 | |
和文輝 | 男 | 白 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511022 | 45.5 | 45.5 | 8月7日 | |
和帥 | 男 | 納西 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511106 | 45.5 | 45.5 | 8月7日 | |
和湖強 | 男 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510901 | 45 | 45 | 8月7日 | |
楊楷 | 男 | 普米 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511015 | 40 | 5 | 45 | 8月7日 |
陶維 | 男 | 白 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510815 | 44.5 | 44.5 | 8月7日 | |
李新明 | 男 | 漢 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510910 | 44.5 | 44.5 | 8月7日 | |
和照三 | 男 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510917 | 44.5 | 44.5 | 8月7日 | |
和艷梅 | 女 | 納西 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511019 | 44.5 | 44.5 | 8月7日 | |
鄧玉江 | 男 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511107 | 39.5 | 5 | 44.5 | 8月7日 |
錢曉琴 | 女 | 納西 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510715 | 44 | 44 | 8月7日 | |
漢斯 | 女 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510717 | 39 | 5 | 44 | 8月7日 |
和暉 | 男 | 白 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510922 | 44 | 44 | 8月7日 | |
何紅梅 | 女 | 漢 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511007 | 44 | 44 | 8月7日 | |
余新榮 | 男 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511105 | 39 | 5 | 44 | 8月7日 |
莫凱 | 男 | 漢 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510805 | 43.5 | 43.5 | 8月7日 | |
和成順 | 男 | 納西 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510813 | 43.5 | 43.5 | 8月7日 | |
和學軍 | 男 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511009 | 43.5 | 43.5 | 8月7日 | |
和順強 | 男 | 藏 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071511021 | 38.5 | 5 | 43.5 | 8月7日 |
白瑪卓瑪 | 女 | 藏 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510723 | 38 | 5 | 43 | 8月7日 |
和成勇 | 男 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510807 | 38 | 5 | 43 | 8月7日 |
和青云 | 女 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510921 | 43 | 43 | 8月7日 | |
普江福 | 男 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學理科 | 14071510923 | 43 | 43 | 8月7日 | |
和平 | 男 | 普米 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510525 | 56 | 5 | 61 | 8月7日 |
李艷芬 | 女 | 普米 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510114 | 54 | 5 | 59 | 8月7日 |
唐樹軍 | 男 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510618 | 54 | 5 | 59 | 8月7日 |
錢雨貝 | 女 | 納西 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510310 | 55.5 | 55.5 | 8月7日 | |
陳東 | 男 | 藏 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510320 | 50 | 5 | 55 | 8月7日 |
胡云鳳 | 女 | 彝 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510107 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月7日 |
李戰(zhàn)新 | 男 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510603 | 49.5 | 5 | 54.5 | 8月7日 |
關(guān)曉慧 | 女 | 白 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510621 | 54.5 | 54.5 | 8月7日 | |
趙霞霞 | 女 | 白 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510303 | 54 | 54 | 8月7日 | |
董小茜 | 女 | 普米 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510606 | 49 | 5 | 54 | 8月7日 |
拉森竹格 | 女 | 藏 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510620 | 49 | 5 | 54 | 8月7日 |
黃芪睿 | 女 | 傈僳 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510305 | 48 | 5 | 53 | 8月7日 |
周麗紅 | 女 | 傈僳 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510417 | 48 | 5 | 53 | 8月7日 |
董蘇美 | 女 | 漢 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510520 | 53 | 53 | 8月7日 | |
漢正清 | 男 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510504 | 47.5 | 5 | 52.5 | 8月7日 |
蜂秋云 | 女 | 傈僳 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510419 | 47 | 5 | 52 | 8月7日 |
蔣麗強 | 男 | 漢 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510118 | 51.5 | 51.5 | 8月7日 | |
楊冬琴 | 女 | 白 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510317 | 51.5 | 51.5 | 8月7日 | |
林小飛 | 女 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510414 | 46.5 | 5 | 51.5 | 8月7日 |
和建強 | 男 | 納西 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510402 | 51 | 51 | 8月7日 | |
秦茂春 | 男 | 漢 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510616 | 51 | 51 | 8月7日 | |
柴新全 | 男 | 藏 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510307 | 45.5 | 5 | 50.5 | 8月7日 |
和崇芬 | 女 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510406 | 50.5 | 50.5 | 8月7日 | |
茍海燕 | 女 | 白 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510624 | 50.5 | 50.5 | 8月7日 | |
和宏祥 | 男 | 白 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510413 | 50 | 50 | 8月7日 | |
何海英 | 女 | 傈僳 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071511516 | 45 | 5 | 50 | 8月7日 |
趙秋山 | 男 | 普米 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510101 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月7日 |
趙瑜 | 女 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510207 | 49.5 | 49.5 | 8月7日 | |
楊婷 | 女 | 漢 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510208 | 49.5 | 49.5 | 8月7日 | |
錢燕琴 | 女 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510302 | 49.5 | 49.5 | 8月7日 | |
包曉惠 | 女 | 漢 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510502 | 49.5 | 49.5 | 8月7日 | |
楊世春 | 女 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510507 | 49.5 | 49.5 | 8月7日 | |
張雪倩 | 女 | 普米 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510509 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月7日 |
梁也 | 女 | 藏 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510523 | 44.5 | 5 | 49.5 | 8月7日 |
和澤麗 | 女 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510110 | 49 | 49 | 8月7日 | |
和凡 | 男 | 納西 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510321 | 49 | 49 | 8月7日 | |
張洪潔 | 男 | 白 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510615 | 49 | 49 | 8月7日 | |
李楊陽 | 男 | 普米 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510706 | 44 | 5 | 49 | 8月7日 |
趙燕娟 | 女 | 白 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510116 | 48.5 | 48.5 | 8月7日 | |
金琳群 | 女 | 白 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510324 | 48.5 | 48.5 | 8月7日 | |
楊鵬杉 | 男 | 漢 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510401 | 48.5 | 48.5 | 8月7日 | |
李榮強 | 男 | 傈僳 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510420 | 43.5 | 5 | 48.5 | 8月7日 |
熊美珍 | 女 | 傈僳 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510518 | 43.5 | 5 | 48.5 | 8月7日 |
陳濤 | 男 | 普米 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510519 | 43.5 | 5 | 48.5 | 8月7日 |
楊天燕 | 女 | 藏 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510605 | 43.5 | 5 | 48.5 | 8月7日 |
李杰 | 男 | 普米 | 專科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510708 | 43.5 | 5 | 48.5 | 8月7日 |
謝璐 | 女 | 白 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071511701 | 48.5 | 48.5 | 8月7日 | |
魏子芬 | 女 | 漢 | ???/TD> | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510512 | 48 | 48 | 8月7日 | |
和曉梅 | 女 | 納西 | 本科 | 教育系統(tǒng) | 小學教師 | 小學文科 | 14071510702 | 48 | 48 | 8月7日 | |
