易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
現就2014年茂名市直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員的筆試成績、入圍面試人員名單、面試時間、地點等相關事項公告如下:
一、筆試入圍面試人員名單
2014年茂名市人社局直屬技工學校公開招聘工作人員的筆試已經結束。現根據招聘崗位和筆試的實際情況,劃定筆試合格分數線為55分。筆試入圍面試人員名單詳見附件1。
二、資格審查和領取面試通知書
請入圍面試考生(含免筆試崗位及筆試入圍面試考生)于2014年9月4日-5日8:30-12:00,14:30-17:30攜帶筆試準考證(僅限入圍面試考生有)、身份證、報考相關資料原件、復印件到茂名市人社局八樓人事科進行資格審查,符合資格條件者當場發(fā)放面試通知書、實操準考證(僅限免筆試崗位有),逾期不進行資格審查者,視為放棄面試。免筆試入圍面試考生名單詳見附件2。
三、專業(yè)技能實操測試時間、地點和要求
(一)時間:2014年9月11日上午8:30-12:00;
(二)地點:茂名市第二高級技工學校(茂名市環(huán)市北路26號大院綜合樓4樓3號會議室)。
(三)需專業(yè)技能實操測試崗位
崗位代碼:2014D01、2014D02、2014D13、2014D16、2014D17、2014D26、2014D27。
四、教學水平測試時間、地點
時間:2014年9月12日8:30-17:30。
地點:茂名市第二高級技工學校(茂名市環(huán)市北路26號大院綜合樓4樓3號會議室)。
請入圍面試考生(含免筆試崗位及筆試入圍面試考生)按面試通知書的要求,于2014年9月12日上午7:30前到達指定地點。各位考生應提前熟悉考場和交通線路,測試時必須帶齊身份證、準考證方可進入考場。
五、其他要求
請面試考生按面試通知書和實操準考證的要求,于當天上午7:30前、下午13:30前,到達指定測試地點。測試時必須帶齊身份證、準考證及面試通知書方可進入考場。報考體育教育職位(2014D16)的考生必須穿運動服和運動鞋;請各位考生提前熟悉交通線路和考場情況。
查詢電話:
茂名市人社局人事科:0668-2976908
茂名市人社局事業(yè)科:0668-2976950
地址:茂名市文明中路68號
茂名市人力資源和社會保障局
2014年9月3日
入圍面試名單詳情請見http://www.mmrs.gov.cn/news/news_info.php?cid=1564
附件1:茂名市人社局直屬技工學校公開招聘筆試成績及入圍面試人員名單
準考證號 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 政策加分 | 總分 | 排名 | 備注 | 是否需實操 |
2010100607 | 2014D05 | 68 | 0 | 68 | 1 | * | 否 |
2010100606 | 2014D05 | 67 | 0 | 67 | 2 | * | 否 |
2010100605 | 2014D05 | 65 | 0 | 65 | 3 | * | 否 |
2010100609 | 2014D05 | 50 | 0 | 50 | 4 | ||
2010100608 | 2014D05 | 44 | 0 | 44 | 5 | ||
2010100424 | 2014D06 | 72 | 0 | 72 | 1 | * | 否 |
2010100421 | 2014D06 | 67 | 5 | 72 | 1 | * | 否 |
2010100426 | 2014D06 | 70 | 0 | 70 | 3 | * | 否 |
2010100507 | 2014D06 | 69 | 0 | 69 | 4 | * | 否 |
2010100509 | 2014D06 | 69 | 0 | 69 | 4 | * | 否 |
2010100420 | 2014D06 | 68 | 0 | 68 | 6 | * | 否 |
2010100425 | 2014D06 | 68 | 0 | 68 | 6 | * | 否 |
2010100427 | 2014D06 | 64 | 0 | 64 | 8 | ||
2010100502 | 2014D06 | 64 | 0 | 64 | 8 | ||
2010100428 | 2014D06 | 63 | 0 | 63 | 10 | ||
2010100501 | 2014D06 | 63 | 0 | 63 | 10 | ||
2010100508 | 2014D06 | 57 | 0 | 57 | 12 | ||
2010100616 | 2014D07 | 64 | 0 | 64 | 1 | * | 否 |
2010100614 | 2014D08 | 47 | 0 | 47 | 1 | ||
2010100625 | 2014D09 | 64 | 0 | 64 | 1 | * | 否 |
2010100627 | 2014D09 | 61 | 0 | 61 | 2 | * | 否 |
2010100626 | 2014D09 | 60 | 0 | 60 | 3 | * | 否 |
2010100629 | 2014D10 | 80 | 0 | 80 | 1 | * | 否 |
2010100618 | 2014D11 | 73 | 0 | 73 | 1 | * | 否 |
2010100620 | 2014D11 | 72 | 0 | 72 | 2 | * | 否 |
2010100617 | 2014D11 | 71 | 0 | 71 | 3 | * | 否 |
2010100619 | 2014D11 | 58 | 0 | 58 | 4 | * | 否 |
2010100621 | 2014D12 | 51 | 0 | 51 | 1 | ||
2010100624 | 2014D12 | 41 | 0 | 41 | 2 | ||
2010100528 | 2014D13 | 66 | 0 | 66 | 1 | * | 是 |
2010100603 | 2014D13 | 61 | 0 | 61 | 2 | * | 是 |
2010100601 | 2014D13 | 58 | 0 | 58 | 3 | * | 是 |
2010100526 | 2014D13 | 54 | 0 | 54 | 4 | ||
2010100527 | 2014D13 | 52 | 0 | 52 | 5 | ||
2010100602 | 2014D13 | 49 | 0 | 49 | 6 | ||
2010100529 | 2014D13 | 45 | 0 | 45 | 7 | ||
2010100604 | 2014D13 | 45 | 0 | 45 | 7 | ||
2010100701 | 2014D15 | 59 | 0 | 59 | 1 | * | 否 |
2010100702 | 2014D15 | 59 | 0 | 59 | 1 | * | 否 |
2010100106 | 2014D23 | 81 | 0 | 81 | 1 | * | 否 |
2010100220 | 2014D23 | 81 | 0 | 81 | 1 | * | 否 |
2010100224 | 2014D23 | 75 | 5 | 80 | 3 | * | 否 |
2010100204 | 2014D23 | 79 | 0 | 79 | 4 | ||
2010100217 | 2014D23 | 77 | 0 | 77 | 5 | ||
2010100111 | 2014D23 | 76 | 0 | 76 | 6 | ||
2010100211 | 2014D23 | 76 | 0 | 76 | 6 | ||
2010100212 | 2014D23 | 76 | 0 | 76 | 6 | ||
2010100120 | 2014D23 | 75 | 0 | 75 | 9 | ||
2010100129 | 2014D23 | 75 | 0 | 75 | 9 | ||
2010100117 | 2014D23 | 73 | 0 | 73 | 11 | ||
2010100216 | 2014D23 | 73 | 0 | 73 | 11 | ||
2010100130 | 2014D23 | 72 | 0 | 72 | 13 | ||
2010100206 | 2014D23 | 72 | 0 | 72 | 13 | ||
2010100208 | 2014D23 | 72 | 0 | 72 | 13 | ||
2010100214 | 2014D23 | 72 | 0 | 72 | 13 | ||
2010100110 | 2014D23 | 71 | 0 | 71 | 17 | ||
2010100223 | 2014D23 | 71 | 0 | 71 | 17 | ||
2010100205 | 2014D23 | 69 | 0 | 69 | 19 | ||
2010100213 | 2014D23 | 69 | 0 | 69 | 19 | ||
2010100109 | 2014D23 | 68 | 0 | 68 | 21 | ||
2010100113 | 2014D23 | 68 | 0 | 68 | 21 | ||
2010100105 | 2014D23 | 67 | 0 | 67 | 23 | ||
2010100128 | 2014D23 | 67 | 0 | 67 | 23 | ||
2010100215 | 2014D23 | 67 | 0 | 67 | 23 | ||
2010100119 | 2014D23 | 66 | 0 | 66 | 26 | ||
2010100123 | 2014D23 | 66 | 0 | 66 | 26 | ||
2010100201 | 2014D23 | 66 | 0 | 66 | 26 | ||
2010100115 | 2014D23 | 64 | 0 | 64 | 29 | ||
2010100121 | 2014D23 | 64 | 0 | 64 | 29 | ||
2010100118 | 2014D23 | 63 | 0 | 63 | 31 | ||
2010100107 | 2014D23 | 61 | 0 | 61 | 32 | ||
2010100218 | 2014D23 | 60 | 0 | 60 | 33 | ||
2010100101 | 2014D23 | 55 | 0 | 55 | 34 | ||
2010100202 | 2014D23 | 55 | 0 | 55 | 34 | ||
2010100122 | 2014D23 | 54 | 0 | 54 | 36 | ||
2010100517 | 2014D24 | 73 | 0 | 73 | 1 | * | 否 |
2010100520 | 2014D24 | 73 | 0 | 73 | 1 | * | 否 |
2010100518 | 2014D24 | 70 | 0 | 70 | 3 | * | 否 |
2010100515 | 2014D24 | 69 | 0 | 69 | 4 | ||
2010100521 | 2014D24 | 68 | 0 | 68 | 5 | ||
2010100522 | 2014D24 | 68 | 0 | 68 | 5 | ||
2010100511 | 2014D24 | 65 | 0 | 65 | 7 | ||
2010100524 | 2014D24 | 65 | 0 | 65 | 7 | ||
2010100510 | 2014D24 | 51 | 0 | 51 | 9 | ||
2010100304 | 2014D25 | 77 | 0 | 77 | 1 | * | 否 |
2010100309 | 2014D25 | 77 | 0 | 77 | 1 | * | 否 |
2010100408 | 2014D25 | 77 | 0 | 77 | 1 | * | 否 |
2010100414 | 2014D25 | 77 | 0 | 77 | 1 | * | 否 |
2010100417 | 2014D25 | 77 | 0 | 77 | 1 | * | 否 |
2010100418 | 2014D25 | 76 | 0 | 76 | 6 | ||
2010100227 | 2014D25 | 75 | 0 | 75 | 7 | ||
2010100314 | 2014D25 | 75 | 0 | 75 | 7 | ||
2010100319 | 2014D25 | 75 | 0 | 75 | 7 | ||
2010100405 | 2014D25 | 75 | 0 | 75 | 7 | ||
2010100416 | 2014D25 | 75 | 0 | 75 | 7 | ||
2010100302 | 2014D25 | 73 | 0 | 73 | 12 | ||
2010100310 | 2014D25 | 72 | 0 | 72 | 13 | ||
2010100325 | 2014D25 | 72 | 0 | 72 | 13 | ||
2010100412 | 2014D25 | 72 | 0 | 72 | 13 | ||
2010100307 | 2014D25 | 71 | 0 | 71 | 16 | ||
2010100324 | 2014D25 | 71 | 0 | 71 | 16 | ||
2010100326 | 2014D25 | 70 | 0 | 70 | 18 | ||
2010100410 | 2014D25 | 70 | 0 | 70 | 18 | ||
2010100311 | 2014D25 | 69 | 0 | 69 | 20 | ||
2010100313 | 2014D25 | 68 | 0 | 68 | 21 | ||
2010100329 | 2014D25 | 68 | 0 | 68 | 21 | ||
2010100318 | 2014D25 | 67 | 0 | 67 | 23 | ||
2010100403 | 2014D25 | 67 | 0 | 67 | 23 | ||
2010100312 | 2014D25 | 66 | 0 | 66 | 25 | ||
2010100303 | 2014D25 | 64 | 0 | 64 | 26 | ||
2010100401 | 2014D25 | 64 | 0 | 64 | 26 | ||
2010100402 | 2014D25 | 64 | 0 | 64 | 26 | ||
2010100228 | 2014D25 | 63 | 0 | 63 | 29 | ||
2010100306 | 2014D25 | 62 | 0 | 62 | 30 | ||
2010100308 | 2014D25 | 62 | 0 | 62 | 30 | ||
2010100323 | 2014D25 | 62 | 0 | 62 | 30 | ||
2010100419 | 2014D25 | 62 | 0 | 62 | 30 | ||
2010100315 | 2014D25 | 61 | 0 | 61 | 34 | ||
2010100322 | 2014D25 | 59 | 0 | 59 | 35 | ||
2010100320 | 2014D25 | 55 | 0 | 55 | 36 | ||
2010100703 | 2014D26 | 59 | 0 | 59 | 1 | * | 是 |
2010100704 | 2014D26 | 56 | 0 | 56 | 2 | * | 是 |
2010100705 | 2014D27 | 72 | 0 | 72 | 1 | * | 是 |
注:備注欄中帶“*”號者為入圍面試人員(其中崗位代碼為2014D13、2014D26、2014D27的需參加實操測試)。 |
附件2:茂名市人社局直屬技工學校公開招聘免筆試崗位入圍面試人員名單
考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位代碼 | 是否需實操 |
陳萬成 | 男 | 2010200121 | 2014D01 | 是 |
陳瑞均 | 男 | 2010200122 | 2014D02 | 是 |
汪全洲 | 男 | 2010200123 | 2014D04 | 否 |
吳茂堂 | 男 | 2010200107 | 2014D16 | 是 |
彭楚富 | 男 | 2010200111 | 2014D16 | 是 |
莫怡偉 | 男 | 2010200109 | 2014D16 | 是 |
楊斯然 | 男 | 2010200112 | 2014D16 | 是 |
郭彭鵬 | 女 | 2010200105 | 2014D16 | 是 |
曾秀杰 | 男 | 2010200110 | 2014D16 | 是 |
鄒朝中 | 男 | 2010200108 | 2014D16 | 是 |
楊云飛 | 女 | 2010200106 | 2014D16 | 是 |
林桂炯 | 男 | 2010200101 | 2014D16 | 是 |
李觀藹 | 男 | 2010200113 | 2014D16 | 是 |
梁超均 | 男 | 2010200102 | 2014D16 | 是 |
胡瑞師 | 男 | 2010200103 | 2014D16 | 是 |
朱靜輝 | 男 | 2010200104 | 2014D16 | 是 |
陳康才 | 男 | 2010200114 | 2014D16 | 是 |
陳柳妍 | 女 | 2010200116 | 2014D17 | 是 |
陳曉婷 | 女 | 2010200115 | 2014D17 | 是 |
鄧廣燕 | 女 | 2010200117 | 2014D17 | 是 |
唐花 | 女 | 2010200118 | 2014D17 | 是 |
楊惠 | 女 | 2010200119 | 2014D17 | 是 |
劉明龍 | 男 | 2010200120 | 2014D22 | 否 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網