南昌市2014年事業(yè)單位招聘專(zhuān)業(yè)面試人員總成績(jī)及體檢有關(guān)事宜公告
來(lái)源:南昌市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1359 次 日期:2014-09-23 09:46:51
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“南昌市2014年事業(yè)單位招聘專(zhuān)業(yè)面試人員總成績(jī)及體檢有關(guān)事宜公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、

職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

根據(jù)《南昌市2014年度部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘公告》要求,公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)面試工作結(jié)束,現(xiàn)將面試人員總成績(jī)、入闈體檢人員名單及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、面試人員總成績(jī)、入闈體檢人員名單(參加9月20日專(zhuān)業(yè)面試人員)

詳見(jiàn)附件。

面試后,因考生放棄、體檢或考核不合格等原因產(chǎn)生的缺額均不予遞補(bǔ)。

二、入闈人員體檢事宜

(一)對(duì)象

入闈體檢人員。

(二)時(shí)間

2014年9月26日(周五)上午7:00

(三)集合地點(diǎn)

南昌市軍供站門(mén)前(象山北路129號(hào)、后墻路路口斜對(duì)面)

(四) 標(biāo)準(zhǔn)

參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉的通知》(人社部發(fā)[2010]19號(hào))文件執(zhí)行,體檢費(fèi)用由應(yīng)聘者承擔(dān)。

(五)費(fèi)用

請(qǐng)所有參加體檢的考生每人自行攜帶體檢費(fèi)用290元(含體檢費(fèi)、早餐費(fèi)等)。

(六)要求

1.請(qǐng)參加體檢的考生按照體檢時(shí)間安排于體檢當(dāng)天早上7:00以前帶好本人有效身份證到指定地點(diǎn)集合。逾時(shí)未到,作放棄體檢資格處理;

2.所有參加體檢的考生一律不得使用手機(jī)等通訊工具,否則,即取消體檢資格;

3.由他人代檢者,取消體檢資格;

4.體檢必須空腹進(jìn)行,體檢前一天晚上22:00時(shí)后不要進(jìn)食,體檢當(dāng)天不能吃早餐;

5.為了便于體檢,女性考生請(qǐng)不要著裙裝;

6.需復(fù)查人員,將于近期公告考生本人,敬請(qǐng)關(guān)注。

附:南昌市2014年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)面試崗位人員總成績(jī)及入闈體檢名單詳情請(qǐng)參考:http://rsj.nc.gov.cn/12051125tzgg/22797.jsp

單位 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 上午成績(jī) 下午成績(jī) 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 招聘計(jì)劃數(shù) 考場(chǎng)面試平均分 排名 是否入圍
市保育院 105008001 10501660914 許雅瓊 39.5 58.39 97.9 89.67 65.24 1 83 1
市保育院 105008002 10501651409 熊思怡 48.8 54.40 103.2 89.00 66.56 2 83 1
市保育院 105008002 10501661101 劉亞 48.0 64.19 112.2 81.00 66.06 2 83 2
市保育院 105008002 10501660519 徐小軍 41.4 61.19 102.6 72.33 59.71 2 83 3  
市保育院 105008002 10501660628 王芳 54.0 51.40 105.4 61.67 56.29 2 83 4  
市保育院 105008002 10501652430 楊麗燕 53.4 54.80 108.2 0.00 32.46 2 83 5  
市保育院 105008002 10501652427 廖婧玲 49.6 53.60 103.2 0.00 30.96 2 83 6  
市保育院 105008003 10501660815 陳松星 50.4 45.00 95.4 90.00 64.62 1 83 1
市保育院 105008004 10501652903 王玉瑋 48.6 50.00 98.6 83.00 62.78 1   1
市保育院 105008004 10501660428 何小麗 45.4 57.79 103.2 76.00 61.36 1   2  
市保育院 105008004 10501652011 裘藝 48.4 52.60 101.0 75.33 60.43 1   3  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 106048001 10601661609 程琎琳 40.2 49.80 90.0 80.33 59.13 1   1
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 106048001 10601661408 張小芳 40.2 49.40 89.6 75.67 57.15 1   2  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 106048001 10601661817 夏云 43.6 38.20 81.8 80.00 56.54 1   3  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 101048002 10101414216 嚴(yán)艷雁 68.4 50.50 118.9 87.67 70.74 1   1
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 101048002 10101442402 劉芳 63.8 58.00 121.8 78.67 68.01 1   2  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 101048002 10101452119 朱小玲 51.4 57.50 108.9 84.67 66.54 1   3  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 104048003 10401422421 吳煒 58.4 67.20 125.6 81.00 70.08 1   1
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 104048003 10401422027 胡夢(mèng)成 56.8 70.40 127.2 74.00 67.76 1   2  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 104048003 10401421025 曾楚楚 68.8 54.00 122.8 0.00 36.84 1   3  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048004 10501652322 劉紅 65.0 66.79 131.8 88.33 74.87 1   1
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048004 10501652915 賈皓 62.6 65.99 128.6 86.00 72.98 1   2  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048004 10501660427 甘賽群 63.8 66.99 130.8 77.00 70.04 1   3  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048005 10501651420 李超 61.4 58.79 120.2 84.67 69.93 1   1
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048005 10501652610 胡振國(guó) 65.6 58.39 124.0 0.00 37.20 1   2  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048005 10501661029 陳浩 59.4 59.99 119.4 0.00 35.82 1   3  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048006 10501651901 瞿力群 73.6 65.99 139.6 88.33 77.21 1   1
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048006 10501660611 黃丹丹 65.4 68.39 133.8 84.00 73.74 1   2  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048006 10501660416 朱偉雙 65.6 66.79 132.4 0.00 39.72 1   3  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048008 10501652013 舒小凡 37.0 44.00 81.0 75.00 54.30 1   1
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048009 10501651708 林廣鬧 41.6 45.60 87.2 79.00 57.76 1   1
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048011 10501660327 湯晨曦子 38.6 52.60 91.2 85.33 61.49 1   1
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 105048011 10501660517 劉卡莉 46.4 40.80 87.2 0.00 26.16 1   2  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 102048013 10201433309 杜京衡 60.4 84.00 144.4 80.33 75.45 1 81.33 1
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 102048013 10201423728 馮晨 48.0 81.00 129.0 83.33 72.03 1 81.33 2  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 102048013 10201430908 馮娜 65.4 69.00 134.4 0.00 40.32 1 81.33 3  
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 102048014 10201433407 張芳芳 54.6 75.00 129.6 80.33 71.01 1 81.33 1
南昌汽車(chē)機(jī)電學(xué)校 102048014 10201433301 胡迎 45.2 70.00 115.2 0.00 34.56 1 81.33 2  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050001 10501652923 易婷 56.6 53.39 110.0 88.33 88.33 1   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050001 10501660220 鄔嵐 48.6 65.19 113.8 80.00 80.00 1   2  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050001 10501652302 劉江清 49.0 60.79 109.8 0.00 0.00 1   3  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050002 10501651423 萬(wàn)然 59.4 67.39 126.8 92.00 92.00 1   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050002 10501652605 曹俏 61.0 65.99 127.0 89.67 89.67 1   2  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050002 10501660321 楊珊珊 61.5 68.99 130.5 84.67 84.67 1   3  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050003 10501660118 夏國(guó)華 64.8 66.39 131.2 94.00 94.00 1   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050003 10501660216 王忱忱 63.4 69.19 132.6 91.67 91.67 1   2  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050003 10501653004 宋小花 65.4 60.39 125.8 82.00 82.00 1   3  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050004 10501652516 張穎 65.39 60.19 125.6 90.00 90.00 1   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050004 10501661007 陳云花 55.2 68.19 123.4 90.00 90.00 1   2  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050004 10501652002 胡飛海 57.8 59.59 117.4 90.00 90.00 1   3  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050005 10501652809 任小芳 60.8 57.79 118.6 89.00 89.00 1   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050005 10501653011 黃鷹西 60.6 61.79 122.4 85.33 85.33 1   2  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050005 10501652221 周羽柔 72.2 54.00 126.2 79.33 79.33 1   3  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050006 10501652406 鐘海萍 58.0 61.59 119.6 90.00 90.00 1   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050006 10501652826 董顯正 55.8 63.39 119.2 89.67 89.67 1   2  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050006 10501652520 佘彩艷 61.0 65.19 126.2 87.67 87.67 1   3  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050007 10501652007 簡(jiǎn)偉剛 51.2 56.39 107.6 88.00 88.00 1   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050007 10501653029 陳園園 47.2 60.19 107.4 84.67 84.67 1   2  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050007 10501651303 吳倩倩 54.2 64.99 119.2 79.33 79.33 1   3  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050010 10501660525 洪雯 65.6 66.19 131.8 90.67 90.67 2   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050010 10501651928 洪曉青 64.4 66.19 130.6 88.67 88.67 2   2
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050010 10501652622 黎靜雅 56.8 66.79 123.6 84.67 84.67 2   3  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050010 10501652211 陳世芳 59.7 65.99 125.7 84.33 84.33 2   4  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050010 10501660610 王潔 60.4 66.59 127.0 83.33 83.33 2   5  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050010 10501651804 齊文翔 62.0 62.79 124.8 83.00 83.00 2   6  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050013 10501652329 涂文俊 55.0 49.80 104.8 84.00 84.00 1   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050013 10501652611 楊敏敏 56.4 55.60 112.0 83.33 83.33 1   2  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050014 10501660102 劉敏佳 66.2 58.19 124.4 87.33 87.33 1   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050014 10501651712 何娜 62.6 60.39 123.0 85.33 85.33 1   2  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050014 10501652424 王寶勝 71.8 58.59 130.4 78.67 78.67 1   3  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050008   白明明       86.67 86.67 2   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050008   王娜       85.00 85.00 2   2 加試
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050008   劉雙雙       85.00 85.00 2   2 加試
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050008   武寶珠       84.33 84.33 2   3  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050008   王靜       82.00 82.00 2   4  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050008   鐘文峰       80.33 80.33 2   5  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050008   蘇嬋       79.33 79.33 2   6  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050008   陳園園       0.00 0.00 2   7  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050008   王莉       0.00 0.00 2   8  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050009   張麗園       87.33 87.33 1   1
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050009   涂金龍       79.33 79.33 1   2  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050009   王士信       77.67 77.67 1   3  
南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 105050009   殷武峰       0.00 0.00 1      

更多信息請(qǐng)查看江西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看江西省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)