2014年西藏自治區(qū)高校畢業(yè)生第二批考錄補錄擬錄用人員名單
來源:西藏自治區(qū)人力資源和社會保障信息網(wǎng) 閱讀:1854 次 日期:2014-10-30 16:15:21
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年西藏自治區(qū)高校畢業(yè)生第二批考錄補錄擬錄用人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

各位考生:

經(jīng)自治區(qū)考錄領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將西藏自治區(qū)2014年高校畢業(yè)生第二批公開考錄空缺職位補錄擬錄用人員名單予以公示。此外,2014年我區(qū)高校畢業(yè)生第二批公開考錄擬錄用人員資格復(fù)審、派遣的具體時間和地點,將于近期另行通知,請注意查詢。

自治區(qū)考錄辦

2014年10月28日

2014年西藏自治區(qū)高校畢業(yè)生第二批考錄補錄擬錄用人員名單詳情請參考:http://www.xz.hrss.gov.cn/news/20141028/n08501479.html

序號 準考證號 姓名 總成績 備注
1 42010310109 郝冰冰 113.8  
2 42010310718 王勝利 113.7  
3 42050121403 楊思卿 112.2  
4 42010204206 張靜 112  
5 42010101216 榮薩 111.5  
6 42010411401 吳歡 111  
7 42010100523 王歡 110.9  
8 42010207224 潘雲(yún) 110.3  
9 42010205206 高艷芳 109.4  
10 42010310615 陳小云 108.9  
11 42010206425 林雙君 108.8  
12 42010309119 周麗娜 108.7  
13 42010308918 王元元 108.6  
14 42010101915 郭霖燕 108.5  
15 42010207416 段薇 108.3  
16 42010307701 李子皓 108.1  
17 42010514306 王文芝 107.7  
18 42010310715 王鑫禹 107  
19 42010310018 吳世方 106.9  
20 42010100603 萬亞麗 106.8  
21 42010207124 胡予琪 106.3  
22 42010102206 姚靜 106.1  
23 42010413816 蔡小艷 106.1  
24 42010103606 李國江 106  
25 42010308523 蔣天杰 105.8  
26 42010206601 陳毅君 105.7  
27 42010204324 王曉玲 105.3  
28 42010206822 張璐 105.2  
29 42050121003 郭連東 104.3  
30 42010204504 馬麗 104.3  
31 42010103209 王發(fā)平 104  
32 42010206503 旦增桑珠 101.9  
33 42010411117 旦增曲吉 101.8  
34 42010411812 徐婷 101.7  
35 42010101801 任旭 101.5  
36 42010204224 益西頓珠 101.1  
37 42010103923 尼瑪央金 101.1  
38 42010104006 仁青措姆 100.9  
39 42010309905 邊巴央宗 100.6  
40 42010205223 吳靜 100.6  
41 42020115921 格桑德吉 100.6  
42 42010103704 次旺朗杰 100.4  
43 42010100406 仁增措姆 100.4  
44 42010307812 達瓦珠扎 100.2  
45 42010205415 趙輝 100  
46 42010103404 扎西次仁 99.2  
47 42010206719 格桑卓嘎 99.2  
48 42010411321 索南曲宗 99  
49 42010204811 索朗晉美 98.8  
50 42020115015 旦增羅布 98.6  
51 42020116006 拉巴卓嘎 98.6  
52 42050121613 張沖 98.5  
53 42020115502 任小花 98.4  
54 42010206320 索朗次仁 98.3  
55 42010103819 洛桑貢布 98.3  
56 42010101002 包括 98.2  
57 42010308305 牛笨 96.8  
58 42010103424 洛松鄧達 96  
59 42010103801 王宏 95.8  
60 42010204912 次珍 95.5  
61 42020116611 董舒 95.3  
62 42010411508 李雨桐 95.2  
63 42010204414 孫峰 94.5  
64 42010100805 德慶曲珍 94.5  
65 42010309717 王文益 94.2  
66 42060122606 陳麗 94.1  
67 42030117621 索朗羅布 94  
68 42010102714 王倩倩 93.9  
69 42010100608 深基 93.9  
70 42010307712 次翁卓瑪 93.2  
71 42010411712 向巴鄧堆 93.1  
72 42010102408 趙忠輝 93  
73 42010207405 索朗江村 92.8  
74 42010103821 潔琳 92.3  
75 42010204121 呂興卓 92.3  
76 42010101122 次旦卓瑪 92.2  
77 42010310305 達珍 92.1  
78 42020115413 次旦卓嘎 92  
79 42010412505 央金拉姆 91.4  
80 42010309612 次來尼瑪 91.3  
81 42010206610 羅布旺加 91.2  
82 42010206801 胡秀娟 91.1  
83 42010205111 其米白珍 90.5  
84 42010102907 貢桑次吉 90.5  
85 42010309618 李莎莎 90.5  
86 42010310223 旦增歐珠 89.9  
87 42010101706 次平 89.7  
88 42010308013 強巴扎西 89.7  
89 42010413205 羅布次仁 89.4  
90 42010101703 旦增卓嘎 88.2  
91 42020114609 次旦卓嘎 88.2  
92 42010100914 格桑德吉 88  
93 42010100910 強巴卓瑪 87.9  
94 42010309505 拉姆次仁 87.8  
95 42010103409 央宗 87.7  
96 42010207325 巴桑次仁 87.4  
97 42010309210 德吉卓嘎 87.3  
98 42010310313 如給 87.1  
99 42040120213 建阿扎西 87  
100 42010207208 歐鴻華 86.9  
101 42010103615 阿里拉 86.7  
102 42010204118 向巴次成 86.7  
103 42010101306 江柱德慶卓瑪 86.6  
104 42010206415 益西旦吉 86.1  
105 42010101315 次仁央宗 85.9  
106 42010103511 丹增格桑 85.8  
107 42010101908 云瓦瑪當智 85.7  
108 42010204522 平措 85.6  
109 42010411420 巴桑吉巴 85.4  
110 42010412815 格桑旺姆 85.3  
111 42050120806 旦增杰美 85.2  
112 42010205121 索朗次仁 84.8  
113 42020115815 拉巴次仁 84.8  
114 42010514303 諾布旺扎 84.2  
115 42010309214 嘎瑪卓瑪 84.2  
116 42040120515 洛桑多吉 84  
117 42010101904 次仁拉姆 83.8  
118 42010411014 索朗次仁 83.8  
119 42010413425 姜昊偉 83.7  
120 42010207209 劉雙育 83.7  
121 42010413408 白瑪玉珍 83.5  
122 42060123020 巴桑德吉 83.4  
123 42010412406 趙文浩 83.4  
124 42010101807 旦增次旦 83.3  
125 42010411504 央珍 83.3  
126 42010101810 次珍 83.3  
127 42010412824 次仁卓嘎 83.2  
128 42010413115 尼瑪窮 82.7  
129 42010411312 旺青諾布 82.1  
130 42010206523 登增尼瑪 82  
131 42010102701 旦真 81.6  
132 42010412115 盧德熙 81.4  
133 42010414205 索朗江措 81.2  
134 42010307909 索朗央措 81.1  
135 42010101516 益西旺姆 81  
136 42010102903 普布瓊達 80.7  
137 42010310005 嘎瑪?shù)┰鲋Z布 80.5  
138 42010101309 朱屹 80.2  
139 42010308511 土登卓瑪 80.1  
140 42010100112 次仁多吉 80  
141 42010205816 普瑪吉 79.9  
142 42010310125 土登曲扎 79.9  
143 42050120809 成林 79.8  
144 42050121022 澤仁曲西 79.4  
145 42010205425 次仁多吉 79.4  
146 42010101022 旦增倫珠 79.3  
147 42010101103 梁沙 79  
148 42010206307 其米央吉 78.6  
149 42010413715 邊巴曲珍 78.5  
150 42010514419 索朗聶扎 78.5  
151 42010207324 柯夢 78.2  
152 42010412103 趙志鵬 78.1  
153 42010103816 格桑曲珍 78.1  
154 42010205308 次仁窮達 78  
155 42010207419 阿旺晉美 77.8  
156 42010310920 張振明 77.6  
157 42010206521 白瑪央宗 77.5  
158 42010206723 索朗德吉 77.3  
159 42010413821 央金卓嘎 77.2  
160 42010204525 卓瑪次仁 77.2  
161 42030116823 普布扎西 77.1  
162 42010205610 土旦次仁 76.4  
163 42010309916 格桑塔杰 76.4  
164 42010307906 巴登桑姆 76.3  
165 42010310020 巴旦加措 76.3  
166 42010309307 朗珍拉姆 75.9  
167 42010205101 達娃玉珍 75.8  
168 42010411108 旦增珠扎 75.8  
169 42010411519 旺堆次仁 75.4  
170 42010101010 索朗白珠 75.2  
171 42010207308 普布歐珠 75.1  
172 42010307703 茍彬 75.1  
173 42010412923 丹勇 75  
174 42010101504 白瑪曲珍 74.8  
175 42010411704 仁青朗杰 74.8  
176 42010309814 貢秋計美 74.6  
177 42010310110 白瑪達娃 74.2  
178 42010205106 德慶倉決 73.9  
179 42030117102 晉米多杰 73.8  
180 42010207310 次仁卓瑪 73.6  
181 42030117806 白瑪仁青 73.6  
182 42010411903 胡賽尼 73.5  
183 42010101117 普窮次仁 73.5  
184 42010310302 旦增卓嘎 73.5  
185 42030117323 普布多吉 73.4  
186 42010102914 德吉白珍 73.3  
187 42010207313 扎西頓珠 73  
188 42010309521 劉海龍 73  
189 42010310306 邊巴次仁 72.9  
190 42040119617 尼瑪扎西 72.9  
191 42010206014 單增曲宗 72.7  
192 42010204409 桑珠 72.7  
193 42010102608 平措旺堆 72.5  
194 42030117316 拉巴桑珠 72.4  
195 42010413012 扎桑 72.4  
196 42010206710 阿旺多吉 72.2  
197 42030116922 達瓦羅布 72.1  
198 42010100924 桂桑 71.9  
199 42010207006 扎西次珍 71.7  
200 42030117105 達娃次仁 71.7  
201 42030116814 白瑪仁增 71.5  
202 42010413923 索朗次仁 71.3  
203 42060122005 次仁貢嘎 71.3  
204 42010102823 邊珍 71.2  
205 42010205202 旦增平措 71.1  
206 42010206103 旦增朗杰 71  
207 42040119623 羅仁莉 71  
208 42010205215 澤仁玉珍 70.9  
209 42010308520 索朗卓嘎 70.7  
210 42010207108 土登加措 70.6  
211 42040120011 索朗旺久 70.4  
212 42050120904 仁增江村 70.2  
213 42010514403 頓珠卓瑪 70.2  
214 42040119407 劉硯佳 70.1  
215 42030118608 白瑪拉珍 70  
216 42010413313 阿西拉姆 70  
217 42010411815 丹增 69.5  
218 42030117725 拉巴卓瑪 69.5  
219 42010206010 格桑卓嘎 69.4  
220 42030117512 尼瑪旺杰 69.2  
221 42010412002 阿旺色珍 69.2  
222 42010310725 色珍 68.8  
223 42010413719 次羅 68.8  
224 42010101307 索朗仁增 68.8  
225 42010412119 拉姆卓嘎 68.5  
226 42020115515 旺久 68.5  
227 42010101421 嘎瑪郎加 68.4  
228 42030118522 白瑪加錯 68.3  
229 42010310911 次仁卓瑪 68.2  
230 42030117917 拉珠朗杰 68.2  
231 42030117407 次仁德吉 68.2  
232 42010309114 旦增歐珠 68  
233 42010514418 赤列旺姆 67.9  
234 42010412806 格桑曲珍 67.9  
235 42030119016 次仁吉宗 67.8  
236 42020115324 次仁拉珍 67.8  
237 42030118325 阿責卓瑪 67.7  
238 42010204301 洛桑念扎 67.6  
239 42010101016 格桑云旦 67.5  
240 42010308518 德青旺姆 67.5  
241 42010308117 次仁拉姆 67.5  
242 42010100419 達瓦云旦 67.5  
243 42010100103 索朗曲珍 67.5  
244 42010103609 尼瑪潘多 67.4  
245 42010102415 大卓瑪央宗 67.3  
246 42030117016 益西拉姆 67.2  
247 42010411304 德吉卓嘎 67  
248 42010413820 格桑朗杰 66.9  
249 42010411602 普珠 66.9  
250 42010103106 仁青多杰 66.8  
251 42010101209 普布扎西 66.8  
252 42010308313 普布扎桑 66.6  
253 42010206614 旦巴格桑 66.5  
254 42010205305 永珠拉姆 66.3  
255 42010411124 西洛玉珍 66.3  
256 42010310025 羅桑群培 66.3  
257 42010514316 米旦 65.8  
258 42010307913 丹增群培 65.7  
259 42010412525 旦增曲珍 65.6  
260 42020115504 次旺南加 65.3  
261 42010308425 仁增頓珠 65.3  
262 42020114817 洛桑頓玉 65.1  
263 42010100213 索朗曲珍 65.1  
264 42030116825 貢嘎多吉 65  
265 42030118905 索朗加措 64.8  
266 42010413101 張玙 64.8  
267 42010204819 德央 64.6  
268 42010412622 多吉才讓 64.5  
269 42010413010 拉珍 64.5  
270 42010101312 拉巴卓瑪 64.5  
271 42010102819 倉卓 64.4  
272 42010103202 米瑪次仁 64.3  
273 42030117425 卓瑪曲珍 64.1  
274 42010101113 白瑪曲吉 64.1  
275 42010207321 米瑪扎西 64  
276 42060122104 央加 63.9  
277 42010309221 朗嘎加措 63.9  
278 42010204221 次旦頓珠 63.9  
279 42040119708 邊巴扎西 63.7  
280 42010204822 旦增宗巴 63.7  
281 42010309601 洛桑 63.6  
282 42030118702 邊巴 63.3  
283 42010204322 扎西多吉 63.3  
284 42010413817 緊巴赤列 63.1  
285 42010412819 益西卓嘎 63  
286 42010102205 擁擁 62.9  
287 42010204810 念扎 62.8  
288 42040120509 旦增卓嘎 62.7  
289 42010514414 歐龍旦增 62.6  
290 42010411619 達片多 62.5  
291 42010102825 洛桑旺久 62.5  
292 42030118120 達瓦朗杰 62.5  
293 42030116916 巴珠 62.2  
294 42010413214 嘎瑪曲扎 62.2  
295 42010411125 久米索朗 62.1  
296 42010205306 達娃頓珠 62  
297 42010413703 格多 61.9  
298 42010413024 德吉 61.5  
299 42010205407 次仁卓嘎 61.4  
300 42010411802 次仁卓瑪 61  
301 42010205520 阿旺 60.9  
302 42010100918 米瑪次仁 60.6  

更多信息請查看西藏事業(yè)單位招聘考試

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)