易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
根據(jù)《橋頭鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年公開招聘人員公告》的安排,我鎮(zhèn)已于2014年11月8日組織考生進行筆試。按照《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(省府令第139號)文件要求,現(xiàn)將筆試成績及面試名單予以公布。
一、筆試成績及面試名單
詳見附件:《橋頭鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年公開招聘筆試成績及面試名單》
二、面試事項
面試時間:2014年12月4日上午9:00
面試地點:橋頭鎮(zhèn)政府一樓會議室(橋頭鎮(zhèn)橋光大道1號)
請進入面試的考生持準考證和本人身份證原件按時參加面試。逾期不到者,按自動棄權處理??忌鷳斣诿嬖囬_始前30分鐘到達面試候考室簽到。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:鄧燕萍聯(lián)系電話:0769-83451319
橋頭鎮(zhèn)組織人事辦
二〇一四年十一月二十四日
橋頭鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年公開招聘筆試成績及面試名單詳情請見http://rlzyj.dg.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/dghr/s1078/201411/9108.htm
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 | 是否入圍面試 | 備注 |
1 | 001 | 20140010001 | 74.30 | 1 | 是 | |
2 | 001 | 20140010004 | 61.80 | 2 | 是 | |
3 | 001 | 20140010002 | 40.80 | 3 | 否 | |
4 | 001 | 20140010003 | 0.00 | 4 | 否 | 缺考 |
5 | 002 | 20140010007 | 80.90 | 1 | 是 | |
6 | 002 | 20140010021 | 74.40 | 2 | 是 | |
7 | 002 | 20140010012 | 74.15 | 3 | 是 | |
8 | 002 | 20140010024 | 73.95 | 4 | 是 | |
9 | 002 | 20140010009 | 73.70 | 5 | 是 | |
10 | 002 | 20140010020 | 72.35 | 6 | 是 | |
11 | 002 | 20140010019 | 71.80 | 7 | 否 | |
12 | 002 | 20140010014 | 71.00 | 8 | 否 | |
13 | 002 | 20140010023 | 65.40 | 9 | 否 | |
14 | 002 | 20140010010 | 65.20 | 10 | 否 | |
15 | 002 | 20140010018 | 62.90 | 11 | 否 | |
16 | 002 | 20140010006 | 62.65 | 12 | 否 | |
17 | 002 | 20140010017 | 61.60 | 13 | 否 | |
18 | 002 | 20140010008 | 60.85 | 14 | 否 | |
19 | 002 | 20140010016 | 60.05 | 15 | 否 | |
20 | 002 | 20140010013 | 57.65 | 16 | 否 | |
21 | 002 | 20140010011 | 56.80 | 17 | 否 | |
22 | 002 | 20140010015 | 56.15 | 18 | 否 | |
23 | 002 | 20140010022 | 0.00 | 19 | 否 | 缺考 |
24 | 002 | 20140010005 | 0.00 | 19 | 否 | 缺考 |
25 | 003 | 20140010025 | 84.95 | 1 | 是 | |
26 | 003 | 20140010027 | 74.80 | 2 | 是 | |
27 | 003 | 20140010026 | 74.25 | 3 | 是 | |
28 | 003 | 20140010028 | 55.00 | 4 | 否 | |
29 | 003 | 20140010029 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
30 | 004 | 20140010140 | 83.20 | 1 | 是 | |
31 | 004 | 20140010079 | 81.80 | 2 | 是 | |
32 | 004 | 20140010104 | 81.65 | 3 | 是 | |
33 | 004 | 20140010087 | 81.10 | 4 | 是 | |
34 | 004 | 20140010072 | 80.20 | 5 | 是 | |
35 | 004 | 20140010144 | 79.50 | 6 | 是 | |
36 | 004 | 20140010085 | 79.35 | 7 | 是 | |
37 | 004 | 20140010157 | 78.95 | 8 | 是 | |
38 | 004 | 20140010114 | 78.75 | 9 | 是 | |
39 | 004 | 20140010105 | 78.75 | 9 | 是 | |
40 | 004 | 20140010064 | 78.70 | 11 | 否 | |
41 | 004 | 20140010054 | 78.70 | 11 | 否 | |
42 | 004 | 20140010135 | 78.30 | 13 | 否 | |
43 | 004 | 20140010112 | 77.80 | 14 | 否 | |
44 | 004 | 20140010100 | 77.30 | 15 | 否 | |
45 | 004 | 20140010199 | 77.30 | 15 | 否 | |
46 | 004 | 20140010091 | 77.20 | 17 | 否 | |
47 | 004 | 20140010058 | 77.00 | 18 | 否 | |
48 | 004 | 20140010056 | 76.65 | 19 | 否 | |
49 | 004 | 20140010089 | 76.50 | 20 | 否 | |
50 | 004 | 20140010183 | 76.30 | 21 | 否 | |
51 | 004 | 20140010193 | 75.65 | 22 | 否 | |
52 | 004 | 20140010106 | 75.35 | 23 | 否 | |
53 | 004 | 20140010052 | 75.20 | 24 | 否 | |
54 | 004 | 20140010075 | 75.10 | 25 | 否 | |
55 | 004 | 20140010194 | 75.05 | 26 | 否 | |
56 | 004 | 20140010117 | 75.00 | 27 | 否 | |
57 | 004 | 20140010169 | 75.00 | 27 | 否 | |
58 | 004 | 20140010149 | 74.95 | 29 | 否 | |
59 | 004 | 20140010071 | 74.85 | 30 | 否 | |
60 | 004 | 20140010065 | 74.85 | 30 | 否 | |
61 | 004 | 20140010167 | 74.70 | 32 | 否 | |
62 | 004 | 20140010188 | 74.70 | 32 | 否 | |
63 | 004 | 20140010162 | 74.70 | 32 | 否 | |
64 | 004 | 20140010119 | 74.65 | 35 | 否 | |
65 | 004 | 20140010176 | 74.55 | 36 | 否 | |
66 | 004 | 20140010108 | 74.40 | 37 | 否 | |
67 | 004 | 20140010051 | 74.05 | 38 | 否 | |
68 | 004 | 20140010092 | 73.90 | 39 | 否 | |
69 | 004 | 20140010155 | 73.85 | 40 | 否 | |
70 | 004 | 20140010143 | 73.80 | 41 | 否 | |
71 | 004 | 20140010102 | 73.80 | 41 | 否 | |
72 | 004 | 20140010097 | 73.75 | 43 | 否 | |
73 | 004 | 20140010077 | 73.65 | 44 | 否 | |
74 | 004 | 20140010178 | 73.50 | 45 | 否 | |
75 | 004 | 20140010081 | 73.45 | 46 | 否 | |
76 | 004 | 20140010078 | 73.45 | 46 | 否 | |
77 | 004 | 20140010088 | 73.35 | 48 | 否 | |
78 | 004 | 20140010095 | 73.25 | 49 | 否 | |
79 | 004 | 20140010039 | 73.20 | 50 | 否 | |
80 | 004 | 20140010165 | 73.15 | 51 | 否 | |
81 | 004 | 20140010179 | 73.10 | 52 | 否 | |
82 | 004 | 20140010037 | 73.05 | 53 | 否 | |
83 | 004 | 20140010043 | 72.95 | 54 | 否 | |
84 | 004 | 20140010131 | 72.90 | 55 | 否 | |
85 | 004 | 20140010122 | 72.80 | 56 | 否 | |
86 | 004 | 20140010044 | 72.70 | 57 | 否 | |
87 | 004 | 20140010036 | 72.50 | 58 | 否 | |
88 | 004 | 20140010156 | 72.45 | 59 | 否 | |
89 | 004 | 20140010086 | 72.40 | 60 | 否 | |
90 | 004 | 20140010190 | 72.35 | 61 | 否 | |
91 | 004 | 20140010060 | 72.30 | 62 | 否 | |
92 | 004 | 20140010175 | 72.20 | 63 | 否 | |
93 | 004 | 20140010049 | 72.20 | 63 | 否 | |
94 | 004 | 20140010070 | 72.20 | 63 | 否 | |
95 | 004 | 20140010146 | 72.10 | 66 | 否 | |
96 | 004 | 20140010161 | 71.90 | 67 | 否 | |
97 | 004 | 20140010084 | 71.85 | 68 | 否 | |
98 | 004 | 20140010124 | 71.75 | 69 | 否 | |
99 | 004 | 20140010163 | 71.60 | 70 | 否 | |
100 | 004 | 20140010111 | 71.45 | 71 | 否 | |
101 | 004 | 20140010033 | 71.45 | 71 | 否 | |
102 | 004 | 20140010074 | 71.30 | 73 | 否 | |
103 | 004 | 20140010189 | 71.30 | 73 | 否 | |
104 | 004 | 20140010166 | 71.30 | 73 | 否 | |
105 | 004 | 20140010171 | 71.05 | 76 | 否 | |
106 | 004 | 20140010076 | 70.60 | 77 | 否 | |
107 | 004 | 20140010062 | 70.60 | 77 | 否 | |
108 | 004 | 20140010103 | 70.55 | 79 | 否 | |
109 | 004 | 20140010050 | 70.50 | 80 | 否 | |
110 | 004 | 20140010116 | 70.30 | 81 | 否 | |
111 | 004 | 20140010090 | 70.20 | 82 | 否 | |
112 | 004 | 20140010034 | 70.00 | 83 | 否 | |
113 | 004 | 20140010195 | 70.00 | 83 | 否 | |
114 | 004 | 20140010040 | 69.85 | 85 | 否 | |
115 | 004 | 20140010107 | 69.70 | 86 | 否 | |
116 | 004 | 20140010109 | 69.70 | 86 | 否 | |
117 | 004 | 20140010045 | 69.55 | 88 | 否 | |
118 | 004 | 20140010129 | 69.35 | 89 | 否 | |
119 | 004 | 20140010061 | 69.30 | 90 | 否 | |
120 | 004 | 20140010168 | 69.15 | 91 | 否 | |
121 | 004 | 20140010094 | 69.10 | 92 | 否 | |
122 | 004 | 20140010141 | 69.00 | 93 | 否 | |
123 | 004 | 20140010191 | 68.85 | 94 | 否 | |
124 | 004 | 20140010150 | 68.75 | 95 | 否 | |
125 | 004 | 20140010192 | 68.60 | 96 | 否 | |
126 | 004 | 20140010127 | 68.55 | 97 | 否 | |
127 | 004 | 20140010200 | 68.35 | 98 | 否 | |
128 | 004 | 20140010132 | 68.20 | 99 | 否 | |
129 | 004 | 20140010098 | 68.00 | 100 | 否 | |
130 | 004 | 20140010053 | 67.45 | 101 | 否 | |
131 | 004 | 20140010187 | 67.40 | 102 | 否 | |
132 | 004 | 20140010046 | 67.40 | 102 | 否 | |
133 | 004 | 20140010198 | 67.35 | 104 | 否 | |
134 | 004 | 20140010170 | 67.20 | 105 | 否 | |
135 | 004 | 20140010041 | 66.75 | 106 | 否 | |
136 | 004 | 20140010148 | 66.65 | 107 | 否 | |
137 | 004 | 20140010048 | 66.50 | 108 | 否 | |
138 | 004 | 20140010196 | 66.35 | 109 | 否 | |
139 | 004 | 20140010159 | 66.20 | 110 | 否 | |
140 | 004 | 20140010118 | 66.15 | 111 | 否 | |
141 | 004 | 20140010042 | 66.05 | 112 | 否 | |
142 | 004 | 20140010139 | 65.90 | 113 | 否 | |
143 | 004 | 20140010126 | 65.70 | 114 | 否 | |
144 | 004 | 20140010115 | 65.50 | 115 | 否 | |
145 | 004 | 20140010185 | 65.50 | 115 | 否 | |
146 | 004 | 20140010154 | 65.45 | 117 | 否 | |
147 | 004 | 20140010099 | 65.30 | 118 | 否 | |
148 | 004 | 20140010063 | 65.00 | 119 | 否 | |
149 | 004 | 20140010158 | 64.90 | 120 | 否 | |
150 | 004 | 20140010096 | 64.80 | 121 | 否 | |
151 | 004 | 20140010137 | 63.85 | 122 | 否 | |
152 | 004 | 20140010038 | 63.60 | 123 | 否 | |
153 | 004 | 20140010151 | 63.50 | 124 | 否 | |
154 | 004 | 20140010121 | 62.25 | 125 | 否 | |
155 | 004 | 20140010197 | 61.75 | 126 | 否 | |
156 | 004 | 20140010201 | 61.70 | 127 | 否 | |
157 | 004 | 20140010069 | 61.15 | 128 | 否 | |
158 | 004 | 20140010138 | 61.05 | 129 | 否 | |
159 | 004 | 20140010055 | 61.00 | 130 | 否 | |
160 | 004 | 20140010101 | 60.60 | 131 | 否 | |
161 | 004 | 20140010031 | 60.60 | 131 | 否 | |
162 | 004 | 20140010184 | 59.30 | 133 | 否 | |
163 | 004 | 20140010068 | 59.15 | 134 | 否 | |
164 | 004 | 20140010030 | 58.90 | 135 | 否 | |
165 | 004 | 20140010177 | 58.50 | 136 | 否 | |
166 | 004 | 20140010093 | 58.30 | 137 | 否 | |
167 | 004 | 20140010082 | 58.20 | 138 | 否 | |
168 | 004 | 20140010145 | 57.85 | 139 | 否 | |
169 | 004 | 20140010120 | 57.80 | 140 | 否 | |
170 | 004 | 20140010073 | 56.65 | 141 | 否 | |
171 | 004 | 20140010047 | 56.35 | 142 | 否 | |
172 | 004 | 20140010130 | 56.25 | 143 | 否 | |
173 | 004 | 20140010160 | 55.20 | 144 | 否 | |
174 | 004 | 20140010035 | 55.15 | 145 | 否 | |
175 | 004 | 20140010181 | 54.05 | 146 | 否 | |
176 | 004 | 20140010067 | 53.70 | 147 | 否 | |
177 | 004 | 20140010134 | 53.30 | 148 | 否 | |
178 | 004 | 20140010057 | 52.50 | 149 | 否 | |
179 | 004 | 20140010172 | 50.35 | 150 | 否 | |
180 | 004 | 20140010180 | 49.35 | 151 | 否 | |
181 | 004 | 20140010083 | 49.15 | 152 | 否 | |
182 | 004 | 20140010059 | 44.70 | 153 | 否 | |
183 | 004 | 20140010142 | 43.50 | 154 | 否 | |
184 | 004 | 20140010110 | 41.05 | 155 | 否 | |
185 | 004 | 20140010186 | 33.60 | 156 | 否 | |
186 | 004 | 20140010152 | 24.00 | 157 | 否 | |
187 | 004 | 20140010128 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
188 | 004 | 20140010125 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
189 | 004 | 20140010123 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
190 | 004 | 20140010066 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
191 | 004 | 20140010182 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
192 | 004 | 20140010174 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
193 | 004 | 20140010080 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
194 | 004 | 20140010173 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
195 | 004 | 20140010164 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
196 | 004 | 20140010032 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
197 | 004 | 20140010133 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
198 | 004 | 20140010136 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
199 | 004 | 20140010153 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
200 | 004 | 20140010147 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
201 | 004 | 20140010113 | 0.00 | 158 | 否 | 缺考 |
202 | 005 | 20140010350 | 87.40 | 1 | 是 | |
203 | 005 | 20140010272 | 85.75 | 2 | 是 | |
204 | 005 | 20140010395 | 85.50 | 3 | 是 | |
205 | 005 | 20140010268 | 83.55 | 4 | 是 | |
206 | 005 | 20140010361 | 83.10 | 5 | 是 | |
207 | 005 | 20140010220 | 81.30 | 6 | 是 | |
208 | 005 | 20140010203 | 81.20 | 7 | 否 | |
209 | 005 | 20140010294 | 80.95 | 8 | 否 | |
210 | 005 | 20140010218 | 80.85 | 9 | 否 | |
211 | 005 | 20140010313 | 80.70 | 10 | 否 | |
212 | 005 | 20140010390 | 80.55 | 11 | 否 | |
213 | 005 | 20140010282 | 80.40 | 12 | 否 | |
214 | 005 | 20140010252 | 80.30 | 13 | 否 | |
215 | 005 | 20140010281 | 79.80 | 14 | 否 | |
216 | 005 | 20140010376 | 79.75 | 15 | 否 | |
217 | 005 | 20140010271 | 79.65 | 16 | 否 | |
218 | 005 | 20140010247 | 79.65 | 16 | 否 | |
219 | 005 | 20140010382 | 79.50 | 18 | 否 | |
220 | 005 | 20140010275 | 79.45 | 19 | 否 | |
221 | 005 | 20140010348 | 79.10 | 20 | 否 | |
222 | 005 | 20140010262 | 78.95 | 21 | 否 | |
223 | 005 | 20140010330 | 78.95 | 21 | 否 | |
224 | 005 | 20140010284 | 78.95 | 21 | 否 | |
225 | 005 | 20140010229 | 78.75 | 24 | 否 | |
226 | 005 | 20140010244 | 78.70 | 25 | 否 | |
227 | 005 | 20140010231 | 78.30 | 26 | 否 | |
228 | 005 | 20140010337 | 78.30 | 26 | 否 | |
229 | 005 | 20140010270 | 77.90 | 28 | 否 | |
230 | 005 | 20140010236 | 77.85 | 29 | 否 | |
231 | 005 | 20140010297 | 77.80 | 30 | 否 | |
232 | 005 | 20140010413 | 77.25 | 31 | 否 | |
233 | 005 | 20140010240 | 77.20 | 32 | 否 | |
234 | 005 | 20140010331 | 77.00 | 33 | 否 | |
235 | 005 | 20140010355 | 76.90 | 34 | 否 | |
236 | 005 | 20140010343 | 76.90 | 34 | 否 | |
237 | 005 | 20140010273 | 76.35 | 36 | 否 | |
238 | 005 | 20140010383 | 76.35 | 36 | 否 | |
239 | 005 | 20140010362 | 76.35 | 36 | 否 | |
240 | 005 | 20140010398 | 76.10 | 39 | 否 | |
241 | 005 | 20140010299 | 76.00 | 40 | 否 | |
242 | 005 | 20140010204 | 75.95 | 41 | 否 | |
243 | 005 | 20140010386 | 75.95 | 41 | 否 | |
244 | 005 | 20140010283 | 75.55 | 43 | 否 | |
245 | 005 | 20140010402 | 75.40 | 44 | 否 | |
246 | 005 | 20140010363 | 75.30 | 45 | 否 | |
247 | 005 | 20140010267 | 75.30 | 45 | 否 | |
248 | 005 | 20140010241 | 75.00 | 47 | 否 | |
249 | 005 | 20140010261 | 74.85 | 48 | 否 | |
250 | 005 | 20140010274 | 74.60 | 49 | 否 | |
251 | 005 | 20140010323 | 74.45 | 50 | 否 | |
252 | 005 | 20140010344 | 74.20 | 51 | 否 | |
253 | 005 | 20140010367 | 73.90 | 52 | 否 | |
254 | 005 | 20140010409 | 73.60 | 53 | 否 | |
255 | 005 | 20140010329 | 73.50 | 54 | 否 | |
256 | 005 | 20140010251 | 73.45 | 55 | 否 | |
257 | 005 | 20140010205 | 73.45 | 55 | 否 | |
258 | 005 | 20140010225 | 73.35 | 57 | 否 | |
259 | 005 | 20140010403 | 73.15 | 58 | 否 | |
260 | 005 | 20140010399 | 73.15 | 58 | 否 | |
261 | 005 | 20140010248 | 73.10 | 60 | 否 | |
262 | 005 | 20140010387 | 73.00 | 61 | 否 | |
263 | 005 | 20140010334 | 72.75 | 62 | 否 | |
264 | 005 | 20140010211 | 72.70 | 63 | 否 | |
265 | 005 | 20140010302 | 72.70 | 63 | 否 | |
266 | 005 | 20140010374 | 72.55 | 65 | 否 | |
267 | 005 | 20140010296 | 72.55 | 65 | 否 | |
268 | 005 | 20140010407 | 72.40 | 67 | 否 | |
269 | 005 | 20140010265 | 72.40 | 67 | 否 | |
270 | 005 | 20140010285 | 72.20 | 69 | 否 | |
271 | 005 | 20140010379 | 71.80 | 70 | 否 | |
272 | 005 | 20140010365 | 71.80 | 70 | 否 | |
273 | 005 | 20140010219 | 71.60 | 72 | 否 | |
274 | 005 | 20140010249 | 71.55 | 73 | 否 | |
275 | 005 | 20140010289 | 71.50 | 74 | 否 | |
276 | 005 | 20140010388 | 71.35 | 75 | 否 | |
277 | 005 | 20140010223 | 71.30 | 76 | 否 | |
278 | 005 | 20140010291 | 71.25 | 77 | 否 | |
279 | 005 | 20140010392 | 71.15 | 78 | 否 | |
280 | 005 | 20140010232 | 70.75 | 79 | 否 | |
281 | 005 | 20140010321 | 70.75 | 79 | 否 | |
282 | 005 | 20140010324 | 70.70 | 81 | 否 | |
283 | 005 | 20140010339 | 70.60 | 82 | 否 | |
284 | 005 | 20140010349 | 70.50 | 83 | 否 | |
285 | 005 | 20140010266 | 70.30 | 84 | 否 | |
286 | 005 | 20140010301 | 70.10 | 85 | 否 | |
287 | 005 | 20140010227 | 70.05 | 86 | 否 | |
288 | 005 | 20140010269 | 70.00 | 87 | 否 | |
289 | 005 | 20140010239 | 69.95 | 88 | 否 | |
290 | 005 | 20140010304 | 69.50 | 89 | 否 | |
291 | 005 | 20140010357 | 69.25 | 90 | 否 | |
292 | 005 | 20140010216 | 68.90 | 91 | 否 | |
293 | 005 | 20140010411 | 68.75 | 92 | 否 | |
294 | 005 | 20140010209 | 68.60 | 93 | 否 | |
295 | 005 | 20140010210 | 68.50 | 94 | 否 | |
296 | 005 | 20140010317 | 68.45 | 95 | 否 | |
297 | 005 | 20140010221 | 68.40 | 96 | 否 | |
298 | 005 | 20140010230 | 68.35 | 97 | 否 | |
299 | 005 | 20140010401 | 68.35 | 97 | 否 | |
300 | 005 | 20140010335 | 68.30 | 99 | 否 | |
301 | 005 | 20140010327 | 68.25 | 100 | 否 | |
302 | 005 | 20140010319 | 68.25 | 100 | 否 | |
303 | 005 | 20140010354 | 67.80 | 102 | 否 | |
304 | 005 | 20140010292 | 67.70 | 103 | 否 | |
305 | 005 | 20140010405 | 67.55 | 104 | 否 | |
306 | 005 | 20140010306 | 67.45 | 105 | 否 | |
307 | 005 | 20140010347 | 67.30 | 106 | 否 | |
308 | 005 | 20140010305 | 67.20 | 107 | 否 | |
309 | 005 | 20140010280 | 67.15 | 108 | 否 | |
310 | 005 | 20140010263 | 67.05 | 109 | 否 | |
311 | 005 | 20140010258 | 67.00 | 110 | 否 | |
312 | 005 | 20140010410 | 66.90 | 111 | 否 | |
313 | 005 | 20140010341 | 66.80 | 112 | 否 | |
314 | 005 | 20140010214 | 66.75 | 113 | 否 | |
315 | 005 | 20140010356 | 66.70 | 114 | 否 | |
316 | 005 | 20140010333 | 66.60 | 115 | 否 | |
317 | 005 | 20140010307 | 66.40 | 116 | 否 | |
318 | 005 | 20140010378 | 66.40 | 116 | 否 | |
319 | 005 | 20140010408 | 66.35 | 118 | 否 | |
320 | 005 | 20140010404 | 66.15 | 119 | 否 | |
321 | 005 | 20140010352 | 66.15 | 119 | 否 | |
322 | 005 | 20140010391 | 65.95 | 121 | 否 | |
323 | 005 | 20140010380 | 65.95 | 121 | 否 | |
324 | 005 | 20140010224 | 65.90 | 123 | 否 | |
325 | 005 | 20140010217 | 65.85 | 124 | 否 | |
326 | 005 | 20140010295 | 65.60 | 125 | 否 | |
327 | 005 | 20140010256 | 65.40 | 126 | 否 | |
328 | 005 | 20140010208 | 65.20 | 127 | 否 | |
329 | 005 | 20140010345 | 65.20 | 127 | 否 | |
330 | 005 | 20140010326 | 65.15 | 129 | 否 | |
331 | 005 | 20140010342 | 64.45 | 130 | 否 | |
332 | 005 | 20140010371 | 64.35 | 131 | 否 | |
333 | 005 | 20140010253 | 64.25 | 132 | 否 | |
334 | 005 | 20140010303 | 64.10 | 133 | 否 | |
335 | 005 | 20140010242 | 64.05 | 134 | 否 | |
336 | 005 | 20140010257 | 63.95 | 135 | 否 | |
337 | 005 | 20140010228 | 63.75 | 136 | 否 | |
338 | 005 | 20140010278 | 63.70 | 137 | 否 | |
339 | 005 | 20140010309 | 63.40 | 138 | 否 | |
340 | 005 | 20140010308 | 63.20 | 139 | 否 | |
341 | 005 | 20140010233 | 63.15 | 140 | 否 | |
342 | 005 | 20140010353 | 62.50 | 141 | 否 | |
343 | 005 | 20140010369 | 62.30 | 142 | 否 | |
344 | 005 | 20140010351 | 62.10 | 143 | 否 | |
345 | 005 | 20140010332 | 61.95 | 144 | 否 | |
346 | 005 | 20140010311 | 61.80 | 145 | 否 | |
347 | 005 | 20140010246 | 61.50 | 146 | 否 | |
348 | 005 | 20140010318 | 61.50 | 146 | 否 | |
349 | 005 | 20140010215 | 61.40 | 148 | 否 | |
350 | 005 | 20140010255 | 61.30 | 149 | 否 | |
351 | 005 | 20140010396 | 61.30 | 149 | 否 | |
352 | 005 | 20140010213 | 60.75 | 151 | 否 | |
353 | 005 | 20140010276 | 60.75 | 151 | 否 | |
354 | 005 | 20140010237 | 60.75 | 151 | 否 | |
355 | 005 | 20140010286 | 60.65 | 154 | 否 | |
356 | 005 | 20140010245 | 60.25 | 155 | 否 | |
357 | 005 | 20140010338 | 60.25 | 155 | 否 | |
358 | 005 | 20140010359 | 60.10 | 157 | 否 | |
359 | 005 | 20140010336 | 59.95 | 158 | 否 | |
360 | 005 | 20140010279 | 59.90 | 159 | 否 | |
361 | 005 | 20140010375 | 59.90 | 159 | 否 | |
362 | 005 | 20140010373 | 59.50 | 161 | 否 | |
363 | 005 | 20140010288 | 58.95 | 162 | 否 | |
364 | 005 | 20140010384 | 58.80 | 163 | 否 | |
365 | 005 | 20140010394 | 57.95 | 164 | 否 | |
366 | 005 | 20140010222 | 57.45 | 165 | 否 | |
367 | 005 | 20140010328 | 57.00 | 166 | 否 | |
368 | 005 | 20140010234 | 56.50 | 167 | 否 | |
369 | 005 | 20140010254 | 56.45 | 168 | 否 | |
370 | 005 | 20140010412 | 56.40 | 169 | 否 | |
371 | 005 | 20140010316 | 54.40 | 170 | 否 | |
372 | 005 | 20140010312 | 54.30 | 171 | 否 | |
373 | 005 | 20140010298 | 54.30 | 171 | 否 | |
374 | 005 | 20140010346 | 53.65 | 173 | 否 | |
375 | 005 | 20140010322 | 53.45 | 174 | 否 | |
376 | 005 | 20140010259 | 53.35 | 175 | 否 | |
377 | 005 | 20140010202 | 53.15 | 176 | 否 | |
378 | 005 | 20140010310 | 52.30 | 177 | 否 | |
379 | 005 | 20140010212 | 51.80 | 178 | 否 | |
380 | 005 | 20140010207 | 51.70 | 179 | 否 | |
381 | 005 | 20140010260 | 51.00 | 180 | 否 | |
382 | 005 | 20140010287 | 50.45 | 181 | 否 | |
383 | 005 | 20140010314 | 50.10 | 182 | 否 | |
384 | 005 | 20140010250 | 49.60 | 183 | 否 | |
385 | 005 | 20140010393 | 49.50 | 184 | 否 | |
386 | 005 | 20140010277 | 49.40 | 185 | 否 | |
387 | 005 | 20140010320 | 47.60 | 186 | 否 | |
388 | 005 | 20140010206 | 46.40 | 187 | 否 | |
389 | 005 | 20140010325 | 44.60 | 188 | 否 | |
390 | 005 | 20140010389 | 38.60 | 189 | 否 | |
391 | 005 | 20140010315 | 35.75 | 190 | 否 | |
392 | 005 | 20140010300 | 32.40 | 191 | 否 | |
393 | 005 | 20140010370 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
394 | 005 | 20140010372 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
395 | 005 | 20140010377 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
396 | 005 | 20140010381 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
397 | 005 | 20140010385 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
398 | 005 | 20140010360 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
399 | 005 | 20140010397 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
400 | 005 | 20140010400 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
401 | 005 | 20140010406 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
402 | 005 | 20140010358 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
403 | 005 | 20140010226 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
404 | 005 | 20140010235 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
405 | 005 | 20140010238 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
406 | 005 | 20140010243 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
407 | 005 | 20140010340 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
408 | 005 | 20140010264 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
409 | 005 | 20140010290 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
410 | 005 | 20140010293 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
411 | 005 | 20140010364 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
412 | 005 | 20140010366 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
413 | 005 | 20140010368 | 0.00 | 192 | 否 | 缺考 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)