易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)2014年全區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄招生公告規(guī)定,通過面試,現(xiàn)將參加體檢人員名單予以公布。具體體檢時間詳見11月21日公布的2014年下半年公務(wù)員招考及政法定向招錄體檢安排。
自治區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄招生領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年11月24日
附件:2014年全區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄招生體檢人員名單
詳情請查看:http://www.nxpta.gov.cn/zuixingonggao/2014-11-24/2362.html
序號 | 培養(yǎng)層次 | 定向單位 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 民族 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 職位名次 |
1 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1001001 | 賈振華 | 1141642102511 | 男 | 漢族 | 68.15 | 85.00 | 74.89 | 1 |
2 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1001001 | 賈玉龍 | 1141642102508 | 男 | 漢族 | 64.20 | 79.20 | 70.20 | 2 |
3 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1001001 | 司偉 | 1141642102605 | 男 | 漢族 | 55.83 | 82.60 | 66.54 | 3 |
4 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1001001 | 黃虎 | 1141642102610 | 男 | 漢族 | 58.66 | 72.60 | 64.24 | 4 |
5 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1001001 | 劉向明 | 1141642102407 | 男 | 漢族 | 53.18 | 75.80 | 62.23 | 5 |
6 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1001001 | 吳昊 | 1141642102405 | 男 | 滿族 | 51.15 | 78.60 | 62.13 | 6 |
7 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1001001 | 尹玉 | 1141642102604 | 男 | 漢族 | 50.71 | 79.00 | 62.03 | 7 |
8 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1001001 | 邢斌 | 1141642102509 | 男 | 漢族 | 56.28 | 69.40 | 61.53 | 8 |
9 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1001001 | 楊宇坤 | 1141642102505 | 男 | 回族 | 51.11 | 76.00 | 61.07 | 9 |
10 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1002001 | 胡洋 | 1141642102813 | 男 | 漢族 | 55.91 | 87.80 | 68.67 | 1 |
11 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1002001 | 計泓波 | 1141642102803 | 男 | 漢族 | 63.22 | 75.20 | 68.01 | 2 |
12 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1002001 | 譚旭東 | 1141642102805 | 男 | 漢族 | 56.91 | 84.60 | 67.99 | 3 |
13 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1002001 | 毛志遠(yuǎn) | 1141642102624 | 男 | 回族 | 61.10 | 76.20 | 67.14 | 4 |
14 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1002001 | 劉曉東 | 1141642102622 | 男 | 漢族 | 53.06 | 86.40 | 66.40 | 5 |
15 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1002001 | 張輝 | 1141642102724 | 男 | 漢族 | 53.03 | 81.40 | 64.38 | 6 |
16 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1002001 | 曹翔 | 1141642102716 | 男 | 漢族 | 52.78 | 79.40 | 63.43 | 7 |
17 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1002001 | 馬文彬 | 1141642102730 | 男 | 回族 | 53.40 | 76.20 | 62.52 | 8 |
18 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1002001 | 王欽 | 1141642102706 | 男 | 漢族 | 51.96 | 78.00 | 62.38 | 9 |
19 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1003001 | 宋斌 | 1141642102827 | 男 | 漢族 | 54.14 | 78.60 | 63.92 | 1 |
20 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1003001 | 侯杰 | 1141642102822 | 男 | 漢族 | 50.14 | 80.80 | 62.40 | 2 |
21 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1004001 | 馬濤 | 1141642102906 | 男 | 漢族 | 65.20 | 80.60 | 71.36 | 1 |
22 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1004001 | 蘇曉宇 | 1141642102913 | 男 | 漢族 | 62.75 | 82.60 | 70.69 | 2 |
23 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1004001 | 馬龍 | 1141642102924 | 男 | 回族 | 60.76 | 80.70 | 68.74 | 3 |
24 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1004001 | 王攀岷 | 1141642102919 | 男 | 漢族 | 56.09 | 85.80 | 67.97 | 4 |
25 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1004001 | 馬凱 | 1141642102907 | 男 | 回族 | 55.03 | 87.10 | 67.86 | 5 |
26 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1004001 | 蘇保瑞 | 1141642102925 | 男 | 回族 | 56.75 | 82.00 | 66.85 | 6 |
27 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1004001 | 薛萌 | 1141642102922 | 男 | 漢族 | 54.38 | 83.70 | 66.11 | 7 |
28 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1004001 | 單云龍 | 1141642103004 | 男 | 回族 | 55.60 | 79.80 | 65.28 | 8 |
29 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1004001 | 吳建楠 | 1141642102902 | 男 | 漢族 | 56.05 | 79.00 | 65.23 | 9 |
30 | 專科教育 | 石嘴山監(jiān)獄 | 1004001 | 張永永 | 1141642102903 | 男 | 漢族 | 53.60 | 82.50 | 65.16 | 10 |
31 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1005001 | 蘇鵬 | 1141642103029 | 男 | 漢族 | 61.55 | 88.20 | 72.21 | 1 |
32 | ??平逃?/TD> | 石嘴山監(jiān)獄 | 1005001 | 馬肖 | 1141642103026 | 男 | 回族 | 60.52 | 82.80 | 69.43 | 2 |
33 | ??平逃?/TD> | 吳忠監(jiān)獄 | 1006001 | 魏新宇 | 1141642103124 | 男 | 漢族 | 67.24 | 78.00 | 71.54 | 1 |
34 | ??平逃?/TD> | 吳忠監(jiān)獄 | 1006001 | 段昊清 | 1141642103221 | 男 | 漢族 | 61.77 | 76.20 | 67.54 | 2 |
35 | 專科教育 | 吳忠監(jiān)獄 | 1006001 | 崔尚斌 | 1141642103223 | 男 | 漢族 | 50.27 | 84.80 | 64.08 | 3 |
36 | ??平逃?/TD> | 吳忠監(jiān)獄 | 1006001 | 張智文 | 1141642103208 | 男 | 漢族 | 53.42 | 76.80 | 62.77 | 4 |
37 | ??平逃?/TD> | 吳忠監(jiān)獄 | 1006001 | 陳毅 | 1141642103127 | 男 | 漢族 | 53.02 | 76.40 | 62.37 | 5 |
38 | ??平逃?/TD> | 吳忠監(jiān)獄 | 1008001 | 秦元 | 1141642103304 | 男 | 漢族 | 56.90 | 83.80 | 67.66 | 1 |
39 | 專科教育 | 吳忠監(jiān)獄 | 1008001 | 吳凱 | 1141642103305 | 男 | 漢族 | 55.83 | 83.80 | 67.02 | 2 |
40 | ??平逃?/TD> | 吳忠監(jiān)獄 | 1008001 | 王平 | 1141642103308 | 男 | 回族 | 55.68 | 82.80 | 66.53 | 3 |
41 | ??平逃?/TD> | 吳忠監(jiān)獄 | 1008001 | 蘇占財 | 1141642103315 | 男 | 回族 | 56.20 | 81.80 | 66.44 | 4 |
42 | 專科教育 | 吳忠監(jiān)獄 | 1008001 | 曹地 | 1141642103302 | 男 | 漢族 | 51.72 | 83.00 | 64.23 | 5 |
43 | ??平逃?/TD> | 吳忠監(jiān)獄 | 1008001 | 羅永瑞 | 1141642103301 | 男 | 回族 | 54.41 | 78.60 | 64.09 | 6 |
44 | ??平逃?/TD> | 吳忠監(jiān)獄 | 1009001 | 王瑞 | 1141642103403 | 男 | 回族 | 54.29 | 85.60 | 66.81 | 1 |
45 | 專科教育 | 吳忠監(jiān)獄 | 1009001 | 達(dá)瑞 | 1141642103410 | 男 | 回族 | 60.39 | 70.20 | 64.31 | 2 |
46 | ??平逃?/TD> | 固原監(jiān)獄 | 1010001 | 蘭世圓 | 1141642103421 | 男 | 回族 | 55.98 | 77.60 | 64.63 | 1 |
47 | 專科教育 | 固原監(jiān)獄 | 1012001 | 楊曉瑞 | 1141642103425 | 男 | 漢族 | 54.61 | 84.80 | 66.69 | 1 |
48 | ??平逃?/TD> | 固原監(jiān)獄 | 1013001 | 褚治輝 | 1141642103504 | 男 | 漢族 | 59.44 | 82.20 | 68.54 | 1 |
49 | ??平逃?/TD> | 女子監(jiān)獄 | 1014001 | 賈玲玉 | 1141642103506 | 女 | 漢族 | 58.46 | 80.00 | 67.08 | 1 |
50 | ??平逃?/TD> | 女子監(jiān)獄 | 1015001 | 李婷婷 | 1141642103530 | 女 | 漢族 | 57.89 | 81.80 | 67.45 | 1 |
51 | 本科二學(xué)位教育 | 鹽池縣人民法院 | 2001002 | 盧敏 | 9502642100608 | 女 | 漢族 | 81.82 | 77.80 | 80.21 | 1 |
52 | 本科二學(xué)位教育 | 隆德縣人民法院 | 2002002 | 邵琪琪 | 9502642100903 | 女 | 漢族 | 75.47 | 82.80 | 78.40 | 1 |
53 | 本科二學(xué)位教育 | 隆德縣人民法院 | 2002002 | 范昕 | 9502642100812 | 女 | 漢族 | 70.44 | 88.00 | 77.46 | 2 |
54 | 本科二學(xué)位教育 | 彭陽縣人民法院 | 2003002 | 辛偲榕 | 9502642101117 | 女 | 漢族 | 74.13 | 88.60 | 79.92 | 1 |
55 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局 | 2004003 | 王曉雷 | 1102642101123 | 男 | 漢族 | 69.27 | 83.00 | 74.76 | 1 |
56 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局 | 2004003 | 蘇小寧 | 1102642101127 | 男 | 漢族 | 63.48 | 82.80 | 71.21 | 2 |
57 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局 | 2005003 | 周佳寧 | 1102642101213 | 女 | 回族 | 77.99 | 79.40 | 78.55 | 1 |
58 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局 | 2005003 | 李宜潔 | 1102642101219 | 女 | 滿族 | 74.30 | 84.60 | 78.42 | 2 |
59 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局 | 2006004 | 楊陽 | 1102642101221 | 男 | 回族 | 70.92 | 74.60 | 72.39 | 1 |
60 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局 | 2006004 | 王曉波 | 1102642101222 | 男 | 漢族 | 61.27 | 85.60 | 71.00 | 2 |
61 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局 | 2007004 | 陳慧梅 | 1102642101306 | 女 | 回族 | 70.53 | 79.60 | 74.16 | 1 |
62 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局 | 2007004 | 石磊 | 1102642101301 | 男 | 漢族 | 71.45 | 76.60 | 73.51 | 2 |
63 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局 | 2008004 | 馬蕾 | 1102642101308 | 女 | 回族 | 82.05 | 80.60 | 81.47 | 1 |
64 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局 | 2008004 | 趙歡 | 1102642101324 | 女 | 漢族 | 71.67 | 85.80 | 77.32 | 2 |
65 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局 | 2009003 | 馬波 | 1102642101325 | 男 | 回族 | 66.04 | 77.60 | 70.66 | 1 |
66 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局 | 2010003 | 白雪晶 | 1102642101330 | 女 | 漢族 | 81.19 | 82.80 | 81.83 | 1 |
67 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局 | 2012004 | 董明 | 1102642101407 | 男 | 漢族 | 66.41 | 84.40 | 73.61 | 1 |
68 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局 | 2013004 | 李欣 | 1102642101411 | 女 | 回族 | 83.81 | 86.60 | 84.93 | 1 |
69 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局 | 2014003 | 陸江鵬 | 1102642101421 | 男 | 漢族 | 63.88 | 85.80 | 72.65 | 1 |
70 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局 | 2015003 | 馬齊武 | 1102642101516 | 男 | 回族 | 77.40 | 85.20 | 80.52 | 1 |
71 | 本科二學(xué)位教育 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局 | 2018004 | 張靜瑤 | 1102642101520 | 女 | 漢族 | 75.99 | 84.80 | 79.51 | 1 |
72 | 本科二學(xué)位教育 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)公安分局 | 2019003 | 齊亞軍 | 1102642101526 | 男 | 漢族 | 76.34 | 81.40 | 78.36 | 1 |
73 | 本科二學(xué)位教育 | 平羅縣公安局 | 2023003 | 吳金釗 | 1102642101604 | 男 | 漢族 | 70.35 | 77.20 | 73.09 | 1 |
74 | 本科二學(xué)位教育 | 平羅縣公安局 | 2025003 | 馬立業(yè) | 1102642101607 | 男 | 回族 | 69.47 | 81.20 | 74.16 | 1 |
75 | 本科二學(xué)位教育 | 青銅峽市公安局 | 2027004 | 劉亮 | 1102642101613 | 男 | 漢族 | 64.04 | 80.40 | 70.58 | 1 |
76 | 本科二學(xué)位教育 | 固原市公安局原州區(qū)公安分局 | 2028004 | 甄虎 | 1102642101615 | 男 | 回族 | 62.86 | 77.40 | 68.68 | 1 |
77 | 本科二學(xué)位教育 | 固原市公安局原州區(qū)公安分局 | 2029004 | 陳龍 | 1102642101621 | 男 | 漢族 | 67.51 | 85.40 | 74.67 | 1 |
78 | 本科二學(xué)位教育 | 中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局 | 2030003 | 韓波 | 1102642101628 | 男 | 漢族 | 71.42 | 84.20 | 76.53 | 1 |
79 | 本科二學(xué)位教育 | 中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局 | 2030003 | 楊應(yīng)云 | 1102642101624 | 男 | 回族 | 71.08 | 80.60 | 74.89 | 2 |
80 | 專升本教育 | 同心縣人民法院 | 3001005 | 謝季琴 | 9503642101805 | 女 | 漢族 | 64.55 | 76.60 | 69.37 | 1 |
81 | 專升本教育 | 固原市原州區(qū)人民法院 | 3002005 | 謝明娟 | 9503642101808 | 女 | 漢族 | 75.48 | 84.00 | 78.89 | 1 |
82 | 專升本教育 | 固原市原州區(qū)人民法院 | 3002005 | 張曉梅 | 9503642102124 | 女 | 漢族 | 73.90 | 84.60 | 78.18 | 2 |
83 | 專升本教育 | 彭陽縣人民法院 | 3003005 | 海娟 | 9503642102229 | 女 | 回族 | 74.97 | 75.40 | 75.14 | 1 |
84 | 專升本教育 | 固原市公安局原州區(qū)公安分局 | 3004006 | 盧昊 | 1103642102312 | 男 | 漢族 | 59.68 | 72.60 | 64.85 | 1 |
85 | 專升本教育 | 固原市公安局試驗區(qū)分局 | 3005006 | 馬玉寧 | 1103642102316 | 男 | 回族 | 56.30 | 77.00 | 64.58 | 1 |
86 | 專升本教育 | 固原市公安局試驗區(qū)分局 | 3006006 | 翟雙龍 | 1103642102318 | 男 | 漢族 | 59.56 | 73.40 | 65.10 | 1 |
87 | 專升本教育 | 彭陽縣公安局 | 3008006 | 趙培賢 | 1103642102324 | 男 | 漢族 | 63.76 | 73.00 | 67.46 | 1 |
88 | 專升本教育 | 中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局 | 3010006 | 孫熙洋 | 1103642102327 | 男 | 漢族 | 63.93 | 73.00 | 67.56 | 1 |
89 | 研究生教育 | 永寧縣人民法院 | 4001002 | 李濤 | 9504642100112 | 男 | 漢族 | 66.41 | 83.60 | 73.29 | 1 |
90 | 研究生教育 | 永寧縣人民法院 | 4001002 | 王蕾 | 9504642100122 | 女 | 回族 | 66.96 | 78.40 | 71.54 | 2 |
91 | 研究生教育 | 永寧縣人民法院 | 4001002 | 趙彩珍 | 9504642100126 | 女 | 漢族 | 63.18 | 81.40 | 70.47 | 3 |
92 | 研究生教育 | 永寧縣人民法院 | 4001002 | 王昕煜 | 9504642100111 | 男 | 回族 | 59.19 | 83.40 | 68.87 | 4 |
93 | 研究生教育 | 永寧縣人民法院 | 4001002 | 馬媛媛 | 9504642100114 | 女 | 回族 | 60.04 | 80.20 | 68.10 | 5 |
94 | 研究生教育 | 永寧縣人民法院 | 4001002 | 張蓉鈺 | 9504642100119 | 女 | 漢族 | 60.06 | 74.00 | 65.64 | 6 |
95 | 研究生教育 | 賀蘭縣人民法院 | 4002002 | 金路 | 9504642100209 | 女 | 回族 | 63.80 | 85.00 | 72.28 | 1 |
96 | 研究生教育 | 賀蘭縣人民法院 | 4002002 | 段慧嬌 | 9504642100203 | 女 | 回族 | 62.59 | 80.80 | 69.87 | 2 |
97 | 研究生教育 | 賀蘭縣人民法院 | 4002002 | 王世元 | 9504642100216 | 男 | 漢族 | 61.93 | 75.20 | 67.24 | 3 |
98 | 研究生教育 | 賀蘭縣人民法院 | 4002002 | 侯玉婷 | 9504642100219 | 女 | 漢族 | 61.93 | 69.40 | 64.92 | 4 |
99 | 研究生教育 | 賀蘭縣人民法院 | 4002002 | 周小娟 | 9504642100223 | 女 | 回族 | 63.18 | 66.40 | 64.47 | 5 |
100 | 研究生教育 | 永寧縣檢察院 | 4003002 | 馬易東 | 9494642100227 | 男 | 回族 | 63.79 | 84.60 | 72.11 | 1 |
101 | 研究生教育 | 永寧縣檢察院 | 4003002 | 李建龍 | 9494642100301 | 男 | 漢族 | 65.69 | 80.00 | 71.41 | 2 |
102 | 研究生教育 | 中寧縣檢察院 | 4004002 | 胡中鋒 | 9494642100306 | 男 | 漢族 | 62.47 | 86.40 | 72.04 | 1 |
103 | 研究生教育 | 中寧縣檢察院 | 4004002 | 劉祥 | 9494642100308 | 男 | 漢族 | 63.30 | 77.60 | 69.02 | 2 |
104 | 研究生教育 | 隆德縣檢察院 | 4005002 | 魏琪琪 | 9494642100315 | 女 | 漢族 | 62.59 | 81.80 | 70.27 | 1 |
105 | 研究生教育 | 隆德縣檢察院 | 4005002 | 張前軍 | 9494642100311 | 男 | 漢族 | 63.61 | 75.80 | 68.49 | 2 |
106 | 研究生教育 | 平羅縣檢察院 | 4007002 | 潘雪梅 | 9494642100319 | 女 | 漢族 | 69.02 | 90.00 | 77.41 | 1 |
107 | 研究生教育 | 平羅縣檢察院 | 4007002 | 楊佳俊 | 9494642100318 | 男 | 回族 | 68.13 | 83.60 | 74.32 | 2 |
108 | 研究生教育 | 紅寺堡區(qū)檢察院 | 4008002 | 王迪 | 9494642100326 | 男 | 回族 | 56.94 | 83.40 | 67.52 | 1 |
109 | 研究生教育 | 紅寺堡區(qū)檢察院 | 4008002 | 韓如彪 | 9494642100327 | 男 | 漢族 | 58.17 | 80.80 | 67.22 | 2 |
110 | 研究生教育 | 原州區(qū)檢察院 | 4009002 | 白娟 | 9494642100407 | 女 | 回族 | 60.94 | 83.20 | 69.84 | 1 |
111 | 研究生教育 | 原州區(qū)檢察院 | 4009002 | 馮瑞妮 | 9494642100405 | 女 | 漢族 | 62.15 | 75.40 | 67.45 | 2 |
112 | 研究生教育 | 海原縣檢察院 | 4010002 | 馬珉 | 9494642100415 | 女 | 回族 | 71.66 | 89.20 | 78.68 | 1 |
113 | 研究生教育 | 海原縣檢察院 | 4010002 | 賀小婷 | 9494642100414 | 女 | 回族 | 62.66 | 79.00 | 69.20 | 2 |
更多信息請查看寧夏回族自治區(qū)政法干警招錄考試信息網(wǎng)