易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《東莞市國營黃旗林場、同沙林場2014年公開招聘人員公告》的安排,我區(qū)已于2014年12月13日組織考生進(jìn)行筆試。按照《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(省府令第139號(hào))文件要求,現(xiàn)將筆試成績及面試名單予以公布。
一、筆試成績及面試名單
詳見附件:《東莞市國營黃旗林場、同沙林場2014年公開招聘筆試成績及面試名單》
二、面試事項(xiàng)
面試時(shí)間:2014年12月26日一天(上午8:30開始,下午2:30開始)、27日上午(8:30開始),具體安排另行電話通知。
面試地點(diǎn):東城區(qū)政府大樓七樓考務(wù)室(東城大道561號(hào))
請(qǐng)進(jìn)入面試的考生持準(zhǔn)考證和本人身份證原件按時(shí)參加面試。逾期不到者,按自動(dòng)棄權(quán)處理??忌鷳?yīng)當(dāng)在面試開始前45分鐘到達(dá)面試考務(wù)室簽到。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張文彬
聯(lián)系電話:22331611
東城區(qū)組織人事辦
2014年12月23日
東莞市國營黃旗林場、同沙林場2014年公開招聘筆試成績及面試名單詳情請(qǐng)見http://rlzyj.dg.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/dghr/s1078/201412/9312.htm
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 名次 | 是否入圍面試 | 備注 |
1 | A001 | 20141200180 | 68.8 | 1 | 是 | |
2 | A001 | 20141200481 | 67.4 | 2 | 是 | |
3 | A001 | 20141200332 | 66.9 | 3 | 是 | |
4 | A001 | 20141200330 | 66.8 | 4 | 是 | |
5 | A001 | 20141200043 | 66.3 | 5 | 是 | |
6 | A001 | 20141200140 | 66.3 | 5 | 是 | |
7 | A001 | 20141200307 | 64.7 | 7 | 是 | |
8 | A001 | 20141200458 | 64.6 | 8 | 是 | |
9 | A001 | 20141200052 | 64.4 | 9 | 是 | |
10 | A001 | 20141200034 | 64.2 | 10 | 是 | |
11 | A001 | 20141200487 | 63.9 | 11 | 是 | |
12 | A001 | 20141200218 | 63.5 | 12 | 是 | |
13 | A001 | 20141200452 | 62.1 | 13 | 是 | |
14 | A001 | 20141200220 | 62 | 14 | 是 | |
15 | A001 | 20141200501 | 62 | 14 | 是 | |
16 | A001 | 20141200321 | 61.6 | 16 | 是 | |
17 | A001 | 20141200488 | 61.6 | 16 | 是 | |
18 | A001 | 20141200393 | 61.5 | 18 | 是 | |
19 | A001 | 20141200538 | 61.2 | 19 | 是 | |
20 | A001 | 20141200161 | 60.9 | 20 | 是 | |
21 | A001 | 20141200522 | 60.9 | 20 | 是 | |
22 | A001 | 20141200025 | 60.6 | 22 | 是 | |
23 | A001 | 20141200171 | 60.6 | 22 | 是 | |
24 | A001 | 20141200253 | 60.6 | 22 | 是 | |
25 | A001 | 20141200562 | 60.5 | 25 | 是 | |
26 | A001 | 20141200579 | 60.4 | 26 | 是 | |
27 | A001 | 20141200026 | 59.9 | 27 | 否 | |
28 | A001 | 20141200535 | 59.8 | 28 | 否 | |
29 | A001 | 20141200587 | 59.8 | 28 | 否 | |
30 | A001 | 20141200056 | 59.5 | 30 | 否 | |
31 | A001 | 20141200151 | 59 | 31 | 否 | |
32 | A001 | 20141200473 | 59 | 31 | 否 | |
33 | A001 | 20141200347 | 58.7 | 33 | 否 | |
34 | A001 | 20141200406 | 58.5 | 34 | 否 | |
35 | A001 | 20141200323 | 58.2 | 35 | 否 | |
36 | A001 | 20141200134 | 58.1 | 36 | 否 | |
37 | A001 | 20141200381 | 58 | 37 | 否 | |
38 | A001 | 20141200368 | 57.9 | 38 | 否 | |
39 | A001 | 20141200421 | 57.8 | 39 | 否 | |
40 | A001 | 20141200350 | 57.7 | 40 | 否 | |
41 | A001 | 20141200566 | 57.7 | 40 | 否 | |
42 | A001 | 20141200117 | 57.2 | 42 | 否 | |
43 | A001 | 20141200097 | 57 | 43 | 否 | |
44 | A001 | 20141200164 | 57 | 43 | 否 | |
45 | A001 | 20141200262 | 57 | 43 | 否 | |
46 | A001 | 20141200329 | 56.9 | 46 | 否 | |
47 | A001 | 20141200476 | 56.9 | 46 | 否 | |
48 | A001 | 20141200104 | 56.7 | 48 | 否 | |
49 | A001 | 20141200373 | 56.6 | 49 | 否 | |
50 | A001 | 20141200339 | 56.3 | 50 | 否 | |
51 | A001 | 20141200224 | 56.2 | 51 | 否 | |
52 | A001 | 20141200229 | 56.2 | 51 | 否 | |
53 | A001 | 20141200261 | 56.1 | 53 | 否 | |
54 | A001 | 20141200570 | 56.1 | 53 | 否 | |
55 | A001 | 20141200318 | 56 | 55 | 否 | |
56 | A001 | 20141200272 | 55.8 | 56 | 否 | |
57 | A001 | 20141200301 | 55.2 | 57 | 否 | |
58 | A001 | 20141200363 | 55.2 | 57 | 否 | |
59 | A001 | 20141200072 | 55.1 | 59 | 否 | |
60 | A001 | 20141200136 | 55.1 | 59 | 否 | |
61 | A001 | 20141200019 | 54.8 | 61 | 否 | |
62 | A001 | 20141200342 | 54.8 | 61 | 否 | |
63 | A001 | 20141200504 | 54.8 | 61 | 否 | |
64 | A001 | 20141200144 | 54.5 | 64 | 否 | |
65 | A001 | 20141200182 | 54.5 | 64 | 否 | |
66 | A001 | 20141200227 | 54.3 | 66 | 否 | |
67 | A001 | 20141200358 | 54.3 | 66 | 否 | |
68 | A001 | 20141200532 | 54.3 | 66 | 否 | |
69 | A001 | 20141200372 | 54.2 | 69 | 否 | |
70 | A001 | 20141200349 | 54 | 70 | 否 | |
71 | A001 | 20141200387 | 54 | 70 | 否 | |
72 | A001 | 20141200507 | 54 | 70 | 否 | |
73 | A001 | 20141200142 | 53.9 | 73 | 否 | |
74 | A001 | 20141200310 | 53.9 | 73 | 否 | |
75 | A001 | 20141200404 | 53.7 | 75 | 否 | |
76 | A001 | 20141200239 | 53.6 | 76 | 否 | |
77 | A001 | 20141200357 | 53.6 | 76 | 否 | |
78 | A001 | 20141200523 | 53.5 | 78 | 否 | |
79 | A001 | 20141200540 | 53.5 | 78 | 否 | |
80 | A001 | 20141200493 | 53.4 | 80 | 否 | |
81 | A001 | 20141200370 | 53.2 | 81 | 否 | |
82 | A001 | 20141200518 | 52.9 | 82 | 否 | |
83 | A001 | 20141200584 | 52.7 | 83 | 否 | |
84 | A001 | 20141200296 | 52.3 | 84 | 否 | |
85 | A001 | 20141200490 | 52.3 | 84 | 否 | |
86 | A001 | 20141200121 | 52.2 | 86 | 否 | |
87 | A001 | 20141200320 | 51.9 | 87 | 否 | |
88 | A001 | 20141200352 | 51.5 | 88 | 否 | |
89 | A001 | 20141200088 | 51.4 | 89 | 否 | |
90 | A001 | 20141200053 | 51.2 | 90 | 否 | |
91 | A001 | 20141200188 | 51.2 | 90 | 否 | |
92 | A001 | 20141200530 | 51.2 | 90 | 否 | |
93 | A001 | 20141200029 | 50.7 | 93 | 否 | |
94 | A001 | 20141200103 | 50.6 | 94 | 否 | |
95 | A001 | 20141200145 | 50.6 | 94 | 否 | |
96 | A001 | 20141200293 | 50.5 | 96 | 否 | |
97 | A001 | 20141200039 | 49.9 | 97 | 否 | |
98 | A001 | 20141200536 | 49.9 | 97 | 否 | |
99 | A001 | 20141200541 | 49.8 | 99 | 否 | |
100 | A001 | 20141200244 | 49.7 | 100 | 否 | |
101 | A001 | 20141200546 | 49.7 | 100 | 否 | |
102 | A001 | 20141200545 | 49.6 | 102 | 否 | |
103 | A001 | 20141200203 | 49.2 | 103 | 否 | |
104 | A001 | 20141200569 | 49.2 | 103 | 否 | |
105 | A001 | 20141200336 | 49.1 | 105 | 否 | |
106 | A001 | 20141200222 | 49 | 106 | 否 | |
107 | A001 | 20141200308 | 48.7 | 107 | 否 | |
108 | A001 | 20141200477 | 48.7 | 107 | 否 | |
109 | A001 | 20141200362 | 48.5 | 109 | 否 | |
110 | A001 | 20141200499 | 48.4 | 110 | 否 | |
111 | A001 | 20141200491 | 48.35 | 111 | 否 | |
112 | A001 | 20141200137 | 48.3 | 112 | 否 | |
113 | A001 | 20141200485 | 48.2 | 113 | 否 | |
114 | A001 | 20141200003 | 48.1 | 114 | 否 | |
115 | A001 | 20141200340 | 47.3 | 115 | 否 | |
116 | A001 | 20141200389 | 47.3 | 115 | 否 | |
117 | A001 | 20141200484 | 47.3 | 115 | 否 | |
118 | A001 | 20141200551 | 47.3 | 115 | 否 | |
119 | A001 | 20141200356 | 47.2 | 119 | 否 | |
120 | A001 | 20141200498 | 46.9 | 120 | 否 | |
121 | A001 | 20141200237 | 46.7 | 121 | 否 | |
122 | A001 | 20141200463 | 46.5 | 122 | 否 | |
123 | A001 | 20141200018 | 46.2 | 123 | 否 | |
124 | A001 | 20141200245 | 46.2 | 123 | 否 | |
125 | A001 | 20141200279 | 46.2 | 123 | 否 | |
126 | A001 | 20141200030 | 46 | 126 | 否 | |
127 | A001 | 20141200292 | 45.8 | 127 | 否 | |
128 | A001 | 20141200574 | 45.8 | 127 | 否 | |
129 | A001 | 20141200210 | 45.7 | 129 | 否 | |
130 | A001 | 20141200338 | 45.7 | 129 | 否 | |
131 | A001 | 20141200575 | 45.5 | 131 | 否 | |
132 | A001 | 20141200563 | 45 | 132 | 否 | |
133 | A001 | 20141200445 | 44.85 | 133 | 否 | |
134 | A001 | 20141200010 | 44.7 | 134 | 否 | |
135 | A001 | 20141200528 | 44.7 | 134 | 否 | |
136 | A001 | 20141200537 | 43.6 | 136 | 否 | |
137 | A001 | 20141200492 | 42.7 | 137 | 否 | |
138 | A001 | 20141200394 | 42.6 | 138 | 否 | |
139 | A001 | 20141200450 | 42.5 | 139 | 否 | |
140 | A001 | 20141200422 | 42.4 | 140 | 否 | |
141 | A001 | 20141200505 | 42 | 141 | 否 | |
142 | A001 | 20141200165 | 41.5 | 142 | 否 | |
143 | A001 | 20141200561 | 40.6 | 143 | 否 | |
144 | A001 | 20141200219 | 40.4 | 144 | 否 | |
145 | A001 | 20141200572 | 40.4 | 144 | 否 | |
146 | A001 | 20141200386 | 38 | 146 | 否 | |
147 | A001 | 20141200020 | 缺考 | 147 | 否 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)