東莞市寮步鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年招聘筆試成績及面試名單公告
來源:東莞市人力資源政務(wù)信息網(wǎng) 閱讀:1273 次 日期:2015-01-08 08:57:21
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“東莞市寮步鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年招聘筆試成績及面試名單公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

根據(jù)《寮步鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年公開招聘人員公告》的安排,我鎮(zhèn)已于2014年12月27日組織考生進行筆試。按照《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(省府令第139號)文件要求,現(xiàn)將筆試成績及面試名單予以公布。

一、筆試成績及面試名單

詳見附件:《寮步鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年公開招聘筆試成績及面試名單》

二、面試事項

面試時間:2015年1月11日下午2時

面試地點:東莞市寮步鎮(zhèn)人民政府大樓會議中心

請進入面試的考生持準考證和本人身份證原件按時參加面試。逾期不到者,按自動棄權(quán)處理??忌鷳?yīng)當在面試開始前45分鐘到達面試候考室簽到。

三、聯(lián)系方式

聯(lián)系人:鄧浩光

聯(lián)系電話:83321405

寮步鎮(zhèn)組織人事辦

2015年1月7日

寮步鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年公開招聘筆試成績及面試名單詳情請見http://rlzyj.dg.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/dghr/s1078/201501/9402.htm

序號 崗位代碼 準考證號 筆試成績 名次 是否入圍面試 備注
1 LB001 20141227027 87.70 1  
2 LB001 20141227026 81.80 2  
3 LB001 20141227032 81.20 3  
4 LB001 20141227024 80.90 4  
5 LB001 20141227004 78.90 5  
6 LB001 20141227030 78.50 6  
7 LB001 20141227012 77.70 7  
8 LB001 20141227018 77.50 8  
9 LB001 20141227002 76.30 9  
10 LB001 20141227009 76.00 10  
11 LB001 20141227017 73.80 11  
12 LB001 20141227025 73.60 12  
13 LB001 20141227020 72.60 13  
14 LB001 20141227031 72.40 14  
15 LB001 20141227003 72.30 15  
16 LB001 20141227038 72.00 16  
17 LB001 20141227034 71.90 17  
18 LB001 20141227021 71.80 18  
19 LB001 20141227028 71.70 19  
20 LB001 20141227006 71.60 20  
21 LB001 20141227013 71.20 21  
22 LB001 20141227040 70.40 22  
23 LB001 20141227039 70.30 23  
24 LB001 20141227042 69.50 24  
25 LB001 20141227041 69.30 25  
26 LB001 20141227029 69.00 26  
27 LB001 20141227023 68.10 27  
28 LB001 20141227033 67.70 28  
29 LB001 20141227010 63.60 29  
30 LB001 20141227001 53.60 30  
31 LB001 20141227043 51.70 31  
32 LB001 20141227036 43.30 32  
33 LB001 20141227005 0.00 33 缺考
34 LB001 20141227014 0.00 33 缺考
35 LB001 20141227016 0.00 33 缺考
36 LB002 20141227065 81.10 1  
37 LB002 20141227052 80.00 2  
38 LB002 20141227081 78.50 3  
39 LB002 20141227047 76.00 4  
40 LB002 20141227084 75.20 5  
41 LB002 20141227063 74.40 6  
42 LB002 20141227112 74.10 7  
43 LB002 20141227071 73.90 8  
44 LB002 20141227049 73.60 9  
45 LB002 20141227076 71.60 10  
46 LB002 20141227060 70.90 11  
47 LB002 20141227056 70.80 12  
48 LB002 20141227103 70.30 13  
49 LB002 20141227091 69.60 14  
50 LB002 20141227098 67.30 15  
51 LB002 20141227064 65.70 16  
52 LB002 20141227090 64.40 17  
53 LB002 20141227115 0.00 18 缺考
54 LB002 20141227105 0.00 18 缺考
55 LB003 20141227079 87.40 1  
56 LB003 20141227046 80.30 2  
57 LB003 20141227104 78.20 3  
58 LB003 20141227101 77.85 4  
59 LB003 20141227119 77.70 5  
60 LB003 20141227110 77.10 6  
61 LB003 20141227075 76.80 7  
62 LB003 20141227048 76.80 7  
63 LB003 20141227074 75.80 9  
64 LB003 20141227102 75.50 10  
65 LB003 20141227080 75.40 11  
66 LB003 20141227096 75.40 11  
67 LB003 20141227092 74.50 13  
68 LB003 20141227055 74.40 14  
69 LB003 20141227066 73.90 15  
70 LB003 20141227107 72.60 16  
71 LB003 20141227068 72.40 17  
72 LB003 20141227088 71.20 18  
73 LB003 20141227053 70.70 19  
74 LB003 20141227083 70.70 19  
75 LB003 20141227086 70.30 21  
76 LB003 20141227044 70.10 22  
77 LB003 20141227089 69.60 23  
78 LB003 20141227116 68.70 24  
79 LB003 20141227113 68.70 24  
80 LB003 20141227051 68.50 26  
81 LB003 20141227067 68.40 27  
82 LB003 20141227057 68.40 27  
83 LB003 20141227085 68.30 29  
84 LB003 20141227070 67.90 30  
85 LB003 20141227058 66.10 31  
86 LB003 20141227093 65.60 32  
87 LB003 20141227094 64.40 33  
88 LB003 20141227100 64.40 33  
89 LB003 20141227054 63.30 35  
90 LB003 20141227078 63.00 36  
91 LB003 20141227099 62.30 37  
92 LB003 20141227108 62.20 38  
93 LB003 20141227109 61.80 39  
94 LB003 20141227072 60.70 40  
95 LB003 20141227077 59.70 41  
96 LB003 20141227095 58.20 42  
97 LB003 20141227097 0.00 43 缺考
98 LB003 20141227059 0.00 43 缺考
99 LB003 20141227087 0.00 43 缺考
100 LB004 20141227121 78.00 1  
101 LB004 20141227148 78.00 1  
102 LB004 20141227177 77.60 3  
103 LB004 20141227141 77.60 3  
104 LB004 20141227162 77.10 5  
105 LB004 20141227135 76.90 6  
106 LB004 20141227172 76.60 7  
107 LB004 20141227128 76.40 8  
108 LB004 20141227143 75.70 9  
109 LB004 20141227142 73.30 10  
110 LB004 20141227157 72.80 11  
111 LB004 20141227126 72.70 12  
112 LB004 20141227133 72.60 13  
113 LB004 20141227122 72.50 14  
114 LB004 20141227144 72.10 15  
115 LB004 20141227161 72.00 16  
116 LB004 20141227124 71.60 17  
117 LB004 20141227178 71.40 18  
118 LB004 20141227169 70.90 19  
119 LB004 20141227164 70.90 19  
120 LB004 20141227136 70.50 21  
121 LB004 20141227146 70.50 21  
122 LB004 20141227150 69.70 23  
123 LB004 20141227160 69.30 24  
124 LB004 20141227139 68.40 25  
125 LB004 20141227155 65.60 26  
126 LB004 20141227151 65.20 27  
127 LB004 20141227129 64.90 28  
128 LB004 20141227154 64.80 29  
129 LB004 20141227180 63.20 30  
130 LB004 20141227127 59.70 31  
131 LB004 20141227145 59.60 32  
132 LB004 20141227165 58.70 33  
133 LB004 20141227147 58.50 34  
134 LB004 20141227174 0.00 35 缺考
135 LB004 20141227168 0.00 35 缺考
136 LB004 20141227166 0.00 35 缺考
137 LB004 20141227173 0.00 35 缺考
138 LB005 20141227137 79.90 1  
139 LB005 20141227170 76.00 2  
140 LB005 20141227140 73.90 3  
141 LB005 20141227131 73.70 4  
142 LB005 20141227171 73.20 5  
143 LB005 20141227182 72.30 6  
144 LB005 20141227132 72.10 7  
145 LB005 20141227134 70.70 8  
146 LB005 20141227179 70.50 9  
147 LB005 20141227149 70.20 10  
148 LB005 20141227163 69.60 11  
149 LB005 20141227130 69.30 12  
150 LB005 20141227152 69.20 13  
151 LB005 20141227123 68.30 14  
152 LB005 20141227120 68.30 14  
153 LB005 20141227159 67.90 16  
154 LB005 20141227153 67.90 16  
155 LB005 20141227125 66.70 18  
156 LB005 20141227138 63.80 19  
157 LB005 20141227167 63.50 20  
158 LB005 20141227156 62.70 21  
159 LB005 20141227175 61.10 22  
160 LB005 20141227176 0.00 23 缺考
161 LB005 20141227181 0.00 23 缺考
162 LB005 20141227158 0.00 23 缺考
163 LB006 20141227045 78.80 1  
164 LB006 20141227073 78.70 2  
165 LB006 20141227061 77.90 3  
166 LB006 20141227050 73.30 4  
167 LB006 20141227117 73.10 5  
168 LB006 20141227106 72.10 6  
169 LB006 20141227069 71.00 7  
170 LB006 20141227111 70.90 8  
171 LB006 20141227114 70.40 9  
172 LB006 20141227118 66.40 10  
173 LB006 20141227062 63.40 11  
174 LB006 20141227082 58.70 12  
175 LB006 20141227037 57.70 13  
176 LB007 20141227011 83.20 1  
177 LB007 20141227007 80.20 2  
178 LB007 20141227008 72.40 3  
179 LB007 20141227035 69.10 4  
180 LB007 20141227022 68.40 5  
181 LB007 20141227015 67.20 6  
182 LB007 20141227019 0.00 7 缺考

更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)