易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡(jiǎn)介 | 錄用人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 研究生專業(yè)名稱及代碼 | 本科專業(yè)名稱及代碼 | 大專專業(yè)名稱及代碼 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 考區(qū) |
汕尾市公安局 | 2100001 | 刑事警察支隊(duì)科員 | 21000010402001 | 公安專業(yè)職位。從事刑偵工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 治安巡邏警察支隊(duì)科員 | 21000010402002 | 公安專業(yè)職位。從事治安管理工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 禁毒支隊(duì)科員 | 21000010402003 | 公安專業(yè)職位。從事禁毒執(zhí)法工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)科員 | 21000010402004 | 公安專業(yè)職位。從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 政治處科員 | 21000010402005 | 從事文秘工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(B050101),漢語(yǔ)言(B050102),應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(B050107) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 指揮中心科員 | 21000010402006 | 從事文秘工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(B050101),漢語(yǔ)言(B050102),應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(B050107) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 交通警察支隊(duì)科員 | 21000010402007 | 信息通信類職位。從事公安科技信息工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 自動(dòng)化(B080602),信息顯示與光電技術(shù)(B080614) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 治安巡邏警察支隊(duì)科員 | 21000010402008 | 從事案件辦理、審核等工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)(B03) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 法制支隊(duì)科員 | 21000010402009 | 從事公安法制工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)(B03) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 信訪科科員 | 21000010402010 | 從事公安信訪工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)(B03) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 刑事警察支隊(duì)科員 | 21000010402011 | 法醫(yī)類職位。從事法醫(yī)工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 法醫(yī)學(xué)類(B1006) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 刑事警察支隊(duì)科員 | 21000010402012 | 物證檢驗(yàn)及鑒定類職位。從事物證檢驗(yàn)及鑒定工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 化學(xué)生物學(xué)(B070303),化學(xué)工程與工藝(B081101) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 科技信息化科科員 | 21000010402013 | 信息通信類職位。從事信息通信工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 信息與計(jì)算科學(xué)(B070102),電子信息科學(xué)類(B0712),電氣信息類(B0806) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 網(wǎng)絡(luò)警察支隊(duì)科員 | 21000010402014 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位。從事網(wǎng)絡(luò)安全管理工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 信息與計(jì)算科學(xué)(B070102),電子信息科學(xué)類(B0712),電氣信息類(B0806) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 出入境管理科科員 | 21000010402015 | 從事外籍人員證件辦理、管理工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理(B110301),信息資源管理(B110503) | 否 | 女性,大學(xué)英語(yǔ)六級(jí) | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 強(qiáng)制隔離戒毒所科員 | 21000010402016 | 從事強(qiáng)制戒毒管理工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 公共管理類(B1103) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局 | 2100001 | 強(qiáng)制隔離戒毒所科員 | 21000010402017 | 從事強(qiáng)制戒毒管理工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 公共管理類(B1103) | 否 | 女性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局城區(qū)分局 | 2100002 | 指揮中心辦事員 | 21000020402001 | 從事文秘工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(B0501) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局城區(qū)分局 | 2100002 | 刑事偵查大隊(duì)辦事員 | 21000020402002 | 從事刑事偵查工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)類(B0301) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局城區(qū)分局 | 2100002 | 城西派出所辦事員 | 21000020402003 | 公安專業(yè)職位。從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局城區(qū)分局 | 2100002 | 新湖派出所辦事員 | 21000020402004 | 從事社區(qū)警務(wù)管理及服務(wù)工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)類(B0301) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
海豐縣公安局 | 2100005 | 刑偵大隊(duì)辦事員 | 21000050402001 | 公安專業(yè)職位。從事刑事案件偵察工作 | 2 | 大專、本科 | 不限 | 公安學(xué)類(B0305) | 公安大類(C68) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | |
海豐縣公安局 | 2100005 | 治安大隊(duì)辦事員 | 21000050402002 | 公安專業(yè)職位。從事治安管理工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
海豐縣公安局 | 2100005 | 巡警大隊(duì)辦事員 | 21000050402003 | 從事公安體育教學(xué)、訓(xùn)練工作 | 2 | 本科 | 不限 | 體育教育(B040201),運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(B040202) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
海豐縣公安局 | 2100005 | 城東派出所辦事員 | 21000050402004 | 公安專業(yè)職位。從事轄區(qū)治安防范、巡邏控制、日常事務(wù)管理工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
海豐縣公安局 | 2100005 | 梅隴派出所辦事員 | 21000050402005 | 從事轄區(qū)治安防范、巡邏控制、日常事務(wù)管理工作 | 2 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 | |
海豐縣公安局 | 2100005 | 西坑派出所辦事員 | 21000050402006 | 從事轄區(qū)治安防范、巡邏控制、日常事務(wù)管理工作 | 2 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 | |
海豐縣公安局 | 2100005 | 赤坑派出所辦事員 | 21000050402007 | 從事轄區(qū)治安防范、巡邏控制、日常事務(wù)管理工作 | 2 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 | |
海豐縣公安局 | 2100005 | 鵝埠派出所辦事員 | 21000050402008 | 從事轄區(qū)治安防范、巡邏控制、日常事務(wù)管理工作 | 2 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 | |
海豐縣公安局 | 2100005 | 平東派出所辦事員 | 21000050402009 | 從事轄區(qū)治安防范、巡邏控制、日常事務(wù)管理工作 | 2 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
海豐縣公安局 | 2100005 | 東關(guān)派出所辦事員 | 21000050402010 | 從事轄區(qū)治安防范、巡邏控制、日常事務(wù)管理工作 | 2 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 西南派出所辦事員 | 21000060402001 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性,汕尾市戶籍(生源),錄用后須在錄用單位工作滿5年 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 八萬(wàn)派出所辦事員 | 21000060402002 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性,汕尾市戶籍(生源),錄用后須在錄用單位工作滿5年 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 刑事偵查大隊(duì)三中隊(duì)辦事員 | 21000060402003 | 公安專業(yè)職位,物證檢驗(yàn)及鑒定類職位。從事物證檢驗(yàn)及鑒定工作 | 2 | 本科 | 不限 | 刑事科學(xué)技術(shù)(B082101) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
陸豐市公安局 | 2100006 | 指揮中心調(diào)研綜合股辦事員 | 21000060402004 | 從事材料寫(xiě)作、新聞發(fā)布、文秘等工作 | 2 | 大專、本科 | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(B0501),新聞傳播學(xué)類(B0503) | 漢語(yǔ)(C660101),文秘(C660112) | 否 | 男性 | 汕尾 | |
陸豐市公安局 | 2100006 | 警務(wù)保障室辦事員 | 21000060402005 | 金融財(cái)會(huì)類職位。從事金融財(cái)會(huì)工作 | 2 | 大專 | 不限 | 財(cái)務(wù)管理(C620201),會(huì)計(jì)(C620203),會(huì)計(jì)電算化(C620204),電子商務(wù)(C620405) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
陸豐市公安局 | 2100006 | 指揮中心通信股辦事員 | 21000060402006 | 信息通信類職位。從事信息通信工作 | 2 | 大專、本科 | 不限 | 電子信息科學(xué)類(B0712) | 電子信息類(C5902),通信類(C5903) | 否 | 男性 | 汕尾 | |
陸豐市公安局 | 2100006 | 瀛北派出所辦事員 | 21000060402007 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 陂洋派出所辦事員 | 21000060402008 | 公安專業(yè)職位。從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專、本科 | 不限 | 公安學(xué)類(B0305) | 公安大類(C68) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | |
陸豐市公安局 | 2100006 | 瀛南派出所辦事員 | 21000060402009 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 星都派出所辦事員 | 21000060402010 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 上英派出所辦事員 | 21000060402011 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 龍?zhí)杜沙鏊k事員 | 21000060402012 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 大安派出所辦事員 | 21000060402013 | 公安專業(yè)職位。從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專、本科 | 不限 | 公安學(xué)類(B0305) | 公安大類(C68) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | |
陸豐市公安局 | 2100006 | 甲西派出所辦事員 | 21000060402014 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 橋沖派出所辦事員 | 21000060402015 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 潭西派出所辦事員 | 21000060402016 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 河?xùn)|派出所辦事員 | 21000060402017 | 公安專業(yè)職位。從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專、本科 | 不限 | 公安學(xué)類(B0305) | 公安大類(C68) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | |
陸豐市公安局 | 2100006 | 北堤派出所辦事員 | 21000060402018 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 2 | 大專 | 不限 | 社會(huì)工作(C650101),社區(qū)管理與服務(wù)(C650102) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
陸豐市公安局 | 2100006 | 銅鑼湖派出所辦事員 | 21000060402019 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 3 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 湖東派出所辦事員 | 21000060402020 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 2 | 大專 | 不限 | 公共管理類(C6502) | 否 | 男性,退役士兵 | 汕尾 | ||
陸豐市公安局 | 2100006 | 內(nèi)湖派出所辦事員 | 21000060402021 | 從事法制、法律實(shí)務(wù)工作 | 2 | 大專、本科 | 不限 | 法學(xué)類(B0301) | 法律大類(C69) | 否 | 男性,退役士兵 | 汕尾 | |
陸豐市公安局 | 2100006 | 碣北派出所辦事員 | 21000060402022 | 公安專業(yè)職位。從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 2 | 本科 | 不限 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
陸豐市公安局 | 2100006 | 南門(mén)派出所辦事員 | 21000060402023 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 2 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 女性 | 汕尾 |
陸豐市公安局 | 2100006 | 北門(mén)派出所辦事員 | 21000060402024 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)和社區(qū)管理及服務(wù)工作 | 2 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 汕尾 |
陸河縣公安局 | 2100007 | 指揮中心秘書(shū)股辦事員 | 21000070402001 | 從事人事公文寫(xiě)作、調(diào)研、宣傳等工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(B050101),漢語(yǔ)言(B050102),對(duì)外漢語(yǔ)(B050103),中國(guó)語(yǔ)言文化(B050106),應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(B050107) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
陸河縣公安局 | 2100007 | 指揮中心通信機(jī)要股辦事員 | 21000070402002 | 從事計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及通信管理工作 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 電子信息工程(B080603),通信工程(B080604) | 通信技術(shù)(C590301),計(jì)算機(jī)通信(C590303) | 否 | 男性 | 汕尾 | |
陸河縣公安局 | 2100007 | 法制室辦事員 | 21000070402003 | 從事法律審核、執(zhí)法監(jiān)督工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)(B030101) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
陸河縣公安局 | 2100007 | 刑事偵查大隊(duì)辦事員 | 21000070402004 | 法醫(yī)類職位。從事法醫(yī)工作 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)(B100301),法醫(yī)學(xué)類(B1006) | 臨床醫(yī)學(xué)(C630101),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(C630401) | 否 | 男性 | 汕尾 | |
陸河縣公安局 | 2100007 | 公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì)辦事員 | 21000070402005 | 從事計(jì)算機(jī)信息監(jiān)控處置及網(wǎng)絡(luò)安全管理工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 電氣工程及其自動(dòng)化(B080601),自動(dòng)化(B080602),信息工程(B080609),網(wǎng)絡(luò)工程(B080613),信息與通信工程(B080634) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
陸河縣公安局 | 2100007 | 河南派出所辦事員 | 21000070402006 | 公安專業(yè)職位。從事刑事偵查工作 | 2 | 本科 | 不限 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
陸河縣公安局 | 2100007 | 河田派出所辦事員 | 21000070402007 | 公安專業(yè)職位。從事治安管理工作 | 2 | 本科 | 不限 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
陸河縣公安局 | 2100007 | 指揮中心秘書(shū)股辦事員 | 21000070402008 | 從事公文寫(xiě)作、調(diào)研、宣傳等工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(B050101),漢語(yǔ)言(B050102),對(duì)外漢語(yǔ)(B050103),中國(guó)語(yǔ)言文化(B050106),應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(B050107) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
陸河縣公安局 | 2100007 | 水唇派出所辦事員 | 21000070402009 | 公安專業(yè)職位。從事治安管理工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
陸河縣公安局 | 2100007 | 南萬(wàn)派出所辦事員 | 21000070402010 | 公安專業(yè)職位。從事刑事偵查工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 公安學(xué)類(B0305) | 否 | 男性,省內(nèi)公安院校畢業(yè)生 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局森林分局城區(qū)派出所 | 2100009 | 辦事員 | 21000090402001 | 從事治安管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 法學(xué)(B030101),治安學(xué)(B030501) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
汕尾市公安局森林分局城區(qū)派出所 | 2100009 | 辦事員 | 21000090402002 | 從事刑偵管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 法學(xué)(B030101),偵查學(xué)(B030502) | 否 | 男性 | 汕尾 | ||
陸豐市公安森林分局 | 2100011 | 政秘股辦事員 | 21000110402001 | 從事辦公室后勤、財(cái)務(wù)管理工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(B020102),貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(B020106),會(huì)計(jì)學(xué)(B110203),財(cái)務(wù)管理(B110204) | 否 | 女性 | 汕尾 | ||
陸豐市公安森林分局 | 2100011 | 治安股辦事員 | 21000110402002 | 從事森林治安管理、電腦信息管理工作 | 2 | 大專、本科 | 不限 | 公安學(xué)類(B0305),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605),林業(yè)工程類(B0820) | 林業(yè)技術(shù)類(C5102),公安管理類(C6801) | 否 | 男性 | 汕尾 | |
陸豐市公安森林分局 | 2100011 | 博美派出所辦事員 | 21000110402003 | 從事森林治安管理、電腦信息管理工作 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 公安學(xué)類(B0305),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080605),林業(yè)工程類(B0820) | 林業(yè)技術(shù)類(C5102),公安管理類(C6801) | 否 | 男性 | 汕尾 | |
陸豐市公安森林分局 | 2100011 | 博美派出所辦事員 | 21000110402004 | 從事林區(qū)治安管理工作 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 治安學(xué)(B030501),公安管理學(xué)(B030513) | 治安管理(C680105),公共安全管理(C680108) | 否 | 女性 | 汕尾 | |
陸河縣公安局森林分局 | 2100012 | 治安股辦事員 | 21000120402001 | 從事文秘、森林防火等工作 | 1 | 本科 | 不限 | 治安學(xué)(B030501),火災(zāi)勘查(B030504),漢語(yǔ)言文學(xué)(B050101) | 否 | 汕尾 |
更多信息請(qǐng)查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)