云浮市羅定市2015年市市場物業(yè)管理中心/市突發(fā)事件件預(yù)警信息發(fā)布中心招聘人員筆試成績
來源:羅定市人民政府網(wǎng) 閱讀:1278 次 日期:2015-02-27 09:08:41
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“云浮市羅定市2015年市市場物業(yè)管理中心/市突發(fā)事件件預(yù)警信息發(fā)布中心招聘人員筆試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

根據(jù)《羅定市2015年市市場物業(yè)管理中心、市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心公開招聘工作人員實(shí)施方案》規(guī)定,羅定市2015年市市場物業(yè)管理中心、市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心公開招聘工作人員的筆試工作于2015年2月14日結(jié)束。按有關(guān)程序,現(xiàn)將各考生筆試成績公示,公示時(shí)間為2015年2月15日至2015年3月2日(7個(gè)工作日)各考生筆試成績?nèi)缦隆?/P>

羅定市2015年市市場物業(yè)管理中心、市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心公開招聘工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2015年2月15日

筆試成績詳情請見http://rs.luoding.gov.cn/issueFileShow.ifs?issueId=824647&filePath=/govmach/ldrlzyhshbzj/html/824647_0.htm&keyWords=&msgType=0&jsecuKeyNumberStr=1424999683544

準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 職位 總分 名次 備注
20150101010 市場物業(yè)管理中心 辦公室管理人員 85.2 1  
20150101006 市場物業(yè)管理中心 辦公室管理人員 82.8 2  
20150101005 市場物業(yè)管理中心 辦公室管理人員 77 3  
20150101009 市場物業(yè)管理中心 辦公室管理人員 76.2 4  
20150101011 市場物業(yè)管理中心 辦公室管理人員 75.2 5  
20150101001 市場物業(yè)管理中心 辦公室管理人員 73.3 6  
20150101004 市場物業(yè)管理中心 辦公室管理人員 67.4 7  
20150101007 市場物業(yè)管理中心 辦公室管理人員 64.8 8  
20150101008 市場物業(yè)管理中心 辦公室管理人員 63.3 9  
20150101003 市場物業(yè)管理中心 辦公室管理人員 62.6 10  
20150101002 市場物業(yè)管理中心 辦公室管理人員 61.1 11  
20150102008 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 90.3 1  
20150102010 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 89.1 2  
20150102004 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 88.9 3  
20150102011 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 86.4 4  
20150102021 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 83.3 5  
20150102009 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 82.3 6  
20150102001 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 81.5 7  
20150102020 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 79.7 8  
20150102002 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 77.5 9  
20150102019 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 75.9 10  
20150102014 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 75.2 11  
20150102005 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 74.4 12  
20150102018 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 73 13  
20150102016 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 72.7 14  
20150102012 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 71.4 15  
20150102006 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 68.1 16  
20150102003 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 66.6 17  
20150102007 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 66.3 18  
20150102013 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 65.3 19  
20150102015 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 63.2 20  
20150102017 市場物業(yè)管理中心 財(cái)務(wù)室專技人員 62.1 21  
20150107002 市場物業(yè)管理中心 都門市場 84.6 1  
20150107004 市場物業(yè)管理中心 都門市場 82.3 2  
20150107014 市場物業(yè)管理中心 都門市場 81.4 3  
20150107009 市場物業(yè)管理中心 都門市場 81.4 3  
20150107008 市場物業(yè)管理中心 都門市場 77.9 5  
20150107006 市場物業(yè)管理中心 都門市場 77.8 6  
20150107010 市場物業(yè)管理中心 都門市場 76.9 7  
20150107015 市場物業(yè)管理中心 都門市場 76.3 8  
20150107016 市場物業(yè)管理中心 都門市場 75.4 9  
20150107003 市場物業(yè)管理中心 都門市場 75 10  
20150107017 市場物業(yè)管理中心 都門市場 74 11  
20150107007 市場物業(yè)管理中心 都門市場 71.6 12  
20150107011 市場物業(yè)管理中心 都門市場 65.8 13  
20150107001 市場物業(yè)管理中心 都門市場 57.5 14  
20150107005 市場物業(yè)管理中心 都門市場 52.3 15  
20150107013 市場物業(yè)管理中心 都門市場 50.9 16  
20150107012 市場物業(yè)管理中心 都門市場 49.6 17  
20150105030 市場物業(yè)管理中心 分界市場 88.4 1  
20150105028 市場物業(yè)管理中心 分界市場 85.5 2  
20150105009 市場物業(yè)管理中心 分界市場 84.5 3  
20150105005 市場物業(yè)管理中心 分界市場 84.1 4  
20150105018 市場物業(yè)管理中心 分界市場 82.9 5  
20150105001 市場物業(yè)管理中心 分界市場 82.3 6  
20150105008 市場物業(yè)管理中心 分界市場 81.9 7  
20150105021 市場物業(yè)管理中心 分界市場 81.8 8  
20150105017 市場物業(yè)管理中心 分界市場 81.4 9  
20150105015 市場物業(yè)管理中心 分界市場 81.3 10  
20150105006 市場物業(yè)管理中心 分界市場 78.5 11  
20150105024 市場物業(yè)管理中心 分界市場 77.7 12  
20150105025 市場物業(yè)管理中心 分界市場 76.7 13  
20150105002 市場物業(yè)管理中心 分界市場 76.6 14  
20150105004 市場物業(yè)管理中心 分界市場 75.7 15  
20150105020 市場物業(yè)管理中心 分界市場 75.4 16  
20150105016 市場物業(yè)管理中心 分界市場 75.3 17  
20150105013 市場物業(yè)管理中心 分界市場 73.5 18  
20150105022 市場物業(yè)管理中心 分界市場 72.5 19  
20150105029 市場物業(yè)管理中心 分界市場 71.2 20  
20150105012 市場物業(yè)管理中心 分界市場 70.3 21  
20150105011 市場物業(yè)管理中心 分界市場 69.7 22  
20150105026 市場物業(yè)管理中心 分界市場 69.6 23  
20150105010 市場物業(yè)管理中心 分界市場 68.8 24  
20150105014 市場物業(yè)管理中心 分界市場 68 25  
20150105032 市場物業(yè)管理中心 分界市場 63.5 26  
20150105031 市場物業(yè)管理中心 分界市場 62.7 27  
20150105019 市場物業(yè)管理中心 分界市場 56.4 28  
20150105003 市場物業(yè)管理中心 分界市場 53.3 29  
20150105023 市場物業(yè)管理中心 分界市場 53.1 30  
20150105027 市場物業(yè)管理中心 分界市場 48.1 31  
20150105007 市場物業(yè)管理中心 分界市場 47.2 32  
20150104011 市場物業(yè)管理中心 加益市場 85.5 1  
20150104021 市場物業(yè)管理中心 加益市場 85.1 2  
20150104009 市場物業(yè)管理中心 加益市場 82.9 3  
20150104017 市場物業(yè)管理中心 加益市場 81.4 4  
20150104010 市場物業(yè)管理中心 加益市場 80.7 5  
20150104016 市場物業(yè)管理中心 加益市場 80 6  
20150104014 市場物業(yè)管理中心 加益市場 79.2 7  
20150104012 市場物業(yè)管理中心 加益市場 73.3 8  
20150104001 市場物業(yè)管理中心 加益市場 73.2 9  
20150104018 市場物業(yè)管理中心 加益市場 72.9 10  
20150104020 市場物業(yè)管理中心 加益市場 72.2 11  
20150104005 市場物業(yè)管理中心 加益市場 71.2 12  
20150104003 市場物業(yè)管理中心 加益市場 69.7 13  
20150104002 市場物業(yè)管理中心 加益市場 69.4 14  
20150104013 市場物業(yè)管理中心 加益市場 67 15  
20150104008 市場物業(yè)管理中心 加益市場 65 16  
20150104019 市場物業(yè)管理中心 加益市場 63.9 17  
20150104007 市場物業(yè)管理中心 加益市場 63.5 18  
20150104006 市場物業(yè)管理中心 加益市場 56.4 19  
20150104004 市場物業(yè)管理中心 加益市場 49.8 20  
20150104015 市場物業(yè)管理中心 加益市場 0 21 缺考
20150106006 市場物業(yè)管理中心 連州市場 94.7 1 含大學(xué)生村官加10分
20150106029 市場物業(yè)管理中心 連州市場 92.6 2  
20150106005 市場物業(yè)管理中心 連州市場 88.8 3  
20150106007 市場物業(yè)管理中心 連州市場 88.1 4  
20150106024 市場物業(yè)管理中心 連州市場 84.1 5  
20150106003 市場物業(yè)管理中心 連州市場 84 6  
20150106030 市場物業(yè)管理中心 連州市場 80 7  
20150106014 市場物業(yè)管理中心 連州市場 78.9 8  
20150106015 市場物業(yè)管理中心 連州市場 77.7 9  
20150106004 市場物業(yè)管理中心 連州市場 77.4 10  
20150106019 市場物業(yè)管理中心 連州市場 74.4 11  
20150106001 市場物業(yè)管理中心 連州市場 74.1 12  
20150106008 市場物業(yè)管理中心 連州市場 72.5 13  
20150106002 市場物業(yè)管理中心 連州市場 70.7 14  
20150106027 市場物業(yè)管理中心 連州市場 69.5 15  
20150106010 市場物業(yè)管理中心 連州市場 69.3 16  
20150106017 市場物業(yè)管理中心 連州市場 68.4 17  
20150106022 市場物業(yè)管理中心 連州市場 65.9 18  
20150106020 市場物業(yè)管理中心 連州市場 63.7 19  
20150106026 市場物業(yè)管理中心 連州市場 63.7 19  
20150106031 市場物業(yè)管理中心 連州市場 63.1 21  
20150106018 市場物業(yè)管理中心 連州市場 61.5 22  
20150106011 市場物業(yè)管理中心 連州市場 61.1 23  
20150106009 市場物業(yè)管理中心 連州市場 60.7 24  
20150106025 市場物業(yè)管理中心 連州市場 59.6 25  
20150106016 市場物業(yè)管理中心 連州市場 57.4 26  
20150106013 市場物業(yè)管理中心 連州市場 56.4 27  
20150106023 市場物業(yè)管理中心 連州市場 55.9 28  
20150106021 市場物業(yè)管理中心 連州市場 54 29  
20150106012 市場物業(yè)管理中心 連州市場 51.7 30  
20150106028 市場物業(yè)管理中心 連州市場 0 31 缺考
20150103020 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 89.9 1  
20150103024 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 84.8 2 含三支一扶生加10分
20150103002 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 82.3 3  
20150103006 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 81.8 4  
20150103023 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 79.6 5  
20150103025 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 78.6 6  
20150103015 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 78.4 7  
20150103016 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 78.2 8  
20150103011 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 78 9  
20150103003 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 76.6 10  
20150103001 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 76.3 11  
20150103022 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 75.2 12  
20150103005 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 75.1 13  
20150103009 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 74.6 14  
20150103008 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 74.4 15  
20150103018 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 73.9 16  
20150103012 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 72.6 17  
20150103021 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 69 18  
20150103004 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 66.7 19  
20150103014 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 64.8 20  
20150103019 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 60.8 21  
20150103010 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 59.3 22  
20150103007 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 56.7 23  
20150103017 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 52.9 24  
20150103013 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 52.5 25  
20150103026 市場物業(yè)管理中心 龍灣市場 0 26 缺考
20150203003 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 人工影響天氣作業(yè)專技人員 79.6 1  
20150203004 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 人工影響天氣作業(yè)專技人員 77.8 2  
20150203002 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 人工影響天氣作業(yè)專技人員 74.4 3  
20150203001 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 人工影響天氣作業(yè)專技人員 71.5 4  
20150203005 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 人工影響天氣作業(yè)專技人員 66.3 5  
20150202011 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 87.8 1  
20150202024 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 87.3 2  
20150202023 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 85.1 3  
20150202027 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 83.5 4  
20150202006 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 83.3 5  
20150202001 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 82.3 6  
20150202015 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 82.2 7  
20150202020 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 81.9 8  
20150202028 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 81.7 9  
20150202018 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 81.4 10  
20150202013 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 81 11  
20150202002 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 80.6 12  
20150202031 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 79.5 13  
20150202016 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 78.7 14  
20150202009 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 78.1 15  
20150202021 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 77.7 16  
20150202007 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 76.3 17  
20150202033 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 75.6 18  
20150202022 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 75.2 19  
20150202010 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 74.8 20  
20150202008 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 74.8 20  
20150202005 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 74.1 22  
20150202004 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 73.1 23  
20150202003 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 72.6 24  
20150202017 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 72.2 25  
20150202025 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 72 26  
20150202014 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 71.8 27  
20150202026 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 70.7 28  
20150202030 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 68 29  
20150202019 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 66.1 30  
20150202029 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 63.9 31  
20150202032 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 59.8 32  
20150202012 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 網(wǎng)絡(luò)管理專技人員 59.4 33  
20150204005 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 應(yīng)急氣象管理專技人員 80.3 1  
20150204002 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 應(yīng)急氣象管理專技人員 77.7 2  
20150204004 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 應(yīng)急氣象管理專技人員 63.4 3  
20150204001 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 應(yīng)急氣象管理專技人員 58.7 4  
20150204003 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 應(yīng)急氣象管理專技人員 0 5 缺考
20150201005 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 預(yù)警信息管理專技人員 82.3 1  
20150201002 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 預(yù)警信息管理專技人員 81.8 2  
20150201007 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 預(yù)警信息管理專技人員 80.3 3  
20150201004 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 預(yù)警信息管理專技人員 75.5 4  
20150201001 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 預(yù)警信息管理專技人員 72.9 5  
20150201003 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 預(yù)警信息管理專技人員 72.6 6  
20150201008 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 預(yù)警信息管理專技人員 70.8 7  
20150201006 市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 預(yù)警信息管理專技人員 59.2 8  

更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)