關(guān)于領(lǐng)取云南省二級注冊建造師注冊證書及執(zhí)業(yè)印章的通知(二〇一一年第二批)
我省二級注冊建造師注冊二〇一一年(第二批)合格人員的注冊證書及執(zhí)業(yè)印章已可領(lǐng)取,請申報(bào)人本人持身份證原件,于2011年4月7日前到云南省注冊建造師管理辦公室領(lǐng)取二級注冊建造師注冊證書及執(zhí)業(yè)印章。申報(bào)人因個(gè)人原因不能前來領(lǐng)證需由企業(yè)代領(lǐng)的,請企業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理員持上崗證、申報(bào)人身份證復(fù)印件、申報(bào)人本人及法人授權(quán)委托書辦理相關(guān)領(lǐng)證手續(xù)。
注:企業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理員請持本人信息員證及身份證原件復(fù)印件前來辦理,持有項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書的申報(bào)人員還需交回項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書原件。已交印章證書費(fèi)用的需帶繳費(fèi)收據(jù),一寸相片一張。
云南省二級注冊建造師注冊(第二批)合格人員名單
審查符合二級建造師初始注冊條件的人員名單(批次:2011年初始注冊第2批) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 資格證書專業(yè) | 申請注冊專業(yè) | 審核通過專業(yè) |
1 | 賓川興翼機(jī)械化施工有限責(zé)任公司 | 吳鮮春 | 536208110129052301 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
2 | 賓川興翼機(jī)械化施工有限責(zé)任公司 | 張永忠 | 536209110136212516 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
3 | 呈貢光明電力有限責(zé)任公司 | 李志剛 | 536208110601363324 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 |
4 | 呈貢光明電力有限責(zé)任公司 | 李愛國 | 536209110101044002 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
5 | 楚雄璟輝建業(yè)有限公司 | 王佳俊 | 536208110123020412 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
6 | 大理市第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 李鴻翀 | 536207110129112110 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
7 | 鳳慶縣鴻發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司 | 周玉龍 | 536208110135350420 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
8 | 鳳慶縣順達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 晏和勇 | 536208110135350721 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
9 | 昆明滇鷹水處理工程有限公司 | 何偉 | 536208110122231921 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
10 | 昆明華力電力工程有限公司 | 潘立耘 | 536205110701010905 | 礦業(yè)工程 | 礦業(yè)工程 | 礦業(yè)工程 |
11 | 昆明江南建筑經(jīng)營公司 | 鄭洪志 | 536205110136010527 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
12 | 昆明江南建筑經(jīng)營公司 | 李海 | 536209110101040202 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
13 | 昆明江南建筑經(jīng)營公司 | 楊文才 | 536205210153362995 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
14 | 昆明景輝水工業(yè)有限公司 | 李林杰 | 536205110901012607 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 |
15 | 昆明馨藝裝飾工程有限公司 | 孫如明 | 536208110101392520 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
16 | 昆明鑫矗金建筑設(shè)備租賃有限責(zé)任公司 | 楊兵 | 536209110136210117 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
17 | 昆明興路橋市政工程有限責(zé)任公司 | 戴龍江 | 536209110401633908 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
18 | 昆明星州通信有限公司 | 謝宏印 | 536209110132090421 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
19 | 昆明一品陽光節(jié)能工程有限公司 | 艾小舟 | 536205110101012130 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
20 | 昆明一品陽光節(jié)能工程有限公司 | 鄭雙成 | 536209110101630225 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
21 | 昆明重友建筑機(jī)械租賃有限公司 | 和永堅(jiān) | 536205110136010519 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
22 | 昆明重友建筑機(jī)械租賃有限公司 | 楊曉華 | 536205110136010910 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
23 | 臨滄新筑工程有限責(zé)任公司 | 羅成明 | 536209110135350425 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
24 | 瀘西縣永寧建筑工程公司 | 段加紅 | 536205110125991005 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
25 | 瀘西縣永寧建筑工程公司 | 楊維杰 | 536209110125220606 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
26 | 瀘西縣永寧建筑工程公司 | 李宏云 | 536208110125250524 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
27 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 趙亮明 | 536207110133010215 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
28 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 成麗瓊 | 536205110130330330 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
29 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 楊文松 | 536207110133010105 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
30 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 楊益壽 | 536207110133010204 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
31 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 阿維斌 | 536205110130330915 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
32 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 李衛(wèi)榮 | 536205110130330930 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
33 | 普洱旭東水利建設(shè)機(jī)械化有限公司 | 楊黎 | 536208110127021123 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
34 | 曲靖昌裕建設(shè)工程有限公司 | 趙志堅(jiān) | 536205210153363573 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
35 | 曲靖利安自控工程有限公司 | 錢厚生 | 536208110622234515 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 |
36 | 曲靖利安自控工程有限公司 | 楊昌明 | 536208110622234510 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 |
37 | 曲靖盛世建筑工程有限公司 | 盧進(jìn) | 536209110122011407 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
38 | 十四冶建設(shè)云南機(jī)械設(shè)備工程有限公司 | 楊正雷 | 536208110136210418 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
39 | 十四冶建設(shè)云南機(jī)械設(shè)備工程有限公司 | 李疆鋒 | 536208110636213418 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 |
40 | 雙江興業(yè)建筑建材有限責(zé)任公司 | 李枝道 | 536209110135350418 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
41 | 香格里拉縣平立建筑建材有限責(zé)任公司 | 稅丕能 | 536209110129070210 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
42 | 宣威市榕峰建筑建材公司 | 郭文海 | 536208110122231822 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
43 | 玉溪建工(集團(tuán))有限公司 | 曹勇 | 536209110124030308 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
44 | 玉溪市金毅建筑裝飾工程有限公司 | 吳幼明 | 536205210153362592 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
45 | 玉溪市佑丞建筑工程有限公司 | 高連旭 | 536209110124030119 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
46 | 云南柏榮裝飾工程有限公司 | 鐘志興 | 536208110121220113 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
47 | 云南寶鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 李瓊芬 | 536208110122232506 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
48 | 云南昌霖建設(shè)工程有限公司 | 王錫平 | 536208110127020509 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
49 | 云南大力神建筑工程有限公司 | 馬學(xué)龍 | 536209110101041121 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
50 | 云南第二公路橋梁工程有限公司 | 羅增華 | 536205110236013616 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
51 | 云南滇源電力安裝有限公司 | 張錦軍 | 536207110101610423 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
52 | 云南公大公路工程技術(shù)有限公司 | 楊錳 | 536207110236213114 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
53 | 云南漢莊建筑工程有限公司 | 楊東明 | 536208110130940509 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
54 | 云南合眾環(huán)境科技有限公司 | 胡飛 | 536205110801011603 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
55 | 云南恒業(yè)建筑機(jī)械化工程有限公司 | 李亞標(biāo) | 536205110122010722 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
56 | 云南恒中建筑工程有限公司 | 向旭 | 536209110129050202 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
57 | 云南華都建筑安裝工程有限公司 | 趙建偉 | 536207110101620209 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
58 | 云南江川江城宏冉建筑工程有限公司 | 李永鋼 | 536207110129114523 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
59 | 云南京億建筑有限責(zé)任公司 | 杜曉龍 | 536208110101360926 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
60 | 云南朗能建筑工程有限公司 | 王小平 | 536208110101361120 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
61 | 云南銘輝工程有限公司 | 侯福剛 | 536209110436213424 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
62 | 云南牟定共和建筑有限責(zé)任公司 | 羅紹章 | 536209110123001522 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
63 | 云南龐展建筑工程有限公司 | 羅登和 | 536205110101011025 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
64 | 云南鵬興建筑機(jī)械租賃有限公司 | 丁寅 | 536205211053360345 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
65 | 云南普發(fā)環(huán)境工程有限公司 | 李能浩 | 536209110101630126 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
66 | 云南全滿建筑工程有限公司 | 王旭彬 | 536209110101043402 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
67 | 云南社安建筑有限公司 | 倪家超 | 536208110135351111 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
68 | 云南社安建筑有限公司 | 李清萍 | 536208110135351025 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
69 | 云南社安建筑有限公司 | 熊國貴 | 536208110135350618 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
70 | 云南省南華鴻興建設(shè)有限公司 | 嚴(yán)尚學(xué) | 536208110123021222 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
71 | 云南盛譽(yù)科技有限公司 | 董幼波 | 536205110901012428 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 |
72 | 云南新犁溫室工程有限公司 | 范竹君 | 536208110101361313 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
73 | 云南興昊建筑工程有限公司 | 趙鳳華 | 536208110101391623 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
74 | 云南宜山工程有限公司 | 劉曉禹 | 536209110101632007 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
75 | 云南宜山工程有限公司 | 肖賢云 | 536209110101630204 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
76 | 云南宜山工程有限公司 | 查學(xué)迅 | 536209110101044929 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
77 | 云南盈佳機(jī)電成套設(shè)備有限公司 | 趙燕成 | 536208110624012005 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 |
78 | 云南永佳建筑工程有限公司 | 胡軍 | 536209110121030210 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
79 | 云南永堯建筑工程有限公司 | 楊作振 | 536208110301364618 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
80 | 云南宇界建筑工程有限公司 | 張文亮 | 536208110101362325 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
81 | 云南正旭建筑工程有限公司 | 郭麗英 | 536209110329071311 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
聯(lián)系電話:0871-4163856
地址:云南省昆明市滇池路紅塔路口昆明二建三樓
郵編:650228
云南省注冊建造師管理辦公室
二〇一一年三月七日