易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》和公務(wù)員錄用有關(guān)規(guī)定,按照《2014年河南省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)工作實(shí)施方案》、《2014年河南省統(tǒng)一考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察實(shí)施方案》要求,經(jīng)過筆試、體能測評、面試、體檢、考察政審等程序,現(xiàn)將周口市擬錄取人員名單予以公示,請予監(jiān)督。
公示時間:2015年4月24日——2015年4月30日(共7天)
監(jiān)督電話:
中共周口市委政法委員會0394-8269614
周口市人力資源和社會保障局 0394-8273801
周口市公安局 0394-8122271
附件:1、2014年河南省統(tǒng)一考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察周口市職位擬錄用人員名單
2、2014年河南省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)周口市職位擬錄取人員名單
詳情請查看:http://www.zkrsks.com/new/8684.shtml
中共周口市委政法委員會
周口市人力資源和社會保障局
周口市公安局
2015年4月24日
2014年河南省統(tǒng)一考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察周口市職位擬錄用人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 定向招錄單位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 考試總成績 |
1 | 郭豪 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031909 | 155.55 |
2 | 王璽超 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031901 | 152.15 |
3 | 范坤鵬 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031914 | 146.10 |
4 | 戚鑫 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031908 | 146.05 |
5 | 王振 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031917 | 144.55 |
6 | 趙軒 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031927 | 144.05 |
7 | 王文杰 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031911 | 142.10 |
8 | 姜昊 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031926 | 140.65 |
9 | 孫超 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031919 | 140.20 |
10 | 康津彪 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031904 | 139.70 |
11 | 李軍柱 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031913 | 137.60 |
12 | 徐發(fā)增 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031930 | 136.80 |
13 | 王慎振 | 男 | 周口市公安局 | 160101 | 41018031915 | 136.20 |
14 | 班佳 | 男 | 周口市公安局 | 160102 | 41018032014 | 149.80 |
15 | 張磊 | 男 | 周口市公安局 | 160102 | 41018032024 | 143.10 |
16 | 吳帥 | 男 | 周口市公安局 | 160102 | 41018032017 | 141.00 |
17 | 楊云飛 | 男 | 周口市公安局 | 160102 | 41018032103 | 137.55 |
18 | 宋凱錦 | 男 | 周口市公安局 | 160102 | 41018032109 | 137.55 |
19 | 胡濤 | 男 | 周口市公安局 | 160102 | 41018032101 | 135.45 |
20 | 胡小超 | 男 | 周口市公安局 | 160102 | 41018032015 | 135.45 |
21 | 許鵬 | 男 | 周口市公安局 | 160102 | 41018032114 | 134.35 |
22 | 石威 | 男 | 周口市公安局 | 160102 | 41018032020 | 134.00 |
23 | 李龍飛 | 男 | 周口市公安局 | 160102 | 41018032116 | 133.45 |
24 | 馮賡 | 男 | 周口市公安局 | 160102 | 41018032016 | 129.20 |
25 | 蘇光輝 | 男 | 周口市公安局 | 160104 | 41018032127 | 139.80 |
26 | 趙文迪 | 男 | 周口市公安局 | 160104 | 41018032123 | 139.35 |
27 | 胡松 | 男 | 周口市公安局 | 160104 | 41018032205 | 135.65 |
28 | 張亞飛 | 男 | 周口市公安局 | 160104 | 41018032126 | 133.40 |
29 | 郜峰 | 男 | 周口市公安局 | 160107 | 41018032230 | 153.15 |
30 | 馬慧鑫 | 女 | 周口市公安局 | 160107 | 41018032228 | 147.25 |
31 | 楊進(jìn)源 | 女 | 周口市公安局 | 160108 | 41018032523 | 150.75 |
32 | 楊艷芳 | 女 | 周口市公安局 | 160108 | 41018032417 | 147.90 |
33 | 張艷杰 | 女 | 周口市公安局 | 160109 | 41018032619 | 144.95 |
34 | 郭闖 | 男 | 周口市公安局 | 160110 | 41018032621 | 139.40 |
35 | 李晨光 | 男 | 周口市公安局 | 160110 | 41018032630 | 135.00 |
36 | 王潔 | 男 | 周口市公安局 | 160111 | 41018032708 | 136.65 |
37 | 馬秋麗 | 女 | 周口市公安局 | 160112 | 41018032725 | 145.05 |
38 | 曹霞 | 女 | 周口市公安局 | 160112 | 41018032724 | 137.15 |
39 | 楊瑞 | 女 | 周口市公安局 | 160113 | 41018032905 | 143.05 |
40 | 張藝巍 | 女 | 周口市公安局 | 160113 | 41018032817 | 141.70 |
41 | 鄺劉杰 | 男 | 項城市公安局 | 160201 | 41018032911 | 142.90 |
42 | 王深振 | 男 | 項城市公安局 | 160201 | 41018032921 | 141.10 |
43 | 李楊楊 | 男 | 項城市公安局 | 160201 | 41018032918 | 139.90 |
44 | 張冠樺 | 男 | 項城市公安局 | 160201 | 41018032914 | 135.30 |
45 | 劉博悟 | 男 | 項城市公安局 | 160202 | 41018032923 | 135.10 |
46 | 張一丁 | 男 | 項城市公安局 | 160202 | 41018032927 | 133.40 |
47 | 楊明彥 | 男 | 項城市公安局 | 160203 | 41018033007 | 143.75 |
48 | 高昂 | 男 | 項城市公安局 | 160203 | 41018032928 | 141.25 |
49 | 張超凡 | 男 | 項城市公安局 | 160204 | 41018033014 | 133.11 |
50 | 安琪 | 男 | 項城市公安局 | 160204 | 41018033010 | 132.55 |
51 | 海浩勇 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160301 | 41018033023 | 144.20 |
52 | 李勇飛 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160301 | 41018033024 | 138.20 |
53 | 王澤昆 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160301 | 41018033017 | 136.55 |
54 | 原梓鈞 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160301 | 41018033018 | 129.00 |
55 | 王克地 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160301 | 41018033029 | 128.35 |
56 | 張中原 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160302 | 41018033110 | 130.75 |
57 | 董宇豪 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160302 | 41018033105 | 130.30 |
58 | 田志剛 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160302 | 41018033101 | 127.25 |
59 | 吳帥 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160303 | 41018033116 | 150.00 |
60 | 于抗抗 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160303 | 41018033118 | 139.80 |
61 | 劉銘威 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160303 | 41018033120 | 136.75 |
62 | 郭勇 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160303 | 41018033122 | 136.65 |
63 | 王成磊 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160303 | 41018033126 | 136.30 |
64 | 代江洋 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160304 | 41018033128 | 135.05 |
65 | 趙婧 | 女 | 扶溝縣公安局 | 160305 | 41018033210 | 144.75 |
66 | 張博文 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160305 | 41018033324 | 144.10 |
67 | 李紅毅 | 男 | 扶溝縣公安局 | 160305 | 41018033314 | 143.80 |
68 | 高旭 | 男 | 沈丘縣公安局 | 160401 | 41018033506 | 139.58 |
69 | 顧垚 | 男 | 沈丘縣公安局 | 160401 | 41018033505 | 139.46 |
70 | 葛龍 | 男 | 沈丘縣公安局 | 160401 | 41018033507 | 138.65 |
71 | 李龍 | 男 | 沈丘縣公安局 | 160402 | 41018033510 | 136.80 |
72 | 鄒恩光 | 男 | 沈丘縣公安局 | 160402 | 41018033509 | 136.20 |
2014年河南省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)周口市職位擬錄取人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 定向招錄單位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 考試總成績 |
1 | 朱濤 | 男 | 周口市公安局 | 16012101 | 40718153820 | 145.84 |
2 | 偏玄通 | 男 | 周口市公安局 | 16012202 | 40718155405 | 159.29 |
3 | 張月萌 | 女 | 周口市公安局 | 16012202 | 40718154910 | 159.17 |
4 | 呂帥 | 男 | 周口市公安局 | 16012202 | 40718155817 | 158.06 |
5 | 蘇紅光 | 女 | 周口市公安局 | 16012202 | 40718154525 | 158.03 |
6 | 王子龍 | 男 | 周口市公安局 | 16012202 | 40718155802 | 157.98 |
7 | 田改革 | 女 | 周口市公安局 | 16012202 | 40718160102 | 157.88 |
8 | 劉凱利 | 女 | 周口市公安局 | 16012202 | 40718154310 | 157.18 |
9 | 李軍銳 | 女 | 周口市公安局 | 16012202 | 40718155605 | 156.79 |
10 | 馬捷 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160815 | 155.38 |
11 | 李文帥 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160808 | 154.48 |
12 | 葛洋洋 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160616 | 154.19 |
13 | 袁博 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160109 | 154.11 |
14 | 孫帥 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160830 | 153.95 |
15 | 盧帥 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160304 | 153.74 |
16 | 譚凱元 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160706 | 153.60 |
17 | 許康康 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160519 | 153.52 |
18 | 李方振 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160205 | 152.88 |
19 | 楊文成 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160410 | 152.80 |
20 | 郭立位 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160121 | 152.49 |
21 | 趙萌 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160427 | 152.44 |
22 | 邵小鵬 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160506 | 152.35 |
23 | 張鍵 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160905 | 152.33 |
24 | 郭龍展 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160502 | 152.23 |
25 | 張曉明 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160716 | 151.79 |
26 | 陳文舉 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160911 | 151.32 |
27 | 楊大航 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160822 | 150.85 |
28 | 何昭宇 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160117 | 150.63 |
29 | 張一 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160723 | 150.43 |
30 | 華艷明 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160710 | 150.12 |
31 | 邵淮山 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160111 | 150.00 |
32 | 秦鵬輝 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160110 | 149.87 |
33 | 王浩杰 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160404 | 149.83 |
34 | 衡康 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160512 | 149.66 |
35 | 劉海洪 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160308 | 149.63 |
36 | 秦斐 | 男 | 周口市公安局 | 16012203 | 40718160705 | 149.50 |
37 | 高莉 | 女 | 周口市公安局 | 16012304 | 40718160928 | 154.51 |
38 | 張坤 | 男 | 周口市公安局 | 16012304 | 40718160926 | 146.06 |
39 | 韓艷旗 | 男 | 周口市公安局 | 16012304 | 40718161012 | 141.16 |
40 | 溫黎靜 | 女 | 周口市公安局 | 16012304 | 40718161010 | 138.13 |
41 | 史金輝 | 男 | 扶溝縣公安局 | 16021201 | 40718022703 | 136.20 |
42 | 李春輝 | 男 | 西華縣公安局 | 16031201 | 40718022712 | 139.57 |
43 | 劉帥威 | 男 | 西華縣公安局 | 16031201 | 40718022710 | 138.99 |
44 | 黨勇 | 男 | 商水縣公安局 | 16041101 | 40718022810 | 127.60 |
45 | 智百勇 | 男 | 商水縣公安局 | 16041202 | 40718022828 | 136.09 |
46 | 施陽 | 男 | 商水縣公安局 | 16042203 | 40718161020 | 142.31 |
47 | 張迪 | 男 | 太康縣公安局 | 16051101 | 40718022905 | 136.62 |
48 | 王高于 | 男 | 太康縣公安局 | 16051202 | 40718023006 | 150.07 |
49 | 魏韶赟 | 男 | 太康縣公安局 | 16051202 | 40718023003 | 143.90 |
50 | 任紅兵 | 男 | 太康縣公安局 | 16052203 | 40718161107 | 152.82 |
51 | 王容志 | 男 | 太康縣公安局 | 16052203 | 40718161120 | 146.15 |
52 | 郭自豪 | 男 | 太康縣公安局 | 16052203 | 40718161104 | 141.08 |
53 | 邢振森 | 男 | 鄲城縣公安局 | 16061101 | 40718023104 | 134.25 |
54 | 王帥 | 男 | 鄲城縣公安局 | 16061202 | 40718023112 | 133.18 |
55 | 王艷飛 | 男 | 鄲城縣公安局 | 16061202 | 40718023108 | 132.33 |
56 | 徐勇 | 男 | 鄲城縣公安局 | 16061202 | 40718023117 | 131.61 |
57 | 王華威 | 男 | 鄲城縣公安局 | 16062203 | 40718161205 | 149.49 |
58 | 羅迪 | 男 | 鄲城縣公安局 | 16062203 | 40718161213 | 133.30 |
59 | 張松 | 男 | 淮陽縣公安局 | 16071101 | 40718023121 | 137.97 |
60 | 姚慶春 | 男 | 淮陽縣公安局 | 16071202 | 40718023226 | 133.66 |
61 | 何坤 | 男 | 淮陽縣公安局 | 16071202 | 40718023223 | 131.35 |
62 | 馬相浩 | 男 | 淮陽縣公安局 | 16072203 | 40718161219 | 139.89 |
63 | 齊亞東 | 男 | 淮陽縣公安局 | 16072203 | 40718161222 | 136.74 |
64 | 顧丁超 | 男 | 沈丘縣公安局 | 16081101 | 40718023316 | 134.12 |
65 | 許鵬亮 | 男 | 沈丘縣公安局 | 16082203 | 40718161311 | 149.68 |
66 | 李帥 | 男 | 沈丘縣公安局 | 16082203 | 40718161230 | 143.51 |
更多信息請查看河南省政法干警招錄考試信息