在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
為保證金昌市2015年選拔普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)和服務(wù)工作順利進(jìn)行,現(xiàn)根據(jù)本次選拔考試筆試成績和分配縣(區(qū))錄用指標(biāo),就筆試成績?nèi)雵忌鷧⒓淤Y格復(fù)審有關(guān)事宜通知如下:
一、審查范圍
(一)按照參加金昌市2015年選拔普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)和服務(wù)考生筆試成績和分配縣、區(qū)指標(biāo),依次從高分至低分的順序等額確定的入圍考生;
(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師崗位按分配指標(biāo)120%取整(凡出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)的都予以“進(jìn)一”取整),指標(biāo)未位成績并列者一并進(jìn)入資格復(fù)審。
二、審查時(shí)間:
2015年7月28日至29日(星期二至星期三)
上午8:30—12:00,下午14:30—18:00。
三、審查地點(diǎn):金昌市人力資源開發(fā)服務(wù)中心(金昌市新華路70號(hào),金昌市第三中學(xué)東側(cè))。
四、審查材料:畢業(yè)證、就業(yè)報(bào)到證或擇業(yè)通知書、戶口薄、本人身份證的原件及復(fù)印件(因婚戶籍轉(zhuǎn)入我市的考生還需提供結(jié)婚證原件及復(fù)印件)。
五、其他事項(xiàng)
參加資格復(fù)審的考生應(yīng)嚴(yán)格按照本通知要求的時(shí)間、地點(diǎn)和審查所需材料參加資格復(fù)審,逾期未參加資格復(fù)審的考生取消錄用資格。
金昌市2015年選拔普通高校畢業(yè)生到基層
就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年7月27日
附件:參加金昌市2015年選拔普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)和服務(wù)資格復(fù)審考生名單
名單詳情請參考:http://www.jc.gansu.gov.cn/art/2015/7/27/art_66_191380.html
序號(hào) | 姓名 | 縣/區(qū) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 基礎(chǔ)科目 | 專業(yè)科目 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 李婷 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040120 | 107 | 86 | 193 | 1 |
2 | 談守娟 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040216 | 98 | 92 | 190 | 2 |
3 | 甄亞紅 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040222 | 103 | 86 | 189 | 3 |
4 | 張麗 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040310 | 99 | 85 | 184 | 4 |
5 | 陸進(jìn)明 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040215 | 97 | 85 | 182 | 5 |
6 | 吳晶 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040124 | 90 | 89 | 179 | 6 |
7 | 白小燕 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040105 | 103 | 74 | 177 | 7 |
8 | 楊文靜 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040214 | 94 | 76 | 170 | 8 |
9 | 周靜 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040228 | 87 | 82 | 169 | 9 |
10 | 程慧玲 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040122 | 90 | 78 | 168 | 10 |
11 | 李積蓮 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040109 | 96 | 71 | 167 | 11 |
12 | 高敬祖 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040226 | 89 | 76 | 165 | 12 |
13 | 只生麗 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040108 | 84 | 77 | 161 | 13 |
14 | 郭曉燕 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040207 | 84 | 77 | 161 | 13 |
15 | 張婷 | 金川區(qū) | 基層幼兒園教師 | 010302040402 | 85 | 76 | 161 | 13 |
16 | 陳忻 | 金川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作人員 | 020302040630 | 85 | 69 | 154 | 1 |
17 | 文彩霞 | 金川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作人員 | 020302040501 | 91 | 58 | 149 | 2 |
18 | 劉光旺 | 金川區(qū) | 基層畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)技推廣站工作人員 | 030302040812 | 103 | 78 | 181 | 1 |
19 | 張婷 | 金川區(qū) | 基層畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)技推廣站工作人員 | 030302040813 | 103 | 65 | 168 | 2 |
20 | 李琦 | 金川區(qū) | 基層旅游崗位工作人員 | 040302041114 | 109 | 88 | 197 | 1 |
21 | 張磊 | 金川區(qū) | 基層旅游崗位工作人員 | 040302041115 | 102 | 89 | 191 | 2 |
22 | 姚立娜 | 金川區(qū) | 基層旅游崗位工作人員 | 040302041122 | 108 | 83 | 191 | 2 |
23 | 杜巍 | 金川區(qū) | 基層旅游崗位工作人員 | 040302041205 | 104 | 83 | 187 | 4 |
24 | 沈豆 | 金川區(qū) | 三支一扶 | 070302010528 | 119 | 0 | 119 | 1 |
25 | 李生沛 | 金川區(qū) | 三支一扶 | 070302010306 | 109 | 0 | 109 | 2 |
26 | 楊春娣 | 金川區(qū) | 三支一扶 | 070302011002 | 109 | 0 | 109 | 2 |
27 | 李金隆 | 金川區(qū) | 三支一扶 | 070302010205 | 107 | 0 | 107 | 4 |
28 | 姚亞蘭 | 金川區(qū) | 三支一扶 | 070302010814 | 107 | 0 | 107 | 4 |
29 | 羅芳麗 | 金川區(qū) | 三支一扶 | 070302011330 | 106 | 0 | 106 | 6 |
30 | 高靜 | 金川區(qū) | 三支一扶 | 070302010722 | 105 | 0 | 105 | 7 |
31 | 馬麗娜 | 金川區(qū) | 三支一扶 | 070302011207 | 105 | 0 | 105 | 7 |
32 | 張欣 | 金川區(qū) | 三支一扶 | 070302010202 | 104 | 0 | 104 | 9 |
33 | 韓晶晶 | 金川區(qū) | 三支一扶 | 070302010314 | 104 | 0 | 104 | 9 |
34 | 潘磊 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302012016 | 127 | 0 | 127 | 1 |
35 | 曹永澤 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302013014 | 127 | 0 | 127 | 1 |
36 | 張婷 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302011521 | 126 | 0 | 126 | 3 |
37 | 王明天 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302012429 | 126 | 0 | 126 | 3 |
38 | 邵騰飛 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302013530 | 125 | 0 | 125 | 5 |
39 | 馮淑嫻 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302013509 | 123 | 0 | 123 | 6 |
40 | 劉亞敏 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302013706 | 123 | 0 | 123 | 6 |
41 | 劉吉瑞 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302012222 | 121 | 0 | 121 | 8 |
42 | 朱海霞 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302013402 | 119 | 0 | 119 | 9 |
43 | 趙亞楠 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302014505 | 118 | 0 | 118 | 10 |
44 | 季金生 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302012406 | 117 | 0 | 117 | 11 |
45 | 武娜 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302014017 | 116 | 0 | 116 | 12 |
46 | 魏璐 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302012030 | 115 | 0 | 115 | 13 |
47 | 郭樹森 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302013116 | 115 | 0 | 115 | 13 |
48 | 陸漪潔 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302013219 | 115 | 0 | 115 | 13 |
49 | 毛瑞霞 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302012610 | 113 | 0 | 113 | 16 |
50 | 劉琴 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302013425 | 113 | 0 | 113 | 16 |
51 | 白俊杰 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302014308 | 113 | 0 | 113 | 16 |
52 | 白玉蓉 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302014503 | 113 | 0 | 113 | 16 |
53 | 李佳蔚 | 金川區(qū) | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080302011907 | 112 | 0 | 112 | 20 |
54 | 何亞紅 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041411 | 112 | 87 | 199 | 1 |
55 | 侯曉雪 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041318 | 90 | 84 | 174 | 2 |
56 | 杜娟 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041310 | 88 | 83 | 171 | 3 |
57 | 李玉翠 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041413 | 89 | 82 | 171 | 3 |
58 | 孫鴻愛 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041416 | 94 | 77 | 171 | 3 |
59 | 楊曉琴 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041320 | 92 | 78 | 170 | 6 |
60 | 王淑燕 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041326 | 100 | 67 | 167 | 7 |
61 | 王蓉蓉 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041304 | 83 | 82 | 165 | 8 |
62 | 楊莉 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041410 | 78 | 86 | 164 | 9 |
63 | 姜璇 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041430 | 90 | 72 | 162 | 10 |
64 | 趙梅林 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041509 | 91 | 71 | 162 | 10 |
65 | 呂鵬 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041425 | 95 | 66 | 161 | 12 |
66 | 馬斌 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041426 | 96 | 64 | 160 | 13 |
67 | 閆志蘭 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041301 | 82 | 74 | 156 | 14 |
68 | 蒲海龍 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041508 | 87 | 68 | 155 | 15 |
69 | 丁一民 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041403 | 82 | 71 | 153 | 16 |
70 | 殷建萍 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041506 | 82 | 69 | 151 | 17 |
71 | 雷燕 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041429 | 77 | 73 | 150 | 18 |
72 | 陳興國 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041505 | 86 | 64 | 150 | 18 |
73 | 呂致磊 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041306 | 84 | 65 | 149 | 20 |
74 | 盧春霞 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041419 | 80 | 68 | 148 | 21 |
75 | 趙玉婷 | 永昌縣 | 基層幼兒園教師 | 010321041504 | 78 | 70 | 148 | 21 |
76 | 吳靜梅 | 永昌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作人員 | 020321041720 | 100 | 63 | 163 | 1 |
77 | 樊曉萍 | 永昌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作人員 | 020321041719 | 79 | 67 | 146 | 2 |
78 | 劉志有 | 永昌縣 | 基層畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)技推廣站工作人員 | 030321042004 | 107 | 77 | 184 | 1 |
79 | 岳生福 | 永昌縣 | 基層畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)技推廣站工作人員 | 030321041901 | 96 | 83 | 179 | 2 |
80 | 陸忠生 | 永昌縣 | 基層畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)技推廣站工作人員 | 030321042018 | 103 | 71 | 174 | 3 |
81 | 趙曉紅 | 永昌縣 | 基層旅游崗位工作人員 | 040321042210 | 106 | 84 | 190 | 1 |
82 | 陳瑋 | 永昌縣 | 基層旅游崗位工作人員 | 040321042113 | 110 | 79 | 189 | 2 |
83 | 趙崇華 | 永昌縣 | 基層旅游崗位工作人員 | 040321042201 | 100 | 86 | 186 | 3 |
84 | 蔡麗萍 | 永昌縣 | 基層旅游崗位工作人員 | 040321042110 | 97 | 87 | 184 | 4 |
85 | 李倩 | 永昌縣 | 基層旅游崗位工作人員 | 040321042126 | 106 | 78 | 184 | 4 |
86 | 朱裕濤 | 永昌縣 | 基層旅游崗位工作人員 | 040321042221 | 102 | 82 | 184 | 4 |
87 | 陳興潤 | 永昌縣 | 三支一扶 | 070321030330 | 126 | 0 | 126 | 1 |
88 | 杜鴻鳴 | 永昌縣 | 三支一扶 | 070321030221 | 124 | 0 | 124 | 2 |
89 | 劉捷 | 永昌縣 | 三支一扶 | 070321030309 | 112 | 0 | 112 | 3 |
90 | 毛曉霞 | 永昌縣 | 三支一扶 | 070321030208 | 109 | 0 | 109 | 4 |
91 | 何濤 | 永昌縣 | 三支一扶 | 070321030106 | 106 | 0 | 106 | 5 |
92 | 劉婷 | 永昌縣 | 三支一扶 | 070321030829 | 106 | 0 | 106 | 5 |
93 | 朱健 | 永昌縣 | 三支一扶 | 070321030114 | 105 | 0 | 105 | 7 |
94 | 趙壽鵬 | 永昌縣 | 三支一扶 | 070321030629 | 105 | 0 | 105 | 7 |
95 | 麻國春 | 永昌縣 | 三支一扶 | 070321030819 | 105 | 0 | 105 | 7 |
96 | 王金鑫 | 永昌縣 | 三支一扶 | 070321030908 | 105 | 0 | 105 | 7 |
97 | 朱曉雯 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321031805 | 124 | 0 | 124 | 1 |
98 | 樊軒彤 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321032424 | 124 | 0 | 124 | 1 |
99 | 賈希平 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321031323 | 122 | 0 | 122 | 3 |
100 | 楊如華 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321032322 | 118 | 0 | 118 | 4 |
101 | 趙春苗 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321032416 | 115 | 0 | 115 | 5 |
102 | 曹曉燕 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321032918 | 115 | 0 | 115 | 5 |
103 | 陳吉鵬 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321032209 | 113 | 0 | 113 | 7 |
104 | 熊祥亮 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321032130 | 111 | 0 | 111 | 8 |
105 | 劉振偉 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321033018 | 110 | 0 | 110 | 9 |
106 | 劉甲霞 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321032619 | 109 | 0 | 109 | 10 |
107 | 宋路玲 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321032915 | 109 | 0 | 109 | 10 |
108 | 黃婷 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321031026 | 108 | 0 | 108 | 12 |
109 | 趙麗娟 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321032715 | 108 | 0 | 108 | 12 |
110 | 蒲海仙 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321031028 | 107 | 0 | 107 | 14 |
111 | 曹繼偉 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321031202 | 107 | 0 | 107 | 14 |
112 | 黃玉霞 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321031213 | 107 | 0 | 107 | 14 |
113 | 張海靜 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321031715 | 107 | 0 | 107 | 14 |
114 | 梁志鵬 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321031802 | 107 | 0 | 107 | 14 |
115 | 王婷 | 永昌縣 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 080321033102 | 107 | 0 | 107 | 14 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)