在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
2015年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點公安系統(tǒng)招考(招生)面試工作于12月5日結(jié)束,根據(jù)《2015年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點招考(招生)公告》,2015年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點公安系統(tǒng)招考(招生)體檢、考察人選根據(jù)總成績按招考計劃1:1的比例確定。
現(xiàn)將各招考職位體檢、考察人選名單(見附表)進(jìn)行發(fā)布。面試后,無論何種原因,不再遞補(bǔ)。
體檢的具體安排請于2015年12月10日登陸遼寧人事考試網(wǎng)(www.lnrsks.com)查詢。
咨詢電話:
遼寧省公務(wù)員局:024-23448361
遼寧省公務(wù)員局
2015年12月7日
附表: 2015年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點公安系統(tǒng)招考(招生)體檢、考察人員名單.xls
詳情請查看: http://www.lnrsks.com/HtmlNews/kstz/gwyks/2015/12/151271442458118.html
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考職位 | 招考計劃 | 面試比例 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 職位排名 |
1103210501303 | 李成吉 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 73 | 79.8 | 76.4 | 1 |
1103210800517 | 姜愷 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 59.61 | 79.6 | 69.61 | 1 |
1103210501029 | 江建廷 | 派出所民警 | 1 | 1:2 | 71.83 | 77.4 | 74.62 | 1 |
1103210300209 | 楊丹 | 刑偵大隊民警 | 1 | 1:2 | 73.24 | 78.8 | 76.02 | 1 |
1103210500527 | 郭軍 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 72.29 | 82.2 | 77.25 | 1 |
1103210400408 | 趙晨 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 67.58 | 79.4 | 73.49 | 1 |
1103210301125 | 李國川 | 派出所民警 | 1 | 1:2 | 70.38 | 79.2 | 74.79 | 1 |
1103210800714 | 衣東明 | 刑偵大隊民警 | 1 | 1:2 | 67.21 | 80.8 | 74.01 | 1 |
1103210401413 | 孫安琪 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 76.49 | 80.2 | 78.35 | 1 |
1103210701809 | 呂秉澤 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 60.32 | 77.8 | 69.06 | 1 |
1103210601720 | 王興華 | 事故處理民警(二) | 1 | 1:2 | 68.58 | 85 | 76.79 | 1 |
1103210501411 | 王維鑫 | 事故處理民警(一) | 1 | 1:2 | 68.37 | 81.2 | 74.79 | 1 |
1103210801317 | 鐘開曄 | 派出所民警 | 1 | 1:2 | 63.03 | 80 | 71.52 | 1 |
1103210700424 | 付博 | 刑警大隊民警 | 1 | 1:2 | 69.19 | 79.6 | 74.4 | 1 |
1103210501306 | 馮威 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 71.75 | 80.8 | 76.28 | 1 |
1103211000301 | 李東澤 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 71.38 | 76.6 | 73.99 | 2 |
1103210900413 | 張家熙 | 派出所民警 | 1 | 1:2 | 70.28 | 79.8 | 75.04 | 1 |
1103210601626 | 魯奕 | 網(wǎng)安民警 | 1 | 1:2 | 60.67 | 81.6 | 71.14 | 1 |
1102210101611 | 馮浩 | 刑偵大隊法醫(yī) | 1 | 1:2 | 59.78 | 76.6 | 68.19 | 1 |
1102210200223 | 王云久 | 刑偵大隊法醫(yī) | 1 | 1:2 | 54.48 | 76.6 | 65.54 | 1 |
1102210101402 | 宋寧 | 刑偵大隊法醫(yī) | 1 | 1:2 | 68.47 | 81.4 | 74.94 | 1 |
1103210400813 | 楊帆 | 基層派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 71.35 | 80 | 75.68 | 1 |
1103210500320 | 姜年帥 | 基層派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 70.2 | 88.2 | 79.2 | 1 |
1103210901119 | 張鐳 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 70.89 | 80.4 | 75.65 | 1 |
1103210700108 | 李碩 | 刑偵大隊民警 | 1 | 1:2 | 60.49 | 83.2 | 71.85 | 1 |
1102210200626 | 鮑雨晴 | 刑事技術(shù)民警 | 2 | 1:1.5 | 71.32 | 80 | 75.66 | 1 |
1102210101819 | 徐丹 | 刑事技術(shù)民警 | 2 | 1:1.5 | 71.04 | 78.8 | 74.92 | 2 |
1103211000108 | 趙廣宇 | 基層派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 70.09 | 79.8 | 74.95 | 1 |
1103211000214 | 劉志超 | 基層派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 67.53 | 82.8 | 75.17 | 1 |
1103210600316 | 康朝永 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 65.54 | 78.8 | 72.17 | 1 |
1103210300227 | 叢永毅 | 刑偵大隊民警 | 1 | 1:2 | 69.96 | 78.6 | 74.28 | 1 |
1103210800205 | 楊宏中 | 基層派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 71 | 79.6 | 75.3 | 1 |
1103210400817 | 劉爽 | 基層派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 65.18 | 78.8 | 71.99 | 1 |
1103210501519 | 張松 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 72.8 | 80.8 | 76.8 | 1 |
1103210300916 | 劉曉儒 | 刑偵大隊民警 | 1 | 1:2 | 70.24 | 77.6 | 73.92 | 1 |
1103210501018 | 劉一白 | 基層派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 65.95 | 85.8 | 75.88 | 1 |
1103210600420 | 丁晨旭 | 基層派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 66.52 | 82.2 | 74.36 | 1 |
1103210300709 | 邱曉宇 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 68.78 | 81 | 74.89 | 1 |
1103210300809 | 郭佳豐 | 刑偵大隊民警 | 1 | 1:2 | 71.88 | 88.2 | 80.04 | 1 |
1103210401204 | 關(guān)睿麟 | 基層派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 70.85 | 82.2 | 76.53 | 1 |
1103210400507 | 宋世富 | 基層派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 70.43 | 77.6 | 74.02 | 1 |
1103210700202 | 王常宏 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 58.01 | 76 | 67.01 | 1 |
1103210500602 | 韓博宇 | 刑偵大隊民警 | 1 | 1:2 | 66.58 | 82.6 | 74.59 | 1 |
1103210600424 | 臧晨越 | 基層派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 48.63 | 75.8 | 62.22 | 1 |
1103210601428 | 張帥 | 基層派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 71.88 | 79 | 75.44 | 1 |
1103210900103 | 于祿 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 54.8 | 80.6 | 67.7 | 1 |
1103210301206 | 周韜 | 刑偵大隊民警 | 1 | 1:2 | 68.13 | 78.4 | 73.27 | 1 |
1103210300605 | 趙潤芝 | 基層派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 70.65 | 78 | 74.33 | 1 |
1103211000626 | 徐豪檢 | 基層派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 63.89 | 78.8 | 71.35 | 1 |
1103210400627 | 王超 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 58.45 | 79.2 | 68.83 | 1 |
1103210801105 | 范新凱 | 刑偵大隊民警 | 1 | 1:2 | 67.2 | 83.2 | 75.2 | 1 |
1103211000321 | 王遠(yuǎn)新 | 基層派出所民警 | 1 | 1:2 | 69.08 | 83.4 | 76.24 | 1 |
1103210800925 | 徐楠 | 基層派出所民警 | 1 | 1:2 | 61.62 | 78 | 69.81 | 1 |
1103211000515 | 劉桂麟 | 基層派出所民警 | 1 | 1:2 | 68.7 | 81.2 | 74.95 | 1 |
1102210101009 | 張峰豪 | 基層派出所民警 | 1 | 1:2 | 71.53 | 77 | 74.27 | 1 |
1103210501626 | 成浩 | 基層派出所民警 | 1 | 1:2 | 63.88 | 81.8 | 72.84 | 1 |
1103210901017 | 曹勇 | 基層所隊民警(二) | 1 | 1:2 | 60.93 | 76.4 | 68.67 | 1 |
1103210801203 | 谷琪瑤 | 基層所隊民警(三) | 1 | 1:2 | 62.55 | 79.6 | 71.08 | 1 |
1103210700921 | 高曉鳴 | 基層所隊民警(四) | 1 | 1:2 | 65.53 | 76.6 | 71.07 | 1 |
1103210500302 | 李杭軒 | 基層所隊民警(一) | 2 | 1:1.5 | 66.38 | 80.6 | 73.49 | 1 |
1103211000721 | 王新傑 | 基層所隊民警(一) | 2 | 1:1.5 | 56.88 | 80.6 | 68.74 | 2 |
1103210301205 | 宋育根 | 基層所隊民警(二) | 1 | 1:2 | 68.34 | 79.2 | 73.77 | 1 |
1103210500616 | 劉春昕 | 基層所隊民警(三) | 1 | 1:2 | 65.18 | 82 | 73.59 | 1 |
1103211000306 | 鄭冬來 | 基層所隊民警(四) | 1 | 1:2 | 73.36 | 79.4 | 76.38 | 1 |
1103211000609 | 張智超 | 基層所隊民警(一) | 2 | 1:1.5 | 70.95 | 81 | 75.98 | 1 |
1103210700102 | 趙樹 | 基層所隊民警(一) | 2 | 1:1.5 | 69.63 | 81.6 | 75.62 | 2 |
1103211000817 | 錢鑫 | 基層所隊民警(二) | 1 | 1:2 | 60.49 | 80 | 70.25 | 1 |
1103210700530 | 賈凡 | 基層所隊民警(三) | 1 | 1:2 | 69.86 | 78 | 73.93 | 1 |
1103210700728 | 白語博 | 基層所隊民警(四) | 1 | 1:2 | 70.39 | 76.8 | 73.6 | 1 |
1103210500629 | 李軍寧 | 基層所隊民警(一) | 2 | 1:1.5 | 70.58 | 80 | 75.29 | 1 |
1103210800110 | 林木 | 基層所隊民警(一) | 2 | 1:1.5 | 67.71 | 78.2 | 72.96 | 2 |
1103211000113 | 張家瑋 | 基層所隊民警(二) | 1 | 1:2 | 70.93 | 77.6 | 74.27 | 1 |
1103210401615 | 張嘉予 | 基層所隊民警(三) | 1 | 1:2 | 72.93 | 84.6 | 78.77 | 1 |
1103210600119 | 曹靖強(qiáng) | 基層所隊民警(四) | 1 | 1:2 | 70.59 | 76 | 73.3 | 1 |
1103210600505 | 戰(zhàn)術(shù) | 基層所隊民警(一) | 2 | 1:1.5 | 71.03 | 83.3 | 77.17 | 1 |
1103210500902 | 鄭執(zhí) | 基層所隊民警(一) | 2 | 1:1.5 | 70.76 | 79.4 | 75.08 | 2 |
1103210900230 | 趙伊博 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 69.18 | 76.6 | 72.89 | 1 |
1103210501219 | 陳希強(qiáng) | 派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 72.14 | 81.2 | 76.67 | 1 |
1103210800914 | 朱啟新 | 派出所民警(四) | 1 | 1:2 | 68.29 | 78.4 | 73.35 | 1 |
1103210300323 | 盧陣 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 65.8 | 80.2 | 73 | 1 |
1103210400515 | 劉闖 | 看守所民警(二) | 1 | 1:2 | 68.29 | 78.8 | 73.55 | 1 |
1103210400414 | 牟玥 | 看守所民警(一) | 1 | 1:2 | 73.01 | 81.8 | 77.41 | 1 |
1103210701413 | 劉浩林 | 派出所民警 | 1 | 1:2 | 67.83 | 82 | 74.92 | 1 |
1103210401125 | 王紀(jì)龍 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 71.24 | 77.8 | 74.52 | 1 |
1103210700816 | 吳永達(dá) | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 67.42 | 82.2 | 74.81 | 1 |
1103210500227 | 張明旭 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 53.85 | 80.2 | 67.03 | 1 |
1103210401024 | 韓金宏 | 派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 67.46 | 79.4 | 73.43 | 1 |
1103210500703 | 劉吉 | 派出所民警(四) | 1 | 1:2 | 59.66 | 79.2 | 69.43 | 1 |
1103210400305 | 高翔 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 69.26 | 75.8 | 72.53 | 1 |
1103211000104 | 何丹 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 66.92 | 83.4 | 75.16 | 1 |
1103210700314 | 李源柏 | 派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 70.19 | 79.8 | 75 | 1 |
1103211000529 | 張立標(biāo) | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 69.86 | 78.6 | 74.23 | 1 |
1103210401624 | 孫赫星 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 67.21 | 80.6 | 73.91 | 1 |
1103210601712 | 張博 | 派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 59.43 | 75.6 | 67.52 | 1 |
1103210301103 | 張森 | 技術(shù)大隊民警(一) | 1 | 1:2 | 66.03 | 79.8 | 72.92 | 1 |
1103210701930 | 田興吉 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 64.35 | 80.6 | 72.48 | 1 |
1103210700229 | 王浩 | 派出所民警(三) | 1 | 1:2 | 65.74 | 80 | 72.87 | 1 |
1103210900726 | 張林賀 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 69.45 | 76.6 | 73.03 | 1 |
1103210900209 | 郝鵬 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 68.88 | 76.2 | 72.54 | 2 |
1103210801309 | 張志強(qiáng) | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 67.73 | 77 | 72.37 | 3 |
1103210600121 | 田冬野 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 67.18 | 76.6 | 71.89 | 4 |
1102210101809 | 王悅 | 刑事犯罪案件偵查大隊民警(二) | 1 | 1:2 | 70.29 | 75 | 72.65 | 1 |
1103210300614 | 鄧雨晴 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 72.01 | 81.6 | 76.81 | 1 |
1103210400719 | 闞冬雪 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 70.74 | 80.4 | 75.57 | 2 |
1103210300619 | 何秉謙 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 70.77 | 78.4 | 74.59 | 1 |
1103210700511 | 高群博 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 70.24 | 78.6 | 74.42 | 1 |
1103210601020 | 石淞 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 69.66 | 77.8 | 73.73 | 2 |
1103210300926 | 國繼偉 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 68.61 | 78.2 | 73.41 | 3 |
1103210700125 | 張寧 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 68.3 | 78.4 | 73.35 | 4 |
1103210901218 | 臧平 | 派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 67.87 | 80.8 | 74.34 | 1 |
1103210401418 | 王洛北 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 72.59 | 83.4 | 78 | 1 |
1103210800817 | 徐莉慶 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 71.15 | 81.6 | 76.38 | 2 |
1103210900322 | 李冉 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 72.02 | 80.4 | 76.21 | 3 |
1103210700302 | 楊佳明 | 派出所民警(一) | 4 | 1:1.5 | 71.19 | 80 | 75.6 | 4 |
1103210700407 | 鐘宇霄 | 巡特警大隊民警 | 1 | 1:2 | 66.98 | 83 | 74.99 | 1 |
1103210700518 | 李博 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 70.13 | 81.4 | 75.77 | 1 |
1103211000616 | 杜成皓 | 派出所民警 | 2 | 1:1.5 | 69.46 | 78.2 | 73.83 | 2 |
1103210400212 | 李維斯 | 巡特警大隊民警 | 2 | 1:1.5 | 68.88 | 82.8 | 75.84 | 1 |
1103210601905 | 盧國豐 | 巡特警大隊民警 | 2 | 1:1.5 | 64.81 | 80.8 | 72.81 | 2 |
1103210901312 | 李冠林 | 長勝派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 72.7 | 83.8 | 78.25 | 1 |
1103210601615 | 黃軼 | 長勝派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 71.58 | 79.6 | 75.59 | 1 |
1103210801015 | 孫勝權(quán) | 長勝派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 67.12 | 81.8 | 74.46 | 2 |
1103210801220 | 趙明睿 | 沈興派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 74.66 | 79.8 | 77.23 | 1 |
1103210900520 | 王博 | 沈興派出所民警(三) | 2 | 1:1.5 | 71.96 | 81.6 | 76.78 | 1 |
1103210601828 | 孟凡迪 | 沈興派出所民警(三) | 2 | 1:1.5 | 73.94 | 78 | 75.97 | 2 |
1103210501112 | 魯浩 | 沈興派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 57.99 | 76.2 | 67.1 | 1 |
1103211000111 | 陳亦奇 | 錦繡派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 67.93 | 77.4 | 72.67 | 1 |
1103210900728 | 田碩 | 錦繡派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 71.68 | 79.4 | 75.54 | 1 |
1103210300615 | 張凱富 | 錦繡派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 69.4 | 79.6 | 74.5 | 2 |
1103210400918 | 惠春陽 | 基層派出所民警 | 1 | 1:2 | 70 | 76.6 | 73.3 | 1 |
1102210101410 | 張博 | 刑警大隊法醫(yī) | 1 | 1:2 | 65.42 | 78.6 | 72.01 | 1 |
1103210601405 | 李巖 | 基層派出所民警 | 1 | 1:2 | 61.82 | 77 | 69.41 | 1 |
1103211000827 | 馮秀業(yè) | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 67.91 | 80 | 73.96 | 1 |
1103210900929 | 王翔 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 73.43 | 81.4 | 77.42 | 1 |
1103210900124 | 曹家銘 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 69.96 | 80.2 | 75.08 | 1 |
1102210100320 | 果威旭 | 基層派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 53.17 | 83.6 | 68.39 | 1 |
1103210701319 | 邵帥 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 64.88 | 81 | 72.94 | 1 |
1103210701128 | 李圣予 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 64.93 | 78.2 | 71.57 | 1 |
1103210700529 | 徐博 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 66.74 | 77 | 71.87 | 1 |
1103210400802 | 黃亮 | 基層派出所民警 | 1 | 1:2 | 61.03 | 79 | 70.02 | 1 |
1102210201724 | 張東明 | 基層派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 69.08 | 80.8 | 74.94 | 1 |
1103210400728 | 董思宇 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 72.11 | 82.4 | 77.26 | 1 |
1103210800708 | 齊元勛 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 69.72 | 81.8 | 75.76 | 1 |
1103210700305 | 陳沭任 | 基層派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 72.53 | 76.6 | 74.57 | 1 |
1103210702021 | 張煥林 | 基層派出所民警 | 1 | 1:2 | 70.78 | 79.6 | 75.19 | 1 |
1102210101021 | 許原郡 | 刑警大隊法醫(yī) | 1 | 1:2 | 56.78 | 83.2 | 69.99 | 1 |
1103210500315 | 張正鐸 | 基層派出所民警 | 1 | 1:2 | 67.25 | 76 | 71.63 | 1 |
1103210500911 | 王宏宇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 1 | 1:2 | 63.52 | 79.2 | 71.36 | 1 |
1103210400424 | 宋立達(dá) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 66.78 | 80.8 | 73.79 | 1 |
1103210900905 | 申業(yè)明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) | 2 | 1:1.5 | 67.08 | 80.4 | 73.74 | 2 |
1103210300504 | 吳迪 | 鐵南分局民警 | 1 | 1:2 | 65.78 | 79.2 | 72.49 | 1 |
1103211000417 | 李亦明 | 鐵西分局民警 | 1 | 1:2 | 57.9 | 82.4 | 70.15 | 1 |
1103210300823 | 陳天昊 | 銅鐘分局民警 | 1 | 1:2 | 71.43 | 84.4 | 77.92 | 1 |
1103210500807 | 索志欣 | 新城分局民警 | 1 | 1:2 | 67.18 | 83.4 | 75.29 | 1 |
1103211000715 | 趙巖 | 交警大隊民警 | 2 | 1:1.5 | 69.93 | 82.8 | 76.37 | 1 |
1103210600314 | 張思奇 | 交警大隊民警 | 2 | 1:1.5 | 70.46 | 81.2 | 75.83 | 2 |
1103210400810 | 李紫軒 | 刑偵大隊民警 | 2 | 1:1.5 | 73.51 | 77.6 | 75.56 | 1 |
1103210500509 | 吳軒政 | 刑偵大隊民警 | 2 | 1:1.5 | 73.55 | 76 | 74.78 | 2 |
1103210500810 | 張野 | 治安大隊民警 | 1 | 1:2 | 63.56 | 75.2 | 69.38 | 1 |
1103210501602 | 彭志航 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 2 | 1:1.5 | 73 | 79.6 | 76.3 | 1 |
1103210700310 | 關(guān)鵬飛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(二) | 2 | 1:1.5 | 67.73 | 78 | 72.87 | 2 |
1103210600127 | 張元茜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警(一) | 1 | 1:2 | 74.47 | 82.4 | 78.44 | 1 |
1103210401202 | 張英根 | 鋼都派出所民警 | 1 | 1:2 | 63.18 | 79 | 71.09 | 1 |
1103210701916 | 王闖 | 小石棚派出所民警 | 1 | 1:2 | 67.83 | 82.6 | 75.22 | 1 |
1103210401414 | 張金秋 | 海星分局民警 | 1 | 1:2 | 72.95 | 81.4 | 77.18 | 1 |
1103210600220 | 張瀚文 | 網(wǎng)安大隊民警 | 1 | 1:2 | 65.6 | 78.6 | 72.1 | 1 |
1103210600804 | 趙慶萬 | 網(wǎng)安大隊民警 | 1 | 1:2 | 69.47 | 83.2 | 76.34 | 1 |
1103210901310 | 張興海 | 刑警大隊民警 | 1 | 1:2 | 66.11 | 78.6 | 72.36 | 1 |
更多信息請查看遼寧省政法干警招錄考試信息網(wǎng)