2016年北京市門(mén)頭溝區(qū)選聘大學(xué)生村官綜合成績(jī)及體檢通知
來(lái)源:北京門(mén)頭溝人才服務(wù)中心 閱讀:3343 次 日期:2016-06-06 16:12:57
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年北京市門(mén)頭溝區(qū)選聘大學(xué)生村官綜合成績(jī)及體檢通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

一、 體檢時(shí)間:6月17日(星期五)上午7:30

請(qǐng)考生在《門(mén)頭溝區(qū)2016年選聘大學(xué)生“村官”綜合成績(jī)及體檢安排表》中查看自己綜合成績(jī)及具體體檢時(shí)間,并于體檢當(dāng)天按要求準(zhǔn)時(shí)到達(dá)體檢地點(diǎn)。當(dāng)天未按規(guī)定時(shí)間前來(lái)體檢,視為自動(dòng)放棄資格。

綜合成績(jī)由筆試成績(jī)、面試成績(jī)和獎(jiǎng)勵(lì)成績(jī)構(gòu)成。

綜合成績(jī)排名前36的人員進(jìn)入體檢。

二、體檢地點(diǎn):北京市京煤集團(tuán)總醫(yī)院體檢中心(乘車(chē)路線(xiàn):地鐵海淀五路居站乘坐快四到門(mén)頭溝教委小區(qū)站下車(chē),往北走即到)

三、體檢注意事項(xiàng):

1、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

2、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。體檢當(dāng)天早上請(qǐng)不要吃飯和喝水,全部檢查做完后方可吃飯。

3、請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的錄用。

四、體檢當(dāng)天須攜帶的材料:

1、請(qǐng)?bào)w檢當(dāng)天攜帶身份證原件(必須帶原件,否則不能體檢)、黑色簽字筆。

2、請(qǐng)?bào)w檢當(dāng)天需上交如下材料,如不帶材料或不按時(shí)參加體檢者,視為棄權(quán)。

(1) 就業(yè)推薦表原件(須校級(jí)就業(yè)工作部門(mén)蓋章并注明培養(yǎng)方式);

(2) 截止2016年6月,學(xué)校教務(wù)處加蓋公章的畢業(yè)生本人已修課程的成績(jī)單;

(3) 普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)原件(最好加蓋學(xué)校公章并簽署意見(jiàn),如個(gè)別學(xué)校不能蓋章的,先上交空白協(xié)議書(shū));

3.2寸免冠證件照1張。

五、體檢后,請(qǐng)隨時(shí)登陸門(mén)頭溝人才網(wǎng)關(guān)注體檢合格名單及下一步工作通知。

附件1:《門(mén)頭溝區(qū)2016年選聘大學(xué)生“村官”綜合成績(jī)及體檢安排表》詳情請(qǐng)參考:http://www.bjmtgrc.com/News/detail.aspx?id=871

序號(hào) 姓 名 筆試 成績(jī) 面試成績(jī) 附 加 分 總成績(jī) 備注
黨員 國(guó)家級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部 市級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部 合計(jì)
1 宋銘辛 85.00 80.33 1 0 0 1 2 167.33 進(jìn)入體檢
2 王新宇 77.75 87.98 0 0 0 0 0 165.73 進(jìn)入體檢
3 劉文虎 81.25 83 1 0 0 0 1 165.25 進(jìn)入體檢
4 高竹 79.00 86 0 0 0 0 0 165 進(jìn)入體檢
5 石蕊 75.50 89.33 0 0 0 0 0 164.83 進(jìn)入體檢
6 關(guān)力月 78.75 85 1 0 0 0 1 164.75 進(jìn)入體檢
7 于婷婷 77.75 84 1 0 0 0 1 162.75 進(jìn)入體檢
8 吳佳霓 74.25 87.65 0 0 0 0 0 161.9 進(jìn)入體檢
9 曹立智 74.75 84.98 0 0 0 1 1 160.73 進(jìn)入體檢
10 趙航 74.75 85.33 0 0 0 0 0 160.08 進(jìn)入體檢
11 張亞勻 82.75 76.33 1 0 0 0 1 160.08 進(jìn)入體檢
12 趙靜 84.75 75.32 0 0 0 0 0 160.07 進(jìn)入體檢
13 劉彩紅 78.00 81.33 0 0 0 0 0 159.33 進(jìn)入體檢
14 劉紅 73.25 85.99 0 0 0 0 0 159.24 進(jìn)入體檢
15 宋首君 72.50 86 0 0 0 0 0 158.5 進(jìn)入體檢
16 楊琳 76.75 81.66 0 0 0 0 0 158.41 進(jìn)入體檢
17 康佳妮 68.25 88.99 1 0 0 0 1 158.24 進(jìn)入體檢
18 張旭 69.75 87.98 0 0 0 0 0 157.73 進(jìn)入體檢
19 趙雪媛 81.00 75.33 1 0 0 0 1 157.33 進(jìn)入體檢
20 袁沐晨 84.25 72 0 0 0 1 1 157.25 進(jìn)入體檢
21 常星瑤 75.75 79.32 1 0 0 1 2 157.07 進(jìn)入體檢
22 吳靜靜 78.75 77 1 0 0 0 1 156.75 進(jìn)入體檢
23 劉傳榮 79.25 77.32 0 0 0 0 0 156.57 進(jìn)入體檢
24 白卉 76.75 78.67 1 0 0 0 1 156.42 進(jìn)入體檢
25 姬姍姍 80.75 74.65 1 0 0 0 1 156.4 進(jìn)入體檢
26 周末 69.00 87.33 0 0 0 0 0 156.33 進(jìn)入體檢
27 趙艷華 83.00 73.32 0 0 0 0 0 156.32 進(jìn)入體檢
28 袁偉杰 69.75 84.99 1 0 0 0 1 155.74 進(jìn)入體檢
29 邢敏 74.75 79.98 1 0 0 0 1 155.73 進(jìn)入體檢
30 曹翠芳 80.25 74.98 0 0 0 0 0 155.23 進(jìn)入體檢
31 運(yùn)夢(mèng)琪 76.25 77.98 0 0 0 1 1 155.23 進(jìn)入體檢
32 李翔 69.00 84.99 1 0 0 0 1 154.99 進(jìn)入體檢
33 張輝智 67.25 85.33 1 0 0 1 2 154.58 進(jìn)入體檢
34 何欣 74.25 79.32 1 0 0 0 1 154.57 進(jìn)入體檢
35 劉芳 75.25 78 1 0 0 0 1 154.25 進(jìn)入體檢
36 矯銘宸 75.25 78 1 0 0 0 1 154.25 進(jìn)入體檢
37 楊晰 75.50 77.34 1 0 0 0 1 153.84 未進(jìn)入體檢
38 齊鶴 67.50 85.98 0 0 0 0 0 153.48 未進(jìn)入體檢
39 朱穎 81.75 71.67 0 0 0 0 0 153.42 未進(jìn)入體檢
40 石金 73.00 80.31 0 0 0 0 0 153.31 未進(jìn)入體檢
41 郭茂珍 76.25 76.67 0 0 0 0 0 152.92 未進(jìn)入體檢
42 付陽(yáng)蕊 73.50 79.33 0 0 0 0 0 152.83 未進(jìn)入體檢
43 王亞楠 69.00 82.67 1 0 0 0 1 152.67 未進(jìn)入體檢
44 衛(wèi)雅平 77.00 75.32 0 0 0 0 0 152.32 未進(jìn)入體檢
45 郝雅瓊 72.75 79.33 0 0 0 0 0 152.08 未進(jìn)入體檢
46 易花蘭 74.25 75.33 1 0 0 1 2 151.58 未進(jìn)入體檢
47 劉曉倩 78.75 72.33 0 0 0 0 0 151.08 未進(jìn)入體檢
48 王艷珍 73.00 76.33 1 0 0 0 1 150.33 未進(jìn)入體檢
49 韓燁 72.00 77.65 0 0 0 0 0 149.65 未進(jìn)入體檢
50 周燕燕 78.25 70.99 0 0 0 0 0 149.24 未進(jìn)入體檢
51 滕金慧 72.25 75.67 0 0 0 1 1 148.92 未進(jìn)入體檢
52 趙超 69.25 79.33 0 0 0 0 0 148.58 未進(jìn)入體檢
53 李嘉 71.75 73.31 1 0 0 1 2 147.06 未進(jìn)入體檢
54 陳進(jìn)美 71.50 73.34 1 0 0 0 1 145.84 未進(jìn)入體檢
55 楊洪云 73.25 70.34 1 0 0 0 1 144.59 未進(jìn)入體檢
56 趙淑平 71.50 72 1 0 0 0 1 144.5 未進(jìn)入體檢
57 孟雪 77.75 66.67 0 0 0 0 0 144.42 未進(jìn)入體檢
58 馮瑾瑜 73.00 70.34 1 0 0 0 1 144.34 未進(jìn)入體檢
59 靳少華 72.75 71.32 0 0 0 0 0 144.07 未進(jìn)入體檢
60 常楠 71.50 70.34 1 0 0 1 2 143.84 未進(jìn)入體檢
61 李琳琳 73.25 70 0 0 0 0 0 143.25 未進(jìn)入體檢
62 劉佳 68.50 74.65 0 0 0 0 0 143.15 未進(jìn)入體檢
63 吳燕 68.50 73 0 0 0 0 0 141.5 未進(jìn)入體檢
64 葉曉瑞 69.50 71 0 0 0 0 0 140.5 未進(jìn)入體檢
65 姬笑笑 68.00 70.33 1 0 0 0 1 139.33 未進(jìn)入體檢
66 韓桃慶 67.50 71 0 0 0 0 0 138.5 未進(jìn)入體檢
67 甘依靈 70.25 67.34 0 0 0 0 0 137.59 未進(jìn)入體檢
68 李凱迪 70.75 65 1 0 0 0 1 136.75 未進(jìn)入體檢
69 張峻格 68.00 68.67 0 0 0 0 0 136.67 未進(jìn)入體檢
70 曹嘉 69.25 64.65 1 0 0 0 1 134.9 未進(jìn)入體檢
71 李欣慰 67.50 63.33 0 0 0 0 0 130.83 未進(jìn)入體檢
72 張駿 69.75 缺考 0 0 0 0 0 缺考 未進(jìn)入體檢
更多信息請(qǐng)查看北京市大學(xué)生村官招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)