北京市房山區(qū)2016年選聘大學(xué)生村官綜合成績(jī)查詢/體檢和簽訂三方協(xié)議通知
來(lái)源:房山區(qū)人民政府 閱讀:5545 次 日期:2016-06-15 16:48:26
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“北京市房山區(qū)2016年選聘大學(xué)生村官綜合成績(jī)查詢/體檢和簽訂三方協(xié)議通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2016年房山區(qū)選聘大學(xué)生村官筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)工作計(jì)劃,綜合成績(jī)前100名考生進(jìn)入備選范圍,進(jìn)入備選范圍的考生請(qǐng)按照通知要求進(jìn)行體檢,體檢合格人員簽訂三方協(xié)議。

一、查詢綜合成績(jī)

考生進(jìn)入“2016年房山區(qū)選聘大學(xué)生村官綜合成績(jī)”(附件1)進(jìn)行查詢,綜合成績(jī)由筆試成績(jī)和面試成績(jī)相加組成。

二、體檢

1、體檢時(shí)間:2016年6月16日、17日上午8:00-11:00

2、體檢地點(diǎn):房山區(qū)婦幼保健醫(yī)院(良鄉(xiāng)蘇莊東街5號(hào))

3、按照成績(jī)排名前50名考生于6月16日體檢,51名至100名考生于6月17日進(jìn)行體檢。

4、注意事項(xiàng):

①體檢費(fèi)用450-480元/人;

②參加體檢人員必須空腹,不吃飯,不喝水;

③須攜帶本人身份證和一張近期免冠1寸照片,并向院方說(shuō)明村官體檢;

④請(qǐng)考生在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行體檢,由于體檢人員多,請(qǐng)合理安排時(shí)間。

⑤體檢結(jié)果由村官辦以短信方式通知,合格人員按照相關(guān)要求簽訂三方協(xié)議,體檢不合格人員不予錄用,需復(fù)查人員按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)查,復(fù)查不合格人員不予錄用。

三、簽訂三方協(xié)議和檔案管理

1、按照短信通知要求,體檢合格人員到房山區(qū)人力資源服務(wù)中心(良鄉(xiāng)蘇莊東街9號(hào))簽訂三方協(xié)議,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂三方協(xié)議的考生,視為主動(dòng)放棄。

2、注意事項(xiàng):

①畢業(yè)生持本人身份證和三方協(xié)議(需學(xué)校蓋好章)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂三方協(xié)議;

②畢業(yè)生持蓋好章的三方協(xié)議返回學(xué)校辦理就業(yè)報(bào)到證和郵寄檔案事宜;

③北京生源畢業(yè)生檔案郵寄單位為:房山區(qū)人力資源服務(wù)中心;地址:良鄉(xiāng)蘇莊東街9號(hào);郵編:102488;非北京生源畢業(yè)生檔案暫存學(xué)校,工作滿2年辦理進(jìn)京手續(xù)后轉(zhuǎn)寄至上述地址。

請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注房山區(qū)政府信息網(wǎng)(www.bjfsh.gov.cn),查看相關(guān)通知、公告。聯(lián)系電話:89369652。

房山區(qū)大學(xué)生村官辦公室

2016年6月14日

附件1:2016年房山區(qū)選聘大學(xué)生村官綜合成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.bjfsh.gov.cn/zwxx/tzgg/219299.htm

序號(hào) 姓名 筆試 面試 綜合成績(jī) 備注
1 劉帆 87.5 91.67 179.17 進(jìn)入備選
2 嚴(yán)婷婷 81.75 92.33 174.08 進(jìn)入備選
3 隗倩 81 87.34 168.34 進(jìn)入備選
4 孫媛蘋(píng) 81 85.68 166.68 進(jìn)入備選
5 許秋婕 78.5 86.67 165.17 進(jìn)入備選
6 葛夢(mèng)瑤 81.25 82.34 163.59 進(jìn)入備選
7 胡增姍 80.25 81 161.25 進(jìn)入備選
8 張也魯 76.75 84 160.75 進(jìn)入備選
9 郭招 80.25 80.01 160.26 進(jìn)入備選
10 趙冬雨 71.75 88.34 160.09 進(jìn)入備選
11 朱優(yōu)清 82.25 76.67 158.92 進(jìn)入備選
12 汪凱 73 85.67 158.67 進(jìn)入備選
13 曹煦 79.25 79 158.25 進(jìn)入備選
14 李瑩瑩 67.75 90.33 158.08 進(jìn)入備選
15 來(lái)媛 81 76.67 157.67 進(jìn)入備選
16 劉馨 81 76.34 157.34 進(jìn)入備選
17 付源 67.25 89.66 156.91 進(jìn)入備選
18 李辛 64.75 92.01 156.76 進(jìn)入備選
19 周偉偉 78.25 77.34 155.59 進(jìn)入備選
20 劉暢 69.25 86.34 155.59 進(jìn)入備選
21 張佳春 81.5 74 155.5 進(jìn)入備選
22 張娜 81.5 74 155.5 進(jìn)入備選
23 劉晨陽(yáng) 65.5 90 155.5 進(jìn)入備選
24 張忠華 64.5 90.68 155.18 進(jìn)入備選
25 王鋒 76.5 78.67 155.17 進(jìn)入備選
26 張盼盼 68 87 155 進(jìn)入備選
27 李江 80.25 74.67 154.92 進(jìn)入備選
28 王珊珊 74.75 79.99 154.74 進(jìn)入備選
29 鄧立 79.25 75.33 154.58 進(jìn)入備選
30 肖振瑩 65.75 88.66 154.41 進(jìn)入備選
31 劉大慶 64 90.33 154.33 進(jìn)入備選
32 林雪 63.25 90.99 154.24 進(jìn)入備選
33 顧思怡 75.5 78.66 154.16 進(jìn)入備選
34 李央 85.75 68.32 154.07 進(jìn)入備選
35 白如姣 70.50 83.34 153.84 進(jìn)入備選
36 趙夢(mèng)君 66.75 87 153.75 進(jìn)入備選
37 楊娣 67.00 86.66 153.66 進(jìn)入備選
38 茍芬 83.5 69.99 153.49 進(jìn)入備選
39 陳明 81.25 71.66 152.91 進(jìn)入備選
40 鞏晟萱 72.75 80 152.75 進(jìn)入備選
41 肖四梅 65.75 87 152.75 進(jìn)入備選
42 劉路路 76 76.66 152.66 進(jìn)入備選
43 趙?,?/TD> 65.5 86.67 152.17 進(jìn)入備選
44 吳凡 63.5 88.67 152.17 進(jìn)入備選
45 趙樹(shù)宏 74 78 152 進(jìn)入備選
46 張婷婷 69.75 81.99 151.74 進(jìn)入備選
47 宋萌 60 91.67 151.67 進(jìn)入備選
48 劉娜 83.5 68 151.5 進(jìn)入備選
49 雷永姚 81.5 69.99 151.49 進(jìn)入備選
50 李冬雪 59.50 91.99 151.49 進(jìn)入備選
51 閆俊倩 65.25 86 151.25 進(jìn)入備選
52 劉海鷗 61.25 90 151.25 進(jìn)入備選
53 尹亞琴 61.25 90 151.25 進(jìn)入備選
54 牛壯壯 66.25 85 151.25 進(jìn)入備選
55 任靖怡 63.25 87.68 150.93 進(jìn)入備選
56 劉煒韜 83.75 66.99 150.74 進(jìn)入備選
57 李安然 57 93.68 150.68 進(jìn)入備選
58 姜澤 58 92.67 150.67 進(jìn)入備選
59 孫鵬宇 68 82.66 150.66 進(jìn)入備選
60 李元榮 75 75.65 150.65 進(jìn)入備選
61 惠陽(yáng)光 77.5 73.01 150.51 進(jìn)入備選
62 范軍 72 78.33 150.33 進(jìn)入備選
63 許興月 62.75 87.34 150.09 進(jìn)入備選
64 蓋文靜 69.25 80.66 149.91 進(jìn)入備選
65 關(guān)茜 73.5 76.33 149.83 進(jìn)入備選
66 劉昱佃 59.5 90.33 149.83 進(jìn)入備選
67 婁元誠(chéng) 63.5 86.32 149.82 進(jìn)入備選
68 徐倩 81 68.66 149.66 進(jìn)入備選
69 張威 68.25 81.33 149.58 進(jìn)入備選
70 董雪松 66.75 82.66 149.41 進(jìn)入備選
71 吳小可 64.75 84.33 149.08 進(jìn)入備選
72 劉曉玲 64 85 149 進(jìn)入備選
73 楊雅然 58.5 90.32 148.82 進(jìn)入備選
74 王文 75 73.66 148.66 進(jìn)入備選
75 應(yīng)欣然 60 88.66 148.66 進(jìn)入備選
76 張希 78.75 69.66 148.41 進(jìn)入備選
77 郭丹 73.75 74.66 148.41 進(jìn)入備選
78 王均偉 78.5 69.68 148.18 進(jìn)入備選
79 王耀生 60.25 87.67 147.92 進(jìn)入備選
80 鄭曉華 79.5 68.35 147.85 進(jìn)入備選
81 李曉芳 79.5 68 147.5 進(jìn)入備選
82 孫婷婷 73.5 74 147.5 進(jìn)入備選
83 雷晶晶 73.75 73.67 147.42 進(jìn)入備選
84 雷昉昉 70 77.33 147.33 進(jìn)入備選
85 馬琳淙 57 90.33 147.33 進(jìn)入備選
86 齊文思 81 66 147 進(jìn)入備選
87 程莉雅 79.25 67.67 146.92 進(jìn)入備選
88 曾清 67.25 79.67 146.92 進(jìn)入備選
89 孟垚 72.50 74.33 146.83 進(jìn)入備選
90 楊洋 55.5 91 146.5 進(jìn)入備選
91 劉暢 73 73 146 進(jìn)入備選
92 陳苑婕 62 83.99 145.99 進(jìn)入備選
93 陳永峰 64.5 81.35 145.85 進(jìn)入備選
94 顧劍紅 70.5 75.34 145.84 進(jìn)入備選
95 張瑰 70.5 75.33 145.83 進(jìn)入備選
96 任少亭 78.75 67 145.75 進(jìn)入備選
97 李夢(mèng)珠 73 72.66 145.66 進(jìn)入備選
98 吳健蕾 55.5 90 145.5 進(jìn)入備選
99 豆雨斯 61.5 83.99 145.49 進(jìn)入備選
100 田璐 55.75 89.67 145.42 進(jìn)入備選
101 張子豪 62.25 82.99 145.24  
102 楊晨 63.5 81.67 145.17  
103 王紀(jì)英 71.75 73.34 145.09  
104 楊思琦 74.75 70.33 145.08  
105 劉嘉琳 60 85.01 145.01  
106 何一婷 72 73 145  
107 李楨 65 79.99 144.99  
108 李彩霞 69.25 75.33 144.58  
109 錢智華 61.25 83.33 144.58  
110 臧凱 71.75 72.66 144.41  
111 王傳渤 60.75 83.66 144.41  
112 白淑芳 71.5 72.67 144.17  
113 唐詩(shī)瀚 73.75 70.33 144.08  
114 姜婷婷 70 74 144  
115 張栩 64 79.99 143.99  
116 李妍 73.5 70.33 143.83  
117 張蔓 78.25 65.33 143.58  
118 馮鑫 67.25 76.32 143.57  
119 丁敏 79.75 63.67 143.42  
120 李慧茹 78.75 64.67 143.42  
121 東朝霞 64.75 78.67 143.42  
122 李云玲 57.25 86 143.25  
123 任殊慧 75.75 67.34 143.09  
124 李怡心 66 76.68 142.68  
125 王洋 78.25 64 142.25  
126 劉營(yíng) 69.5 72.67 142.17  
127 孫境鴻 72.5 69.32 141.82  
128 周海聲 79 62.33 141.33  
129 范春瑩 58.75 82.34 141.09  
130 呂斌 56.5 84.33 140.83  
131 高小敏 67.75 73 140.75  
132 甄叢愛(ài) 73.75 66.99 140.74  
133 齊桂佳 58 82.68 140.68  
134 王圣銘 58.5 81.67 140.17  
135 趙文靜 75 65 140  
136 喬淼 57 82.66 139.66  
137 高蕊 72.25 67.33 139.58  
138 智佳楠 70.75 68.67 139.42  
139 王海彥 70 69.33 139.33  
140 李照茜 68.5 70.68 139.18  
141 付香書(shū) 68.25 70.67 138.92  
142 劉大川 80 58.67 138.67  
143 胡亞楠 60 78.65 138.65  
144 張凱麗 61 77.33 138.33  
145 李春蕾 69.5 68.67 138.17  
146 劉海蛟 77.75 60.33 138.08  
147 徐強(qiáng) 76 61.68 137.68  
148 張鳳勤 68 69.67 137.67  
149 鮑威弘 73.25 64 137.25  
150 王瑤 68.25 69 137.25  
151 程圓芳 58.25 79 137.25  
152 黃曉林 72.75 64.33 137.08  
153 徐紫嫣 60.75 76.33 137.08  
154 朱光遠(yuǎn) 56.75 80.01 136.76  
155 張雨霏 67 69.67 136.67  
156 王曉陽(yáng) 68.25 68 136.25  
157 田燿榮 60.25 76 136.25  
158 馬可 77.75 58.34 136.09  
159 孟凡玲 61.5 74.33 135.83  
160 陶霖 70.25 65.33 135.58  
161 羅惠蘭 66.75 68.67 135.42  
162 劉振 59.75 75.34 135.09  
163 陳山 65 70 135  
164 孟佳星 66.75 68 134.75  
165 林姝 64.5 69.65 134.15  
166 陳婷婷 71.75 61.66 133.41  
167 劉佳 69 64 133  
168 朱婷婷 66 66.68 132.68  
169 周秉坤 60.5 72 132.5  
170 張麗杰 55 76.33 131.33  
171 張子揚(yáng) 60.75 69.99 130.74  
172 李碧霞 72 58.67 130.67  
173 張雪 60 70.33 130.33  
174 李文婷 63.25 66.66 129.91  
175 沈豪 63 66.67 129.67  
176 李娜 58 71.32 129.32  
177 朱瑛 64.25 64.99 129.24  
178 宋敏 59.5 69.33 128.83  
179 徐昊 72.75 56.01 128.76  
180 楊艷梅 66.75 61 127.75  
181 劉珠燕 61 64.67 125.67  
182 朱悅 59 66.66 125.66  
183 翁寧 70.25 54.67 124.92  
184 殷雯莉 77.75 47 124.75  
185 相林林 56.5 68 124.5  
186 胡妙語(yǔ) 55.5 66.66 122.16  
187 姜萍 57.25 64.33 121.58  
188 孟甜 60.5 60.68 121.18  
189 李淑靜 59.25 59.34 118.59  
190 宋啟飛 55.5 62.66 118.16  
191 趙培 60.75 57.01 117.76  
192 龐允龍 56.25 61 117.25  
193 徐鵬 67.25 43 110.25  
更多信息請(qǐng)查看北京市大學(xué)生村官招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)