2012年南通市考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)表
來(lái)源:南通人事考試網(wǎng) 閱讀:6541 次 日期:2012-04-05 16:17:17
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年南通市考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
地區(qū) 單位名稱 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 公基成績(jī) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 總分 排名 入圍標(biāo)志
南通市 (026)江蘇省南通地稅局 (01)稅收征管辦事員 20406041425 63.00 76.34 0.00 139.34 1 *
南通市 (026)江蘇省南通地稅局 (01)稅收征管辦事員 20402122912 61.00 72.22 0.00 133.22 2 *
南通市 (026)江蘇省南通地稅局 (01)稅收征管辦事員 20406041110 63.50 67.46 0.00 130.96 3 *
市轄區(qū) (030)南通工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406043716 74.00 75.22 0.00 149.22 1 *
市轄區(qū) (030)南通工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406044120 71.00 71.28 0.00 142.28 2 *
市轄區(qū) (030)南通工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406061022 70.50 67.68 0.00 138.18 3 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (01)特種設(shè)備安全監(jiān)察科(股)科員 20406062706 69.50 74.20 0.00 143.70 1 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (01)特種設(shè)備安全監(jiān)察科(股)科員 20406021123 64.50 78.14 0.00 142.64 2 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (01)特種設(shè)備安全監(jiān)察科(股)科員 20410023713 63.00 78.94 0.00 141.94 3 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (02)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量科(股)科員 20400298621 68.00 76.38 0.00 144.38 1 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (02)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量科(股)科員 20406023730 64.50 78.56 0.00 143.06 2 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (02)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量科(股)科員 20400194230 63.00 79.18 0.00 142.18 3 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (03)法制科(股)科員 10406011914 69.00 69.10 64.00 202.10 1 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (03)法制科(股)科員 10403170612 67.50 59.20 65.00 191.70 2 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (03)法制科(股)科員 10405013004 63.00 68.20 59.50 190.70 3 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (05)辦公室科員 20406042623 73.00 80.68 0.00 153.68 1 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (05)辦公室科員 20406024505 60.50 81.12 0.00 141.62 2 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (05)辦公室科員 20400292217 65.00 76.14 0.00 141.14 3 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (05)辦公室科員 20406066101 62.50 77.54 0.00 140.04 4 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (05)辦公室科員 20406024416 62.50 75.22 0.00 137.72 5 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (05)辦公室科員 20406062621 71.50 66.10 0.00 137.60 6 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (90)辦公室科員 10406015927 59.00 62.20 59.00 180.20 1 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (90)辦公室科員 10406013807 66.50 53.00 60.00 179.50 2 *
市轄區(qū) (032)南通質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 (90)辦公室科員 10406016728 49.00 60.20 60.00 169.20 3 *
崇川區(qū) (030)南通工商行政管理局崇川分局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406062423 63.00 78.86 0.00 141.86 1 *
崇川區(qū) (030)南通工商行政管理局崇川分局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406061530 62.50 78.50 0.00 141.00 2 *
崇川區(qū) (030)南通工商行政管理局崇川分局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406024709 65.00 71.88 0.00 136.88 3 *
崇川區(qū) (030)南通工商行政管理局崇川分局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406066120 65.00 82.44 0.00 147.44 1 *
崇川區(qū) (030)南通工商行政管理局崇川分局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406041624 72.00 74.64 0.00 146.64 2 *
崇川區(qū) (030)南通工商行政管理局崇川分局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20405131230 71.00 71.98 0.00 142.98 3 *
港閘區(qū) (030)南通工商行政管理局港閘分局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406042021 73.50 76.74 0.00 150.24 1 *
港閘區(qū) (030)南通工商行政管理局港閘分局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406064212 64.50 77.18 0.00 141.68 2 *
港閘區(qū) (030)南通工商行政管理局港閘分局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406022912 69.50 69.32 0.00 138.82 3 *
港閘區(qū) (030)南通工商行政管理局港閘分局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20400252529 67.50 81.08 0.00 148.58 1 *
港閘區(qū) (030)南通工商行政管理局港閘分局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20400255328 63.00 80.30 0.00 143.30 2 *
港閘區(qū) (030)南通工商行政管理局港閘分局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406024120 59.50 82.68 0.00 142.18 3 *
海安縣 (026)南通市海安地稅局 (09)稅收征管辦事員 20400253715 65.50 78.82 0.00 144.32 1 *
海安縣 (026)南通市海安地稅局 (09)稅收征管辦事員 20400292711 68.00 74.48 0.00 142.48 2 *
海安縣 (026)南通市海安地稅局 (09)稅收征管辦事員 20405133017 61.50 78.54 0.00 140.04 3 *
海安縣 (026)南通市海安地稅局 (09)稅收征管辦事員 20400250527 60.00 76.62 0.00 136.62 4 *
海安縣 (026)南通市海安地稅局 (09)稅收征管辦事員 20406022823 73.00 61.86 0.00 134.86 5 *
海安縣 (026)南通市海安地稅局 (09)稅收征管辦事員 20406065604 63.50 69.80 0.00 133.30 6 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406041023 66.00 69.18 0.00 135.18 1 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20405072225 68.00 64.02 0.00 132.02 2 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406061228 62.00 63.20 0.00 125.20 3 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20400299921 68.00 81.00 0.00 149.00 1 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406044217 70.50 75.52 0.00 146.02 2 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20400254527 67.50 74.80 0.00 142.30 3 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20403230318 68.50 72.44 0.00 140.94 4 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20400266001 61.50 79.42 0.00 140.92 5 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20400253529 68.00 69.46 0.00 137.46 6 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406020911 71.00 81.24 0.00 152.24 1 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406060305 61.50 80.96 0.00 142.46 2 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406020621 65.50 70.98 0.00 136.48 3 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20406025016 61.00 76.62 0.00 137.62 1 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20400192504 60.50 75.50 0.00 136.00 2 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20406063529 57.50 74.34 0.00 131.84 3 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (93)基層工商分局(所)科辦員 20406043604 74.00 68.26 0.00 142.26 1 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (93)基層工商分局(所)科辦員 20406060218 69.00 67.04 0.00 136.04 2 *
海安縣 (030)南通市海安工商行政管理局 (93)基層工商分局(所)科辦員 20406043323 64.00 61.68 0.00 125.68 3 *
如東縣 (026)南通市如東地稅局 (06)稅收征管辦事員 20400265917 61.50 83.90 0.00 145.40 1 *
如東縣 (026)南通市如東地稅局 (06)稅收征管辦事員 20406044808 63.00 79.80 0.00 142.80 2 *
如東縣 (026)南通市如東地稅局 (06)稅收征管辦事員 20406060903 61.00 73.30 0.00 134.30 3 *
如東縣 (026)南通市如東地稅局 (07)稅收征管辦事員 20406063811 65.00 78.90 0.00 143.90 1 *
如東縣 (026)南通市如東地稅局 (07)稅收征管辦事員 20406042805 66.00 73.92 0.00 139.92 2 *
如東縣 (026)南通市如東地稅局 (07)稅收征管辦事員 20406042926 72.00 67.30 0.00 139.30 3 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406061121 64.00 78.60 0.00 142.60 1 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406060910 73.00 68.50 0.00 141.50 2 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406022916 64.00 76.12 0.00 140.12 3 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406063218 71.50 80.32 0.00 151.82 1 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406066109 60.00 75.42 0.00 135.42 2 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406042622 71.50 63.40 0.00 134.90 3 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20405091203 61.00 71.84 0.00 132.84 4 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406021827 71.00 59.54 0.00 130.54 5 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406064701 63.00 65.84 0.00 128.84 6 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20403103002 62.50 66.38 0.00 128.88 1 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406043710 61.50 65.68 0.00 127.18 2 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20400194701 70.50 56.36 0.00 126.86 3 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (93)基層工商分局(所)科辦員 20406061023 68.50 69.66 0.00 138.16 1 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (93)基層工商分局(所)科辦員 20406061517 59.50 69.78 0.00 129.28 2 *
如東縣 (030)南通市如東工商行政管理局 (93)基層工商分局(所)科辦員 20406065329 50.00 65.18 0.00 115.18 3 *
如東縣 (032)南通市如東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)計(jì)劃財(cái)務(wù)股科員 20406064624 64.00 67.08 0.00 131.08 1 *
如東縣 (032)南通市如東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)計(jì)劃財(cái)務(wù)股科員 20406063621 64.50 61.18 0.00 125.68 2 *
如東縣 (032)南通市如東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)計(jì)劃財(cái)務(wù)股科員 20406045726 57.50 62.22 0.00 119.72 3 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406044610 63.50 78.52 0.00 142.02 1 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20400190325 60.00 73.94 0.00 133.94 2 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406022629 58.00 73.54 0.00 131.54 3 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406024801 68.00 68.84 0.00 136.84 1 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20400295104 69.00 67.66 0.00 136.66 2 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20400263224 61.50 75.10 0.00 136.60 3 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406043423 71.00 72.46 0.00 143.46 1 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406045604 69.50 68.44 0.00 137.94 2 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406045522 61.00 68.52 0.00 129.52 3 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20410011309 63.50 79.72 0.00 143.22 1 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20406020211 69.00 70.60 0.00 139.60 2 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20406021915 69.50 69.24 0.00 138.74 3 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (93)基層工商分局(所)科辦員 20406065317 67.50 67.54 0.00 135.04 1 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (93)基層工商分局(所)科辦員 20405201002 68.50 59.02 0.00 127.52 2 *
啟東市 (030)南通市啟東工商行政管理局 (93)基層工商分局(所)科辦員 20406066503 71.00 55.12 0.00 126.12 3 *
啟東市 (032)南通市啟東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)質(zhì)量管理與監(jiān)督股科員 20409033605 66.00 83.30 0.00 149.30 1 *
啟東市 (032)南通市啟東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)質(zhì)量管理與監(jiān)督股科員 20405130727 67.50 78.12 0.00 145.62 2 *
啟東市 (032)南通市啟東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)質(zhì)量管理與監(jiān)督股科員 20406064110 63.50 79.72 0.00 143.22 3 *
啟東市 (032)南通市啟東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02)特種設(shè)備安全監(jiān)察股科員 20406062927 67.50 79.28 0.00 146.78 1 *
啟東市 (032)南通市啟東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02)特種設(shè)備安全監(jiān)察股科員 20404196005 66.50 74.18 0.00 140.68 2 *
啟東市 (032)南通市啟東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02)特種設(shè)備安全監(jiān)察股科員 20406065025 59.50 77.06 0.00 136.56 3 *
如皋市 (026)南通市如皋地稅局 (08)稅收征管辦事員 20406040311 67.50 71.54 0.00 139.04 1 *
如皋市 (026)南通市如皋地稅局 (08)稅收征管辦事員 20406020207 61.50 69.70 0.00 131.20 2 *
如皋市 (026)南通市如皋地稅局 (08)稅收征管辦事員 20400320802 58.50 72.38 0.00 130.88 3 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20400251203 63.50 72.34 0.00 135.84 1 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20400261008 62.50 73.24 0.00 135.74 2 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20400299716 58.00 71.26 0.00 129.26 3 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20400294214 69.50 76.42 0.00 145.92 1 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406060325 71.00 71.68 0.00 142.68 2 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406024321 57.00 75.60 0.00 132.60 3 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406023427 69.50 73.68 0.00 143.18 1 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406066305 72.00 67.98 0.00 139.98 2 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406022915 60.50 73.58 0.00 134.08 3 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20400193702 72.50 70.34 0.00 142.84 1 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20400262818 64.50 75.80 0.00 140.30 2 *
如皋市 (030)南通市如皋工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20406064516 64.50 73.18 0.00 137.68 3 *
如皋市 (032)南通市如皋質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)辦公室科員 10406010928 65.00 66.60 64.00 195.60 1 *
如皋市 (032)南通市如皋質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)辦公室科員 10406010609 67.00 59.70 65.00 191.70 2 *
如皋市 (032)南通市如皋質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)辦公室科員 10406012602 62.00 52.50 68.00 182.50 3 *
通州區(qū) (026)南通市通州地稅局 (05)稅收征管辦事員 20406065012 73.50 70.84 0.00 144.34 1 *
通州區(qū) (026)南通市通州地稅局 (05)稅收征管辦事員 20406043313 67.50 75.84 0.00 143.34 2 *
通州區(qū) (026)南通市通州地稅局 (05)稅收征管辦事員 20409055217 69.00 72.74 0.00 141.74 3 *
通州區(qū) (026)南通市通州地稅局 (05)稅收征管辦事員 20400256312 63.00 72.98 0.00 135.98 4 *
通州區(qū) (026)南通市通州地稅局 (05)稅收征管辦事員 20406065828 65.50 70.18 0.00 135.68 5 *
通州區(qū) (026)南通市通州地稅局 (05)稅收征管辦事員 20406022024 63.00 72.06 0.00 135.06 6 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406041122 67.50 75.88 0.00 143.38 1 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406022515 65.50 69.60 0.00 135.10 2 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406061424 64.00 70.18 0.00 134.18 3 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406021704 63.50 76.88 0.00 140.38 1 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20400253604 65.00 70.16 0.00 135.16 2 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406041426 66.00 67.38 0.00 133.38 3 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406024811 65.50 70.78 0.00 136.28 1 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406021811 53.00 72.94 0.00 125.94 2 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406065216 56.00 64.46 0.00 120.46 3 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20402150125 64.50 73.08 0.00 137.58 1 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20400261729 72.00 61.56 0.00 133.56 2 *
通州區(qū) (030)南通市通州工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20406061917 59.00 72.04 0.00 131.04 3 *
通州區(qū) (032)南通市通州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)計(jì)劃財(cái)務(wù)股科員 20406061108 66.50 74.12 0.00 140.62 1 *
通州區(qū) (032)南通市通州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)計(jì)劃財(cái)務(wù)股科員 20406021626 69.00 63.30 0.00 132.30 2 *
通州區(qū) (032)南通市通州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)計(jì)劃財(cái)務(wù)股科員 20400322001 69.00 62.72 0.00 131.72 3 *
通州區(qū) (032)南通市通州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02)食品生產(chǎn)監(jiān)管股科員 20400194304 69.00 74.18 0.00 143.18 1 *
通州區(qū) (032)南通市通州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02)食品生產(chǎn)監(jiān)管股科員 20406042303 70.50 71.90 0.00 142.40 2 *
通州區(qū) (032)南通市通州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02)食品生產(chǎn)監(jiān)管股科員 20406022011 75.00 67.08 0.00 142.08 3 *
海門市 (026)南通市海門地稅局 (03)稅收征管辦事員 20406024919 63.50 70.04 0.00 133.54 1 *
海門市 (026)南通市海門地稅局 (03)稅收征管辦事員 20406043008 65.00 62.08 0.00 127.08 2 *
海門市 (026)南通市海門地稅局 (03)稅收征管辦事員 20406043328 64.00 62.14 0.00 126.14 3 *
海門市 (026)南通市海門地稅局 (04)稅收征管辦事員 20406020520 69.00 76.02 0.00 145.02 1 *
海門市 (026)南通市海門地稅局 (04)稅收征管辦事員 20400194913 65.00 77.34 0.00 142.34 2 *
海門市 (026)南通市海門地稅局 (04)稅收征管辦事員 20406020105 60.00 78.72 0.00 138.72 3 *
海門市 (026)南通市海門地稅局 (04)稅收征管辦事員 20400291805 73.00 64.88 0.00 137.88 4 *
海門市 (026)南通市海門地稅局 (04)稅收征管辦事員 20406060713 68.00 69.06 0.00 137.06 5 *
海門市 (026)南通市海門地稅局 (04)稅收征管辦事員 20400299019 63.50 73.20 0.00 136.70 6 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406064001 62.50 83.84 0.00 146.34 1 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406065812 60.50 78.18 0.00 138.68 2 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (01)基層工商分局(所)科辦員 20406021209 65.00 69.96 0.00 134.96 3 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20400260421 67.00 65.42 0.00 132.42 1 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406040803 68.50 63.48 0.00 131.98 2 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (02)基層工商分局(所)科辦員 20406024726 66.00 64.34 0.00 130.34 3 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406063916 74.50 76.62 0.00 151.12 1 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406060613 70.00 70.20 0.00 140.20 2 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (03)基層工商分局(所)科辦員 20406040922 62.00 70.54 0.00 132.54 3 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20405201601 67.50 64.74 0.00 132.24 1 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20406065205 58.00 67.18 0.00 125.18 2 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (04)基層工商分局(所)科辦員 20400299406 64.00 59.50 0.00 123.50 3 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (05)基層工商分局(所)科辦員 20406043419 70.00 81.84 0.00 151.84 1 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (05)基層工商分局(所)科辦員 20406040215 60.50 85.36 0.00 145.86 2 *
海門市 (030)南通市海門工商行政管理局 (05)基層工商分局(所)科辦員 20403191729 65.00 77.54 0.00 142.54 3 *
海門市 (032)南通市海門質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)科員 20406044714 67.50 74.56 0.00 142.06 1 *
海門市 (032)南通市海門質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)科員 20406060421 59.50 81.32 0.00 140.82 2 *
海門市 (032)南通市海門質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01)科員 20400193919 63.50 76.92 0.00 140.42 3 *
海門市 (032)南通市海門質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02)科員 20400290420 62.50 76.56 0.00 139.06 1 *
海門市 (032)南通市海門質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02)科員 20400292318 60.50 77.88 0.00 138.38 2 *
海門市 (032)南通市海門質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02)科員 20403190418 64.50 71.58 0.00 136.08 3 *
更多信息請(qǐng)查看2024年南通市公務(wù)員考試
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2012年南通市考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)表
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)